에너지스톤
α
기본 에너지 스톤
EXP 5,000 ~ 65,000
등급 E ~ S (6단계)
등급 E ~ S (6단계)
β
강화 에너지 스톤
EXP 75,000 ~ 200,000
등급 E ~ S (6단계)
등급 E ~ S (6단계)
Ω
상위 에너지 스톤
EXP 200,000 ~ 325,000
등급 E ~ S (6단계)
등급 E ~ S (6단계)
강화 재료
같은 단계의 6 분류 전용 아이템 1종 + 에너지 스톤 파편 1종이 동일 EXP 제공 (5단계는 파편 없음)
| 등급 | EXP | 에너지 스톤 파편 | 근거리 무기 | 원거리 무기 | 마법 무기 | 근거리 방어구 | 원거리 방어구 | 마법 방어구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 20 | B급 에너지 스톤 파편 | 저항의 검 | 네오 아케인 크로스보우 | 토끼의 만화경 | 진태진의 도복 | 투신 단아한 비단옷 | 고룡의 날개 |
| A | 100 | A급 에너지 스톤 파편 | 롯의 얼음검 | 아르카이트 보우 | 한대위의 사슴책 | 투신의 비단옷 | 균형의 용포 | 사탄의 대천사 날개 |
| S | 500 | S급 에너지 스톤 파편 | 궁니르 | 프로즌 블리자드 보우 | 제2자 금강령 | 옥룡의 용포 | 원숭이의 롱코트 | 사탄의 흑빛 피복 |
| SS | 2,500 | SS급 에너지 스톤 파편 | 청룡의 용골 | 인페르노 보우 | 제3자 인드라의 석장 | 진모리 용포 | 스피드 용포 | 박무진의 붉은 날개 |
| 5단계 | 12,500 | — | 여래의 검 | 솔라 블래스터 | 윤회 소환서 | 고룡의 바디슈트 | 초신속의 사악피복 | 박무진의 여래 법복 |
갓오하 체인지 Wiki