효율
장착 무기 강화
— 장비에서 무기 강화 시
학습 경험치를 획득합니다.
장비 [무기] 컨텐츠 개방 시 해금
학습 경험치를 획득합니다.
장비 [무기] 컨텐츠 개방 시 해금
| 레벨 | 장착 무기 강화 (%) | 필요 경험치 | 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0% | 0 | 0 |
| Lv.2 | +2% | 300 | 300 |
| Lv.3 | +4% | 600 | 900 |
| Lv.4 | +6% | 900 | 1,800 |
| Lv.5 | +11% | 2,400 | 4,200 |
| Lv.6 | +13% | 3,000 | 7,200 |
| Lv.7 | +15% | 3,600 | 10,800 |
| Lv.8 | +17% | 4,200 | 15,000 |
| Lv.9 | +19% | 4,800 | 19,800 |
| Lv.10 | +24% | 6,650 | 26,450 |
| Lv.11 | +26% | 7,550 | 34,000 |
| Lv.12 | +28% | 8,450 | 42,450 |
| Lv.13 | +30% | 9,350 | 51,800 |
| Lv.14 | +32% | 10,250 | 62,050 |
| Lv.15 | +37% | 12,700 | 74,750 |
| Lv.16 | +39% | 14,200 | 88,950 |
| Lv.17 | +41% | 15,700 | 104,650 |
| Lv.18 | +43% | 17,200 | 121,850 |
| Lv.19 | +45% | 18,700 | 140,550 |
| Lv.20 | +50% | 21,750 | 162,300 |
| Lv.21 | +52% | 23,000 | 185,300 |
| Lv.22 | +55% | 25,500 | 210,800 |
장착 방어구 강화
— 장비에서 방어구 강화 시
학습 경험치를 획득합니다.
장비 [방어구] 컨텐츠 개방 시 해금
학습 경험치를 획득합니다.
장비 [방어구] 컨텐츠 개방 시 해금
| 레벨 | 장착 방어구 강화 (%) | 필요 경험치 | 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0% | 0 | 0 |
| Lv.2 | +2% | 300 | 300 |
| Lv.3 | +4% | 600 | 900 |
| Lv.4 | +6% | 900 | 1,800 |
| Lv.5 | +11% | 2,400 | 4,200 |
| Lv.6 | +13% | 3,000 | 7,200 |
| Lv.7 | +15% | 3,600 | 10,800 |
| Lv.8 | +17% | 4,200 | 15,000 |
| Lv.9 | +19% | 4,800 | 19,800 |
| Lv.10 | +24% | 6,650 | 26,450 |
| Lv.11 | +26% | 7,550 | 34,000 |
| Lv.12 | +28% | 8,450 | 42,450 |
| Lv.13 | +30% | 9,350 | 51,800 |
| Lv.14 | +32% | 10,250 | 62,050 |
| Lv.15 | +37% | 12,700 | 74,750 |
| Lv.16 | +39% | 14,200 | 88,950 |
| Lv.17 | +41% | 15,700 | 104,650 |
| Lv.18 | +43% | 17,200 | 121,850 |
| Lv.19 | +45% | 18,700 | 140,550 |
| Lv.20 | +50% | 21,750 | 162,300 |
| Lv.21 | +52% | 23,000 | 185,300 |
| Lv.22 | +55% | 25,500 | 210,800 |
장착 장신구 강화
— 장비에서 장신구 강화 시
학습 경험치를 획득합니다.
장비 [장신구] 컨텐츠 개방 시 해금
학습 경험치를 획득합니다.
장비 [장신구] 컨텐츠 개방 시 해금
| 레벨 | 장착 장신구 강화 (%) | 필요 경험치 | 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0% | 0 | 0 |
| Lv.2 | +2% | 10 | 10 |
| Lv.3 | +4% | 30 | 40 |
| Lv.4 | +6% | 60 | 100 |
| Lv.5 | +11% | 110 | 210 |
| Lv.6 | +13% | 170 | 380 |
| Lv.7 | +15% | 240 | 620 |
| Lv.8 | +17% | 320 | 940 |
| Lv.9 | +19% | 410 | 1,350 |
| Lv.10 | +24% | 520 | 1,870 |
| Lv.11 | +26% | 640 | 2,510 |
| Lv.12 | +28% | 770 | 3,280 |
| Lv.13 | +30% | 910 | 4,190 |
| Lv.14 | +32% | 1,060 | 5,250 |
| Lv.15 | +37% | 1,230 | 6,480 |
| Lv.16 | +39% | 1,500 | 7,980 |
| Lv.17 | +41% | 1,800 | 9,780 |
| Lv.18 | +43% | 2,100 | 11,880 |
| Lv.19 | +45% | 2,400 | 14,280 |
| Lv.20 | +50% | 2,625 | 16,905 |
장착 스피릿 강화
— 정화의 신전에서 스피릿 강화 시
학습 경험치를 획득합니다.
[정화의 신전] 컨텐츠 개방 시 해금
학습 경험치를 획득합니다.
[정화의 신전] 컨텐츠 개방 시 해금
| 레벨 | 장착 스피릿 강화 (%) | 필요 경험치 | 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0% | 0 | 0 |
| Lv.2 | +2% | 5 | 5 |
| Lv.3 | +4% | 10 | 15 |
| Lv.4 | +6% | 15 | 30 |
| Lv.5 | +11% | 20 | 50 |
| Lv.6 | +13% | 25 | 75 |
| Lv.7 | +15% | 30 | 105 |
| Lv.8 | +17% | 35 | 140 |
| Lv.9 | +19% | 45 | 185 |
| Lv.10 | +24% | 55 | 240 |
| Lv.11 | +26% | 65 | 305 |
| Lv.12 | +28% | 75 | 380 |
| Lv.13 | +30% | 85 | 465 |
| Lv.14 | +32% | 95 | 560 |
| Lv.15 | +37% | 105 | 665 |
| Lv.16 | +39% | 115 | 780 |
| Lv.17 | +41% | 125 | 905 |
| Lv.18 | +43% | 135 | 1,040 |
| Lv.19 | +45% | 150 | 1,190 |
| Lv.20 | +50% | 165 | 1,355 |
| Lv.21 | +55% | 180 | 1,535 |
| Lv.22 | +57% | 195 | 1,730 |
| Lv.23 | +60% | 210 | 1,940 |
| Lv.24 | +62% | 230 | 2,170 |
| Lv.25 | +65% | 250 | 2,420 |
편성 효과 강화
— 캐릭터 한계 돌파 시
학습 경험치를 획득합니다.
기본 해금 (조건 없음)
학습 경험치를 획득합니다.
기본 해금 (조건 없음)
| 레벨 | 편성 효과 강화 (+) | 필요 경험치 | 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0% | 0 | 0 |
| Lv.2 | +10% | 3 | 3 |
| Lv.3 | +15% | 7 | 10 |
| Lv.4 | +20% | 12 | 22 |
| Lv.5 | +25% | 18 | 40 |
| Lv.6 | +30% | 25 | 65 |
| Lv.7 | +35% | 35 | 100 |
| Lv.8 | +40% | 45 | 145 |
| Lv.9 | +45% | 55 | 200 |
| Lv.10 | +50% | 70 | 270 |
| Lv.11 | +55% | 85 | 355 |
| Lv.12 | +60% | 105 | 460 |
| Lv.13 | +65% | 125 | 585 |
| Lv.14 | +70% | 145 | 730 |
| Lv.15 | +75% | 165 | 895 |
| Lv.16 | +80% | 185 | 1,080 |
| Lv.17 | +85% | 205 | 1,285 |
| Lv.18 | +90% | 230 | 1,515 |
| Lv.19 | +95% | 255 | 1,770 |
| Lv.20 | +100% | 280 | 2,050 |
| Lv.21 | +105% | 305 | 2,355 |
| Lv.22 | +110% | 330 | 2,685 |
| Lv.23 | +115% | 360 | 3,045 |
| Lv.24 | +120% | 390 | 3,435 |
| Lv.25 | +125% | 420 | 3,855 |
| Lv.26 | +130% | 455 | 4,310 |
| Lv.27 | +135% | 490 | 4,800 |
| Lv.28 | +140% | 525 | 5,325 |
| Lv.29 | +145% | 560 | 5,885 |
| Lv.30 | +150% | 595 | 6,480 |
보유 배경 강화
— 배경 획득 시 학습 경험치를 획득합니다.
기본 해금 (조건 없음)
기본 해금 (조건 없음)
| 레벨 | 보유 배경 강화 (%) | 필요 경험치 | 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0% | 0 | 0 |
| Lv.2 | +2% | 3 | 3 |
| Lv.3 | +4% | 6 | 9 |
| Lv.4 | +6% | 9 | 18 |
| Lv.5 | +11% | 12 | 30 |
| Lv.6 | +13% | 15 | 45 |
| Lv.7 | +15% | 18 | 63 |
| Lv.8 | +17% | 21 | 84 |
| Lv.9 | +19% | 24 | 108 |
| Lv.10 | +24% | 27 | 135 |
| Lv.11 | +26% | 30 | 165 |
| Lv.12 | +28% | 34 | 199 |
| Lv.13 | +30% | 38 | 237 |
| Lv.14 | +32% | 42 | 279 |
| Lv.15 | +37% | 46 | 325 |
| Lv.16 | +39% | 50 | 375 |
| Lv.17 | +41% | 54 | 429 |
| Lv.18 | +43% | 58 | 487 |
| Lv.19 | +45% | 62 | 549 |
| Lv.20 | +50% | 66 | 615 |
갓오하 체인지 Wiki