영혼의 결속
영혼의 결속
- 인장 레벨 합산이 필요 레벨에 도달하면 결속 랭크 상승
- 랭크 상승 시 결속 공격력 / 체력 / 방어력 보너스(%) 증가
- 강화 재료: 성배 조각
| 랭크 | 결속 공격력 강화 (%) | 결속 체력 강화 (%) | 결속 방어력 강화 (%) | 강화 조건 | 인장 해금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 레벨 | 필요 인장 레벨 | |||||
| 0 | - | - | - | 1 | 5 | 힘의 인장, 체력의 인장, 방어의 인장 |
| 1 | 30 | - | - | 10 | 50 | - |
| 2 | 60 | 10 | - | 20 | 100 | - |
| 3 | 90 | 22 | - | 30 | 200 | 발견의 인장, 마력의 인장 |
| 4 | 120 | 34 | 10 | 40 | 300 | - |
| 5 | 160 | 46 | 17 | 50 | 400 | 파괴의 인장 |
| 6 | 200 | 58 | 24 | 60 | 500 | - |
| 7 | 240 | 73 | 31 | 70 | 600 | - |
| 8 | 280 | 88 | 38 | 80 | 700 | - |
| 9 | 320 | 103 | 45 | 90 | 800 | - |
| 10 | 360 | 118 | 55 | 100 | 900 | - |
| 11 | 400 | 133 | 65 | 115 | 1,000 | - |
| 12 | 440 | 148 | 75 | 130 | 1,100 | - |
| 13 | 480 | 163 | 85 | 145 | 1,200 | - |
| 14 | 520 | 178 | 95 | 160 | 1,300 | - |
| 15 | 560 | 193 | 105 | 175 | 1,400 | - |
| 16 | 600 | 208 | 115 | 200 | 1,500 | - |
| 17 | 680 | 243 | 135 | 230 | 1,700 | - |
| 18 | 740 | 268 | 150 | 260 | 2,000 | - |
| 19 | 800 | 293 | 165 | 300 | 2,300 | - |
| 20 | 860 | 318 | 180 | 350 | 2,800 | - |
| 21 | 940 | 350 | 200 | 400 | 3,100 | - |
| 22 | 1,020 | 382 | 220 | 450 | 3,400 | - |
| 23 | 1,100 | 414 | 240 | 500 | 3,900 | - |
| 24 | 1,200 | 459 | 265 | 560 | 4,200 | - |
| 25 | 1,300 | 504 | 290 | 630 | 4,500 | - |
| 26 | 1,430 | 564 | 323 | 700 | 5,000 | - |
| 27 | 1,560 | 624 | 356 | 770 | 5,300 | - |
| 28 | 1,690 | 684 | 389 | 840 | 5,600 | - |
| 29 | 1,820 | 744 | 422 | 920 | 6,100 | - |
| 30 | 1,970 | 824 | 472 | 1,000 | 6,600 | - |
힘의 인장
공격력 증가 (+)
MAX 212,000
체력의 인장
체력 증가 (+)
MAX 233,199
방어의 인장
방어력 증가 (+)
MAX 84,799
발견의 인장
골드 획득량 증가 (%)
랭크3
MAX 530.0%
마력의 인장
경험치 획득량 증가 (%)
랭크3
MAX 530.0%
파괴의 인장
보스 피해량 (%)
랭크5
MAX 530.0%
| 레벨 |
힘의 인장 공격력 증가 (+) |
체력의 인장 체력 증가 (+) |
방어의 인장 방어력 증가 (+) |
발견의 인장 골드 획득량 증가 (%) |
마력의 인장 경험치 획득량 증가 (%) |
파괴의 인장 보스 피해량 (%) |
강화 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
갓오하 체인지 Wiki