탐사
가이드 퀘스트 690 클리어 시 개방
[영혼석]을 획득할 수 있습니다.
최대 탐사 시간
960분
분당 보상
영혼석 ×6
1분마다
최대 획득 (단일 아이템)
5,760 (버프 합산 최대 51,840)
보상 버프 (총 8개)
| 조건 유형 | 달성 조건 | 보상 버프량 |
|---|---|---|
| 던전 클리어 | [쉬움] 세계대회장 - 50 클리어 | +1 |
| [보통] 세계대회장 - 50 클리어 | +1 | |
| [어려움] 세계대회장 - 50 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] 세계대회장 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽1] 세계대회장 - 50 클리어 | +1 | |
| 캐릭터 한계 돌파 | 캐릭터 한계 돌파 15회 달성 | +1 |
| 캐릭터 한계 돌파 40회 달성 | +1 | |
| 캐릭터 한계 돌파 100회 달성 | +1 |
가이드 퀘스트 812 클리어 시 개방
[무기 강화석]을 획득할 수 있습니다.
최대 탐사 시간
960분
분당 보상
무기 강화석 ×15
1분마다
최대 획득 (단일 아이템)
14,400 (버프 합산 최대 604,800)
보상 버프 (총 31개)
| 조건 유형 | 달성 조건 | 보상 버프량 |
|---|---|---|
| 던전 클리어 | [쉬움] 연구소 - 25 클리어 | +1 |
| [쉬움] 연구소 - 50 클리어 | +1 | |
| [보통] 커맨드센터 - 25 클리어 | +1 | |
| [보통] 커맨드센터 - 50 클리어 | +1 | |
| [어려움] 공원 - 25 클리어 | +1 | |
| [어려움] 공원 - 50 클리어 | +1 | |
| [어려움] Nox 실험실 - 25 클리어 | +1 | |
| [어려움] Nox 실험실 - 50 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] Nox 회의실 - 25 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] Nox 회의실 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽1] 붕괴된 도시 - 25 클리어 | +1 | |
| [악몽1] 붕괴된 도시 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 학교 - 25 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 학교 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 세계대회장 - 25 클리어 | +2 | |
| [악몽2] 세계대회장 - 50 클리어 | +2 | |
| [악몽3] Nox 비밀장소 - 25 클리어 | +2 | |
| [악몽3] Nox 비밀장소 - 50 클리어 | +2 | |
| [지옥1] 학교 - 25 클리어 | +2 | |
| [지옥1] 학교 - 50 클리어 | +2 | |
| [지옥1] 연구소 - 25 클리어 | +2 | |
| [지옥1] 연구소 - 50 클리어 | +2 | |
| [지옥2] 커맨드센터 - 25 클리어 | +2 | |
| [지옥2] 커맨드센터 - 50 클리어 | +2 | |
| 캐릭터 총합 레벨 | 캐릭터 총합 Lv.500 달성 | +1 |
| 캐릭터 총합 Lv.1000 달성 | +1 | |
| 캐릭터 총합 Lv.2000 달성 | +1 | |
| 캐릭터 총합 Lv.3500 달성 | +1 | |
| 캐릭터 총합 Lv.4500 달성 | +1 | |
| 캐릭터 총합 Lv.5500 달성 | +1 | |
| 캐릭터 총합 Lv.6500 달성 | +1 |
가이드 퀘스트 812 클리어 시 개방
[방어구 강화석]을 획득할 수 있습니다.
최대 탐사 시간
960분
분당 보상
방어구 강화석 ×15
1분마다
최대 획득 (단일 아이템)
14,400 (버프 합산 최대 604,800)
보상 버프 (총 31개)
| 조건 유형 | 달성 조건 | 보상 버프량 |
|---|---|---|
| 던전 클리어 | [쉬움] Nox 실험실 - 25 클리어 | +1 |
| [쉬움] Nox 실험실 - 50 클리어 | +1 | |
| [보통] Nox 회의실 - 25 클리어 | +1 | |
| [보통] Nox 회의실 - 50 클리어 | +1 | |
| [어려움] 붕괴된 도시 - 25 클리어 | +1 | |
| [어려움] 붕괴된 도시 - 50 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] 학교 - 25 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] 학교 - 50 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] 세계대회장 - 25 클리어 | +1 | |
| [매우 어려움] 세계대회장 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽1] Nox 비밀장소 - 25 클리어 | +1 | |
| [악몽1] Nox 비밀장소 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 학교 - 25 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 학교 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 연구소 - 25 클리어 | +2 | |
| [악몽2] 연구소 - 50 클리어 | +2 | |
| [악몽3] 커맨드센터 - 25 클리어 | +2 | |
| [악몽3] 커맨드센터 - 50 클리어 | +2 | |
| [지옥1] 공원 - 25 클리어 | +2 | |
| [지옥1] 공원 - 50 클리어 | +2 | |
| [지옥1] Nox 실험실 - 25 클리어 | +2 | |
| [지옥1] Nox 실험실 - 50 클리어 | +2 | |
| [지옥2] Nox 회의실 - 25 클리어 | +2 | |
| [지옥2] Nox 회의실 - 50 클리어 | +2 | |
| 스킬 총합 레벨 | 캐릭터 스킬 총합 Lv80 달성 | +1 |
| 캐릭터 스킬 총합 Lv200 달성 | +1 | |
| 캐릭터 스킬 총합 Lv400 달성 | +1 | |
| 캐릭터 스킬 총합 Lv700 달성 | +1 | |
| 캐릭터 스킬 총합 Lv900 달성 | +1 | |
| 캐릭터 스킬 총합 Lv1200 달성 | +1 | |
| 캐릭터 스킬 총합 Lv1500 달성 | +1 |
가이드 퀘스트 923 클리어 시 개방
[신의 주사위]를 획득할 수 있습니다.
최대 탐사 시간
960분
분당 보상
신의 주사위 ×4
1분마다
최대 획득 (단일 아이템)
3,840 (버프 합산 최대 34,560)
보상 버프 (총 8개)
| 조건 유형 | 달성 조건 | 보상 버프량 |
|---|---|---|
| 던전 클리어 | [보통] 학교 - 50 클리어 | +1 |
| [어려움] 커맨드센터 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽1] 학교 - 50 클리어 | +1 | |
| [악몽2] 커맨드센터 - 50 클리어 | +1 | |
| [지옥1] 학교 - 50 클리어 | +1 | |
| [지옥2] 커맨드센터 - 50 클리어 | +1 | |
| 계정 레벨 | 계정 Lv.4000 달성 | +1 |
| 계정 Lv.7000 달성 | +1 |
갓오하 체인지 Wiki