관리자 로그인
Wiki파티 성장천공의 제단
천공의 제단
천공의 제단
  • 연결체: 속성 에너지로 강화, 5종 × 2단계
  • 제단: 장비를 재료로 경험치 획득 → 레벨업, E~S 등급별 효과
  • 천공의 제단: 에너지 결정체로 강화, 랜덤 능력치
Ⅰ 연결체
연결체효과최대 Lv강화 재화
화속성 연결체 Ⅰ 스킬 공격력 (%) 250 화속성 에너지
수속성 연결체 Ⅰ 보스 피해량 (%) 250 수속성 에너지
풍속성 연결체 Ⅰ 명중 (+) 250 풍속성 에너지
암속성 연결체 Ⅰ 관통 (+) 250 암속성 에너지
광속성 연결체 Ⅰ 최종 공격력 강화 (%) 250 광속성 에너지
레벨별 효과·비용
레벨 화속성 연결체 Ⅰ 수속성 연결체 Ⅰ 풍속성 연결체 Ⅰ 암속성 연결체 Ⅰ 광속성 연결체 Ⅰ 비용
스킬 공격력 (%) 보스 피해량 (%) 명중 (+) 관통 (+) 최종 공격력 강화 (%)
1 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15
2 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22
3 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 29
4 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 45
5 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 60
6 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 76
7 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 107
8 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 138
9 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 169
10 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 200
11 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 231
12 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 299
13 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 376
14 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 454
15 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 531
16 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 609
17 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 686
18 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 764
19 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 841
20 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 919
21 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 1,001
22 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 1,151
23 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 1,399
24 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 1,647
25 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 1,895
26 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 2,143
27 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 2,391
28 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 2,699
29 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 2,856
30 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 3,013
31 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 3,171
32 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 3,328
33 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 3,485
34 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 3,642
35 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 3,800
36 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 3,957
37 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 4,114
38 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 4,271
39 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 4,429
40 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 4,586
41 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 4,743
42 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 4,900
43 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 5,058
44 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 5,215
45 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 5,372
46 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 5,529
47 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 5,687
48 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 5,844
49 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 6,001
50 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 6,158
51 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 6,316
52 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 6,473
53 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 6,630
54 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 6,800
55 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 7,004
56 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 7,222
57 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 7,482
58 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 7,742
59 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 8,001
60 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 8,261
61 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 8,521
62 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 8,781
63 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 9,040
64 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 9,300
65 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 9,560
66 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 9,820
67 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 10,079
68 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 10,339
69 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 10,599
70 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 10,710
71 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 10,820
72 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 10,931
73 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,042
74 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,153
75 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 11,263
76 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,374
77 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,485
78 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,596
79 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,711
80 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 11,816
81 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 11,931
82 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,047
83 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,162
84 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,278
85 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 12,393
86 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,509
87 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,624
88 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,740
89 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 12,855
90 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 12,971
91 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,086
92 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,202
93 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,317
94 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,433
95 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 13,550
96 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,666
97 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,783
98 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 13,900
99 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,017
100 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 14,133
101 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,250
102 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,367
103 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,484
104 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,600
105 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 14,717
106 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,834
107 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 14,951
108 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15,067
109 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15,186
110 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 15,305
111 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15,424
112 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15,543
113 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15,662
114 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 15,781
115 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 15,900
116 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,019
117 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,138
118 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,257
119 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,376
120 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 16,495
121 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,614
122 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,733
123 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,852
124 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 16,971
125 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 17,090
126 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 17,209
127 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 17,330
128 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 17,450
129 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 17,570
130 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 17,690
131 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 17,811
132 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 17,931
133 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 18,051
134 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 18,171
135 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 18,292
136 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 18,412
137 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 18,532
138 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 18,652
139 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 18,773
140 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 18,893
141 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,013
142 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,133
143 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,254
144 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,374
145 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 19,494
146 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,614
147 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,735
148 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,855
149 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 19,975
150 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 20,095
151 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 20,216
152 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 20,336
153 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 20,456
154 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 20,576
155 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 20,697
156 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 20,817
157 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 20,937
158 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 21,057
159 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 21,178
160 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 21,298
161 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 21,418
162 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 21,538
163 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 21,659
164 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 21,779
165 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 21,899
166 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,019
167 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,140
168 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,260
169 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,380
170 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 22,500
171 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,621
172 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,741
173 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,862
174 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 22,985
175 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 23,106
176 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 23,229
177 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 23,350
178 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 23,473
179 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 23,594
180 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 23,717
181 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 23,838
182 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 23,961
183 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 24,082
184 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 24,205
185 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 24,326
186 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 24,449
187 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 24,570
188 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 24,693
189 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 24,814
190 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 24,937
191 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,058
192 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,181
193 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,302
194 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,425
195 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 25,546
196 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,669
197 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,790
198 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 25,913
199 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,034
200 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,157
201 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,158
202 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,159
203 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,160
204 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,161
205 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,162
206 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,163
207 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,164
208 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,165
209 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,166
210 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,167
211 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,168
212 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,169
213 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,170
214 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,171
215 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,172
216 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,173
217 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,174
218 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,175
219 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,176
220 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,177
221 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,178
222 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,179
223 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,180
224 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,181
225 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,182
226 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,183
227 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,184
228 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,185
229 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,186
230 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,187
231 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,188
232 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,189
233 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,190
234 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,191
235 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,192
236 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,193
237 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,194
238 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,195
239 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,196
240 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,197
241 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,198
242 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,199
243 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,200
244 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,201
245 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,202
246 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,203
247 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,204
248 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,205
249 0.3 0.3 75.0 75.0 0.5 26,206
250 1.5 1.5 150.0 150.0 3.0 26,207
제단 등급별 효과

장비를 재료로 투입하여 경험치 획득 → 레벨업 시 효과 증가

등급효과최대 레벨
E 제단 공격력 강화 (%) 51
D 제단 공격력 강화 (%) 76
C 제단 공격력 강화 / 제단 체력 강화 (%) 141
B 제단 공격력 강화 / 제단 체력 강화 / 제단 방어력 강화 (%) 341
A 제단 공격력 강화 / 제단 체력 강화 / 제단 방어력 강화 (%) 501
S 제단 공격력 강화 / 제단 체력 강화 / 제단 방어력 강화 (%) 651
천공의 제단 Ⅰ (250레벨)
레벨효과수치합성 확률강화 비용에너지 결정체 소모량
1 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 100% × 1 150
2 크리티컬 데미지 35.0% 90% × 1 157
3 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 85% × 1 164
4 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 85% × 1 172
5 크리티컬 확률 1.0% 85% × 1 180
6 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 85% × 2 189
7 크리티컬 데미지 35.0% 85% × 2 198
8 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 85% × 2 207
9 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 80% × 2 217
10 크리티컬 데미지 100.0% 80% × 2 227
11 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 80% × 3 238
12 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 80% × 3 249
13 크리티컬 데미지 35.0% 80% × 3 261
14 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 80% × 3 274
15 크리티컬 데미지 35.0% 75% × 3 287
16 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 75% × 3 301
17 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 75% × 3 316
18 [진]크리티컬 확률 2.0% 75% × 3 331
19 [진]크리티컬 데미지 70.0% 75% × 3 347
20 크리티컬 확률 1.0% 70% × 3 364
21 [진]크리티컬 데미지 70.0% 70% × 4 382
22 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 60% × 4 401
23 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 60% × 4 421
24 [진]크리티컬 데미지 70.0% 60% × 4 442
25 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 55% × 4 464
26 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 55% × 4 487
27 크리티컬 데미지 35.0% 50% × 4 511
28 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 50% × 4 536
29 [진]크리티컬 확률 2.0% 50% × 4 562
30 천공의 제단 공격력 강화 60.0% 45% × 4 590
31 크리티컬 데미지 35.0% 45% × 5 619
32 [진]크리티컬 데미지 70.0% 45% × 5 649
33 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 40% × 5 681
34 [진]크리티컬 데미지 70.0% 40% × 5 715
35 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 20.0% 35% × 5 750
36 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 35% × 5 787
37 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 35% × 5 826
38 [극]크리티컬 확률 2.5% 35% × 5 867
39 [극]크리티컬 데미지 100.0% 30% × 5 910
40 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 30% × 5 955
41 크리티컬 데미지 35.0% 30% × 6 1,007
42 용왕의 시련 소탕 보상 증가 15.0% 30% × 6 1,062
43 [진]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 6 1,120
44 크리티컬 확률 1.0% 25% × 6 1,181
45 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 6 1,245
46 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 6 1,313
47 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 20.0% 25% × 6 1,385
48 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 6 1,461
49 [진]크리티컬 확률 2.0% 25% × 6 1,541
50 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 6 1,625
51 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 7 1,714
52 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 7 1,808
53 [진]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 7 1,907
54 [극]크리티컬 확률 2.5% 25% × 7 2,011
55 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 7 2,121
56 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 7 2,237
57 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 7 2,360
58 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 15.0% 25% × 7 2,489
59 천공의 제단 공격력 강화 150.0% 25% × 7 2,625
60 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 7 2,769
61 [진]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 8 2,935
62 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 8 3,111
63 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 8 3,297
64 크리티컬 확률 1.5% 25% × 8 3,494
65 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 8 3,703
66 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 8 3,925
67 용왕의 시련 소탕 보상 증가 15.0% 25% × 8 4,160
68 마천루 소탕 보상 증가 15.0% 25% × 8 4,409
69 [진]크리티컬 확률 2.5% 25% × 8 4,673
70 [진]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 8 4,953
71 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 5,250
72 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 5,565
73 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 10 5,898
74 [극]크리티컬 확률 3.5% 25% × 10 6,251
75 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 6,626
76 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 7,023
77 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 10 7,444
78 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 20.0% 25% × 10 7,890
79 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 8,363
80 [진]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 8,864
81 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 9,395
82 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 9,958
83 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 10 10,356
84 크리티컬 확률 1.5% 25% × 10 10,770
85 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 11,200
86 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 11,648
87 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 12,113
88 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 20.0% 25% × 10 12,597
89 [진]크리티컬 확률 2.5% 25% × 10 13,100
90 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 13,624
91 천공의 제단 공격력 강화 90.0% 25% × 10 14,032
92 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 14,452
93 [진]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 14,885
94 [극]크리티컬 확률 3.5% 25% × 10 15,331
95 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 15,790
96 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 16,263
97 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 16,750
98 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 17,252
99 천공의 제단 공격력 강화 150.0% 25% × 10 17,769
100 크리티컬 데미지 35.0% 25% × 10 18,302
101 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 18,668
102 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 19,041
103 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 19,421
104 크리티컬 확률 1.5% 25% × 10 19,809
105 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 20,205
106 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 20,609
107 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 21,021
108 [극]크리티컬 데미지 70.0% 25% × 10 21,441
109 [진]크리티컬 확률 2.5% 25% × 10 21,869
110 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 22,306
111 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 22,640
112 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 22,979
113 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 23,323
114 [극]크리티컬 확률 3.5% 25% × 10 23,672
115 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 24,027
116 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 24,387
117 용왕의 시련 소탕 보상 증가 15.0% 25% × 10 24,752
118 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 25,123
119 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 25,499
120 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 25,881
121 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 26,243
122 천공의 제단 공격력 강화 150.0% 25% × 10 26,610
123 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 26,982
124 크리티컬 확률 1.5% 25% × 10 27,359
125 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 27,742
126 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 28,130
127 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 28,523
128 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 28,922
129 [진]크리티컬 확률 2.5% 25% × 10 29,326
130 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 29,736
131 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 30,092
132 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 30,453
133 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 30,818
134 [극]크리티컬 확률 3.5% 25% × 10 31,187
135 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 31,561
136 천공의 제단 공격력 강화 150.0% 25% × 10 31,939
137 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 32,322
138 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 32,709
139 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 33,101
140 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 33,498
141 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 33,832
142 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 34,170
143 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 34,511
144 크리티컬 확률 2.0% 25% × 10 34,856
145 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 35,204
146 천공의 제단 공격력 강화 150.0% 25% × 10 35,556
147 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 35,911
148 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 36,270
149 [진]크리티컬 확률 3.0% 25% × 10 36,632
150 천공의 제단 공격력 강화 150.0% 25% × 10 36,998
151 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 37,330
152 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 37,665
153 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 38,003
154 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 38,345
155 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 38,690
156 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 39,038
157 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 39,389
158 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 39,743
159 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 40,100
160 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 40,460
161 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 40,824
162 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 41,191
163 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 41,561
164 크리티컬 확률 2.0% 25% × 10 41,935
165 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 42,312
166 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 42,692
167 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 43,076
168 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 43,463
169 [진]크리티컬 확률 3.0% 25% × 10 43,854
170 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 44,248
171 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 44,646
172 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 45,047
173 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 45,452
174 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 45,861
175 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 46,273
176 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 46,689
177 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 47,109
178 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 47,532
179 [극]크리티컬 확률 2.5% 25% × 10 47,959
180 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 48,390
181 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 48,825
182 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 49,264
183 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 49,707
184 크리티컬 확률 2.0% 25% × 10 50,154
185 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 50,605
186 크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 51,060
187 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 51,519
188 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 51,982
189 [진]크리티컬 확률 3.0% 25% × 10 52,449
190 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 52,921
191 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 53,397
192 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 53,877
193 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 54,361
194 [극]크리티컬 데미지 100.0% 25% × 10 54,850
195 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 55,343
196 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 25% × 10 55,841
197 크리티컬 데미지 50.0% 25% × 10 56,343
198 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 25% × 10 56,850
199 [진]크리티컬 데미지 120.0% 25% × 10 57,361
200 [극]크리티컬 확률 2.5% 15% × 10 57,877
201 크리티컬 데미지 50.0% 15% × 10 58,282
202 [극]크리티컬 데미지 100.0% 15% × 10 58,282
203 용왕의 시련 소탕 보상 증가 10.0% 15% × 10 58,689
204 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 15% × 10 58,689
205 [진]크리티컬 데미지 120.0% 15% × 10 59,099
206 크리티컬 데미지 50.0% 15% × 10 59,099
207 천공의 제단 공격력 강화 100.0% 15% × 10 59,512
208 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 15% × 10 59,512
209 크리티컬 데미지 50.0% 15% × 10 59,928
210 [진]크리티컬 데미지 120.0% 15% × 10 59,928
211 크리티컬 데미지 50.0% 15% × 10 60,347
212 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 10.0% 15% × 10 60,347
213 [진]크리티컬 데미지 120.0% 15% × 10 60,769
214 크리티컬 확률 2.0% 15% × 10 60,769
215 [극]크리티컬 데미지 100.0% 15% × 10 61,194
216 마천루 소탕 보상 증가 10.0% 15% × 10 61,194
