로그인
Wiki콘텐츠하이스쿨 레이드
하이스쿨 레이드
보스
절대신 여래
페이즈
3페이즈
40단계마다 변환
제한 시간
70초
보정 계수
40,000
참가 보상
100
보주/참가
획득 보상
576
보주/획득
모든 보상은 매주 월요일 09:00 리셋
순위 하이스쿨 버프 코인 보주 B급 캐릭터 강화석 상자
1위 10,000 30,000 60
2위 8,500 25,500 53
3위 7,000 21,000 46
4~10위 6,000 18,000 40
11~30위 5,000 15,000 34
31~100위 4,000 12,000 28
101~200위 3,500 10,500 24
200위~ 3,000 9,000 20
달성 조건보상
1회 완료 하이스쿨 점수×100 보주×2,000
2회 완료 하이스쿨 점수×100 보주×2,000
3회 완료 하이스쿨 점수×100 보주×2,500
4회 완료 하이스쿨 점수×100 보주×2,500
5회 완료 하이스쿨 점수×100 보주×3,000
#달성 조건보상누적 점수
1 1단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 100
2 10단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 200
3 20단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 300
4 30단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 400
5 40단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 500
6 50단계 클리어 영혼석×5,000 보주×1,000 500
7 60단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 600
8 70단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 700
9 80단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 800
10 90단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 900
11 100단계 클리어 던전 소탕권 랜덤 상자×3 보주×1,000 900
12 110단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,000
13 120단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,100
14 130단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,200
15 140단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,300
16 150단계 클리어 캐릭터 소환 티켓×50 보주×1,000 1,300
17 160단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,400
18 170단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,500
19 180단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,600
20 190단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×1,000 1,700
21 200단계 클리어 에너지 결정체×1 보주×1,000 1,700
22 210단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 1,800
23 220단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 1,900
24 230단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,000
25 240단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,100
26 250단계 클리어 장신구 소환 티켓×30 보주×500 2,100
27 260단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,200
28 270단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,300
29 280단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,400
30 290단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,500
31 300단계 클리어 던전 소탕권 랜덤 상자×5 보주×500 2,500
32 310단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,600
33 320단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,700
34 330단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,800
35 340단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 2,900
36 350단계 클리어 캐릭터 소환 티켓×50 보주×500 2,900
37 360단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,000
38 370단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,100
39 380단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,200
40 390단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,300
41 400단계 클리어 영혼석×5,000 보주×500 3,300
42 410단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,400
43 420단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,500
44 430단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,600
45 440단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,700
46 450단계 클리어 장신구 소환 티켓×30 보주×500 3,700
47 460단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,800
48 470단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 3,900
49 480단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,000
50 490단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,100
51 500단계 클리어 던전 소탕권 랜덤 상자×5 보주×500 4,100
52 510단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,200
53 520단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,300
54 530단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,400
55 540단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,500
56 550단계 클리어 캐릭터 소환 티켓×50 보주×500 4,500
57 560단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,600
58 570단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,700
59 580단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,800
60 590단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 4,900
61 600단계 클리어 영혼석×10,000 보주×500 4,900
62 610단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,000
63 620단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,100
64 630단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,200
65 640단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,300
66 650단계 클리어 장신구 소환 티켓×30 보주×500 5,300
67 660단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,400
68 670단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,500
69 680단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,600
70 690단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,700
71 700단계 클리어 던전 소탕권 랜덤 상자×5 보주×500 5,700
72 710단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,800
73 720단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 5,900
74 730단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 6,000
75 740단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 6,100
76 750단계 클리어 캐릭터 소환 티켓×50 보주×500 6,100
77 760단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 6,200
78 770단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 6,300
79 780단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 6,400
80 790단계 클리어 하이스쿨 점수×100 보주×500 6,500
81 800단계 클리어 영혼석×10,000 보주×500 6,500

캐릭터별 시너지 슬롯 해금: 한계돌파 0회 / 4회 / 8회

전체 캐릭터
37명
크리티컬 확률
2명 +10% 4명 +20% 5명 +30% 6명 +40%
[진]크리티컬 확률
2명 +10% 4명 +20% 5명 +30% 6명 +40%
[극]크리티컬 확률
2명 +10% 4명 +20% 5명 +30% 6명 +40%
하이스쿨 레이드 전투 공격력 증가
2명 +50% 4명 +100% 6명 +150% 8명 +200%
하이스쿨 레이드 전투 방어력 증가
2명 +50% 4명 +100% 6명 +150% 8명 +200%
하이스쿨 레이드 전투 체력 증가
2명 +50% 4명 +100% 6명 +150% 8명 +200%

캐릭터를 충분히 편성하지 못하면 부족한 수에 따라 최종 피해량·체력·방어력 감소
한 번 사용한 캐릭터는 도전 완료 상태가 되어 재편성 불가 (매주 월요일 09:00 리셋)

빈 슬롯 1칸
-20%
빈 슬롯 2칸
-25%
빈 슬롯 3칸
-35%
빈 슬롯 4칸
-55%
빈 슬롯 5칸
-90%