유물
| 이름 | 레어도 | 효과 | 출현확률 | 최대레벨 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
피치의 인형 | E | 공격력 | 85% | 60 |
|
로스트 넘버5의 인형 | E | 체력 증가 | 85% | 60 |
|
하트 곰돌이 | D | 공격력 증가 | 85% | 60 |
|
쁘띠 루돌프 | D | 방어력 증가 | 85% | 60 |
|
기원의 방패연 | C | 골드 획득량 증가 | 80% | 60 |
|
방수 비치백 | C | 경험치 획득량 증가 | 80% | 60 |
|
바캉스 비치볼 | B | 관통 | 80% | 60 |
|
승부사 물총 | B | 명중 | 80% | 60 |
|
몽키 미니백 | A | 스킬북 획득 확률 증가 | 75% | 60 |
|
두근두근 편지 | A | 스킬 공격력 | 75% | 60 |
|
화이트 스노글로브 | S | 크리티컬 데미지 | 75% | 60 |
|
3X3 큐브 | S | 최종 공격력 강화 | 75% | 60 |
|
피치 쇼콜라 | SS | 크리티컬 확률 | 65% | 60 |
|
벚꽃 브로치 | SS | 스킬 쿨타임 감소 | 65% | 60 |
|
진모리 룰렛 | SS | 적 몬스터 공격력 감소 | 65% | 60 |
| 이름 | 레어도 | 효과 | 출현확률 | 최대레벨 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
네잎클로버 | E | 골드 획득량 증가 | 85% | 60 |
|
월선 | E | 경험치 획득량 증가 | 85% | 60 |
|
웅녀 머리띠 | D | 스테이지 보상 획득 확률 증가 | 85% | 60 |
|
데우스 엑스 마키나 | D | 스킬북 획득 확률 증가 | 80% | 60 |
|
무녀의 보옥 | C | 명중 | 80% | 60 |
|
힐의 나노머신 | C | 관통 | 80% | 60 |
|
벚꽃 스노글로브 | B | 크리티컬 데미지 | 75% | 60 |
|
고대문서 | B | 장신구 상자 획득 확률 증가 | 75% | 60 |
|
HOPLON | B | 탐의 침식 소탕 보상 증가 | 75% | 60 |
|
나노 머신 | A | [진]크리티컬 데미지 | 70% | 60 |
|
트로피 | A | 신과 한판 무기 강화석 소탕 보상 증가 | 70% | 60 |
|
대포동 버거 | A | 신과 한판 방어구 강화석 소탕 보상 증가 | 70% | 60 |
|
싸움꾼의 명함 | S | [극]크리티컬 데미지 | 65% | 60 |
|
청룡의 호박가락지 | S | 용왕의 시련 소탕 보상 증가 | 65% | 60 |
|
흑묘의 징표 | S | Nox 침공 소탕 보상 증가 | 65% | 60 |
|
수호신의 축복[술] | SS | 유물 공격력 강화 | 55% | 60 |
|
수호신의 축복[사] | SS | 유물 체력 강화 | 55% | 60 |
|
수호신의 축복[인] | SS | 유물 방어력 강화 | 55% | 60 |
갓오하 체인지 Wiki