관리자 로그인
Wiki수집캐릭터프리스트 새턴 - 캐릭터 상세
프리스트 새턴 - 캐릭터 상세
← 캐릭터 목록
프리스트 새턴
A 🏹 원거리
레벨 탭의 능력치는 인게임 내 '보유효과'이며, 한계돌파 탭의 능력치는 '배치 효과'입니다.
Spine 로딩 중...
Lv한계 돌파 공격력 (+)체력 (+)방어력 증가 (%)마천루 전투 공격력 증가 (%) 강화비용
1 0회 300.0 240.0 100.0 37.5 캐릭터 강화석 × 60
2 0회 312.0 249.6 104.0 39.0 캐릭터 강화석 × 62
3 0회 324.0 259.2 108.0 40.5 캐릭터 강화석 × 64
4 0회 336.0 268.8 112.0 42.0 캐릭터 강화석 × 66
5 0회 348.0 278.4 116.0 43.5 캐릭터 강화석 × 68
6 0회 360.0 288.0 120.0 45.0 캐릭터 강화석 × 70
7 0회 372.0 297.6 124.0 46.5 캐릭터 강화석 × 72
8 0회 384.0 307.2 128.0 48.0 캐릭터 강화석 × 74
9 0회 396.0 316.8 132.0 49.5 캐릭터 강화석 × 76
10 0회 408.0 326.4 136.0 51.0 캐릭터 강화석 × 78
11 0회 420.0 336.0 140.0 52.5 캐릭터 강화석 × 80
12 0회 432.0 345.6 144.0 54.0 캐릭터 강화석 × 82
13 0회 444.0 355.2 148.0 55.5 캐릭터 강화석 × 85
14 0회 456.0 364.8 152.0 57.0 캐릭터 강화석 × 88
15 0회 468.0 374.4 156.0 58.5 캐릭터 강화석 × 91
16 0회 480.0 384.0 160.0 60.0 캐릭터 강화석 × 94
17 0회 492.0 393.6 164.0 61.5 캐릭터 강화석 × 97
18 0회 504.0 403.2 168.0 63.0 캐릭터 강화석 × 100
19 0회 516.0 412.8 172.0 64.5 캐릭터 강화석 × 103
20 0회 528.0 422.4 176.0 66.0 캐릭터 강화석 × 106
21 0회 540.0 432.0 180.0 67.5 캐릭터 강화석 × 109
22 0회 552.0 441.6 184.0 69.0 캐릭터 강화석 × 112
23 0회 564.0 451.2 188.0 70.5 캐릭터 강화석 × 115
24 0회 576.0 460.8 192.0 72.0 캐릭터 강화석 × 118
25 0회 588.0 470.4 196.0 73.5 캐릭터 강화석 × 121
26 0회 600.0 480.0 200.0 75.0 캐릭터 강화석 × 125
27 0회 612.0 489.6 204.0 76.5 캐릭터 강화석 × 129
28 0회 624.0 499.2 208.0 78.0 캐릭터 강화석 × 133
29 0회 636.0 508.8 212.0 79.5 캐릭터 강화석 × 137
30 0회 648.0 518.4 216.0 81.0 캐릭터 강화석 × 141
31 0회 660.0 528.0 220.0 82.5 캐릭터 강화석 × 145
32 0회 672.0 537.6 224.0 84.0 캐릭터 강화석 × 149
33 0회 684.0 547.2 228.0 85.5 캐릭터 강화석 × 153
34 0회 696.0 556.8 232.0 87.0 캐릭터 강화석 × 157
35 0회 708.0 566.4 236.0 88.5 캐릭터 강화석 × 161
36 0회 720.0 576.0 240.0 90.0 캐릭터 강화석 × 166
37 0회 732.0 585.6 244.0 91.5 캐릭터 강화석 × 171
38 0회 744.0 595.2 248.0 93.0 캐릭터 강화석 × 176
39 0회 756.0 604.8 252.0 94.5 캐릭터 강화석 × 181
40 0회 768.0 614.4 256.0 96.0 캐릭터 강화석 × 186
41 0회 780.0 624.0 260.0 97.5 캐릭터 강화석 × 191
42 0회 792.0 633.6 264.0 99.0 캐릭터 강화석 × 196
43 0회 804.0 643.2 268.0 100.5 캐릭터 강화석 × 201
44 0회 816.0 652.8 272.0 102.0 캐릭터 강화석 × 207
45 0회 828.0 662.4 276.0 103.5 캐릭터 강화석 × 213
46 0회 840.0 672.0 280.0 105.0 캐릭터 강화석 × 219
47 0회 852.0 681.6 284.0 106.5 캐릭터 강화석 × 225
48 0회 864.0 691.2 288.0 108.0 캐릭터 강화석 × 231
49 0회 876.0 700.8 292.0 109.5 캐릭터 강화석 × 237
50 0회 888.0 710.4 296.0 111.0 캐릭터 강화석 × 243
51 0회 906.0 724.8 302.0 113.2 캐릭터 강화석 × 250
52 0회 924.0 739.2 308.0 115.5 캐릭터 강화석 × 257
53 0회 942.0 753.6 314.0 117.8 캐릭터 강화석 × 264
54 0회 960.0 768.0 320.0 120.0 캐릭터 강화석 × 271
55 0회 978.0 782.4 326.0 122.2 캐릭터 강화석 × 278
56 0회 996.0 796.8 332.0 124.5 캐릭터 강화석 × 285
57 0회 1,014.0 811.2 338.0 126.8 캐릭터 강화석 × 293
58 0회 1,032.0 825.6 344.0 129.0 캐릭터 강화석 × 301
59 0회 1,050.0 840.0 350.0 131.2 캐릭터 강화석 × 309
60 0회 1,068.0 854.4 356.0 133.5 캐릭터 강화석 × 317
61 0회 1,086.0 868.8 362.0 135.8 캐릭터 강화석 × 325
62 0회 1,104.0 883.2 368.0 138.0 캐릭터 강화석 × 334
63 0회 1,122.0 897.6 374.0 140.2 캐릭터 강화석 × 343
64 0회 1,140.0 912.0 380.0 142.5 캐릭터 강화석 × 352
65 0회 1,158.0 926.4 386.0 144.8 캐릭터 강화석 × 361
66 0회 1,176.0 940.8 392.0 147.0 캐릭터 강화석 × 371
67 0회 1,194.0 955.2 398.0 149.2 캐릭터 강화석 × 381
68 0회 1,212.0 969.6 404.0 151.5 캐릭터 강화석 × 391
69 0회 1,230.0 984.0 410.0 153.8 캐릭터 강화석 × 401
70 0회 1,248.0 998.4 416.0 156.0 캐릭터 강화석 × 412
71 0회 1,266.0 1,012.8 422.0 158.2 캐릭터 강화석 × 423
72 0회 1,284.0 1,027.2 428.0 160.5 캐릭터 강화석 × 434
73 0회 1,302.0 1,041.6 434.0 162.8 캐릭터 강화석 × 445
74 0회 1,320.0 1,056.0 440.0 165.0 캐릭터 강화석 × 457
75 0회 1,338.0 1,070.4 446.0 167.2 캐릭터 강화석 × 469
76 0회 1,356.0 1,084.8 452.0 169.5 캐릭터 강화석 × 481
77 0회 1,374.0 1,099.2 458.0 171.8 캐릭터 강화석 × 494
78 0회 1,392.0 1,113.6 464.0 174.0 캐릭터 강화석 × 507
79 0회 1,410.0 1,128.0 470.0 176.2 캐릭터 강화석 × 520
80 0회 1,428.0 1,142.4 476.0 178.5 캐릭터 강화석 × 533
81 0회 1,446.0 1,156.8 482.0 180.8 캐릭터 강화석 × 547
82 0회 1,464.0 1,171.2 488.0 183.0 캐릭터 강화석 × 561
83 0회 1,482.0 1,185.6 494.0 185.2 캐릭터 강화석 × 576
84 0회 1,500.0 1,200.0 500.0 187.5 캐릭터 강화석 × 591
85 0회 1,518.0 1,214.4 506.0 189.8 캐릭터 강화석 × 606
86 0회 1,536.0 1,228.8 512.0 192.0 캐릭터 강화석 × 622
87 0회 1,554.0 1,243.2 518.0 194.2 캐릭터 강화석 × 638
88 0회 1,572.0 1,257.6 524.0 196.5 캐릭터 강화석 × 654
89 0회 1,590.0 1,272.0 530.0 198.8 캐릭터 강화석 × 671
90 0회 1,608.0 1,286.4 536.0 201.0 캐릭터 강화석 × 688
91 0회 1,626.0 1,300.8 542.0 203.2 캐릭터 강화석 × 706
92 0회 1,644.0 1,315.2 548.0 205.5 캐릭터 강화석 × 724
93 0회 1,662.0 1,329.6 554.0 207.8 캐릭터 강화석 × 743
94 0회 1,680.0 1,344.0 560.0 210.0 캐릭터 강화석 × 762
95 0회 1,698.0 1,358.4 566.0 212.2 캐릭터 강화석 × 782
96 0회 1,716.0 1,372.8 572.0 214.5 캐릭터 강화석 × 802
97 0회 1,734.0 1,387.2 578.0 216.8 캐릭터 강화석 × 823
98 0회 1,752.0 1,401.6 584.0 219.0 캐릭터 강화석 × 844
99 0회 1,770.0 1,416.0 590.0 221.2 캐릭터 강화석 × 866
100 0회 1,788.0 1,430.4 596.0 223.5 캐릭터 강화석 × 888
101 1회 1,812.0 1,449.6 604.0 226.5 캐릭터 강화석 × 911
102 1회 1,836.0 1,468.8 612.0 229.5 캐릭터 강화석 × 934
103 1회 1,860.0 1,488.0 620.0 232.5 캐릭터 강화석 × 958
104 1회 1,884.0 1,507.2 628.0 235.5 캐릭터 강화석 × 982
105 1회 1,908.0 1,526.4 636.0 238.5 캐릭터 강화석 × 1,007
106 1회 1,932.0 1,545.6 644.0 241.5 캐릭터 강화석 × 1,033
107 1회 1,956.0 1,564.8 652.0 244.5 캐릭터 강화석 × 1,059
108 1회 1,980.0 1,584.0 660.0 247.5 캐릭터 강화석 × 1,086
109 1회 2,004.0 1,603.2 668.0 250.5 캐릭터 강화석 × 1,114
110 1회 2,028.0 1,622.4 676.0 253.5 캐릭터 강화석 × 1,142
111 1회 2,052.0 1,641.6 684.0 256.5 캐릭터 강화석 × 1,171
112 1회 2,076.0 1,660.8 692.0 259.5 캐릭터 강화석 × 1,201
113 1회 2,100.0 1,680.0 700.0 262.5 캐릭터 강화석 × 1,232
114 1회 2,124.0 1,699.2 708.0 265.5 캐릭터 강화석 × 1,263
115 1회 2,148.0 1,718.4 716.0 268.5 캐릭터 강화석 × 1,295
116 2회 2,172.0 1,737.6 724.0 271.5 캐릭터 강화석 × 1,328
117 2회 2,196.0 1,756.8 732.0 274.5 캐릭터 강화석 × 1,362
118 2회 2,220.0 1,776.0 740.0 277.5 캐릭터 강화석 × 1,397
119 2회 2,244.0 1,795.2 748.0 280.5 캐릭터 강화석 × 1,432
120 2회 2,268.0 1,814.4 756.0 283.5 캐릭터 강화석 × 1,468
121 2회 2,292.0 1,833.6 764.0 286.5 캐릭터 강화석 × 1,505
122 2회 2,316.0 1,852.8 772.0 289.5 캐릭터 강화석 × 1,543
123 2회 2,340.0 1,872.0 780.0 292.5 캐릭터 강화석 × 1,582
124 2회 2,364.0 1,891.2 788.0 295.5 캐릭터 강화석 × 1,622
125 2회 2,388.0 1,910.4 796.0 298.5 캐릭터 강화석 × 1,663
126 2회 2,412.0 1,929.6 804.0 301.5 캐릭터 강화석 × 1,705
127 2회 2,436.0 1,948.8 812.0 304.5 캐릭터 강화석 × 1,748
128 2회 2,460.0 1,968.0 820.0 307.5 캐릭터 강화석 × 1,792
129 2회 2,484.0 1,987.2 828.0 310.5 캐릭터 강화석 × 1,837
130 2회 2,508.0 2,006.4 836.0 313.5 캐릭터 강화석 × 1,883
131 3회 2,532.0 2,025.6 844.0 316.5 캐릭터 강화석 × 1,931
132 3회 2,556.0 2,044.8 852.0 319.5 캐릭터 강화석 × 1,980
133 3회 2,580.0 2,064.0 860.0 322.5 캐릭터 강화석 × 2,030
134 3회 2,604.0 2,083.2 868.0 325.5 캐릭터 강화석 × 2,081
135 3회 2,628.0 2,102.4 876.0 328.5 캐릭터 강화석 × 2,134
136 3회 2,652.0 2,121.6 884.0 331.5 캐릭터 강화석 × 2,188
137 3회 2,676.0 2,140.8 892.0 334.5 캐릭터 강화석 × 2,243
138 3회 2,700.0 2,160.0 900.0 337.5 캐릭터 강화석 × 2,300
139 3회 2,724.0 2,179.2 908.0 340.5 캐릭터 강화석 × 2,358
140 3회 2,748.0 2,198.4 916.0 343.5 캐릭터 강화석 × 2,417
141 3회 2,772.0 2,217.6 924.0 346.5 캐릭터 강화석 × 2,478
142 3회 2,796.0 2,236.8 932.0 349.5 캐릭터 강화석 × 2,540
143 3회 2,820.0 2,256.0 940.0 352.5 캐릭터 강화석 × 2,604
144 3회 2,844.0 2,275.2 948.0 355.5 캐릭터 강화석 × 2,670
145 3회 2,868.0 2,294.4 956.0 358.5 캐릭터 강화석 × 2,737
146 4회 2,892.0 2,313.6 964.0 361.5 캐릭터 강화석 × 2,806
147 4회 2,916.0 2,332.8 972.0 364.5 캐릭터 강화석 × 2,877
148 4회 2,940.0 2,352.0 980.0 367.5 캐릭터 강화석 × 2,949
149 4회 2,964.0 2,371.2 988.0 370.5 캐릭터 강화석 × 3,023
150 4회 2,988.0 2,390.4 996.0 373.5 캐릭터 강화석 × 3,099
151 4회 3,018.0 2,414.4 1,006.0 377.2 캐릭터 강화석 × 3,177
152 4회 3,048.0 2,438.4 1,016.0 381.0 캐릭터 강화석 × 3,257
153 4회 3,078.0 2,462.4 1,026.0 384.8 캐릭터 강화석 × 3,339
154 4회 3,108.0 2,486.4 1,036.0 388.5 캐릭터 강화석 × 3,423
155 4회 3,138.0 2,510.4 1,046.0 392.2 캐릭터 강화석 × 3,509
156 4회 3,168.0 2,534.4 1,056.0 396.0 캐릭터 강화석 × 3,597
157 4회 3,198.0 2,558.4 1,066.0 399.8 캐릭터 강화석 × 3,687
158 4회 3,228.0 2,582.4 1,076.0 403.5 캐릭터 강화석 × 3,780
159 4회 3,258.0 2,606.4 1,086.0 407.2 캐릭터 강화석 × 3,875
160 4회 3,288.0 2,630.4 1,096.0 411.0 캐릭터 강화석 × 3,972
161 5회 3,318.0 2,654.4 1,106.0 414.8 캐릭터 강화석 × 4,072
162 5회 3,348.0 2,678.4 1,116.0 418.5 캐릭터 강화석 × 4,174
163 5회 3,378.0 2,702.4 1,126.0 422.2 캐릭터 강화석 × 4,279
164 5회 3,408.0 2,726.4 1,136.0 426.0 캐릭터 강화석 × 4,386
165 5회 3,438.0 2,750.4 1,146.0 429.8 캐릭터 강화석 × 4,496
166 5회 3,468.0 2,774.4 1,156.0 433.5 캐릭터 강화석 × 4,609
167 5회 3,498.0 2,798.4 1,166.0 437.2 캐릭터 강화석 × 4,725
168 5회 3,528.0 2,822.4 1,176.0 441.0 캐릭터 강화석 × 4,844
169 5회 3,558.0 2,846.4 1,186.0 444.8 캐릭터 강화석 × 4,966
170 5회 3,588.0 2,870.4 1,196.0 448.5 캐릭터 강화석 × 5,091
171 5회 3,618.0 2,894.4 1,206.0 452.2 캐릭터 강화석 × 5,219
172 5회 3,648.0 2,918.4 1,216.0 456.0 캐릭터 강화석 × 5,350
173 5회 3,678.0 2,942.4 1,226.0 459.8 캐릭터 강화석 × 5,484
174 5회 3,708.0 2,966.4 1,236.0 463.5 캐릭터 강화석 × 5,622
175 5회 3,738.0 2,990.4 1,246.0 467.2 캐릭터 강화석 × 5,763
176 6회 3,768.0 3,014.4 1,256.0 471.0 캐릭터 강화석 × 5,908
177 6회 3,798.0 3,038.4 1,266.0 474.8 캐릭터 강화석 × 6,056
178 6회 3,828.0 3,062.4 1,276.0 478.5 캐릭터 강화석 × 6,208
179 6회 3,858.0 3,086.4 1,286.0 482.2 캐릭터 강화석 × 6,364
180 6회 3,888.0 3,110.4 1,296.0 486.0 캐릭터 강화석 × 6,524
181 6회 3,918.0 3,134.4 1,306.0 489.8 캐릭터 강화석 × 6,688
182 6회 3,948.0 3,158.4 1,316.0 493.5 캐릭터 강화석 × 6,856
183 6회 3,978.0 3,182.4 1,326.0 497.2 캐릭터 강화석 × 7,028
184 6회 4,008.0 3,206.4 1,336.0 501.0 캐릭터 강화석 × 7,204
185 6회 4,038.0 3,230.4 1,346.0 504.8 캐릭터 강화석 × 7,385
186 6회 4,068.0 3,254.4 1,356.0 508.5 캐릭터 강화석 × 7,570
187 6회 4,098.0 3,278.4 1,366.0 512.2 캐릭터 강화석 × 7,760
188 6회 4,128.0 3,302.4 1,376.0 516.0 캐릭터 강화석 × 7,954
189 6회 4,158.0 3,326.4 1,386.0 519.8 캐릭터 강화석 × 8,153
190 6회 4,188.0 3,350.4 1,396.0 523.5 캐릭터 강화석 × 8,357
191 7회 4,218.0 3,374.4 1,406.0 527.2 캐릭터 강화석 × 8,566
192 7회 4,248.0 3,398.4 1,416.0 531.0 캐릭터 강화석 × 8,781
193 7회 4,278.0 3,422.4 1,426.0 534.8 캐릭터 강화석 × 9,001
194 7회 4,308.0 3,446.4 1,436.0 538.5 캐릭터 강화석 × 9,227
195 7회 4,338.0 3,470.4 1,446.0 542.2 캐릭터 강화석 × 9,458
196 7회 4,368.0 3,494.4 1,456.0 546.0 캐릭터 강화석 × 9,695
197 7회 4,398.0 3,518.4 1,466.0 549.8 캐릭터 강화석 × 9,938
198 7회 4,428.0 3,542.4 1,476.0 553.5 캐릭터 강화석 × 10,187
199 7회 4,458.0 3,566.4 1,486.0 557.2 캐릭터 강화석 × 10,442
200 7회 4,488.0 3,590.4 1,496.0 561.0 캐릭터 강화석 × 10,704
201 7회 4,518.0 3,614.4 1,506.0 564.8 캐릭터 강화석 × 10,972
202 7회 4,548.0 3,638.4 1,516.0 568.5 캐릭터 강화석 × 11,247
203 7회 4,578.0 3,662.4 1,526.0 572.2 캐릭터 강화석 × 11,529
204 7회 4,608.0 3,686.4 1,536.0 576.0 캐릭터 강화석 × 11,818
205 7회 4,638.0 3,710.4 1,546.0 579.8 캐릭터 강화석 × 12,114
206 8회 4,668.0 3,734.4 1,556.0 583.5 캐릭터 강화석 × 12,417
207 8회 4,698.0 3,758.4 1,566.0 587.2 캐릭터 강화석 × 12,728
208 8회 4,728.0 3,782.4 1,576.0 591.0 캐릭터 강화석 × 13,047
209 8회 4,758.0 3,806.4 1,586.0 594.8 캐릭터 강화석 × 13,374
210 8회 4,788.0 3,830.4 1,596.0 598.5 캐릭터 강화석 × 13,709
211 8회 4,818.0 3,854.4 1,606.0 602.2 캐릭터 강화석 × 14,052
212 8회 4,848.0 3,878.4 1,616.0 606.0 캐릭터 강화석 × 14,404
213 8회 4,878.0 3,902.4 1,626.0 609.8 캐릭터 강화석 × 14,765
214 8회 4,908.0 3,926.4 1,636.0 613.5 캐릭터 강화석 × 15,135
215 8회 4,938.0 3,950.4 1,646.0 617.2 캐릭터 강화석 × 15,514
216 8회 4,968.0 3,974.4 1,656.0 621.0 캐릭터 강화석 × 15,902
217 8회 4,998.0 3,998.4 1,666.0 624.8 캐릭터 강화석 × 16,300
218 8회 5,028.0 4,022.4 1,676.0 628.5 캐릭터 강화석 × 16,708
219 8회 5,058.0 4,046.4 1,686.0 632.2 캐릭터 강화석 × 17,126
220 8회 5,088.0 4,070.4 1,696.0 636.0 캐릭터 강화석 × 17,555
221 9회 5,118.0 4,094.4 1,706.0 639.8 캐릭터 강화석 × 17,994
222 9회 5,148.0 4,118.4 1,716.0 643.5 캐릭터 강화석 × 18,444
223 9회 5,178.0 4,142.4 1,726.0 647.2 캐릭터 강화석 × 18,906
224 9회 5,208.0 4,166.4 1,736.0 651.0 캐릭터 강화석 × 19,379
225 9회 5,238.0 4,190.4 1,746.0 654.8 캐릭터 강화석 × 19,864
226 9회 5,268.0 4,214.4 1,756.0 658.5 캐릭터 강화석 × 20,361
227 9회 5,298.0 4,238.4 1,766.0 662.2 캐릭터 강화석 × 20,871
228 9회 5,328.0 4,262.4 1,776.0 666.0 캐릭터 강화석 × 21,393
229 9회 5,358.0 4,286.4 1,786.0 669.8 캐릭터 강화석 × 21,928
230 9회 5,388.0 4,310.4 1,796.0 673.5 캐릭터 강화석 × 22,477
231 9회 5,418.0 4,334.4 1,806.0 677.2 캐릭터 강화석 × 23,039
232 9회 5,448.0 4,358.4 1,816.0 681.0 캐릭터 강화석 × 23,615
233 9회 5,478.0 4,382.4 1,826.0 684.8 캐릭터 강화석 × 24,206
234 9회 5,508.0 4,406.4 1,836.0 688.5 캐릭터 강화석 × 24,812
235 9회 5,538.0 4,430.4 1,846.0 692.2 캐릭터 강화석 × 25,433
236 10회 5,568.0 4,454.4 1,856.0 696.0 캐릭터 강화석 × 26,069
237 10회 5,598.0 4,478.4 1,866.0 699.8 캐릭터 강화석 × 26,721
238 10회 5,628.0 4,502.4 1,876.0 703.5 캐릭터 강화석 × 27,390
239 10회 5,658.0 4,526.4 1,886.0 707.2 캐릭터 강화석 × 28,075
240 10회 5,688.0 4,550.4 1,896.0 711.0 캐릭터 강화석 × 28,777
241 10회 5,718.0 4,574.4 1,906.0 714.8 캐릭터 강화석 × 29,497
242 10회 5,748.0 4,598.4 1,916.0 718.5 캐릭터 강화석 × 30,235
243 10회 5,778.0 4,622.4 1,926.0 722.2 캐릭터 강화석 × 30,991
244 10회 5,808.0 4,646.4 1,936.0 726.0 캐릭터 강화석 × 31,766
245 10회 5,838.0 4,670.4 1,946.0 729.8 캐릭터 강화석 × 32,561
246 10회 5,868.0 4,694.4 1,956.0 733.5 캐릭터 강화석 × 33,376
247 10회 5,898.0 4,718.4 1,966.0 737.2 캐릭터 강화석 × 34,211
248 10회 5,928.0 4,742.4 1,976.0 741.0 캐릭터 강화석 × 35,067
249 10회 5,958.0 4,766.4 1,986.0 744.8 캐릭터 강화석 × 35,944
250 10회 6,000.0 4,800.0 2,000.0 750.0 캐릭터 강화석 × 36,843
돌파 레벨 상한 공격력 증가 체력 증가 크리티컬 데미지 돌파 효과 필요 캐릭터 조각
0회 Lv 100 250.0% 200.0% 0.0% 옵션 슬롯 1개 해제 -
1회 Lv 115 500.0% 400.0% 0.0% - × 3
2회 Lv 130 750.0% 600.0% 0.0% 옵션 슬롯 2개 해제 / [진]크리티컬 확률 × 5
3회 Lv 145 1,000.0% 800.0% 20.0% - × 15
4회 Lv 160 1,250.0% 1,000.0% 25.0% [진]크리티컬 확률 × 45
5회 Lv 175 1,750.0% 1,400.0% 30.0% - × 135
6회 Lv 190 2,250.0% 1,800.0% 35.0% 옵션 슬롯 3개 해제 × 390
7회 Lv 205 2,750.0% 2,200.0% 40.0% - × 585
8회 Lv 220 3,500.0% 2,800.0% 70.0% 공격력 증가 × 875
9회 Lv 235 4,250.0% 3,400.0% 80.0% - × 1,315
10회 Lv 250 5,000.0% 4,000.0% 100.0% 옵션 슬롯 4개 해제 × 1,975
공격력 증가
5,000.0%
체력 증가
4,000.0%
크리티컬 데미지
100.0%
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시) [극]크리티컬 데미지 (%) +130%
슬롯해금 조건
슬롯 1 한계 돌파 0회 (Lv.100)
슬롯 2 한계 돌파 2회 (Lv.130)
슬롯 3 한계 돌파 6회 (Lv.190)
슬롯 4 한계 돌파 10회 (Lv.250)
잠금 수비용 (신의 주사위)
0개 × 200
1개 × 400
2개 × 600
3개 × 800
미사일 런쳐
일반스킬
전방으로 레이저를 발사하여 71~165%의 피해를 2회 줍니다.
보유 효과: 공격력 증가 (%) [진]크리티컬 데미지 (%)
등급Lv데미지 (%) 공격력 증가 (%) [진]크리티컬 데미지 (%) 쿨타임재료
E 0 71% 18.75% 1.25% 9초 E등급 스킬북 ×10
1 73% 37.50% 2.50% 9초 E등급 스킬북 ×20
2 75% 56.25% 3.75% 9초 E등급 스킬북 ×30
3 77% 75.00% 5.00% 9초 E등급 스킬북 ×40
4 79% 93.75% 6.25% 9초 E등급 스킬북 ×50
5 81% 112.50% 7.50% 9초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 83% 206.25% 13.75% 9초 D등급 스킬북 ×10
6 85% 234.37% 15.62% 9초 D등급 스킬북 ×20
7 87% 262.50% 17.50% 9초 D등급 스킬북 ×30
8 89% 290.62% 19.37% 9초 D등급 스킬북 ×40
9 91% 318.75% 21.25% 9초 D등급 스킬북 ×50
10 93% 346.87% 23.12% 9초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 95% 487.50% 32.50% 9초 C등급 스킬북 ×10
11 97% 525.00% 35.00% 9초 C등급 스킬북 ×20
12 99% 562.50% 37.50% 9초 C등급 스킬북 ×30
13 101% 600.00% 40.00% 9초 C등급 스킬북 ×40
14 103% 637.50% 42.50% 9초 C등급 스킬북 ×50
15 105% 675.00% 45.00% 9초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 107% 862.50% 57.50% 9초 B등급 스킬북 ×10
16 109% 909.37% 60.62% 9초 B등급 스킬북 ×20
17 111% 956.25% 63.75% 9초 B등급 스킬북 ×30
18 113% 1,003.12% 66.87% 9초 B등급 스킬북 ×40
19 115% 1,050.00% 70.00% 9초 B등급 스킬북 ×50
20 117% 1,096.87% 73.12% 9초 -
A 등급 달성 비용: B등급 스킬북 × 30
20 119% 1,331.25% 88.75% 9초 A등급 스킬북 ×10
21 121% 1,387.50% 92.50% 9초 A등급 스킬북 ×20
22 123% 1,443.75% 96.25% 9초 A등급 스킬북 ×30
23 125% 1,500.00% 100.00% 9초 A등급 스킬북 ×40
24 127% 1,556.25% 103.75% 9초 A등급 스킬북 ×50
25 129% 1,612.50% 107.50% 9초 -
S 등급 달성 비용: A등급 스킬북 × 30
25 131% 1,893.75% 126.25% 9초 S등급 스킬북 ×10
26 133% 1,959.37% 130.62% 9초 S등급 스킬북 ×20
27 135% 2,025.00% 135.00% 9초 S등급 스킬북 ×30
28 137% 2,090.62% 139.37% 9초 S등급 스킬북 ×40
29 139% 2,156.25% 143.75% 9초 S등급 스킬북 ×50
30 141% 2,221.87% 148.12% 9초 -
SS 등급 달성 비용: S등급 스킬북 × 30
30 143% 2,550.00% 170.00% 9초 SS등급 스킬북 ×10
31 145% 2,625.00% 175.00% 9초 SS등급 스킬북 ×20
32 147% 2,700.00% 180.00% 9초 SS등급 스킬북 ×30
33 149% 2,775.00% 185.00% 9초 SS등급 스킬북 ×40
34 151% 2,850.00% 190.00% 9초 SS등급 스킬북 ×50
35 153% 2,925.00% 195.00% 9초 -
SSS 등급 달성 비용: SS등급 스킬북 × 30
35 155% 3,328.12% 221.87% 9초 SSS등급 스킬북 ×10
36 157% 3,412.50% 227.50% 9초 SSS등급 스킬북 ×20
37 159% 3,496.87% 233.12% 9초 SSS등급 스킬북 ×30
38 161% 3,581.25% 238.75% 9초 SSS등급 스킬북 ×40
39 163% 3,665.62% 244.37% 9초 SSS등급 스킬북 ×50
40 165% 3,750.00% 250.00% 9초 -
그레이트 미사일 런쳐
해방스킬
전방으로 강력한 레이저를 발사하여 42~126%의 피해를 5회 줍니다.
보유 효과: 체력 증가 (%) 최종 공격력 강화 (%)
등급Lv데미지 (%) 체력 증가 (%) 최종 공격력 강화 (%) 쿨타임재료
E 0 42% 7.81% 0.31% 8초 E등급 스킬북 ×10
1 44.1% 15.62% 0.62% 8초 E등급 스킬북 ×20
2 46.2% 23.43% 0.93% 8초 E등급 스킬북 ×30
3 48.3% 31.25% 1.25% 8초 E등급 스킬북 ×40
4 50.4% 39.06% 1.56% 8초 E등급 스킬북 ×50
5 52.5% 46.87% 1.87% 8초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 52.5% 85.93% 3.43% 8초 D등급 스킬북 ×10
6 54.6% 97.65% 3.90% 8초 D등급 스킬북 ×20
7 56.7% 109.37% 4.37% 8초 D등급 스킬북 ×30
8 58.8% 121.09% 4.84% 8초 D등급 스킬북 ×40
9 60.9% 132.81% 5.31% 8초 D등급 스킬북 ×50
10 63% 144.53% 5.78% 8초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 63% 203.12% 8.12% 8초 C등급 스킬북 ×10
11 65.1% 218.75% 8.75% 8초 C등급 스킬북 ×20
12 67.2% 234.37% 9.37% 8초 C등급 스킬북 ×30
13 69.3% 250.00% 10.00% 8초 C등급 스킬북 ×40
14 71.4% 265.62% 10.62% 8초 C등급 스킬북 ×50
15 73.5% 281.25% 11.25% 8초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 73.5% 359.37% 14.37% 8초 B등급 스킬북 ×10
16 75.6% 378.90% 15.15% 8초 B등급 스킬북 ×20
17 77.7% 398.43% 15.93% 8초 B등급 스킬북 ×30
18 79.8% 417.96% 16.71% 8초 B등급 스킬북 ×40
19 81.9% 437.50% 17.50% 8초 B등급 스킬북 ×50
20 84% 457.03% 18.28% 8초 -
A 등급 달성 비용: B등급 스킬북 × 30
20 84% 554.68% 22.18% 8초 A등급 스킬북 ×10
21 86.1% 578.12% 23.12% 8초 A등급 스킬북 ×20
22 88.2% 601.56% 24.06% 8초 A등급 스킬북 ×30
23 90.3% 625.00% 25.00% 8초 A등급 스킬북 ×40
24 92.4% 648.43% 25.93% 8초 A등급 스킬북 ×50
25 94.5% 671.87% 26.87% 8초 -
S 등급 달성 비용: A등급 스킬북 × 30
25 94.5% 789.06% 31.56% 8초 S등급 스킬북 ×10
