관리자 로그인
Wiki수집캐릭터우마왕 - 캐릭터 상세
우마왕 - 캐릭터 상세
← 캐릭터 목록
우마왕
SS 🏹 원거리
레벨 탭의 능력치는 인게임 내 '보유효과'이며, 한계돌파 탭의 능력치는 '배치 효과'입니다.
Spine 로딩 중...
Lv한계 돌파 공격력 (+)체력 (+)[극]크리티컬 데미지 (%)Nox 침공 전투 방어력 증가 (%) 강화비용
1 0회 500.0 400.0 6.5 37.5 캐릭터 강화석 × 100
2 0회 520.0 416.0 6.8 39.0 캐릭터 강화석 × 103
3 0회 540.0 432.0 7.0 40.5 캐릭터 강화석 × 106
4 0회 560.0 448.0 7.3 42.0 캐릭터 강화석 × 109
5 0회 580.0 464.0 7.5 43.5 캐릭터 강화석 × 112
6 0회 600.0 480.0 7.8 45.0 캐릭터 강화석 × 115
7 0회 620.0 496.0 8.1 46.5 캐릭터 강화석 × 118
8 0회 640.0 512.0 8.3 48.0 캐릭터 강화석 × 121
9 0회 660.0 528.0 8.6 49.5 캐릭터 강화석 × 125
10 0회 680.0 544.0 8.8 51.0 캐릭터 강화석 × 129
11 0회 700.0 560.0 9.1 52.5 캐릭터 강화석 × 133
12 0회 720.0 576.0 9.4 54.0 캐릭터 강화석 × 137
13 0회 740.0 592.0 9.6 55.5 캐릭터 강화석 × 141
14 0회 760.0 608.0 9.9 57.0 캐릭터 강화석 × 145
15 0회 780.0 624.0 10.1 58.5 캐릭터 강화석 × 149
16 0회 800.0 640.0 10.4 60.0 캐릭터 강화석 × 153
17 0회 820.0 656.0 10.7 61.5 캐릭터 강화석 × 157
18 0회 840.0 672.0 10.9 63.0 캐릭터 강화석 × 161
19 0회 860.0 688.0 11.2 64.5 캐릭터 강화석 × 166
20 0회 880.0 704.0 11.4 66.0 캐릭터 강화석 × 171
21 0회 900.0 720.0 11.7 67.5 캐릭터 강화석 × 176
22 0회 920.0 736.0 12.0 69.0 캐릭터 강화석 × 181
23 0회 940.0 752.0 12.2 70.5 캐릭터 강화석 × 186
24 0회 960.0 768.0 12.5 72.0 캐릭터 강화석 × 191
25 0회 980.0 784.0 12.7 73.5 캐릭터 강화석 × 196
26 0회 1,000.0 800.0 13.0 75.0 캐릭터 강화석 × 201
27 0회 1,020.0 816.0 13.3 76.5 캐릭터 강화석 × 207
28 0회 1,040.0 832.0 13.5 78.0 캐릭터 강화석 × 213
29 0회 1,060.0 848.0 13.8 79.5 캐릭터 강화석 × 219
30 0회 1,080.0 864.0 14.0 81.0 캐릭터 강화석 × 225
31 0회 1,100.0 880.0 14.3 82.5 캐릭터 강화석 × 231
32 0회 1,120.0 896.0 14.6 84.0 캐릭터 강화석 × 237
33 0회 1,140.0 912.0 14.8 85.5 캐릭터 강화석 × 243
34 0회 1,160.0 928.0 15.1 87.0 캐릭터 강화석 × 250
35 0회 1,180.0 944.0 15.3 88.5 캐릭터 강화석 × 257
36 0회 1,200.0 960.0 15.6 90.0 캐릭터 강화석 × 264
37 0회 1,220.0 976.0 15.9 91.5 캐릭터 강화석 × 271
38 0회 1,240.0 992.0 16.1 93.0 캐릭터 강화석 × 278
39 0회 1,260.0 1,008.0 16.4 94.5 캐릭터 강화석 × 285
40 0회 1,280.0 1,024.0 16.6 96.0 캐릭터 강화석 × 293
41 0회 1,300.0 1,040.0 16.9 97.5 캐릭터 강화석 × 301
42 0회 1,320.0 1,056.0 17.2 99.0 캐릭터 강화석 × 309
43 0회 1,340.0 1,072.0 17.4 100.5 캐릭터 강화석 × 317
44 0회 1,360.0 1,088.0 17.7 102.0 캐릭터 강화석 × 325
45 0회 1,380.0 1,104.0 17.9 103.5 캐릭터 강화석 × 334
46 0회 1,400.0 1,120.0 18.2 105.0 캐릭터 강화석 × 343
47 0회 1,420.0 1,136.0 18.5 106.5 캐릭터 강화석 × 352
48 0회 1,440.0 1,152.0 18.7 108.0 캐릭터 강화석 × 361
49 0회 1,460.0 1,168.0 19.0 109.5 캐릭터 강화석 × 371
50 0회 1,480.0 1,184.0 19.2 111.0 캐릭터 강화석 × 381
51 0회 1,510.0 1,208.0 19.6 113.2 캐릭터 강화석 × 391
52 0회 1,540.0 1,232.0 20.0 115.5 캐릭터 강화석 × 401
53 0회 1,570.0 1,256.0 20.4 117.8 캐릭터 강화석 × 412
54 0회 1,600.0 1,280.0 20.8 120.0 캐릭터 강화석 × 423
55 0회 1,630.0 1,304.0 21.2 122.2 캐릭터 강화석 × 434
56 0회 1,660.0 1,328.0 21.6 124.5 캐릭터 강화석 × 445
57 0회 1,690.0 1,352.0 22.0 126.8 캐릭터 강화석 × 457
58 0회 1,720.0 1,376.0 22.4 129.0 캐릭터 강화석 × 469
59 0회 1,750.0 1,400.0 22.8 131.2 캐릭터 강화석 × 481
60 0회 1,780.0 1,424.0 23.1 133.5 캐릭터 강화석 × 494
61 0회 1,810.0 1,448.0 23.5 135.8 캐릭터 강화석 × 507
62 0회 1,840.0 1,472.0 23.9 138.0 캐릭터 강화석 × 520
63 0회 1,870.0 1,496.0 24.3 140.2 캐릭터 강화석 × 533
64 0회 1,900.0 1,520.0 24.7 142.5 캐릭터 강화석 × 547
65 0회 1,930.0 1,544.0 25.1 144.8 캐릭터 강화석 × 561
66 0회 1,960.0 1,568.0 25.5 147.0 캐릭터 강화석 × 576
67 0회 1,990.0 1,592.0 25.9 149.2 캐릭터 강화석 × 591
68 0회 2,020.0 1,616.0 26.3 151.5 캐릭터 강화석 × 606
69 0회 2,050.0 1,640.0 26.6 153.8 캐릭터 강화석 × 622
70 0회 2,080.0 1,664.0 27.0 156.0 캐릭터 강화석 × 638
71 0회 2,110.0 1,688.0 27.4 158.2 캐릭터 강화석 × 654
72 0회 2,140.0 1,712.0 27.8 160.5 캐릭터 강화석 × 671
73 0회 2,170.0 1,736.0 28.2 162.8 캐릭터 강화석 × 688
74 0회 2,200.0 1,760.0 28.6 165.0 캐릭터 강화석 × 706
75 0회 2,230.0 1,784.0 29.0 167.2 캐릭터 강화석 × 724
76 0회 2,260.0 1,808.0 29.4 169.5 캐릭터 강화석 × 743
77 0회 2,290.0 1,832.0 29.8 171.8 캐릭터 강화석 × 762
78 0회 2,320.0 1,856.0 30.2 174.0 캐릭터 강화석 × 782
79 0회 2,350.0 1,880.0 30.5 176.2 캐릭터 강화석 × 802
80 0회 2,380.0 1,904.0 30.9 178.5 캐릭터 강화석 × 823
81 0회 2,410.0 1,928.0 31.3 180.8 캐릭터 강화석 × 844
82 0회 2,440.0 1,952.0 31.7 183.0 캐릭터 강화석 × 866
83 0회 2,470.0 1,976.0 32.1 185.2 캐릭터 강화석 × 888
84 0회 2,500.0 2,000.0 32.5 187.5 캐릭터 강화석 × 911
85 0회 2,530.0 2,024.0 32.9 189.8 캐릭터 강화석 × 934
86 0회 2,560.0 2,048.0 33.3 192.0 캐릭터 강화석 × 958
87 0회 2,590.0 2,072.0 33.7 194.2 캐릭터 강화석 × 982
88 0회 2,620.0 2,096.0 34.1 196.5 캐릭터 강화석 × 1,007
89 0회 2,650.0 2,120.0 34.5 198.8 캐릭터 강화석 × 1,033
90 0회 2,680.0 2,144.0 34.8 201.0 캐릭터 강화석 × 1,059
91 0회 2,710.0 2,168.0 35.2 203.2 캐릭터 강화석 × 1,086
92 0회 2,740.0 2,192.0 35.6 205.5 캐릭터 강화석 × 1,114
93 0회 2,770.0 2,216.0 36.0 207.8 캐릭터 강화석 × 1,142
94 0회 2,800.0 2,240.0 36.4 210.0 캐릭터 강화석 × 1,171
95 0회 2,830.0 2,264.0 36.8 212.2 캐릭터 강화석 × 1,201
96 0회 2,860.0 2,288.0 37.2 214.5 캐릭터 강화석 × 1,232
97 0회 2,890.0 2,312.0 37.6 216.8 캐릭터 강화석 × 1,263
98 0회 2,920.0 2,336.0 38.0 219.0 캐릭터 강화석 × 1,295
99 0회 2,950.0 2,360.0 38.3 221.2 캐릭터 강화석 × 1,328
100 0회 2,980.0 2,384.0 38.7 223.5 캐릭터 강화석 × 1,362
101 1회 3,020.0 2,416.0 39.3 226.5 캐릭터 강화석 × 1,397
102 1회 3,060.0 2,448.0 39.8 229.5 캐릭터 강화석 × 1,432
103 1회 3,100.0 2,480.0 40.3 232.5 캐릭터 강화석 × 1,468
104 1회 3,140.0 2,512.0 40.8 235.5 캐릭터 강화석 × 1,505
105 1회 3,180.0 2,544.0 41.3 238.5 캐릭터 강화석 × 1,543
106 1회 3,220.0 2,576.0 41.9 241.5 캐릭터 강화석 × 1,582
107 1회 3,260.0 2,608.0 42.4 244.5 캐릭터 강화석 × 1,622
108 1회 3,300.0 2,640.0 42.9 247.5 캐릭터 강화석 × 1,663
109 1회 3,340.0 2,672.0 43.4 250.5 캐릭터 강화석 × 1,705
110 1회 3,380.0 2,704.0 43.9 253.5 캐릭터 강화석 × 1,748
111 1회 3,420.0 2,736.0 44.5 256.5 캐릭터 강화석 × 1,792
112 1회 3,460.0 2,768.0 45.0 259.5 캐릭터 강화석 × 1,837
113 1회 3,500.0 2,800.0 45.5 262.5 캐릭터 강화석 × 1,883
114 1회 3,540.0 2,832.0 46.0 265.5 캐릭터 강화석 × 1,931
115 1회 3,580.0 2,864.0 46.5 268.5 캐릭터 강화석 × 1,980
116 2회 3,620.0 2,896.0 47.1 271.5 캐릭터 강화석 × 2,030
117 2회 3,660.0 2,928.0 47.6 274.5 캐릭터 강화석 × 2,081
118 2회 3,700.0 2,960.0 48.1 277.5 캐릭터 강화석 × 2,134
119 2회 3,740.0 2,992.0 48.6 280.5 캐릭터 강화석 × 2,188
120 2회 3,780.0 3,024.0 49.1 283.5 캐릭터 강화석 × 2,243
121 2회 3,820.0 3,056.0 49.7 286.5 캐릭터 강화석 × 2,300
122 2회 3,860.0 3,088.0 50.2 289.5 캐릭터 강화석 × 2,358
123 2회 3,900.0 3,120.0 50.7 292.5 캐릭터 강화석 × 2,417
124 2회 3,940.0 3,152.0 51.2 295.5 캐릭터 강화석 × 2,478
125 2회 3,980.0 3,184.0 51.7 298.5 캐릭터 강화석 × 2,540
126 2회 4,020.0 3,216.0 52.3 301.5 캐릭터 강화석 × 2,604
127 2회 4,060.0 3,248.0 52.8 304.5 캐릭터 강화석 × 2,670
128 2회 4,100.0 3,280.0 53.3 307.5 캐릭터 강화석 × 2,737
129 2회 4,140.0 3,312.0 53.8 310.5 캐릭터 강화석 × 2,806
130 2회 4,180.0 3,344.0 54.3 313.5 캐릭터 강화석 × 2,877
131 3회 4,220.0 3,376.0 54.9 316.5 캐릭터 강화석 × 2,949
132 3회 4,260.0 3,408.0 55.4 319.5 캐릭터 강화석 × 3,023
133 3회 4,300.0 3,440.0 55.9 322.5 캐릭터 강화석 × 3,099
134 3회 4,340.0 3,472.0 56.4 325.5 캐릭터 강화석 × 3,177
135 3회 4,380.0 3,504.0 56.9 328.5 캐릭터 강화석 × 3,257
136 3회 4,420.0 3,536.0 57.5 331.5 캐릭터 강화석 × 3,339
137 3회 4,460.0 3,568.0 58.0 334.5 캐릭터 강화석 × 3,423
138 3회 4,500.0 3,600.0 58.5 337.5 캐릭터 강화석 × 3,509
139 3회 4,540.0 3,632.0 59.0 340.5 캐릭터 강화석 × 3,597
140 3회 4,580.0 3,664.0 59.5 343.5 캐릭터 강화석 × 3,687
141 3회 4,620.0 3,696.0 60.1 346.5 캐릭터 강화석 × 3,780
142 3회 4,660.0 3,728.0 60.6 349.5 캐릭터 강화석 × 3,875
143 3회 4,700.0 3,760.0 61.1 352.5 캐릭터 강화석 × 3,972
144 3회 4,740.0 3,792.0 61.6 355.5 캐릭터 강화석 × 4,072
145 3회 4,780.0 3,824.0 62.1 358.5 캐릭터 강화석 × 4,174
146 4회 4,820.0 3,856.0 62.7 361.5 캐릭터 강화석 × 4,279
147 4회 4,860.0 3,888.0 63.2 364.5 캐릭터 강화석 × 4,386
148 4회 4,900.0 3,920.0 63.7 367.5 캐릭터 강화석 × 4,496
149 4회 4,940.0 3,952.0 64.2 370.5 캐릭터 강화석 × 4,609
150 4회 4,980.0 3,984.0 64.7 373.5 캐릭터 강화석 × 4,725
151 4회 5,030.0 4,024.0 65.4 377.2 캐릭터 강화석 × 4,844
152 4회 5,080.0 4,064.0 66.0 381.0 캐릭터 강화석 × 4,966
153 4회 5,130.0 4,104.0 66.7 384.8 캐릭터 강화석 × 5,091
154 4회 5,180.0 4,144.0 67.3 388.5 캐릭터 강화석 × 5,219
155 4회 5,230.0 4,184.0 68.0 392.2 캐릭터 강화석 × 5,350
156 4회 5,280.0 4,224.0 68.6 396.0 캐릭터 강화석 × 5,484
157 4회 5,330.0 4,264.0 69.3 399.8 캐릭터 강화석 × 5,622
158 4회 5,380.0 4,304.0 69.9 403.5 캐릭터 강화석 × 5,763
159 4회 5,430.0 4,344.0 70.6 407.2 캐릭터 강화석 × 5,908
160 4회 5,480.0 4,384.0 71.2 411.0 캐릭터 강화석 × 6,056
161 5회 5,530.0 4,424.0 71.9 414.8 캐릭터 강화석 × 6,208
162 5회 5,580.0 4,464.0 72.5 418.5 캐릭터 강화석 × 6,364
163 5회 5,630.0 4,504.0 73.2 422.2 캐릭터 강화석 × 6,524
164 5회 5,680.0 4,544.0 73.8 426.0 캐릭터 강화석 × 6,688
165 5회 5,730.0 4,584.0 74.5 429.8 캐릭터 강화석 × 6,856
166 5회 5,780.0 4,624.0 75.1 433.5 캐릭터 강화석 × 7,028
167 5회 5,830.0 4,664.0 75.8 437.2 캐릭터 강화석 × 7,204
168 5회 5,880.0 4,704.0 76.4 441.0 캐릭터 강화석 × 7,385
169 5회 5,930.0 4,744.0 77.1 444.8 캐릭터 강화석 × 7,570
170 5회 5,980.0 4,784.0 77.7 448.5 캐릭터 강화석 × 7,760
171 5회 6,030.0 4,824.0 78.4 452.2 캐릭터 강화석 × 7,954
172 5회 6,080.0 4,864.0 79.0 456.0 캐릭터 강화석 × 8,153
173 5회 6,130.0 4,904.0 79.7 459.8 캐릭터 강화석 × 8,357
174 5회 6,180.0 4,944.0 80.3 463.5 캐릭터 강화석 × 8,566
175 5회 6,230.0 4,984.0 81.0 467.2 캐릭터 강화석 × 8,781
176 6회 6,280.0 5,024.0 81.6 471.0 캐릭터 강화석 × 9,001
177 6회 6,330.0 5,064.0 82.3 474.8 캐릭터 강화석 × 9,227
178 6회 6,380.0 5,104.0 82.9 478.5 캐릭터 강화석 × 9,458
179 6회 6,430.0 5,144.0 83.6 482.2 캐릭터 강화석 × 9,695
180 6회 6,480.0 5,184.0 84.2 486.0 캐릭터 강화석 × 9,938
181 6회 6,530.0 5,224.0 84.9 489.8 캐릭터 강화석 × 10,187
182 6회 6,580.0 5,264.0 85.5 493.5 캐릭터 강화석 × 10,442
183 6회 6,630.0 5,304.0 86.2 497.2 캐릭터 강화석 × 10,704
184 6회 6,680.0 5,344.0 86.8 501.0 캐릭터 강화석 × 10,972
185 6회 6,730.0 5,384.0 87.5 504.8 캐릭터 강화석 × 11,247
186 6회 6,780.0 5,424.0 88.1 508.5 캐릭터 강화석 × 11,529
187 6회 6,830.0 5,464.0 88.8 512.2 캐릭터 강화석 × 11,818
188 6회 6,880.0 5,504.0 89.4 516.0 캐릭터 강화석 × 12,114
189 6회 6,930.0 5,544.0 90.1 519.8 캐릭터 강화석 × 12,417
190 6회 6,980.0 5,584.0 90.7 523.5 캐릭터 강화석 × 12,728
191 7회 7,030.0 5,624.0 91.4 527.2 캐릭터 강화석 × 13,047
192 7회 7,080.0 5,664.0 92.0 531.0 캐릭터 강화석 × 13,374
193 7회 7,130.0 5,704.0 92.7 534.8 캐릭터 강화석 × 13,709
194 7회 7,180.0 5,744.0 93.3 538.5 캐릭터 강화석 × 14,052
195 7회 7,230.0 5,784.0 94.0 542.2 캐릭터 강화석 × 14,404
196 7회 7,280.0 5,824.0 94.6 546.0 캐릭터 강화석 × 14,765
197 7회 7,330.0 5,864.0 95.3 549.8 캐릭터 강화석 × 15,135
198 7회 7,380.0 5,904.0 95.9 553.5 캐릭터 강화석 × 15,514
199 7회 7,430.0 5,944.0 96.6 557.2 캐릭터 강화석 × 15,902
200 7회 7,480.0 5,984.0 97.2 561.0 캐릭터 강화석 × 16,300
201 7회 7,530.0 6,024.0 97.9 564.8 캐릭터 강화석 × 16,708
202 7회 7,580.0 6,064.0 98.5 568.5 캐릭터 강화석 × 17,126
203 7회 7,630.0 6,104.0 99.2 572.2 캐릭터 강화석 × 17,555
204 7회 7,680.0 6,144.0 99.8 576.0 캐릭터 강화석 × 17,994
205 7회 7,730.0 6,184.0 100.5 579.8 캐릭터 강화석 × 18,444
206 8회 7,780.0 6,224.0 101.1 583.5 캐릭터 강화석 × 18,906
207 8회 7,830.0 6,264.0 101.8 587.2 캐릭터 강화석 × 19,379
208 8회 7,880.0 6,304.0 102.4 591.0 캐릭터 강화석 × 19,864
209 8회 7,930.0 6,344.0 103.1 594.8 캐릭터 강화석 × 20,361
210 8회 7,980.0 6,384.0 103.7 598.5 캐릭터 강화석 × 20,871
211 8회 8,030.0 6,424.0 104.4 602.2 캐릭터 강화석 × 21,393
212 8회 8,080.0 6,464.0 105.0 606.0 캐릭터 강화석 × 21,928
213 8회 8,130.0 6,504.0 105.7 609.8 캐릭터 강화석 × 22,477
214 8회 8,180.0 6,544.0 106.3 613.5 캐릭터 강화석 × 23,039
215 8회 8,230.0 6,584.0 107.0 617.2 캐릭터 강화석 × 23,615
216 8회 8,280.0 6,624.0 107.6 621.0 캐릭터 강화석 × 24,206
217 8회 8,330.0 6,664.0 108.3 624.8 캐릭터 강화석 × 24,812
218 8회 8,380.0 6,704.0 108.9 628.5 캐릭터 강화석 × 25,433
219 8회 8,430.0 6,744.0 109.6 632.2 캐릭터 강화석 × 26,069
220 8회 8,480.0 6,784.0 110.2 636.0 캐릭터 강화석 × 26,721
221 9회 8,530.0 6,824.0 110.9 639.8 캐릭터 강화석 × 27,390
222 9회 8,580.0 6,864.0 111.5 643.5 캐릭터 강화석 × 28,075
223 9회 8,630.0 6,904.0 112.2 647.2 캐릭터 강화석 × 28,777
224 9회 8,680.0 6,944.0 112.8 651.0 캐릭터 강화석 × 29,497
225 9회 8,730.0 6,984.0 113.5 654.8 캐릭터 강화석 × 30,235
226 9회 8,780.0 7,024.0 114.1 658.5 캐릭터 강화석 × 30,991
227 9회 8,830.0 7,064.0 114.8 662.2 캐릭터 강화석 × 31,766
228 9회 8,880.0 7,104.0 115.4 666.0 캐릭터 강화석 × 32,561
229 9회 8,930.0 7,144.0 116.1 669.8 캐릭터 강화석 × 33,376
230 9회 8,980.0 7,184.0 116.7 673.5 캐릭터 강화석 × 34,211
231 9회 9,030.0 7,224.0 117.4 677.2 캐릭터 강화석 × 35,067
232 9회 9,080.0 7,264.0 118.0 681.0 캐릭터 강화석 × 35,944
233 9회 9,130.0 7,304.0 118.7 684.8 캐릭터 강화석 × 36,843
234 9회 9,180.0 7,344.0 119.3 688.5 캐릭터 강화석 × 37,765
235 9회 9,230.0 7,384.0 120.0 692.2 캐릭터 강화석 × 38,710
236 10회 9,280.0 7,424.0 120.6 696.0 캐릭터 강화석 × 39,678
237 10회 9,330.0 7,464.0 121.3 699.8 캐릭터 강화석 × 40,670
238 10회 9,380.0 7,504.0 121.9 703.5 캐릭터 강화석 × 41,687
239 10회 9,430.0 7,544.0 122.6 707.2 캐릭터 강화석 × 42,730
240 10회 9,480.0 7,584.0 123.2 711.0 캐릭터 강화석 × 43,799
241 10회 9,530.0 7,624.0 123.9 714.8 캐릭터 강화석 × 44,894
242 10회 9,580.0 7,664.0 124.5 718.5 캐릭터 강화석 × 46,017
243 10회 9,630.0 7,704.0 125.2 722.2 캐릭터 강화석 × 47,168
244 10회 9,680.0 7,744.0 125.8 726.0 캐릭터 강화석 × 48,348
245 10회 9,730.0 7,784.0 126.5 729.8 캐릭터 강화석 × 49,557
246 10회 9,780.0 7,824.0 127.1 733.5 캐릭터 강화석 × 50,796
247 10회 9,830.0 7,864.0 127.8 737.2 캐릭터 강화석 × 52,066
248 10회 9,880.0 7,904.0 128.4 741.0 캐릭터 강화석 × 53,368
249 10회 9,930.0 7,944.0 129.1 744.8 캐릭터 강화석 × 54,703
250 10회 10,000.0 8,000.0 130.0 750.0 캐릭터 강화석 × 56,071
돌파 레벨 상한 공격력 증가 체력 증가 보스 피해량 돌파 효과 필요 캐릭터 조각
0회 Lv 100 1,500.0% 1,200.0% 0.0% 옵션 슬롯 1개 해제 -
1회 Lv 115 3,000.0% 2,400.0% 0.0% - × 2
2회 Lv 130 4,500.0% 3,600.0% 0.0% 옵션 슬롯 2개 해제 / 크리티컬 확률 × 4
3회 Lv 145 6,000.0% 4,800.0% 10.0% - × 6
4회 Lv 160 7,500.0% 6,000.0% 12.5% [진]크리티컬 확률 × 8
5회 Lv 175 10,500.0% 8,400.0% 15.0% - × 10
6회 Lv 190 13,500.0% 10,800.0% 17.5% 옵션 슬롯 3개 해제 × 12
7회 Lv 205 16,500.0% 13,200.0% 20.0% - × 14
8회 Lv 220 21,000.0% 16,800.0% 35.0% 공격력 증가 × 16
9회 Lv 235 25,500.0% 20,400.0% 40.0% - × 18
10회 Lv 250 30,000.0% 24,000.0% 50.0% 옵션 슬롯 4개 해제 × 20
공격력 증가
30,000.0%
체력 증가
24,000.0%
보스 피해량
50.0%
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시) 장신구 상자 획득 확률 증가 (%) +10%
슬롯해금 조건
슬롯 1 한계 돌파 0회 (Lv.100)
슬롯 2 한계 돌파 2회 (Lv.130)
슬롯 3 한계 돌파 6회 (Lv.190)
슬롯 4 한계 돌파 10회 (Lv.250)
잠금 수비용 (신의 주사위)
0개 × 400
1개 × 800
2개 × 1,200
3개 × 1,600
나와라 파초
일반스킬
파초선을 이용한 바람을 만들어 전방의 적에게 93~231.2%의 피해를 3회 주고 뒤로 밀어냅니다. 보스 타입의 적은 밀려나지 않으며 47~116[데미지 (%)]%만큼 추가 피해를 줍니다.
보유 효과: 방어력 증가 (%) [극]크리티컬 데미지 (%)
등급Lv데미지 (%) 데미지 (%) 방어력 증가 (%) [극]크리티컬 데미지 (%) 쿨타임재료
E 0 93% 47 18.75% 1.25% 9초 E등급 스킬북 ×10
1 95.94% 48 37.50% 2.50% 9초 E등급 스킬북 ×20
2 98.88% 50 56.25% 3.75% 9초 E등급 스킬북 ×30
3 101.82% 51 75.00% 5.00% 9초 E등급 스킬북 ×40
4 104.76% 53 93.75% 6.25% 9초 E등급 스킬북 ×50
5 107.7% 54 112.50% 7.50% 9초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 110.64% 56 206.25% 13.75% 9초 D등급 스킬북 ×10
6 113.58% 57 234.37% 15.62% 9초 D등급 스킬북 ×20
7 116.52% 59 262.50% 17.50% 9초 D등급 스킬북 ×30
8 119.46% 60 290.62% 19.37% 9초 D등급 스킬북 ×40
9 122.4% 62 318.75% 21.25% 9초 D등급 스킬북 ×50
10 125.34% 63 346.87% 23.12% 9초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 128.28% 65 487.50% 32.50% 9초 C등급 스킬북 ×10
11 131.22% 66 525.00% 35.00% 9초 C등급 스킬북 ×20
12 134.16% 68 562.50% 37.50% 9초 C등급 스킬북 ×30
13 137.1% 69 600.00% 40.00% 9초 C등급 스킬북 ×40
14 140.04% 71 637.50% 42.50% 9초 C등급 스킬북 ×50
15 142.98% 72 675.00% 45.00% 9초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 145.92% 73 862.50% 57.50% 9초 B등급 스킬북 ×10
16 148.86% 75 909.37% 60.62% 9초 B등급 스킬북 ×20
17 151.8% 76 956.25% 63.75% 9초 B등급 스킬북 ×30
18 154.74% 78 1,003.12% 66.87% 9초 B등급 스킬북 ×40
19 157.68% 79 1,050.00% 70.00% 9초 B등급 스킬북 ×50
20 160.62% 81 1,096.87% 73.12% 9초 -
A 등급 달성 비용: B등급 스킬북 × 30
20 163.56% 82 1,331.25% 88.75% 9초 A등급 스킬북 ×10
21 166.5% 84 1,387.50% 92.50% 9초 A등급 스킬북 ×20
22 169.44% 85 1,443.75% 96.25% 9초 A등급 스킬북 ×30
23 172.38% 87 1,500.00% 100.00% 9초 A등급 스킬북 ×40
24 175.32% 88 1,556.25% 103.75% 9초 A등급 스킬북 ×50
25 178.26% 90 1,612.50% 107.50% 9초 -
S 등급 달성 비용: A등급 스킬북 × 30
25 181.2% 91 1,893.75% 126.25% 9초 S등급 스킬북 ×10
26 184.14% 93 1,959.37% 130.62% 9초 S등급 스킬북 ×20
27 187.08% 94 2,025.00% 135.00% 9초 S등급 스킬북 ×30
28 190.02% 96 2,090.62% 139.37% 9초 S등급 스킬북 ×40
29 192.96% 97 2,156.25% 143.75% 9초 S등급 스킬북 ×50
30 195.9% 98 2,221.87% 148.12% 9초 -
SS 등급 달성 비용: S등급 스킬북 × 30
30 198.84% 100 2,550.00% 170.00% 9초 SS등급 스킬북 ×10
31 201.78% 101 2,625.00% 175.00% 9초 SS등급 스킬북 ×20
32 204.72% 103 2,700.00% 180.00% 9초 SS등급 스킬북 ×30
33 207.66% 104 2,775.00% 185.00% 9초 SS등급 스킬북 ×40
34 210.6% 106 2,850.00% 190.00% 9초 SS등급 스킬북 ×50
35 213.54% 107 2,925.00% 195.00% 9초 -
SSS 등급 달성 비용: SS등급 스킬북 × 30
35 216.48% 109 3,328.12% 221.87% 9초 SSS등급 스킬북 ×10
36 219.42% 110 3,412.50% 227.50% 9초 SSS등급 스킬북 ×20
37 222.36% 112 3,496.87% 233.12% 9초 SSS등급 스킬북 ×30
38 225.3% 113 3,581.25% 238.75% 9초 SSS등급 스킬북 ×40
39 228.24% 115 3,665.62% 244.37% 9초 SSS등급 스킬북 ×50
40 231.18% 116 3,750.00% 250.00% 9초 -
파초선(ver.바이런)
해방스킬
5초 동안 전방에 바이런과 결합한 파초선으로 레이저를 발사하여 적들에게 0.5초 마다 45~135%의 피해를 주고 5초 만큼 방어력 감소 효과를 부여합니다.
보유 효과: 공격력 증가 (%) 스킬 공격력 (%)
등급Lv데미지 (%) 공격력 증가 (%) 스킬 공격력 (%) 쿨타임재료
E 0 45% 7.81% 0.31% 15초 E등급 스킬북 ×10
1 47.25% 15.62% 0.62% 15초 E등급 스킬북 ×20
2 49.5% 23.43% 0.93% 15초 E등급 스킬북 ×30
3 51.75% 31.25% 1.25% 15초 E등급 스킬북 ×40
4 54% 39.06% 1.56% 15초 E등급 스킬북 ×50
5 56.25% 46.87% 1.87% 15초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 56.25% 85.93% 3.43% 15초 D등급 스킬북 ×10
6 58.5% 97.65% 3.90% 15초 D등급 스킬북 ×20
7 60.75% 109.37% 4.37% 15초 D등급 스킬북 ×30
8 63% 121.09% 4.84% 15초 D등급 스킬북 ×40
9 65.25% 132.81% 5.31% 15초 D등급 스킬북 ×50
10 67.5% 144.53% 5.78% 15초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 67.5% 203.12% 8.12% 15초 C등급 스킬북 ×10
11 69.75% 218.75% 8.75% 15초 C등급 스킬북 ×20
12 72% 234.37% 9.37% 15초 C등급 스킬북 ×30
13 74.25% 250.00% 10.00% 15초 C등급 스킬북 ×40
14 76.5% 265.62% 10.62% 15초 C등급 스킬북 ×50
15 78.75% 281.25% 11.25% 15초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 78.75% 359.37% 14.37% 15초 B등급 스킬북 ×10
16 81% 378.90% 15.15% 15초 B등급 스킬북 ×20
17 83.25% 398.43% 15.93% 15초 B등급 스킬북 ×30
18 85.5% 417.96% 16.71% 15초 B등급 스킬북 ×40
19 87.75% 437.50% 17.50% 15초 B등급 스킬북 ×50
20 90% 457.03% 18.28% 15초 -
A 등급 달성 비용: B등급 스킬북 × 30
