관리자 로그인
Wiki수집캐릭터집행위원 Q - 캐릭터 상세
집행위원 Q - 캐릭터 상세
← 캐릭터 목록
집행위원 Q
SS ✦ 마법
레벨 탭의 능력치는 인게임 내 '보유효과'이며, 한계돌파 탭의 능력치는 '배치 효과'입니다.
Spine 로딩 중...
Lv한계 돌파 공격력 (+)체력 (+)보스 피해량 (%)Nox 침공 전투 공격력 증가 (%) 강화비용
1 0회 500.0 400.0 2.5 50.0 캐릭터 강화석 × 100
2 0회 520.0 416.0 2.6 52.0 캐릭터 강화석 × 103
3 0회 540.0 432.0 2.7 54.0 캐릭터 강화석 × 106
4 0회 560.0 448.0 2.8 56.0 캐릭터 강화석 × 109
5 0회 580.0 464.0 2.9 58.0 캐릭터 강화석 × 112
6 0회 600.0 480.0 3.0 60.0 캐릭터 강화석 × 115
7 0회 620.0 496.0 3.1 62.0 캐릭터 강화석 × 118
8 0회 640.0 512.0 3.2 64.0 캐릭터 강화석 × 121
9 0회 660.0 528.0 3.3 66.0 캐릭터 강화석 × 125
10 0회 680.0 544.0 3.4 68.0 캐릭터 강화석 × 129
11 0회 700.0 560.0 3.5 70.0 캐릭터 강화석 × 133
12 0회 720.0 576.0 3.6 72.0 캐릭터 강화석 × 137
13 0회 740.0 592.0 3.7 74.0 캐릭터 강화석 × 141
14 0회 760.0 608.0 3.8 76.0 캐릭터 강화석 × 145
15 0회 780.0 624.0 3.9 78.0 캐릭터 강화석 × 149
16 0회 800.0 640.0 4.0 80.0 캐릭터 강화석 × 153
17 0회 820.0 656.0 4.1 82.0 캐릭터 강화석 × 157
18 0회 840.0 672.0 4.2 84.0 캐릭터 강화석 × 161
19 0회 860.0 688.0 4.3 86.0 캐릭터 강화석 × 166
20 0회 880.0 704.0 4.4 88.0 캐릭터 강화석 × 171
21 0회 900.0 720.0 4.5 90.0 캐릭터 강화석 × 176
22 0회 920.0 736.0 4.6 92.0 캐릭터 강화석 × 181
23 0회 940.0 752.0 4.7 94.0 캐릭터 강화석 × 186
24 0회 960.0 768.0 4.8 96.0 캐릭터 강화석 × 191
25 0회 980.0 784.0 4.9 98.0 캐릭터 강화석 × 196
26 0회 1,000.0 800.0 5.0 100.0 캐릭터 강화석 × 201
27 0회 1,020.0 816.0 5.1 102.0 캐릭터 강화석 × 207
28 0회 1,040.0 832.0 5.2 104.0 캐릭터 강화석 × 213
29 0회 1,060.0 848.0 5.3 106.0 캐릭터 강화석 × 219
30 0회 1,080.0 864.0 5.4 108.0 캐릭터 강화석 × 225
31 0회 1,100.0 880.0 5.5 110.0 캐릭터 강화석 × 231
32 0회 1,120.0 896.0 5.6 112.0 캐릭터 강화석 × 237
33 0회 1,140.0 912.0 5.7 114.0 캐릭터 강화석 × 243
34 0회 1,160.0 928.0 5.8 116.0 캐릭터 강화석 × 250
35 0회 1,180.0 944.0 5.9 118.0 캐릭터 강화석 × 257
36 0회 1,200.0 960.0 6.0 120.0 캐릭터 강화석 × 264
37 0회 1,220.0 976.0 6.1 122.0 캐릭터 강화석 × 271
38 0회 1,240.0 992.0 6.2 124.0 캐릭터 강화석 × 278
39 0회 1,260.0 1,008.0 6.3 126.0 캐릭터 강화석 × 285
40 0회 1,280.0 1,024.0 6.4 128.0 캐릭터 강화석 × 293
41 0회 1,300.0 1,040.0 6.5 130.0 캐릭터 강화석 × 301
42 0회 1,320.0 1,056.0 6.6 132.0 캐릭터 강화석 × 309
43 0회 1,340.0 1,072.0 6.7 134.0 캐릭터 강화석 × 317
44 0회 1,360.0 1,088.0 6.8 136.0 캐릭터 강화석 × 325
45 0회 1,380.0 1,104.0 6.9 138.0 캐릭터 강화석 × 334
46 0회 1,400.0 1,120.0 7.0 140.0 캐릭터 강화석 × 343
47 0회 1,420.0 1,136.0 7.1 142.0 캐릭터 강화석 × 352
48 0회 1,440.0 1,152.0 7.2 144.0 캐릭터 강화석 × 361
49 0회 1,460.0 1,168.0 7.3 146.0 캐릭터 강화석 × 371
50 0회 1,480.0 1,184.0 7.4 148.0 캐릭터 강화석 × 381
51 0회 1,510.0 1,208.0 7.6 151.0 캐릭터 강화석 × 391
52 0회 1,540.0 1,232.0 7.7 154.0 캐릭터 강화석 × 401
53 0회 1,570.0 1,256.0 7.8 157.0 캐릭터 강화석 × 412
54 0회 1,600.0 1,280.0 8.0 160.0 캐릭터 강화석 × 423
55 0회 1,630.0 1,304.0 8.1 163.0 캐릭터 강화석 × 434
56 0회 1,660.0 1,328.0 8.3 166.0 캐릭터 강화석 × 445
57 0회 1,690.0 1,352.0 8.4 169.0 캐릭터 강화석 × 457
58 0회 1,720.0 1,376.0 8.6 172.0 캐릭터 강화석 × 469
59 0회 1,750.0 1,400.0 8.8 175.0 캐릭터 강화석 × 481
60 0회 1,780.0 1,424.0 8.9 178.0 캐릭터 강화석 × 494
61 0회 1,810.0 1,448.0 9.1 181.0 캐릭터 강화석 × 507
62 0회 1,840.0 1,472.0 9.2 184.0 캐릭터 강화석 × 520
63 0회 1,870.0 1,496.0 9.4 187.0 캐릭터 강화석 × 533
64 0회 1,900.0 1,520.0 9.5 190.0 캐릭터 강화석 × 547
65 0회 1,930.0 1,544.0 9.6 193.0 캐릭터 강화석 × 561
66 0회 1,960.0 1,568.0 9.8 196.0 캐릭터 강화석 × 576
67 0회 1,990.0 1,592.0 9.9 199.0 캐릭터 강화석 × 591
68 0회 2,020.0 1,616.0 10.1 202.0 캐릭터 강화석 × 606
69 0회 2,050.0 1,640.0 10.2 205.0 캐릭터 강화석 × 622
70 0회 2,080.0 1,664.0 10.4 208.0 캐릭터 강화석 × 638
71 0회 2,110.0 1,688.0 10.6 211.0 캐릭터 강화석 × 654
72 0회 2,140.0 1,712.0 10.7 214.0 캐릭터 강화석 × 671
73 0회 2,170.0 1,736.0 10.9 217.0 캐릭터 강화석 × 688
74 0회 2,200.0 1,760.0 11.0 220.0 캐릭터 강화석 × 706
75 0회 2,230.0 1,784.0 11.1 223.0 캐릭터 강화석 × 724
76 0회 2,260.0 1,808.0 11.3 226.0 캐릭터 강화석 × 743
77 0회 2,290.0 1,832.0 11.4 229.0 캐릭터 강화석 × 762
78 0회 2,320.0 1,856.0 11.6 232.0 캐릭터 강화석 × 782
79 0회 2,350.0 1,880.0 11.8 235.0 캐릭터 강화석 × 802
80 0회 2,380.0 1,904.0 11.9 238.0 캐릭터 강화석 × 823
81 0회 2,410.0 1,928.0 12.1 241.0 캐릭터 강화석 × 844
82 0회 2,440.0 1,952.0 12.2 244.0 캐릭터 강화석 × 866
83 0회 2,470.0 1,976.0 12.4 247.0 캐릭터 강화석 × 888
84 0회 2,500.0 2,000.0 12.5 250.0 캐릭터 강화석 × 911
85 0회 2,530.0 2,024.0 12.6 253.0 캐릭터 강화석 × 934
86 0회 2,560.0 2,048.0 12.8 256.0 캐릭터 강화석 × 958
87 0회 2,590.0 2,072.0 12.9 259.0 캐릭터 강화석 × 982
88 0회 2,620.0 2,096.0 13.1 262.0 캐릭터 강화석 × 1,007
89 0회 2,650.0 2,120.0 13.2 265.0 캐릭터 강화석 × 1,033
90 0회 2,680.0 2,144.0 13.4 268.0 캐릭터 강화석 × 1,059
91 0회 2,710.0 2,168.0 13.6 271.0 캐릭터 강화석 × 1,086
92 0회 2,740.0 2,192.0 13.7 274.0 캐릭터 강화석 × 1,114
93 0회 2,770.0 2,216.0 13.9 277.0 캐릭터 강화석 × 1,142
94 0회 2,800.0 2,240.0 14.0 280.0 캐릭터 강화석 × 1,171
95 0회 2,830.0 2,264.0 14.1 283.0 캐릭터 강화석 × 1,201
96 0회 2,860.0 2,288.0 14.3 286.0 캐릭터 강화석 × 1,232
97 0회 2,890.0 2,312.0 14.4 289.0 캐릭터 강화석 × 1,263
98 0회 2,920.0 2,336.0 14.6 292.0 캐릭터 강화석 × 1,295
99 0회 2,950.0 2,360.0 14.8 295.0 캐릭터 강화석 × 1,328
100 0회 2,980.0 2,384.0 14.9 298.0 캐릭터 강화석 × 1,362
101 1회 3,020.0 2,416.0 15.1 302.0 캐릭터 강화석 × 1,397
102 1회 3,060.0 2,448.0 15.3 306.0 캐릭터 강화석 × 1,432
103 1회 3,100.0 2,480.0 15.5 310.0 캐릭터 강화석 × 1,468
104 1회 3,140.0 2,512.0 15.7 314.0 캐릭터 강화석 × 1,505
105 1회 3,180.0 2,544.0 15.9 318.0 캐릭터 강화석 × 1,543
106 1회 3,220.0 2,576.0 16.1 322.0 캐릭터 강화석 × 1,582
107 1회 3,260.0 2,608.0 16.3 326.0 캐릭터 강화석 × 1,622
108 1회 3,300.0 2,640.0 16.5 330.0 캐릭터 강화석 × 1,663
109 1회 3,340.0 2,672.0 16.7 334.0 캐릭터 강화석 × 1,705
110 1회 3,380.0 2,704.0 16.9 338.0 캐릭터 강화석 × 1,748
111 1회 3,420.0 2,736.0 17.1 342.0 캐릭터 강화석 × 1,792
112 1회 3,460.0 2,768.0 17.3 346.0 캐릭터 강화석 × 1,837
113 1회 3,500.0 2,800.0 17.5 350.0 캐릭터 강화석 × 1,883
114 1회 3,540.0 2,832.0 17.7 354.0 캐릭터 강화석 × 1,931
115 1회 3,580.0 2,864.0 17.9 358.0 캐릭터 강화석 × 1,980
116 2회 3,620.0 2,896.0 18.1 362.0 캐릭터 강화석 × 2,030
117 2회 3,660.0 2,928.0 18.3 366.0 캐릭터 강화석 × 2,081
118 2회 3,700.0 2,960.0 18.5 370.0 캐릭터 강화석 × 2,134
119 2회 3,740.0 2,992.0 18.7 374.0 캐릭터 강화석 × 2,188
120 2회 3,780.0 3,024.0 18.9 378.0 캐릭터 강화석 × 2,243
121 2회 3,820.0 3,056.0 19.1 382.0 캐릭터 강화석 × 2,300
122 2회 3,860.0 3,088.0 19.3 386.0 캐릭터 강화석 × 2,358
123 2회 3,900.0 3,120.0 19.5 390.0 캐릭터 강화석 × 2,417
124 2회 3,940.0 3,152.0 19.7 394.0 캐릭터 강화석 × 2,478
125 2회 3,980.0 3,184.0 19.9 398.0 캐릭터 강화석 × 2,540
126 2회 4,020.0 3,216.0 20.1 402.0 캐릭터 강화석 × 2,604
127 2회 4,060.0 3,248.0 20.3 406.0 캐릭터 강화석 × 2,670
128 2회 4,100.0 3,280.0 20.5 410.0 캐릭터 강화석 × 2,737
129 2회 4,140.0 3,312.0 20.7 414.0 캐릭터 강화석 × 2,806
130 2회 4,180.0 3,344.0 20.9 418.0 캐릭터 강화석 × 2,877
131 3회 4,220.0 3,376.0 21.1 422.0 캐릭터 강화석 × 2,949
132 3회 4,260.0 3,408.0 21.3 426.0 캐릭터 강화석 × 3,023
133 3회 4,300.0 3,440.0 21.5 430.0 캐릭터 강화석 × 3,099
134 3회 4,340.0 3,472.0 21.7 434.0 캐릭터 강화석 × 3,177
135 3회 4,380.0 3,504.0 21.9 438.0 캐릭터 강화석 × 3,257
136 3회 4,420.0 3,536.0 22.1 442.0 캐릭터 강화석 × 3,339
137 3회 4,460.0 3,568.0 22.3 446.0 캐릭터 강화석 × 3,423
138 3회 4,500.0 3,600.0 22.5 450.0 캐릭터 강화석 × 3,509
139 3회 4,540.0 3,632.0 22.7 454.0 캐릭터 강화석 × 3,597
140 3회 4,580.0 3,664.0 22.9 458.0 캐릭터 강화석 × 3,687
141 3회 4,620.0 3,696.0 23.1 462.0 캐릭터 강화석 × 3,780
142 3회 4,660.0 3,728.0 23.3 466.0 캐릭터 강화석 × 3,875
143 3회 4,700.0 3,760.0 23.5 470.0 캐릭터 강화석 × 3,972
144 3회 4,740.0 3,792.0 23.7 474.0 캐릭터 강화석 × 4,072
145 3회 4,780.0 3,824.0 23.9 478.0 캐릭터 강화석 × 4,174
146 4회 4,820.0 3,856.0 24.1 482.0 캐릭터 강화석 × 4,279
147 4회 4,860.0 3,888.0 24.3 486.0 캐릭터 강화석 × 4,386
148 4회 4,900.0 3,920.0 24.5 490.0 캐릭터 강화석 × 4,496
149 4회 4,940.0 3,952.0 24.7 494.0 캐릭터 강화석 × 4,609
150 4회 4,980.0 3,984.0 24.9 498.0 캐릭터 강화석 × 4,725
151 4회 5,030.0 4,024.0 25.1 503.0 캐릭터 강화석 × 4,844
152 4회 5,080.0 4,064.0 25.4 508.0 캐릭터 강화석 × 4,966
153 4회 5,130.0 4,104.0 25.6 513.0 캐릭터 강화석 × 5,091
154 4회 5,180.0 4,144.0 25.9 518.0 캐릭터 강화석 × 5,219
155 4회 5,230.0 4,184.0 26.1 523.0 캐릭터 강화석 × 5,350
156 4회 5,280.0 4,224.0 26.4 528.0 캐릭터 강화석 × 5,484
157 4회 5,330.0 4,264.0 26.6 533.0 캐릭터 강화석 × 5,622
158 4회 5,380.0 4,304.0 26.9 538.0 캐릭터 강화석 × 5,763
159 4회 5,430.0 4,344.0 27.1 543.0 캐릭터 강화석 × 5,908
160 4회 5,480.0 4,384.0 27.4 548.0 캐릭터 강화석 × 6,056
161 5회 5,530.0 4,424.0 27.6 553.0 캐릭터 강화석 × 6,208
162 5회 5,580.0 4,464.0 27.9 558.0 캐릭터 강화석 × 6,364
163 5회 5,630.0 4,504.0 28.1 563.0 캐릭터 강화석 × 6,524
164 5회 5,680.0 4,544.0 28.4 568.0 캐릭터 강화석 × 6,688
165 5회 5,730.0 4,584.0 28.6 573.0 캐릭터 강화석 × 6,856
166 5회 5,780.0 4,624.0 28.9 578.0 캐릭터 강화석 × 7,028
167 5회 5,830.0 4,664.0 29.1 583.0 캐릭터 강화석 × 7,204
168 5회 5,880.0 4,704.0 29.4 588.0 캐릭터 강화석 × 7,385
169 5회 5,930.0 4,744.0 29.6 593.0 캐릭터 강화석 × 7,570
170 5회 5,980.0 4,784.0 29.9 598.0 캐릭터 강화석 × 7,760
171 5회 6,030.0 4,824.0 30.1 603.0 캐릭터 강화석 × 7,954
172 5회 6,080.0 4,864.0 30.4 608.0 캐릭터 강화석 × 8,153
173 5회 6,130.0 4,904.0 30.6 613.0 캐릭터 강화석 × 8,357
174 5회 6,180.0 4,944.0 30.9 618.0 캐릭터 강화석 × 8,566
175 5회 6,230.0 4,984.0 31.1 623.0 캐릭터 강화석 × 8,781
176 6회 6,280.0 5,024.0 31.4 628.0 캐릭터 강화석 × 9,001
177 6회 6,330.0 5,064.0 31.6 633.0 캐릭터 강화석 × 9,227
178 6회 6,380.0 5,104.0 31.9 638.0 캐릭터 강화석 × 9,458
179 6회 6,430.0 5,144.0 32.2 643.0 캐릭터 강화석 × 9,695
180 6회 6,480.0 5,184.0 32.4 648.0 캐릭터 강화석 × 9,938
181 6회 6,530.0 5,224.0 32.7 653.0 캐릭터 강화석 × 10,187
182 6회 6,580.0 5,264.0 32.9 658.0 캐릭터 강화석 × 10,442
183 6회 6,630.0 5,304.0 33.2 663.0 캐릭터 강화석 × 10,704
184 6회 6,680.0 5,344.0 33.4 668.0 캐릭터 강화석 × 10,972
185 6회 6,730.0 5,384.0 33.7 673.0 캐릭터 강화석 × 11,247
186 6회 6,780.0 5,424.0 33.9 678.0 캐릭터 강화석 × 11,529
187 6회 6,830.0 5,464.0 34.2 683.0 캐릭터 강화석 × 11,818
188 6회 6,880.0 5,504.0 34.4 688.0 캐릭터 강화석 × 12,114
189 6회 6,930.0 5,544.0 34.7 693.0 캐릭터 강화석 × 12,417
190 6회 6,980.0 5,584.0 34.9 698.0 캐릭터 강화석 × 12,728
191 7회 7,030.0 5,624.0 35.2 703.0 캐릭터 강화석 × 13,047
192 7회 7,080.0 5,664.0 35.4 708.0 캐릭터 강화석 × 13,374
193 7회 7,130.0 5,704.0 35.7 713.0 캐릭터 강화석 × 13,709
194 7회 7,180.0 5,744.0 35.9 718.0 캐릭터 강화석 × 14,052
195 7회 7,230.0 5,784.0 36.2 723.0 캐릭터 강화석 × 14,404
196 7회 7,280.0 5,824.0 36.4 728.0 캐릭터 강화석 × 14,765
197 7회 7,330.0 5,864.0 36.7 733.0 캐릭터 강화석 × 15,135
198 7회 7,380.0 5,904.0 36.9 738.0 캐릭터 강화석 × 15,514
199 7회 7,430.0 5,944.0 37.2 743.0 캐릭터 강화석 × 15,902
200 7회 7,480.0 5,984.0 37.4 748.0 캐릭터 강화석 × 16,300
201 7회 7,530.0 6,024.0 37.7 753.0 캐릭터 강화석 × 16,708
202 7회 7,580.0 6,064.0 37.9 758.0 캐릭터 강화석 × 17,126
203 7회 7,630.0 6,104.0 38.2 763.0 캐릭터 강화석 × 17,555
204 7회 7,680.0 6,144.0 38.4 768.0 캐릭터 강화석 × 17,994
205 7회 7,730.0 6,184.0 38.7 773.0 캐릭터 강화석 × 18,444
206 8회 7,780.0 6,224.0 38.9 778.0 캐릭터 강화석 × 18,906
207 8회 7,830.0 6,264.0 39.2 783.0 캐릭터 강화석 × 19,379
208 8회 7,880.0 6,304.0 39.4 788.0 캐릭터 강화석 × 19,864
209 8회 7,930.0 6,344.0 39.7 793.0 캐릭터 강화석 × 20,361
210 8회 7,980.0 6,384.0 39.9 798.0 캐릭터 강화석 × 20,871
211 8회 8,030.0 6,424.0 40.2 803.0 캐릭터 강화석 × 21,393
212 8회 8,080.0 6,464.0 40.4 808.0 캐릭터 강화석 × 21,928
213 8회 8,130.0 6,504.0 40.7 813.0 캐릭터 강화석 × 22,477
214 8회 8,180.0 6,544.0 40.9 818.0 캐릭터 강화석 × 23,039
215 8회 8,230.0 6,584.0 41.2 823.0 캐릭터 강화석 × 23,615
216 8회 8,280.0 6,624.0 41.4 828.0 캐릭터 강화석 × 24,206
217 8회 8,330.0 6,664.0 41.7 833.0 캐릭터 강화석 × 24,812
218 8회 8,380.0 6,704.0 41.9 838.0 캐릭터 강화석 × 25,433
219 8회 8,430.0 6,744.0 42.2 843.0 캐릭터 강화석 × 26,069
220 8회 8,480.0 6,784.0 42.4 848.0 캐릭터 강화석 × 26,721
221 9회 8,530.0 6,824.0 42.7 853.0 캐릭터 강화석 × 27,390
222 9회 8,580.0 6,864.0 42.9 858.0 캐릭터 강화석 × 28,075
223 9회 8,630.0 6,904.0 43.2 863.0 캐릭터 강화석 × 28,777
224 9회 8,680.0 6,944.0 43.4 868.0 캐릭터 강화석 × 29,497
225 9회 8,730.0 6,984.0 43.7 873.0 캐릭터 강화석 × 30,235
226 9회 8,780.0 7,024.0 43.9 878.0 캐릭터 강화석 × 30,991
227 9회 8,830.0 7,064.0 44.2 883.0 캐릭터 강화석 × 31,766
228 9회 8,880.0 7,104.0 44.4 888.0 캐릭터 강화석 × 32,561
229 9회 8,930.0 7,144.0 44.7 893.0 캐릭터 강화석 × 33,376
230 9회 8,980.0 7,184.0 44.9 898.0 캐릭터 강화석 × 34,211
231 9회 9,030.0 7,224.0 45.2 903.0 캐릭터 강화석 × 35,067
232 9회 9,080.0 7,264.0 45.4 908.0 캐릭터 강화석 × 35,944
233 9회 9,130.0 7,304.0 45.7 913.0 캐릭터 강화석 × 36,843
234 9회 9,180.0 7,344.0 45.9 918.0 캐릭터 강화석 × 37,765
235 9회 9,230.0 7,384.0 46.2 923.0 캐릭터 강화석 × 38,710
236 10회 9,280.0 7,424.0 46.4 928.0 캐릭터 강화석 × 39,678
237 10회 9,330.0 7,464.0 46.7 933.0 캐릭터 강화석 × 40,670
238 10회 9,380.0 7,504.0 46.9 938.0 캐릭터 강화석 × 41,687
239 10회 9,430.0 7,544.0 47.2 943.0 캐릭터 강화석 × 42,730
240 10회 9,480.0 7,584.0 47.4 948.0 캐릭터 강화석 × 43,799
241 10회 9,530.0 7,624.0 47.7 953.0 캐릭터 강화석 × 44,894
242 10회 9,580.0 7,664.0 47.9 958.0 캐릭터 강화석 × 46,017
243 10회 9,630.0 7,704.0 48.2 963.0 캐릭터 강화석 × 47,168
244 10회 9,680.0 7,744.0 48.4 968.0 캐릭터 강화석 × 48,348
245 10회 9,730.0 7,784.0 48.7 973.0 캐릭터 강화석 × 49,557
246 10회 9,780.0 7,824.0 48.9 978.0 캐릭터 강화석 × 50,796
247 10회 9,830.0 7,864.0 49.2 983.0 캐릭터 강화석 × 52,066
248 10회 9,880.0 7,904.0 49.4 988.0 캐릭터 강화석 × 53,368
249 10회 9,930.0 7,944.0 49.7 993.0 캐릭터 강화석 × 54,703
250 10회 10,000.0 8,000.0 50.0 1,000.0 캐릭터 강화석 × 56,071
돌파 레벨 상한 공격력 증가 체력 증가 스킬 공격력 돌파 효과 필요 캐릭터 조각
0회 Lv 100 1,500.0% 1,200.0% 0.0% 옵션 슬롯 1개 해제 -
1회 Lv 115 3,000.0% 2,400.0% 0.0% - × 2
2회 Lv 130 4,500.0% 3,600.0% 0.0% 옵션 슬롯 2개 해제 / [진]크리티컬 확률 × 4
3회 Lv 145 6,000.0% 4,800.0% 10.0% - × 6
4회 Lv 160 7,500.0% 6,000.0% 12.5% 공격력 증가 × 8
5회 Lv 175 10,500.0% 8,400.0% 15.0% - × 10
6회 Lv 190 13,500.0% 10,800.0% 17.5% 옵션 슬롯 3개 해제 × 12
7회 Lv 205 16,500.0% 13,200.0% 20.0% - × 14
8회 Lv 220 21,000.0% 16,800.0% 35.0% 방어력 증가 × 16
9회 Lv 235 25,500.0% 20,400.0% 40.0% - × 18
10회 Lv 250 30,000.0% 24,000.0% 50.0% 옵션 슬롯 4개 해제 × 20
공격력 증가
30,000.0%
체력 증가
24,000.0%
스킬 공격력
50.0%
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시) 돌파 방어력 강화 (%) +100%
슬롯해금 조건
슬롯 1 한계 돌파 0회 (Lv.100)
슬롯 2 한계 돌파 2회 (Lv.130)
슬롯 3 한계 돌파 6회 (Lv.190)
슬롯 4 한계 돌파 10회 (Lv.250)
잠금 수비용 (신의 주사위)
0개 × 400
1개 × 800
2개 × 1,200
3개 × 1,600
원카드
일반스킬
적들에게 50~214.5%의 피해를 8회 주고 3~5.4[지속 (초)]초 동안 기절 상태를 부여합니다. 보스 타입의 적은 기절하지 않으며 50~214.5[데미지 (%)]%의 추가 피해를 입힙니다.
보유 효과: 방어력 증가 (%) [극]크리티컬 데미지 (%)
등급Lv데미지 (%) 데미지 (%) 지속 (초) 방어력 증가 (%) [극]크리티컬 데미지 (%) 쿨타임재료
E 0 50% 50 3 4.53% 0.93% 13초 E등급 스킬북 ×10
1 53.5% 53.5 3.05 9.06% 1.87% 13초 E등급 스킬북 ×20
2 57% 57 3.1 13.59% 2.81% 13초 E등급 스킬북 ×30
3 60.5% 60.5 3.15 18.12% 3.75% 13초 E등급 스킬북 ×40
4 64% 64 3.2 22.65% 4.68% 13초 E등급 스킬북 ×50
5 67.5% 67.5 3.25 27.18% 5.62% 13초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 71% 71 3.3 49.84% 10.31% 13초 D등급 스킬북 ×10
6 74.5% 74.5 3.35 56.64% 11.71% 13초 D등급 스킬북 ×20
7 78% 78 3.4 63.43% 13.12% 13초 D등급 스킬북 ×30
8 81.5% 81.5 3.45 70.23% 14.53% 13초 D등급 스킬북 ×40
9 85% 85 3.5 77.03% 15.93% 13초 D등급 스킬북 ×50
10 88.5% 88.5 3.55 83.82% 17.34% 13초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 92% 92 3.6 117.81% 24.37% 13초 C등급 스킬북 ×10
11 95.5% 95.5 3.65 126.87% 26.25% 13초 C등급 스킬북 ×20
12 99% 99 3.7 135.93% 28.12% 13초 C등급 스킬북 ×30
13 102.5% 102.5 3.75 145.00% 30.00% 13초 C등급 스킬북 ×40
14 106% 106 3.8 154.06% 31.87% 13초 C등급 스킬북 ×50
15 109.5% 109.5 3.85 163.12% 33.75% 13초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 113% 113 3.9 208.43% 43.12% 13초 B등급 스킬북 ×10
16 116.5% 116.5 3.95 219.76% 45.46% 13초 B등급 스킬북 ×20
17 120% 120 4 231.09% 47.81% 13초 B등급 스킬북 ×30
18 123.5% 123.5 4.05 242.42% 50.15% 13초 B등급 스킬북 ×40
19 127% 127 4.1 253.75% 52.50% 13초 B등급 스킬북 ×50
20 130.5% 130.5 4.15 265.07% 54.84% 13초 -
A 등급 달성 비용: B등급 스킬북 × 30
20 134% 134 4.2 321.71% 66.56% 13초 A등급 스킬북 ×10
21 137.5% 137.5 4.25 335.31% 69.37% 13초 A등급 스킬북 ×20
22 141% 141 4.3 348.90% 72.18% 13초 A등급 스킬북 ×30
23 144.5% 144.5 4.35 362.50% 75.00% 13초 A등급 스킬북 ×40
24 148% 148 4.4 376.09% 77.81% 13초 A등급 스킬북 ×50
25 151.5% 151.5 4.45 389.68% 80.62% 13초 -
S 등급 달성 비용: A등급 스킬북 × 30
25 155% 155 4.5 457.65% 94.68% 13초 S등급 스킬북 ×10
26 158.5% 158.5 4.55 473.51% 97.96% 13초 S등급 스킬북 ×20
27 162% 162 4.6 489.37% 101.25% 13초 S등급 스킬북 ×30
28 165.5% 165.5 4.65 505.23% 104.53% 13초 S등급 스킬북 ×40
29 169% 169 4.7 521.09% 107.81% 13초 S등급 스킬북 ×50
30 172.5% 172.5 4.75 536.95% 111.09% 13초 -
SS 등급 달성 비용: S등급 스킬북 × 30
30 176% 176 4.8 616.25% 127.50% 13초 SS등급 스킬북 ×10
31 179.5% 179.5 4.85 634.37% 131.25% 13초 SS등급 스킬북 ×20
32 183% 183 4.9 652.50% 135.00% 13초 SS등급 스킬북 ×30
33 186.5% 186.5 4.95 670.62% 138.75% 13초 SS등급 스킬북 ×40
34 190% 190 5 688.75% 142.50% 13초 SS등급 스킬북 ×50
35 193.5% 193.5 5.05 706.87% 146.25% 13초 -
SSS 등급 달성 비용: SS등급 스킬북 × 30
35 197% 197 5.1 804.29% 166.40% 13초 SSS등급 스킬북 ×10
36 200.5% 200.5 5.15 824.68% 170.62% 13초 SSS등급 스킬북 ×20
37 204% 204 5.2 845.07% 174.84% 13초 SSS등급 스킬북 ×30
38 207.5% 207.5 5.25 865.46% 179.06% 13초 SSS등급 스킬북 ×40
39 211% 211 5.3 885.85% 183.28% 13초 SSS등급 스킬북 ×50
40 214.5% 214.5 5.35 906.25% 187.50% 13초 -
어릿광대의 노래
해방스킬
상대의 존재 자체를 지워버릴 수 있는 어릿광대가 적들에게 380~1630.2%의 피해를 1회 주고 3~5.4[지속 (초)]초 동안 스킬 봉인 효과를 부여합니다. 해당 스킬이 약화인 상태인 적에게 적중 시 추가로 114~490[추가 데미지 (%)]%의 피해를 #value4회 줍니다.
보유 효과: 공격력 증가 (%) 스킬 공격력 (%)
등급Lv데미지 (%) 추가 데미지 (%) 지속 (초) 공격력 증가 (%) 스킬 공격력 (%) 쿨타임재료
E 0 380% 114 3 18.75% 0.06% 13초 E등급 스킬북 ×10
1 406.6% 122 3.05 37.50% 0.12% 13초 E등급 스킬북 ×20
2 433.2% 130 3.1 56.25% 0.18% 13초 E등급 스킬북 ×30
3 459.8% 138 3.15 75.00% 0.25% 13초 E등급 스킬북 ×40
4 486.4% 146 3.2 93.75% 0.31% 13초 E등급 스킬북 ×50
5 513% 154 3.25 112.50% 0.37% 13초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 539.6% 162 3.3 206.25% 0.68% 13초 D등급 스킬북 ×10
6 566.2% 170 3.35 234.37% 0.78% 13초 D등급 스킬북 ×20
7 592.8% 178 3.4 262.50% 0.87% 13초 D등급 스킬북 ×30
8 619.4% 186 3.45 290.62% 0.96% 13초 D등급 스킬북 ×40
9 646% 194 3.5 318.75% 1.06% 13초 D등급 스킬북 ×50
10 672.6% 202 3.55 346.87% 1.15% 13초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 699.2% 210 3.6 487.50% 1.62% 13초 C등급 스킬북 ×10
11 725.8% 218 3.65 525.00% 1.75% 13초 C등급 스킬북 ×20
12 752.4% 226 3.7 562.50% 1.87% 13초 C등급 스킬북 ×30
13 779% 234 3.75 600.00% 2.00% 13초 C등급 스킬북 ×40
