로그인
Wiki수집캐릭터상만진 - 캐릭터 상세
상만진 - 캐릭터 상세
← 캐릭터 목록
상만진
SS ✦ 마법
레벨 탭의 능력치는 인게임 내 '보유효과'이며, 한계돌파 탭의 능력치는 '배치 효과'입니다.
Spine 로딩 중...
Lv한계 돌파 공격력 (+)체력 (+)관통 (+)신과 한판 전투 방어력 증가 (%) 강화비용
1 0회 500.0 400.0 600.0 2.5 캐릭터 강화석 × 100
2 0회 520.0 416.0 604.2 2.6 캐릭터 강화석 × 103
3 0회 540.0 432.0 608.4 2.7 캐릭터 강화석 × 106
4 0회 560.0 448.0 612.6 2.8 캐릭터 강화석 × 109
5 0회 580.0 464.0 616.8 2.9 캐릭터 강화석 × 112
6 0회 600.0 480.0 621.0 3.0 캐릭터 강화석 × 115
7 0회 620.0 496.0 625.2 3.1 캐릭터 강화석 × 118
8 0회 640.0 512.0 629.4 3.2 캐릭터 강화석 × 121
9 0회 660.0 528.0 633.6 3.3 캐릭터 강화석 × 125
10 0회 680.0 544.0 637.8 3.4 캐릭터 강화석 × 129
11 0회 700.0 560.0 642.0 3.5 캐릭터 강화석 × 133
12 0회 720.0 576.0 646.2 3.6 캐릭터 강화석 × 137
13 0회 740.0 592.0 650.4 3.7 캐릭터 강화석 × 141
14 0회 760.0 608.0 654.6 3.8 캐릭터 강화석 × 145
15 0회 780.0 624.0 658.8 3.9 캐릭터 강화석 × 149
16 0회 800.0 640.0 663.0 4.0 캐릭터 강화석 × 153
17 0회 820.0 656.0 667.2 4.1 캐릭터 강화석 × 157
18 0회 840.0 672.0 671.4 4.2 캐릭터 강화석 × 161
19 0회 860.0 688.0 675.6 4.3 캐릭터 강화석 × 166
20 0회 880.0 704.0 679.8 4.4 캐릭터 강화석 × 171
21 0회 900.0 720.0 684.0 4.5 캐릭터 강화석 × 176
22 0회 920.0 736.0 688.2 4.6 캐릭터 강화석 × 181
23 0회 940.0 752.0 692.4 4.7 캐릭터 강화석 × 186
24 0회 960.0 768.0 696.6 4.8 캐릭터 강화석 × 191
25 0회 980.0 784.0 700.8 4.9 캐릭터 강화석 × 196
26 0회 1,000.0 800.0 705.0 5.0 캐릭터 강화석 × 201
27 0회 1,020.0 816.0 709.2 5.1 캐릭터 강화석 × 207
28 0회 1,040.0 832.0 713.4 5.2 캐릭터 강화석 × 213
29 0회 1,060.0 848.0 717.6 5.3 캐릭터 강화석 × 219
30 0회 1,080.0 864.0 721.8 5.4 캐릭터 강화석 × 225
31 0회 1,100.0 880.0 726.0 5.5 캐릭터 강화석 × 231
32 0회 1,120.0 896.0 730.2 5.6 캐릭터 강화석 × 237
33 0회 1,140.0 912.0 734.4 5.7 캐릭터 강화석 × 243
34 0회 1,160.0 928.0 738.6 5.8 캐릭터 강화석 × 250
35 0회 1,180.0 944.0 742.8 5.9 캐릭터 강화석 × 257
36 0회 1,200.0 960.0 747.0 6.0 캐릭터 강화석 × 264
37 0회 1,220.0 976.0 751.2 6.1 캐릭터 강화석 × 271
38 0회 1,240.0 992.0 755.4 6.2 캐릭터 강화석 × 278
39 0회 1,260.0 1,008.0 759.6 6.3 캐릭터 강화석 × 285
40 0회 1,280.0 1,024.0 763.8 6.4 캐릭터 강화석 × 293
41 0회 1,300.0 1,040.0 768.0 6.5 캐릭터 강화석 × 301
42 0회 1,320.0 1,056.0 772.2 6.6 캐릭터 강화석 × 309
43 0회 1,340.0 1,072.0 776.4 6.7 캐릭터 강화석 × 317
44 0회 1,360.0 1,088.0 780.6 6.8 캐릭터 강화석 × 325
45 0회 1,380.0 1,104.0 784.8 6.9 캐릭터 강화석 × 334
46 0회 1,400.0 1,120.0 789.0 7.0 캐릭터 강화석 × 343
47 0회 1,420.0 1,136.0 793.2 7.1 캐릭터 강화석 × 352
48 0회 1,440.0 1,152.0 797.4 7.2 캐릭터 강화석 × 361
49 0회 1,460.0 1,168.0 801.6 7.3 캐릭터 강화석 × 371
50 0회 1,480.0 1,184.0 805.8 7.4 캐릭터 강화석 × 381
51 0회 1,510.0 1,208.0 813.0 7.6 캐릭터 강화석 × 391
52 0회 1,540.0 1,232.0 820.2 7.7 캐릭터 강화석 × 401
53 0회 1,570.0 1,256.0 827.4 7.8 캐릭터 강화석 × 412
54 0회 1,600.0 1,280.0 834.6 8.0 캐릭터 강화석 × 423
55 0회 1,630.0 1,304.0 841.8 8.1 캐릭터 강화석 × 434
56 0회 1,660.0 1,328.0 849.0 8.3 캐릭터 강화석 × 445
57 0회 1,690.0 1,352.0 856.2 8.4 캐릭터 강화석 × 457
58 0회 1,720.0 1,376.0 863.4 8.6 캐릭터 강화석 × 469
59 0회 1,750.0 1,400.0 870.6 8.8 캐릭터 강화석 × 481
60 0회 1,780.0 1,424.0 877.8 8.9 캐릭터 강화석 × 494
61 0회 1,810.0 1,448.0 885.0 9.1 캐릭터 강화석 × 507
62 0회 1,840.0 1,472.0 892.2 9.2 캐릭터 강화석 × 520
63 0회 1,870.0 1,496.0 899.4 9.4 캐릭터 강화석 × 533
64 0회 1,900.0 1,520.0 906.6 9.5 캐릭터 강화석 × 547
65 0회 1,930.0 1,544.0 913.8 9.6 캐릭터 강화석 × 561
66 0회 1,960.0 1,568.0 921.0 9.8 캐릭터 강화석 × 576
67 0회 1,990.0 1,592.0 928.2 9.9 캐릭터 강화석 × 591
68 0회 2,020.0 1,616.0 935.4 10.1 캐릭터 강화석 × 606
69 0회 2,050.0 1,640.0 942.6 10.2 캐릭터 강화석 × 622
70 0회 2,080.0 1,664.0 949.8 10.4 캐릭터 강화석 × 638
71 0회 2,110.0 1,688.0 957.0 10.6 캐릭터 강화석 × 654
72 0회 2,140.0 1,712.0 964.2 10.7 캐릭터 강화석 × 671
73 0회 2,170.0 1,736.0 971.4 10.9 캐릭터 강화석 × 688
74 0회 2,200.0 1,760.0 978.6 11.0 캐릭터 강화석 × 706
75 0회 2,230.0 1,784.0 985.8 11.1 캐릭터 강화석 × 724
76 0회 2,260.0 1,808.0 993.0 11.3 캐릭터 강화석 × 743
77 0회 2,290.0 1,832.0 1,000.2 11.4 캐릭터 강화석 × 762
78 0회 2,320.0 1,856.0 1,007.4 11.6 캐릭터 강화석 × 782
79 0회 2,350.0 1,880.0 1,014.6 11.8 캐릭터 강화석 × 802
80 0회 2,380.0 1,904.0 1,021.8 11.9 캐릭터 강화석 × 823
81 0회 2,410.0 1,928.0 1,029.0 12.1 캐릭터 강화석 × 844
82 0회 2,440.0 1,952.0 1,036.2 12.2 캐릭터 강화석 × 866
83 0회 2,470.0 1,976.0 1,043.4 12.4 캐릭터 강화석 × 888
84 0회 2,500.0 2,000.0 1,050.6 12.5 캐릭터 강화석 × 911
85 0회 2,530.0 2,024.0 1,057.8 12.6 캐릭터 강화석 × 934
86 0회 2,560.0 2,048.0 1,065.0 12.8 캐릭터 강화석 × 958
87 0회 2,590.0 2,072.0 1,072.2 12.9 캐릭터 강화석 × 982
88 0회 2,620.0 2,096.0 1,079.4 13.1 캐릭터 강화석 × 1,007
89 0회 2,650.0 2,120.0 1,086.6 13.2 캐릭터 강화석 × 1,033
90 0회 2,680.0 2,144.0 1,093.8 13.4 캐릭터 강화석 × 1,059
91 0회 2,710.0 2,168.0 1,101.0 13.6 캐릭터 강화석 × 1,086
92 0회 2,740.0 2,192.0 1,108.2 13.7 캐릭터 강화석 × 1,114
93 0회 2,770.0 2,216.0 1,115.4 13.9 캐릭터 강화석 × 1,142
94 0회 2,800.0 2,240.0 1,122.6 14.0 캐릭터 강화석 × 1,171
95 0회 2,830.0 2,264.0 1,129.8 14.1 캐릭터 강화석 × 1,201
96 0회 2,860.0 2,288.0 1,137.0 14.3 캐릭터 강화석 × 1,232
97 0회 2,890.0 2,312.0 1,144.2 14.4 캐릭터 강화석 × 1,263
98 0회 2,920.0 2,336.0 1,151.4 14.6 캐릭터 강화석 × 1,295
99 0회 2,950.0 2,360.0 1,158.6 14.8 캐릭터 강화석 × 1,328
100 0회 2,980.0 2,384.0 1,165.8 14.9 캐릭터 강화석 × 1,362
101 1회 3,020.0 2,416.0 1,176.0 15.1 캐릭터 강화석 × 1,397
102 1회 3,060.0 2,448.0 1,186.2 15.3 캐릭터 강화석 × 1,432
103 1회 3,100.0 2,480.0 1,196.4 15.5 캐릭터 강화석 × 1,468
104 1회 3,140.0 2,512.0 1,206.6 15.7 캐릭터 강화석 × 1,505
105 1회 3,180.0 2,544.0 1,216.8 15.9 캐릭터 강화석 × 1,543
106 1회 3,220.0 2,576.0 1,227.0 16.1 캐릭터 강화석 × 1,582
107 1회 3,260.0 2,608.0 1,237.2 16.3 캐릭터 강화석 × 1,622
108 1회 3,300.0 2,640.0 1,247.4 16.5 캐릭터 강화석 × 1,663
109 1회 3,340.0 2,672.0 1,257.6 16.7 캐릭터 강화석 × 1,705
110 1회 3,380.0 2,704.0 1,267.8 16.9 캐릭터 강화석 × 1,748
111 1회 3,420.0 2,736.0 1,278.0 17.1 캐릭터 강화석 × 1,792
112 1회 3,460.0 2,768.0 1,288.2 17.3 캐릭터 강화석 × 1,837
113 1회 3,500.0 2,800.0 1,298.4 17.5 캐릭터 강화석 × 1,883
114 1회 3,540.0 2,832.0 1,308.6 17.7 캐릭터 강화석 × 1,931
115 1회 3,580.0 2,864.0 1,318.8 17.9 캐릭터 강화석 × 1,980
116 2회 3,620.0 2,896.0 1,329.0 18.1 캐릭터 강화석 × 2,030
117 2회 3,660.0 2,928.0 1,339.2 18.3 캐릭터 강화석 × 2,081
118 2회 3,700.0 2,960.0 1,349.4 18.5 캐릭터 강화석 × 2,134
119 2회 3,740.0 2,992.0 1,359.6 18.7 캐릭터 강화석 × 2,188
120 2회 3,780.0 3,024.0 1,369.8 18.9 캐릭터 강화석 × 2,243
121 2회 3,820.0 3,056.0 1,380.0 19.1 캐릭터 강화석 × 2,300
122 2회 3,860.0 3,088.0 1,390.2 19.3 캐릭터 강화석 × 2,358
123 2회 3,900.0 3,120.0 1,400.4 19.5 캐릭터 강화석 × 2,417
124 2회 3,940.0 3,152.0 1,410.6 19.7 캐릭터 강화석 × 2,478
125 2회 3,980.0 3,184.0 1,420.8 19.9 캐릭터 강화석 × 2,540
126 2회 4,020.0 3,216.0 1,431.0 20.1 캐릭터 강화석 × 2,604
127 2회 4,060.0 3,248.0 1,441.2 20.3 캐릭터 강화석 × 2,670
128 2회 4,100.0 3,280.0 1,451.4 20.5 캐릭터 강화석 × 2,737
129 2회 4,140.0 3,312.0 1,461.6 20.7 캐릭터 강화석 × 2,806
130 2회 4,180.0 3,344.0 1,471.8 20.9 캐릭터 강화석 × 2,877
131 3회 4,220.0 3,376.0 1,482.0 21.1 캐릭터 강화석 × 2,949
132 3회 4,260.0 3,408.0 1,492.2 21.3 캐릭터 강화석 × 3,023
133 3회 4,300.0 3,440.0 1,502.4 21.5 캐릭터 강화석 × 3,099
134 3회 4,340.0 3,472.0 1,512.6 21.7 캐릭터 강화석 × 3,177
135 3회 4,380.0 3,504.0 1,522.8 21.9 캐릭터 강화석 × 3,257
136 3회 4,420.0 3,536.0 1,533.0 22.1 캐릭터 강화석 × 3,339
137 3회 4,460.0 3,568.0 1,543.2 22.3 캐릭터 강화석 × 3,423
138 3회 4,500.0 3,600.0 1,553.4 22.5 캐릭터 강화석 × 3,509
139 3회 4,540.0 3,632.0 1,563.6 22.7 캐릭터 강화석 × 3,597
140 3회 4,580.0 3,664.0 1,573.8 22.9 캐릭터 강화석 × 3,687
141 3회 4,620.0 3,696.0 1,584.0 23.1 캐릭터 강화석 × 3,780
142 3회 4,660.0 3,728.0 1,594.2 23.3 캐릭터 강화석 × 3,875
143 3회 4,700.0 3,760.0 1,604.4 23.5 캐릭터 강화석 × 3,972
144 3회 4,740.0 3,792.0 1,614.6 23.7 캐릭터 강화석 × 4,072
145 3회 4,780.0 3,824.0 1,624.8 23.9 캐릭터 강화석 × 4,174
146 4회 4,820.0 3,856.0 1,635.0 24.1 캐릭터 강화석 × 4,279
147 4회 4,860.0 3,888.0 1,645.2 24.3 캐릭터 강화석 × 4,386
148 4회 4,900.0 3,920.0 1,655.4 24.5 캐릭터 강화석 × 4,496
149 4회 4,940.0 3,952.0 1,665.6 24.7 캐릭터 강화석 × 4,609
150 4회 4,980.0 3,984.0 1,675.8 24.9 캐릭터 강화석 × 4,725
151 4회 5,030.0 4,024.0 1,689.0 25.1 캐릭터 강화석 × 4,844
152 4회 5,080.0 4,064.0 1,702.2 25.4 캐릭터 강화석 × 4,966
153 4회 5,130.0 4,104.0 1,715.4 25.6 캐릭터 강화석 × 5,091
154 4회 5,180.0 4,144.0 1,728.6 25.9 캐릭터 강화석 × 5,219
155 4회 5,230.0 4,184.0 1,741.8 26.1 캐릭터 강화석 × 5,350
156 4회 5,280.0 4,224.0 1,755.0 26.4 캐릭터 강화석 × 5,484
157 4회 5,330.0 4,264.0 1,768.2 26.6 캐릭터 강화석 × 5,622
158 4회 5,380.0 4,304.0 1,781.4 26.9 캐릭터 강화석 × 5,763
159 4회 5,430.0 4,344.0 1,794.6 27.1 캐릭터 강화석 × 5,908
160 4회 5,480.0 4,384.0 1,807.8 27.4 캐릭터 강화석 × 6,056
161 5회 5,530.0 4,424.0 1,821.0 27.6 캐릭터 강화석 × 6,208
162 5회 5,580.0 4,464.0 1,834.2 27.9 캐릭터 강화석 × 6,364
163 5회 5,630.0 4,504.0 1,847.4 28.1 캐릭터 강화석 × 6,524
164 5회 5,680.0 4,544.0 1,860.6 28.4 캐릭터 강화석 × 6,688
165 5회 5,730.0 4,584.0 1,873.8 28.6 캐릭터 강화석 × 6,856
166 5회 5,780.0 4,624.0 1,887.0 28.9 캐릭터 강화석 × 7,028
167 5회 5,830.0 4,664.0 1,900.2 29.1 캐릭터 강화석 × 7,204
168 5회 5,880.0 4,704.0 1,913.4 29.4 캐릭터 강화석 × 7,385
169 5회 5,930.0 4,744.0 1,926.6 29.6 캐릭터 강화석 × 7,570
170 5회 5,980.0 4,784.0 1,939.8 29.9 캐릭터 강화석 × 7,760
171 5회 6,030.0 4,824.0 1,953.0 30.1 캐릭터 강화석 × 7,954
172 5회 6,080.0 4,864.0 1,966.2 30.4 캐릭터 강화석 × 8,153
173 5회 6,130.0 4,904.0 1,979.4 30.6 캐릭터 강화석 × 8,357
174 5회 6,180.0 4,944.0 1,992.6 30.9 캐릭터 강화석 × 8,566
175 5회 6,230.0 4,984.0 2,005.8 31.1 캐릭터 강화석 × 8,781
176 6회 6,280.0 5,024.0 2,019.0 31.4 캐릭터 강화석 × 9,001
177 6회 6,330.0 5,064.0 2,032.2 31.6 캐릭터 강화석 × 9,227
178 6회 6,380.0 5,104.0 2,045.4 31.9 캐릭터 강화석 × 9,458
179 6회 6,430.0 5,144.0 2,058.6 32.2 캐릭터 강화석 × 9,695
180 6회 6,480.0 5,184.0 2,071.8 32.4 캐릭터 강화석 × 9,938
181 6회 6,530.0 5,224.0 2,085.0 32.7 캐릭터 강화석 × 10,187
182 6회 6,580.0 5,264.0 2,098.2 32.9 캐릭터 강화석 × 10,442
183 6회 6,630.0 5,304.0 2,111.4 33.2 캐릭터 강화석 × 10,704
184 6회 6,680.0 5,344.0 2,124.6 33.4 캐릭터 강화석 × 10,972
185 6회 6,730.0 5,384.0 2,137.8 33.7 캐릭터 강화석 × 11,247
186 6회 6,780.0 5,424.0 2,151.0 33.9 캐릭터 강화석 × 11,529
187 6회 6,830.0 5,464.0 2,164.2 34.2 캐릭터 강화석 × 11,818
188 6회 6,880.0 5,504.0 2,177.4 34.4 캐릭터 강화석 × 12,114
189 6회 6,930.0 5,544.0 2,190.6 34.7 캐릭터 강화석 × 12,417
190 6회 6,980.0 5,584.0 2,203.8 34.9 캐릭터 강화석 × 12,728
191 7회 7,030.0 5,624.0 2,217.0 35.2 캐릭터 강화석 × 13,047
192 7회 7,080.0 5,664.0 2,230.2 35.4 캐릭터 강화석 × 13,374
193 7회 7,130.0 5,704.0 2,243.4 35.7 캐릭터 강화석 × 13,709
194 7회 7,180.0 5,744.0 2,256.6 35.9 캐릭터 강화석 × 14,052
195 7회 7,230.0 5,784.0 2,269.8 36.2 캐릭터 강화석 × 14,404
196 7회 7,280.0 5,824.0 2,283.0 36.4 캐릭터 강화석 × 14,765
197 7회 7,330.0 5,864.0 2,296.2 36.7 캐릭터 강화석 × 15,135
198 7회 7,380.0 5,904.0 2,309.4 36.9 캐릭터 강화석 × 15,514
199 7회 7,430.0 5,944.0 2,322.6 37.2 캐릭터 강화석 × 15,902
200 7회 7,480.0 5,984.0 2,335.8 37.4 캐릭터 강화석 × 16,300
201 7회 7,530.0 6,024.0 2,349.0 37.7 캐릭터 강화석 × 16,708
202 7회 7,580.0 6,064.0 2,362.2 37.9 캐릭터 강화석 × 17,126
203 7회 7,630.0 6,104.0 2,375.4 38.2 캐릭터 강화석 × 17,555
204 7회 7,680.0 6,144.0 2,388.6 38.4 캐릭터 강화석 × 17,994
205 7회 7,730.0 6,184.0 2,401.8 38.7 캐릭터 강화석 × 18,444
206 8회 7,780.0 6,224.0 2,415.0 38.9 캐릭터 강화석 × 18,906
207 8회 7,830.0 6,264.0 2,428.2 39.2 캐릭터 강화석 × 19,379
208 8회 7,880.0 6,304.0 2,441.4 39.4 캐릭터 강화석 × 19,864
209 8회 7,930.0 6,344.0 2,454.6 39.7 캐릭터 강화석 × 20,361
210 8회 7,980.0 6,384.0 2,467.8 39.9 캐릭터 강화석 × 20,871
211 8회 8,030.0 6,424.0 2,481.0 40.2 캐릭터 강화석 × 21,393
212 8회 8,080.0 6,464.0 2,494.2 40.4 캐릭터 강화석 × 21,928
213 8회 8,130.0 6,504.0 2,507.4 40.7 캐릭터 강화석 × 22,477
214 8회 8,180.0 6,544.0 2,520.6 40.9 캐릭터 강화석 × 23,039
215 8회 8,230.0 6,584.0 2,533.8 41.2 캐릭터 강화석 × 23,615
216 8회 8,280.0 6,624.0 2,547.0 41.4 캐릭터 강화석 × 24,206
217 8회 8,330.0 6,664.0 2,560.2 41.7 캐릭터 강화석 × 24,812
218 8회 8,380.0 6,704.0 2,573.4 41.9 캐릭터 강화석 × 25,433
219 8회 8,430.0 6,744.0 2,586.6 42.2 캐릭터 강화석 × 26,069
220 8회 8,480.0 6,784.0 2,599.8 42.4 캐릭터 강화석 × 26,721
221 9회 8,530.0 6,824.0 2,613.0 42.7 캐릭터 강화석 × 27,390
222 9회 8,580.0 6,864.0 2,626.2 42.9 캐릭터 강화석 × 28,075
223 9회 8,630.0 6,904.0 2,639.4 43.2 캐릭터 강화석 × 28,777
224 9회 8,680.0 6,944.0 2,652.6 43.4 캐릭터 강화석 × 29,497
225 9회 8,730.0 6,984.0 2,665.8 43.7 캐릭터 강화석 × 30,235
226 9회 8,780.0 7,024.0 2,679.0 43.9 캐릭터 강화석 × 30,991
227 9회 8,830.0 7,064.0 2,692.2 44.2 캐릭터 강화석 × 31,766
228 9회 8,880.0 7,104.0 2,705.4 44.4 캐릭터 강화석 × 32,561
229 9회 8,930.0 7,144.0 2,718.6 44.7 캐릭터 강화석 × 33,376
230 9회 8,980.0 7,184.0 2,731.8 44.9 캐릭터 강화석 × 34,211
231 9회 9,030.0 7,224.0 2,745.0 45.2 캐릭터 강화석 × 35,067
232 9회 9,080.0 7,264.0 2,758.2 45.4 캐릭터 강화석 × 35,944
233 9회 9,130.0 7,304.0 2,771.4 45.7 캐릭터 강화석 × 36,843
234 9회 9,180.0 7,344.0 2,784.6 45.9 캐릭터 강화석 × 37,765
235 9회 9,230.0 7,384.0 2,797.8 46.2 캐릭터 강화석 × 38,710
236 10회 9,280.0 7,424.0 2,811.0 46.4 캐릭터 강화석 × 39,678
237 10회 9,330.0 7,464.0 2,824.2 46.7 캐릭터 강화석 × 40,670
238 10회 9,380.0 7,504.0 2,837.4 46.9 캐릭터 강화석 × 41,687
239 10회 9,430.0 7,544.0 2,850.6 47.2 캐릭터 강화석 × 42,730
240 10회 9,480.0 7,584.0 2,863.8 47.4 캐릭터 강화석 × 43,799
241 10회 9,530.0 7,624.0 2,877.0 47.7 캐릭터 강화석 × 44,894
242 10회 9,580.0 7,664.0 2,890.2 47.9 캐릭터 강화석 × 46,017
243 10회 9,630.0 7,704.0 2,903.4 48.2 캐릭터 강화석 × 47,168
244 10회 9,680.0 7,744.0 2,916.6 48.4 캐릭터 강화석 × 48,348
245 10회 9,730.0 7,784.0 2,929.8 48.7 캐릭터 강화석 × 49,557
246 10회 9,780.0 7,824.0 2,943.0 48.9 캐릭터 강화석 × 50,796
247 10회 9,830.0 7,864.0 2,956.2 49.2 캐릭터 강화석 × 52,066
248 10회 9,880.0 7,904.0 2,969.4 49.4 캐릭터 강화석 × 53,368
249 10회 9,930.0 7,944.0 2,982.6 49.7 캐릭터 강화석 × 54,703
250 10회 10,000.0 8,000.0 3,000.0 50.0 캐릭터 강화석 × 56,071
금제 해방 시스템 — 니르바나(무한의 탑)의 금제 스테이지에서 해방 모드 사용을 가능하게 하는 강화.
공통 효과(4) + 캐릭터 고유 효과(3) 로 구성.
강화 대상 상만진 금제의 열쇠 재료 SS등급 깨달음의 조각
Lv 금제 해방 게이지 속도 상승최종 피해량 강화최종 체력 강화최종 방어력 강화 금제의 열쇠 방어력 강화크리티컬 데미지Nox 침공 소탕 보상 증가 재료
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1 50.0 3.0 3.0 3.0 1.0 15.0 0.8 × 1
2 75.0 4.0 4.0 4.0 1.5 22.5 1.1 × 1
3 100.0 5.0 5.0 5.0 2.0 30.0 1.5 × 1
4 100.0 6.0 6.0 6.0 2.5 37.5 1.9 × 1
5 100.0 7.0 7.0 7.0 3.0 45.0 2.2 × 1
6 100.0 8.0 8.0 8.0 3.5 52.5 2.6 × 1
7 100.0 9.0 9.0 9.0 4.0 60.0 3.0 × 1
8 100.0 10.0 10.0 10.0 4.5 67.5 3.4 × 1
9 100.0 11.0 11.0 11.0 5.0 75.0 3.8 × 1
10 100.0 12.0 12.0 12.0 5.5 82.5 4.1 × 1
11 100.0 13.2 13.2 13.2 6.2 92.2 4.6 × 1
12 100.0 14.5 14.5 14.5 6.8 102.0 5.1 × 1
13 100.0 15.8 15.8 15.8 7.4 111.8 5.6 × 1
14 100.0 17.0 17.0 17.0 8.1 121.5 6.1 × 1
15 100.0 18.2 18.2 18.2 8.8 131.2 6.6 × 1
16 100.0 19.5 19.5 19.5 9.4 141.0 7.1 × 1
17 100.0 20.8 20.8 20.8 10.1 150.8 7.5 × 1
18 100.0 22.0 22.0 22.0 10.7 160.5 8.0 × 1
19 100.0 23.2 23.2 23.2 11.4 170.2 8.5 × 1
20 100.0 24.5 24.5 24.5 12.0 180.0 9.0 × 1
21 100.0 26.0 26.0 26.0 12.8 192.0 9.6 × 1
22 100.0 27.5 27.5 27.5 13.6 204.0 10.2 × 1
23 100.0 29.0 29.0 29.0 14.4 216.0 10.8 × 1
24 100.0 30.5 30.5 30.5 15.2 228.0 11.4 × 1
25 100.0 32.0 32.0 32.0 16.0 240.0 12.0 × 1
26 100.0 33.5 33.5 33.5 16.8 252.0 12.6 × 1
27 100.0 35.0 35.0 35.0 17.6 264.0 13.2 × 1
28 100.0 36.5 36.5 36.5 18.4 276.0 13.8 × 1
29 100.0 38.0 38.0 38.0 19.2 288.0 14.4 × 1
30 100.0 40.0 40.0 40.0 20.0 300.0 15.0 × 1
돌파 레벨 상한 공격력 증가 체력 증가 [극]크리티컬 데미지 돌파 효과 필요 캐릭터 조각
0회 Lv 100 1,500.0% 1,200.0% 0.0% 옵션 슬롯 1개 해제 / [진]크리티컬 확률 -
1회 Lv 115 3,000.0% 2,400.0% 0.0% - × 2
2회 Lv 130 4,500.0% 3,600.0% 0.0% 옵션 슬롯 2개 해제 × 4
3회 Lv 145 6,000.0% 4,800.0% 45.0% - × 6
4회 Lv 160 7,500.0% 6,000.0% 52.5% 방어력 증가 × 8
5회 Lv 175 10,500.0% 8,400.0% 60.0% - × 10
6회 Lv 190 13,500.0% 10,800.0% 75.0% 옵션 슬롯 3개 해제 × 12
7회 Lv 205 16,500.0% 13,200.0% 90.0% - × 14
8회 Lv 220 21,000.0% 16,800.0% 105.0% 공격력 증가 × 16
9회 Lv 235 25,500.0% 20,400.0% 120.0% - × 18
10회 Lv 250 30,000.0% 24,000.0% 150.0% 옵션 슬롯 4개 해제 × 20
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시) 돌파 체력 강화 (%) +100%
슬롯해금 조건
슬롯 1 한계 돌파 0회 (Lv.100)
슬롯 2 한계 돌파 2회 (Lv.130)
슬롯 3 한계 돌파 6회 (Lv.190)
슬롯 4 한계 돌파 10회 (Lv.250)
잠금 수비용 (신의 주사위)
0개 × 400
1개 × 800
2개 × 1,200
3개 × 1,600
4개 불가 (전체 잠금)
옵션 E D C B A S SS
38% 23% 16% 14.6% 6.2% 1.6% 0.6%
관통 (+) 30~40 41~60 61~80 81~110 111~160 161~240 241~350
명중 (+) 30~40 41~60 61~80 81~110 111~160 161~240 241~350
크리티컬 데미지 (%) 9.4~11.1 13.1~15.5 18.3~21.6 25.5~30 35.4~41.7 49.1~57.8 68~80
옵션 공격력 강화 (%) 2~3 4~5 6~8 9~10 11~13 14~16 17~20
체력 증가 (%) 25~30 40~50 60~70 80~90 105~120 130~150 180~250
골드 획득량 증가 (%) 0.9~1.1 1.4~1.7 2.1~2.5 3~3.6 4.3~5.1 6.1~7.2 8.5~10
경험치 획득량 증가 (%) 0.9~1.1 1.4~1.7 2.1~2.5 3~3.6 4.3~5.1 6.1~7.2 8.5~10
공격력 증가 (%) 30~35.3 41.6~49 57.7~67.9 79.9~94.1 110.8~130.4 153.5~180.6 212.5~250
방어력 증가 (%) 11.8~13.9 16.4~19.4 22.9~27 31.8~37.5 44.2~52.1 61.3~72.2 85~100

※ 모든 캐릭터 공통 옵션 풀. 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.

신의 진언
일반스킬
전방에 거대한 신의 검을 발사하여 적들에게 75~225%의 피해를 4회 주고 5초 만큼 방어력 감소 효과를 부여합니다.
보유 효과: 골드 획득량 증가 (%) [극]크리티컬 데미지 (%)
등급Lv데미지 (%) 골드 획득량 증가 (%) [극]크리티컬 데미지 (%) 쿨타임재료
E 0 75% 0.70% 0.93% 13초 E등급 스킬북 ×10
1 78.75% 1.40% 1.87% 13초 E등급 스킬북 ×20
2 82.5% 2.10% 2.81% 13초 E등급 스킬북 ×30
3 86.25% 2.80% 3.75% 13초 E등급 스킬북 ×40
4 90% 3.50% 4.68% 13초 E등급 스킬북 ×50
5 93.75% 4.20% 5.62% 13초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 93.75% 5.07% 10.31% 13초 D등급 스킬북 ×10
6 97.5% 5.77% 11.71% 13초 D등급 스킬북 ×20
7 101.25% 6.47% 13.12% 13초 D등급 스킬북 ×30
8 105% 7.17% 14.53% 13초 D등급 스킬북 ×40
9 108.75% 7.87% 15.93% 13초 D등급 스킬북 ×50
10 112.5% 8.57% 17.34% 13초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 112.5% 9.45% 24.37% 13초 C등급 스킬북 ×10
11 116.25% 10.15% 26.25% 13초 C등급 스킬북 ×20
12 120% 10.85% 28.12% 13초 C등급 스킬북 ×30
13 123.75% 11.55% 30.00% 13초 C등급 스킬북 ×40
14 127.5% 12.25% 31.87% 13초 C등급 스킬북 ×50
15 131.25% 12.95% 33.75% 13초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 131.25% 13.82% 43.12% 13초 B등급 스킬북 ×10
16 135% 14.52% 45.46% 13초 B등급 스킬북 ×20
17 138.75% 15.22% 47.81% 13초 B등급 스킬북 ×30
