로그인
Wiki수집캐릭터게스텔라 - 캐릭터 상세
게스텔라 - 캐릭터 상세
← 캐릭터 목록
게스텔라
SS ✦ 마법
레벨 탭의 능력치는 인게임 내 '보유효과'이며, 한계돌파 탭의 능력치는 '배치 효과'입니다.
Spine 로딩 중...
Lv한계 돌파 공격력 (+)체력 (+)[진]크리티컬 데미지 (%)마천루 전투 방어력 증가 (%) 강화비용
1 0회 500.0 400.0 19.5 37.5 캐릭터 강화석 × 100
2 0회 520.0 416.0 20.3 39.0 캐릭터 강화석 × 103
3 0회 540.0 432.0 21.1 40.5 캐릭터 강화석 × 106
4 0회 560.0 448.0 21.8 42.0 캐릭터 강화석 × 109
5 0회 580.0 464.0 22.6 43.5 캐릭터 강화석 × 112
6 0회 600.0 480.0 23.4 45.0 캐릭터 강화석 × 115
7 0회 620.0 496.0 24.2 46.5 캐릭터 강화석 × 118
8 0회 640.0 512.0 25.0 48.0 캐릭터 강화석 × 121
9 0회 660.0 528.0 25.7 49.5 캐릭터 강화석 × 125
10 0회 680.0 544.0 26.5 51.0 캐릭터 강화석 × 129
11 0회 700.0 560.0 27.3 52.5 캐릭터 강화석 × 133
12 0회 720.0 576.0 28.1 54.0 캐릭터 강화석 × 137
13 0회 740.0 592.0 28.9 55.5 캐릭터 강화석 × 141
14 0회 760.0 608.0 29.6 57.0 캐릭터 강화석 × 145
15 0회 780.0 624.0 30.4 58.5 캐릭터 강화석 × 149
16 0회 800.0 640.0 31.2 60.0 캐릭터 강화석 × 153
17 0회 820.0 656.0 32.0 61.5 캐릭터 강화석 × 157
18 0회 840.0 672.0 32.8 63.0 캐릭터 강화석 × 161
19 0회 860.0 688.0 33.5 64.5 캐릭터 강화석 × 166
20 0회 880.0 704.0 34.3 66.0 캐릭터 강화석 × 171
21 0회 900.0 720.0 35.1 67.5 캐릭터 강화석 × 176
22 0회 920.0 736.0 35.9 69.0 캐릭터 강화석 × 181
23 0회 940.0 752.0 36.7 70.5 캐릭터 강화석 × 186
24 0회 960.0 768.0 37.4 72.0 캐릭터 강화석 × 191
25 0회 980.0 784.0 38.2 73.5 캐릭터 강화석 × 196
26 0회 1,000.0 800.0 39.0 75.0 캐릭터 강화석 × 201
27 0회 1,020.0 816.0 39.8 76.5 캐릭터 강화석 × 207
28 0회 1,040.0 832.0 40.6 78.0 캐릭터 강화석 × 213
29 0회 1,060.0 848.0 41.3 79.5 캐릭터 강화석 × 219
30 0회 1,080.0 864.0 42.1 81.0 캐릭터 강화석 × 225
31 0회 1,100.0 880.0 42.9 82.5 캐릭터 강화석 × 231
32 0회 1,120.0 896.0 43.7 84.0 캐릭터 강화석 × 237
33 0회 1,140.0 912.0 44.5 85.5 캐릭터 강화석 × 243
34 0회 1,160.0 928.0 45.2 87.0 캐릭터 강화석 × 250
35 0회 1,180.0 944.0 46.0 88.5 캐릭터 강화석 × 257
36 0회 1,200.0 960.0 46.8 90.0 캐릭터 강화석 × 264
37 0회 1,220.0 976.0 47.6 91.5 캐릭터 강화석 × 271
38 0회 1,240.0 992.0 48.4 93.0 캐릭터 강화석 × 278
39 0회 1,260.0 1,008.0 49.1 94.5 캐릭터 강화석 × 285
40 0회 1,280.0 1,024.0 49.9 96.0 캐릭터 강화석 × 293
41 0회 1,300.0 1,040.0 50.7 97.5 캐릭터 강화석 × 301
42 0회 1,320.0 1,056.0 51.5 99.0 캐릭터 강화석 × 309
43 0회 1,340.0 1,072.0 52.3 100.5 캐릭터 강화석 × 317
44 0회 1,360.0 1,088.0 53.0 102.0 캐릭터 강화석 × 325
45 0회 1,380.0 1,104.0 53.8 103.5 캐릭터 강화석 × 334
46 0회 1,400.0 1,120.0 54.6 105.0 캐릭터 강화석 × 343
47 0회 1,420.0 1,136.0 55.4 106.5 캐릭터 강화석 × 352
48 0회 1,440.0 1,152.0 56.2 108.0 캐릭터 강화석 × 361
49 0회 1,460.0 1,168.0 56.9 109.5 캐릭터 강화석 × 371
50 0회 1,480.0 1,184.0 57.7 111.0 캐릭터 강화석 × 381
51 0회 1,510.0 1,208.0 58.9 113.2 캐릭터 강화석 × 391
52 0회 1,540.0 1,232.0 60.1 115.5 캐릭터 강화석 × 401
53 0회 1,570.0 1,256.0 61.2 117.8 캐릭터 강화석 × 412
54 0회 1,600.0 1,280.0 62.4 120.0 캐릭터 강화석 × 423
55 0회 1,630.0 1,304.0 63.6 122.2 캐릭터 강화석 × 434
56 0회 1,660.0 1,328.0 64.7 124.5 캐릭터 강화석 × 445
57 0회 1,690.0 1,352.0 65.9 126.8 캐릭터 강화석 × 457
58 0회 1,720.0 1,376.0 67.1 129.0 캐릭터 강화석 × 469
59 0회 1,750.0 1,400.0 68.2 131.2 캐릭터 강화석 × 481
60 0회 1,780.0 1,424.0 69.4 133.5 캐릭터 강화석 × 494
61 0회 1,810.0 1,448.0 70.6 135.8 캐릭터 강화석 × 507
62 0회 1,840.0 1,472.0 71.8 138.0 캐릭터 강화석 × 520
63 0회 1,870.0 1,496.0 72.9 140.2 캐릭터 강화석 × 533
64 0회 1,900.0 1,520.0 74.1 142.5 캐릭터 강화석 × 547
65 0회 1,930.0 1,544.0 75.3 144.8 캐릭터 강화석 × 561
66 0회 1,960.0 1,568.0 76.4 147.0 캐릭터 강화석 × 576
67 0회 1,990.0 1,592.0 77.6 149.2 캐릭터 강화석 × 591
68 0회 2,020.0 1,616.0 78.8 151.5 캐릭터 강화석 × 606
69 0회 2,050.0 1,640.0 79.9 153.8 캐릭터 강화석 × 622
70 0회 2,080.0 1,664.0 81.1 156.0 캐릭터 강화석 × 638
71 0회 2,110.0 1,688.0 82.3 158.2 캐릭터 강화석 × 654
72 0회 2,140.0 1,712.0 83.5 160.5 캐릭터 강화석 × 671
73 0회 2,170.0 1,736.0 84.6 162.8 캐릭터 강화석 × 688
74 0회 2,200.0 1,760.0 85.8 165.0 캐릭터 강화석 × 706
75 0회 2,230.0 1,784.0 87.0 167.2 캐릭터 강화석 × 724
76 0회 2,260.0 1,808.0 88.1 169.5 캐릭터 강화석 × 743
77 0회 2,290.0 1,832.0 89.3 171.8 캐릭터 강화석 × 762
78 0회 2,320.0 1,856.0 90.5 174.0 캐릭터 강화석 × 782
79 0회 2,350.0 1,880.0 91.7 176.2 캐릭터 강화석 × 802
80 0회 2,380.0 1,904.0 92.8 178.5 캐릭터 강화석 × 823
81 0회 2,410.0 1,928.0 94.0 180.8 캐릭터 강화석 × 844
82 0회 2,440.0 1,952.0 95.2 183.0 캐릭터 강화석 × 866
83 0회 2,470.0 1,976.0 96.3 185.2 캐릭터 강화석 × 888
84 0회 2,500.0 2,000.0 97.5 187.5 캐릭터 강화석 × 911
85 0회 2,530.0 2,024.0 98.7 189.8 캐릭터 강화석 × 934
86 0회 2,560.0 2,048.0 99.8 192.0 캐릭터 강화석 × 958
87 0회 2,590.0 2,072.0 101.0 194.2 캐릭터 강화석 × 982
88 0회 2,620.0 2,096.0 102.2 196.5 캐릭터 강화석 × 1,007
89 0회 2,650.0 2,120.0 103.3 198.8 캐릭터 강화석 × 1,033
90 0회 2,680.0 2,144.0 104.5 201.0 캐릭터 강화석 × 1,059
91 0회 2,710.0 2,168.0 105.7 203.2 캐릭터 강화석 × 1,086
92 0회 2,740.0 2,192.0 106.9 205.5 캐릭터 강화석 × 1,114
93 0회 2,770.0 2,216.0 108.0 207.8 캐릭터 강화석 × 1,142
94 0회 2,800.0 2,240.0 109.2 210.0 캐릭터 강화석 × 1,171
95 0회 2,830.0 2,264.0 110.4 212.2 캐릭터 강화석 × 1,201
96 0회 2,860.0 2,288.0 111.5 214.5 캐릭터 강화석 × 1,232
97 0회 2,890.0 2,312.0 112.7 216.8 캐릭터 강화석 × 1,263
98 0회 2,920.0 2,336.0 113.9 219.0 캐릭터 강화석 × 1,295
99 0회 2,950.0 2,360.0 115.1 221.2 캐릭터 강화석 × 1,328
100 0회 2,980.0 2,384.0 116.2 223.5 캐릭터 강화석 × 1,362
101 1회 3,020.0 2,416.0 117.8 226.5 캐릭터 강화석 × 1,397
102 1회 3,060.0 2,448.0 119.3 229.5 캐릭터 강화석 × 1,432
103 1회 3,100.0 2,480.0 120.9 232.5 캐릭터 강화석 × 1,468
104 1회 3,140.0 2,512.0 122.5 235.5 캐릭터 강화석 × 1,505
105 1회 3,180.0 2,544.0 124.0 238.5 캐릭터 강화석 × 1,543
106 1회 3,220.0 2,576.0 125.6 241.5 캐릭터 강화석 × 1,582
107 1회 3,260.0 2,608.0 127.1 244.5 캐릭터 강화석 × 1,622
108 1회 3,300.0 2,640.0 128.7 247.5 캐릭터 강화석 × 1,663
109 1회 3,340.0 2,672.0 130.3 250.5 캐릭터 강화석 × 1,705
110 1회 3,380.0 2,704.0 131.8 253.5 캐릭터 강화석 × 1,748
111 1회 3,420.0 2,736.0 133.4 256.5 캐릭터 강화석 × 1,792
112 1회 3,460.0 2,768.0 134.9 259.5 캐릭터 강화석 × 1,837
113 1회 3,500.0 2,800.0 136.5 262.5 캐릭터 강화석 × 1,883
114 1회 3,540.0 2,832.0 138.1 265.5 캐릭터 강화석 × 1,931
115 1회 3,580.0 2,864.0 139.6 268.5 캐릭터 강화석 × 1,980
116 2회 3,620.0 2,896.0 141.2 271.5 캐릭터 강화석 × 2,030
117 2회 3,660.0 2,928.0 142.7 274.5 캐릭터 강화석 × 2,081
118 2회 3,700.0 2,960.0 144.3 277.5 캐릭터 강화석 × 2,134
119 2회 3,740.0 2,992.0 145.9 280.5 캐릭터 강화석 × 2,188
120 2회 3,780.0 3,024.0 147.4 283.5 캐릭터 강화석 × 2,243
121 2회 3,820.0 3,056.0 149.0 286.5 캐릭터 강화석 × 2,300
122 2회 3,860.0 3,088.0 150.5 289.5 캐릭터 강화석 × 2,358
123 2회 3,900.0 3,120.0 152.1 292.5 캐릭터 강화석 × 2,417
124 2회 3,940.0 3,152.0 153.7 295.5 캐릭터 강화석 × 2,478
125 2회 3,980.0 3,184.0 155.2 298.5 캐릭터 강화석 × 2,540
126 2회 4,020.0 3,216.0 156.8 301.5 캐릭터 강화석 × 2,604
127 2회 4,060.0 3,248.0 158.3 304.5 캐릭터 강화석 × 2,670
128 2회 4,100.0 3,280.0 159.9 307.5 캐릭터 강화석 × 2,737
129 2회 4,140.0 3,312.0 161.5 310.5 캐릭터 강화석 × 2,806
130 2회 4,180.0 3,344.0 163.0 313.5 캐릭터 강화석 × 2,877
131 3회 4,220.0 3,376.0 164.6 316.5 캐릭터 강화석 × 2,949
132 3회 4,260.0 3,408.0 166.1 319.5 캐릭터 강화석 × 3,023
133 3회 4,300.0 3,440.0 167.7 322.5 캐릭터 강화석 × 3,099
134 3회 4,340.0 3,472.0 169.3 325.5 캐릭터 강화석 × 3,177
135 3회 4,380.0 3,504.0 170.8 328.5 캐릭터 강화석 × 3,257
136 3회 4,420.0 3,536.0 172.4 331.5 캐릭터 강화석 × 3,339
137 3회 4,460.0 3,568.0 173.9 334.5 캐릭터 강화석 × 3,423
138 3회 4,500.0 3,600.0 175.5 337.5 캐릭터 강화석 × 3,509
139 3회 4,540.0 3,632.0 177.1 340.5 캐릭터 강화석 × 3,597
140 3회 4,580.0 3,664.0 178.6 343.5 캐릭터 강화석 × 3,687
141 3회 4,620.0 3,696.0 180.2 346.5 캐릭터 강화석 × 3,780
142 3회 4,660.0 3,728.0 181.7 349.5 캐릭터 강화석 × 3,875
143 3회 4,700.0 3,760.0 183.3 352.5 캐릭터 강화석 × 3,972
144 3회 4,740.0 3,792.0 184.9 355.5 캐릭터 강화석 × 4,072
145 3회 4,780.0 3,824.0 186.4 358.5 캐릭터 강화석 × 4,174
146 4회 4,820.0 3,856.0 188.0 361.5 캐릭터 강화석 × 4,279
147 4회 4,860.0 3,888.0 189.5 364.5 캐릭터 강화석 × 4,386
148 4회 4,900.0 3,920.0 191.1 367.5 캐릭터 강화석 × 4,496
149 4회 4,940.0 3,952.0 192.7 370.5 캐릭터 강화석 × 4,609
150 4회 4,980.0 3,984.0 194.2 373.5 캐릭터 강화석 × 4,725
151 4회 5,030.0 4,024.0 196.2 377.2 캐릭터 강화석 × 4,844
152 4회 5,080.0 4,064.0 198.1 381.0 캐릭터 강화석 × 4,966
153 4회 5,130.0 4,104.0 200.1 384.8 캐릭터 강화석 × 5,091
154 4회 5,180.0 4,144.0 202.0 388.5 캐릭터 강화석 × 5,219
155 4회 5,230.0 4,184.0 204.0 392.2 캐릭터 강화석 × 5,350
156 4회 5,280.0 4,224.0 205.9 396.0 캐릭터 강화석 × 5,484
157 4회 5,330.0 4,264.0 207.9 399.8 캐릭터 강화석 × 5,622
158 4회 5,380.0 4,304.0 209.8 403.5 캐릭터 강화석 × 5,763
159 4회 5,430.0 4,344.0 211.8 407.2 캐릭터 강화석 × 5,908
160 4회 5,480.0 4,384.0 213.7 411.0 캐릭터 강화석 × 6,056
161 5회 5,530.0 4,424.0 215.7 414.8 캐릭터 강화석 × 6,208
162 5회 5,580.0 4,464.0 217.6 418.5 캐릭터 강화석 × 6,364
163 5회 5,630.0 4,504.0 219.6 422.2 캐릭터 강화석 × 6,524
164 5회 5,680.0 4,544.0 221.5 426.0 캐릭터 강화석 × 6,688
165 5회 5,730.0 4,584.0 223.5 429.8 캐릭터 강화석 × 6,856
166 5회 5,780.0 4,624.0 225.4 433.5 캐릭터 강화석 × 7,028
167 5회 5,830.0 4,664.0 227.4 437.2 캐릭터 강화석 × 7,204
168 5회 5,880.0 4,704.0 229.3 441.0 캐릭터 강화석 × 7,385
169 5회 5,930.0 4,744.0 231.3 444.8 캐릭터 강화석 × 7,570
170 5회 5,980.0 4,784.0 233.2 448.5 캐릭터 강화석 × 7,760
171 5회 6,030.0 4,824.0 235.2 452.2 캐릭터 강화석 × 7,954
172 5회 6,080.0 4,864.0 237.1 456.0 캐릭터 강화석 × 8,153
173 5회 6,130.0 4,904.0 239.1 459.8 캐릭터 강화석 × 8,357
174 5회 6,180.0 4,944.0 241.0 463.5 캐릭터 강화석 × 8,566
175 5회 6,230.0 4,984.0 243.0 467.2 캐릭터 강화석 × 8,781
176 6회 6,280.0 5,024.0 244.9 471.0 캐릭터 강화석 × 9,001
177 6회 6,330.0 5,064.0 246.9 474.8 캐릭터 강화석 × 9,227
178 6회 6,380.0 5,104.0 248.8 478.5 캐릭터 강화석 × 9,458
179 6회 6,430.0 5,144.0 250.8 482.2 캐릭터 강화석 × 9,695
180 6회 6,480.0 5,184.0 252.7 486.0 캐릭터 강화석 × 9,938
181 6회 6,530.0 5,224.0 254.7 489.8 캐릭터 강화석 × 10,187
182 6회 6,580.0 5,264.0 256.6 493.5 캐릭터 강화석 × 10,442
183 6회 6,630.0 5,304.0 258.6 497.2 캐릭터 강화석 × 10,704
184 6회 6,680.0 5,344.0 260.5 501.0 캐릭터 강화석 × 10,972
185 6회 6,730.0 5,384.0 262.5 504.8 캐릭터 강화석 × 11,247
186 6회 6,780.0 5,424.0 264.4 508.5 캐릭터 강화석 × 11,529
187 6회 6,830.0 5,464.0 266.4 512.2 캐릭터 강화석 × 11,818
188 6회 6,880.0 5,504.0 268.3 516.0 캐릭터 강화석 × 12,114
189 6회 6,930.0 5,544.0 270.3 519.8 캐릭터 강화석 × 12,417
190 6회 6,980.0 5,584.0 272.2 523.5 캐릭터 강화석 × 12,728
191 7회 7,030.0 5,624.0 274.2 527.2 캐릭터 강화석 × 13,047
192 7회 7,080.0 5,664.0 276.1 531.0 캐릭터 강화석 × 13,374
193 7회 7,130.0 5,704.0 278.1 534.8 캐릭터 강화석 × 13,709
194 7회 7,180.0 5,744.0 280.0 538.5 캐릭터 강화석 × 14,052
195 7회 7,230.0 5,784.0 282.0 542.2 캐릭터 강화석 × 14,404
196 7회 7,280.0 5,824.0 283.9 546.0 캐릭터 강화석 × 14,765
197 7회 7,330.0 5,864.0 285.9 549.8 캐릭터 강화석 × 15,135
198 7회 7,380.0 5,904.0 287.8 553.5 캐릭터 강화석 × 15,514
199 7회 7,430.0 5,944.0 289.8 557.2 캐릭터 강화석 × 15,902
200 7회 7,480.0 5,984.0 291.7 561.0 캐릭터 강화석 × 16,300
201 7회 7,530.0 6,024.0 293.7 564.8 캐릭터 강화석 × 16,708
202 7회 7,580.0 6,064.0 295.6 568.5 캐릭터 강화석 × 17,126
203 7회 7,630.0 6,104.0 297.6 572.2 캐릭터 강화석 × 17,555
204 7회 7,680.0 6,144.0 299.5 576.0 캐릭터 강화석 × 17,994
205 7회 7,730.0 6,184.0 301.5 579.8 캐릭터 강화석 × 18,444
206 8회 7,780.0 6,224.0 303.4 583.5 캐릭터 강화석 × 18,906
207 8회 7,830.0 6,264.0 305.4 587.2 캐릭터 강화석 × 19,379
208 8회 7,880.0 6,304.0 307.3 591.0 캐릭터 강화석 × 19,864
209 8회 7,930.0 6,344.0 309.3 594.8 캐릭터 강화석 × 20,361
210 8회 7,980.0 6,384.0 311.2 598.5 캐릭터 강화석 × 20,871
211 8회 8,030.0 6,424.0 313.2 602.2 캐릭터 강화석 × 21,393
212 8회 8,080.0 6,464.0 315.1 606.0 캐릭터 강화석 × 21,928
213 8회 8,130.0 6,504.0 317.1 609.8 캐릭터 강화석 × 22,477
214 8회 8,180.0 6,544.0 319.0 613.5 캐릭터 강화석 × 23,039
215 8회 8,230.0 6,584.0 321.0 617.2 캐릭터 강화석 × 23,615
216 8회 8,280.0 6,624.0 322.9 621.0 캐릭터 강화석 × 24,206
217 8회 8,330.0 6,664.0 324.9 624.8 캐릭터 강화석 × 24,812
218 8회 8,380.0 6,704.0 326.8 628.5 캐릭터 강화석 × 25,433
219 8회 8,430.0 6,744.0 328.8 632.2 캐릭터 강화석 × 26,069
220 8회 8,480.0 6,784.0 330.7 636.0 캐릭터 강화석 × 26,721
221 9회 8,530.0 6,824.0 332.7 639.8 캐릭터 강화석 × 27,390
222 9회 8,580.0 6,864.0 334.6 643.5 캐릭터 강화석 × 28,075
223 9회 8,630.0 6,904.0 336.6 647.2 캐릭터 강화석 × 28,777
224 9회 8,680.0 6,944.0 338.5 651.0 캐릭터 강화석 × 29,497
225 9회 8,730.0 6,984.0 340.5 654.8 캐릭터 강화석 × 30,235
226 9회 8,780.0 7,024.0 342.4 658.5 캐릭터 강화석 × 30,991
227 9회 8,830.0 7,064.0 344.4 662.2 캐릭터 강화석 × 31,766
228 9회 8,880.0 7,104.0 346.3 666.0 캐릭터 강화석 × 32,561
229 9회 8,930.0 7,144.0 348.3 669.8 캐릭터 강화석 × 33,376
230 9회 8,980.0 7,184.0 350.2 673.5 캐릭터 강화석 × 34,211
231 9회 9,030.0 7,224.0 352.2 677.2 캐릭터 강화석 × 35,067
232 9회 9,080.0 7,264.0 354.1 681.0 캐릭터 강화석 × 35,944
233 9회 9,130.0 7,304.0 356.1 684.8 캐릭터 강화석 × 36,843
234 9회 9,180.0 7,344.0 358.0 688.5 캐릭터 강화석 × 37,765
235 9회 9,230.0 7,384.0 360.0 692.2 캐릭터 강화석 × 38,710
236 10회 9,280.0 7,424.0 361.9 696.0 캐릭터 강화석 × 39,678
237 10회 9,330.0 7,464.0 363.9 699.8 캐릭터 강화석 × 40,670
238 10회 9,380.0 7,504.0 365.8 703.5 캐릭터 강화석 × 41,687
239 10회 9,430.0 7,544.0 367.8 707.2 캐릭터 강화석 × 42,730
240 10회 9,480.0 7,584.0 369.7 711.0 캐릭터 강화석 × 43,799
241 10회 9,530.0 7,624.0 371.7 714.8 캐릭터 강화석 × 44,894
242 10회 9,580.0 7,664.0 373.6 718.5 캐릭터 강화석 × 46,017
243 10회 9,630.0 7,704.0 375.6 722.2 캐릭터 강화석 × 47,168
244 10회 9,680.0 7,744.0 377.5 726.0 캐릭터 강화석 × 48,348
245 10회 9,730.0 7,784.0 379.5 729.8 캐릭터 강화석 × 49,557
246 10회 9,780.0 7,824.0 381.4 733.5 캐릭터 강화석 × 50,796
247 10회 9,830.0 7,864.0 383.4 737.2 캐릭터 강화석 × 52,066
248 10회 9,880.0 7,904.0 385.3 741.0 캐릭터 강화석 × 53,368
249 10회 9,930.0 7,944.0 387.3 744.8 캐릭터 강화석 × 54,703
250 10회 10,000.0 8,000.0 390.0 750.0 캐릭터 강화석 × 56,071
금제 해방 시스템 — 니르바나(무한의 탑)의 금제 스테이지에서 해방 모드 사용을 가능하게 하는 강화.
공통 효과(4) + 캐릭터 고유 효과(3) 로 구성.
강화 대상 게스텔라의 금제의 열쇠 재료 SS등급 깨달음의 조각
Lv 금제 해방 게이지 속도 상승최종 피해량 강화최종 체력 강화최종 방어력 강화 금제의 열쇠 체력 강화크리티컬 데미지마천루 소탕 보상 증가 재료
0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1 100.0 3.0 3.0 3.0 1.0 15.0 0.8 × 1
2 100.0 4.0 4.0 4.0 1.5 22.5 1.1 × 1
3 100.0 5.0 5.0 5.0 2.0 30.0 1.5 × 1
4 100.0 6.0 6.0 6.0 2.5 37.5 1.9 × 1
5 100.0 7.0 7.0 7.0 3.0 45.0 2.2 × 1
6 100.0 8.0 8.0 8.0 3.5 52.5 2.6 × 1
7 100.0 9.0 9.0 9.0 4.0 60.0 3.0 × 1
8 100.0 10.0 10.0 10.0 4.5 67.5 3.4 × 1
9 100.0 11.0 11.0 11.0 5.0 75.0 3.8 × 1
10 100.0 12.0 12.0 12.0 5.5 82.5 4.1 × 1
11 100.0 13.2 13.2 13.2 6.2 92.2 4.6 × 1
12 100.0 14.5 14.5 14.5 6.8 102.0 5.1 × 1
13 100.0 15.8 15.8 15.8 7.4 111.8 5.6 × 1
14 100.0 17.0 17.0 17.0 8.1 121.5 6.1 × 1
15 100.0 18.2 18.2 18.2 8.8 131.2 6.6 × 1
16 100.0 19.5 19.5 19.5 9.4 141.0 7.1 × 1
17 100.0 20.8 20.8 20.8 10.1 150.8 7.5 × 1
18 100.0 22.0 22.0 22.0 10.7 160.5 8.0 × 1
19 100.0 23.2 23.2 23.2 11.4 170.2 8.5 × 1
20 100.0 24.5 24.5 24.5 12.0 180.0 9.0 × 1
21 100.0 26.0 26.0 26.0 12.8 192.0 9.6 × 1
22 100.0 27.5 27.5 27.5 13.6 204.0 10.2 × 1
23 100.0 29.0 29.0 29.0 14.4 216.0 10.8 × 1
24 100.0 30.5 30.5 30.5 15.2 228.0 11.4 × 1
25 100.0 32.0 32.0 32.0 16.0 240.0 12.0 × 1
26 100.0 33.5 33.5 33.5 16.8 252.0 12.6 × 1
27 100.0 35.0 35.0 35.0 17.6 264.0 13.2 × 1
28 100.0 36.5 36.5 36.5 18.4 276.0 13.8 × 1
29 100.0 38.0 38.0 38.0 19.2 288.0 14.4 × 1
30 100.0 40.0 40.0 40.0 20.0 300.0 15.0 × 1
돌파 레벨 상한 공격력 증가 체력 증가 보스 피해량 돌파 효과 필요 캐릭터 조각
0회 Lv 100 1,500.0% 1,200.0% 0.0% 옵션 슬롯 1개 해제 / [극]크리티컬 확률 -
1회 Lv 115 3,000.0% 2,400.0% 0.0% - × 2
2회 Lv 130 4,500.0% 3,600.0% 0.0% 옵션 슬롯 2개 해제 × 4
3회 Lv 145 6,000.0% 4,800.0% 10.0% - × 6
4회 Lv 160 7,500.0% 6,000.0% 12.5% 공격력 증가 × 8
5회 Lv 175 10,500.0% 8,400.0% 15.0% - × 10
6회 Lv 190 13,500.0% 10,800.0% 17.5% 옵션 슬롯 3개 해제 × 12
7회 Lv 205 16,500.0% 13,200.0% 20.0% - × 14
8회 Lv 220 21,000.0% 16,800.0% 35.0% 체력 증가 × 16
9회 Lv 235 25,500.0% 20,400.0% 40.0% - × 18
10회 Lv 250 30,000.0% 24,000.0% 50.0% 옵션 슬롯 4개 해제 × 20
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시) 돌파 체력 강화 (%) +100%
슬롯해금 조건
슬롯 1 한계 돌파 0회 (Lv.100)
슬롯 2 한계 돌파 2회 (Lv.130)
슬롯 3 한계 돌파 6회 (Lv.190)
슬롯 4 한계 돌파 10회 (Lv.250)
잠금 수비용 (신의 주사위)
0개 × 400
1개 × 800
2개 × 1,200
3개 × 1,600
4개 불가 (전체 잠금)
옵션 E D C B A S SS
38% 23% 16% 14.6% 6.2% 1.6% 0.6%
관통 (+) 30~40 41~60 61~80 81~110 111~160 161~240 241~350
명중 (+) 30~40 41~60 61~80 81~110 111~160 161~240 241~350
크리티컬 데미지 (%) 9.4~11.1 13.1~15.5 18.3~21.6 25.5~30 35.4~41.7 49.1~57.8 68~80
옵션 공격력 강화 (%) 2~3 4~5 6~8 9~10 11~13 14~16 17~20
체력 증가 (%) 25~30 40~50 60~70 80~90 105~120 130~150 180~250
골드 획득량 증가 (%) 0.9~1.1 1.4~1.7 2.1~2.5 3~3.6 4.3~5.1 6.1~7.2 8.5~10
경험치 획득량 증가 (%) 0.9~1.1 1.4~1.7 2.1~2.5 3~3.6 4.3~5.1 6.1~7.2 8.5~10
공격력 증가 (%) 30~35.3 41.6~49 57.7~67.9 79.9~94.1 110.8~130.4 153.5~180.6 212.5~250
방어력 증가 (%) 11.8~13.9 16.4~19.4 22.9~27 31.8~37.5 44.2~52.1 61.3~72.2 85~100

※ 모든 캐릭터 공통 옵션 풀. 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.

흡혈
일반스킬
게스텔라가 안개를 소환하여 적들에게 3초동안 0.5초 간격으로 100~335%의 피해를 줍니다. 이후, 5초동안 흡혈 효과를 발동합니다. (흡혈 : 0.25초 당 게스텔라 공격력의 2.5% 데미지, 체력의 2.5% 회복)
보유 효과: 체력 증가 (%) 크리티컬 데미지 (%)
등급Lv데미지 (%) 체력 증가 (%) 크리티컬 데미지 (%) 쿨타임재료
E 0 100% 7.81% 1.87% 8초 E등급 스킬북 ×10
1 105% 15.62% 3.75% 8초 E등급 스킬북 ×20
2 110% 23.43% 5.62% 8초 E등급 스킬북 ×30
3 115% 31.25% 7.50% 8초 E등급 스킬북 ×40
4 120% 39.06% 9.37% 8초 E등급 스킬북 ×50
5 125% 46.87% 11.25% 8초 -
D 등급 달성 비용: E등급 스킬북 × 30
5 130% 85.93% 20.62% 8초 D등급 스킬북 ×10
6 135% 97.65% 23.43% 8초 D등급 스킬북 ×20
7 140% 109.37% 26.25% 8초 D등급 스킬북 ×30
8 145% 121.09% 29.06% 8초 D등급 스킬북 ×40
9 150% 132.81% 31.87% 8초 D등급 스킬북 ×50
10 155% 144.53% 34.68% 8초 -
C 등급 달성 비용: D등급 스킬북 × 30
10 160% 203.12% 48.75% 8초 C등급 스킬북 ×10
11 165% 218.75% 52.50% 8초 C등급 스킬북 ×20
12 170% 234.37% 56.25% 8초 C등급 스킬북 ×30
13 175% 250.00% 60.00% 8초 C등급 스킬북 ×40
14 180% 265.62% 63.75% 8초 C등급 스킬북 ×50
15 185% 281.25% 67.50% 8초 -
B 등급 달성 비용: C등급 스킬북 × 30
15 190% 359.37% 86.25% 8초 B등급 스킬북 ×10
16 195% 378.90% 90.93% 8초 B등급 스킬북 ×20
17 200% 398.43% 95.62% 8초 B등급 스킬북 ×30
18 205% 417.96% 100.31% 8초 B등급 스킬북 ×40
19 210% 437.50% 105.00% 8초 B등급 스킬북 ×50
20 215% 457.03% 109.68% 8초 -
A 등급 달성 비용: B등급 스킬북 × 30
20 220% 554.68% 133.12% 8초 A등급 스킬북 ×10
21 225% 578.12% 138.75% 8초 A등급 스킬북 ×20
22 230% 601.56% 144.37% 8초 A등급 스킬북 ×30
23 235% 625.00% 150.00% 8초 A등급 스킬북 ×40
24 240% 648.43% 155.62% 8초 A등급 스킬북 ×50
25 245% 671.87% 161.25% 8초 -
S 등급 달성 비용: A등급 스킬북 × 30
25 250% 789.06% 189.37% 8초 S등급 스킬북 ×10
26 255% 816.40% 195.93% 8초 S등급 스킬북 ×20
