삼라만상 - 정수 상세
← 정수 목록
삼라만상
최대 Lv 500
삼라만상 공격력 강화 (%) +2,174.0% (최대)
삼라만상 체력 강화 (%) +1,087.0% (최대)
레벨별 수치
삼라만상은 직접 강화하지 않으며, 파츠들의 최소 레벨을 따라 자동으로 상승합니다.
| Lv | 삼라만상 공격력 강화 (%) | 삼라만상 체력 강화 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 10.0% |
| 2 | 22.0% | 11.0% |
| 3 | 24.0% | 12.0% |
| 4 | 26.0% | 13.0% |
| 5 | 28.0% | 14.0% |
| 6 | 30.0% | 15.0% |
| 7 | 32.0% | 16.0% |
| 8 | 34.0% | 17.0% |
| 9 | 36.0% | 18.0% |
| 10 | 38.0% | 19.0% |
| 11 | 40.0% | 20.0% |
| 12 | 42.0% | 21.0% |
| 13 | 44.0% | 22.0% |
| 14 | 46.0% | 23.0% |
| 15 | 48.0% | 24.0% |
| 16 | 50.0% | 25.0% |
| 17 | 52.0% | 26.0% |
| 18 | 54.0% | 27.0% |
| 19 | 56.0% | 28.0% |
| 20 | 58.0% | 29.0% |
| 21 | 60.0% | 30.0% |
| 22 | 62.0% | 31.0% |
| 23 | 64.0% | 32.0% |
| 24 | 66.0% | 33.0% |
| 25 | 68.0% | 34.0% |
| 26 | 70.0% | 35.0% |
| 27 | 72.0% | 36.0% |
| 28 | 74.0% | 37.0% |
| 29 | 76.0% | 38.0% |
| 30 | 78.0% | 39.0% |
| 31 | 80.0% | 40.0% |
| 32 | 82.0% | 41.0% |
| 33 | 84.0% | 42.0% |
| 34 | 86.0% | 43.0% |
| 35 | 88.0% | 44.0% |
| 36 | 90.0% | 45.0% |
| 37 | 92.0% | 46.0% |
| 38 | 94.0% | 47.0% |
| 39 | 96.0% | 48.0% |
| 40 | 98.0% | 49.0% |
| 41 | 100.0% | 50.0% |
| 42 | 102.0% | 51.0% |
| 43 | 104.0% | 52.0% |
| 44 | 106.0% | 53.0% |
| 45 | 108.0% | 54.0% |
| 46 | 110.0% | 55.0% |
| 47 | 112.0% | 56.0% |
| 48 | 114.0% | 57.0% |
| 49 | 116.0% | 58.0% |
| 50 | 118.0% | 59.0% |
| 51 | 120.5% | 60.2% |
| 52 | 123.0% | 61.5% |
| 53 | 125.5% | 62.8% |
| 54 | 128.0% | 64.0% |
| 55 | 130.5% | 65.2% |
| 56 | 133.0% | 66.5% |
| 57 | 135.5% | 67.8% |
| 58 | 138.0% | 69.0% |
| 59 | 140.5% | 70.2% |
| 60 | 143.0% | 71.5% |
| 61 | 145.5% | 72.8% |
| 62 | 148.0% | 74.0% |
| 63 | 150.5% | 75.2% |
| 64 | 153.0% | 76.5% |
| 65 | 155.5% | 77.8% |
| 66 | 158.0% | 79.0% |
| 67 | 160.5% | 80.2% |
| 68 | 163.0% | 81.5% |
| 69 | 165.5% | 82.7% |
| 70 | 168.0% | 84.0% |
| 71 | 170.5% | 85.2% |
| 72 | 173.0% | 86.5% |
| 73 | 175.5% | 87.8% |
| 74 | 178.0% | 89.0% |
| 75 | 180.5% | 90.2% |
| 76 | 183.0% | 91.5% |
| 77 | 185.5% | 92.8% |
| 78 | 188.0% | 94.0% |
| 79 | 190.5% | 95.2% |
| 80 | 193.0% | 96.5% |
| 81 | 195.5% | 97.7% |
| 82 | 198.0% | 99.0% |
| 83 | 200.5% | 100.2% |
| 84 | 203.0% | 101.5% |
| 85 | 205.5% | 102.8% |
| 86 | 208.0% | 104.0% |
| 87 | 210.5% | 105.2% |
| 88 | 213.0% | 106.5% |
| 89 | 215.5% | 107.8% |
| 90 | 218.0% | 109.0% |
| 91 | 220.5% | 110.2% |
| 92 | 223.0% | 111.5% |
| 93 | 225.5% | 112.8% |
| 94 | 228.0% | 114.0% |
| 95 | 230.5% | 115.2% |
| 96 | 233.0% | 116.5% |
| 97 | 235.5% | 117.8% |
| 98 | 238.0% | 119.0% |
| 99 | 240.5% | 120.2% |
| 100 | 243.0% | 121.5% |
| 101 | 246.0% | 123.0% |
| 102 | 249.0% | 124.5% |
| 103 | 252.0% | 126.0% |
| 104 | 255.0% | 127.5% |
| 105 | 258.0% | 129.0% |
| 106 | 261.0% | 130.5% |
| 107 | 264.0% | 132.0% |
| 108 | 267.0% | 133.5% |
| 109 | 270.0% | 135.0% |
| 110 | 273.0% | 136.5% |
| 111 | 276.0% | 138.0% |
| 112 | 279.0% | 139.5% |
| 113 | 282.0% | 141.0% |
| 114 | 285.0% | 142.5% |
| 115 | 288.0% | 144.0% |
| 116 | 291.0% | 145.5% |
| 117 | 294.0% | 147.0% |
| 118 | 297.0% | 148.5% |
| 119 | 300.0% | 150.0% |
| 120 | 303.0% | 151.5% |
| 121 | 306.0% | 153.0% |
| 122 | 309.0% | 154.5% |
| 123 | 312.0% | 156.0% |
| 124 | 315.0% | 157.5% |
| 125 | 318.0% | 159.0% |
| 126 | 321.0% | 160.5% |
| 127 | 324.0% | 162.0% |
| 128 | 327.0% | 163.5% |
| 129 | 330.0% | 165.0% |
| 130 | 333.0% | 166.5% |
| 131 | 336.0% | 168.0% |
| 132 | 339.0% | 169.5% |
| 133 | 342.0% | 171.0% |
| 134 | 345.0% | 172.5% |
| 135 | 348.0% | 174.0% |
| 136 | 351.0% | 175.5% |
| 137 | 354.0% | 177.0% |
| 138 | 357.0% | 178.5% |
| 139 | 360.0% | 180.0% |
| 140 | 363.0% | 181.5% |
| 141 | 366.0% | 183.0% |
| 142 | 369.0% | 184.5% |
| 143 | 372.0% | 186.0% |
| 144 | 375.0% | 187.5% |
| 145 | 378.0% | 189.0% |
| 146 | 381.0% | 190.5% |
| 147 | 384.0% | 192.0% |
| 148 | 387.0% | 193.5% |
| 149 | 390.0% | 195.0% |
| 150 | 393.0% | 196.5% |
| 151 | 396.5% | 198.2% |
| 152 | 400.0% | 200.0% |
| 153 | 403.5% | 201.8% |
| 154 | 407.0% | 203.5% |
| 155 | 410.5% | 205.2% |
| 156 | 414.0% | 207.0% |
| 157 | 417.5% | 208.8% |
| 158 | 421.0% | 210.5% |
| 159 | 424.5% | 212.2% |
| 160 | 428.0% | 214.0% |
| 161 | 431.5% | 215.8% |
| 162 | 435.0% | 217.5% |
| 163 | 438.5% | 219.2% |
| 164 | 442.0% | 221.0% |
| 165 | 445.5% | 222.8% |
| 166 | 449.0% | 224.5% |
| 167 | 452.5% | 226.2% |
| 168 | 456.0% | 228.0% |
| 169 | 459.5% | 229.8% |
| 170 | 463.0% | 231.5% |
| 171 | 466.5% | 233.2% |
| 172 | 470.0% | 235.0% |
| 173 | 473.5% | 236.8% |
| 174 | 477.0% | 238.5% |
| 175 | 480.5% | 240.2% |
| 176 | 484.0% | 242.0% |
| 177 | 487.5% | 243.8% |
| 178 | 491.0% | 245.5% |
| 179 | 494.5% | 247.2% |
| 180 | 498.0% | 249.0% |
| 181 | 501.5% | 250.8% |
| 182 | 505.0% | 252.5% |
| 183 | 508.5% | 254.2% |
| 184 | 512.0% | 256.0% |
| 185 | 515.5% | 257.8% |
| 186 | 519.0% | 259.5% |
| 187 | 522.5% | 261.2% |
| 188 | 526.0% | 263.0% |
| 189 | 529.5% | 264.8% |
| 190 | 533.0% | 266.5% |
| 191 | 536.5% | 268.2% |
| 192 | 540.0% | 270.0% |
| 193 | 543.5% | 271.8% |
| 194 | 547.0% | 273.5% |
| 195 | 550.5% | 275.2% |
| 196 | 554.0% | 277.0% |
| 197 | 557.5% | 278.8% |
| 198 | 561.0% | 280.5% |
| 199 | 564.5% | 282.2% |
| 200 | 568.0% | 284.0% |
| 201 | 572.0% | 286.0% |
| 202 | 576.0% | 288.0% |
| 203 | 580.0% | 290.0% |
| 204 | 584.0% | 292.0% |
| 205 | 588.0% | 294.0% |
| 206 | 592.0% | 296.0% |
| 207 | 596.0% | 298.0% |
| 208 | 600.0% | 300.0% |
| 209 | 604.0% | 302.0% |
| 210 | 608.0% | 304.0% |
| 211 | 612.0% | 306.0% |
| 212 | 616.0% | 308.0% |
| 213 | 620.0% | 310.0% |
| 214 | 624.0% | 312.0% |
| 215 | 628.0% | 314.0% |
| 216 | 632.0% | 316.0% |
| 217 | 636.0% | 318.0% |
| 218 | 640.0% | 320.0% |
| 219 | 644.0% | 322.0% |
| 220 | 648.0% | 324.0% |
| 221 | 652.0% | 326.0% |
| 222 | 656.0% | 328.0% |
| 223 | 660.0% | 330.0% |
| 224 | 664.0% | 332.0% |
| 225 | 668.0% | 334.0% |
| 226 | 672.0% | 336.0% |
| 227 | 676.0% | 338.0% |
| 228 | 680.0% | 340.0% |
| 229 | 684.0% | 342.0% |
| 230 | 688.0% | 344.0% |
| 231 | 692.0% | 346.0% |
| 232 | 696.0% | 348.0% |
| 233 | 700.0% | 350.0% |
| 234 | 704.0% | 352.0% |
| 235 | 708.0% | 354.0% |
| 236 | 712.0% | 356.0% |
| 237 | 716.0% | 358.0% |
| 238 | 720.0% | 360.0% |
| 239 | 724.0% | 362.0% |
| 240 | 728.0% | 364.0% |
| 241 | 732.0% | 366.0% |
| 242 | 736.0% | 368.0% |
| 243 | 740.0% | 370.0% |
| 244 | 744.0% | 372.0% |
| 245 | 748.0% | 374.0% |
| 246 | 752.0% | 376.0% |
| 247 | 756.0% | 378.0% |
| 248 | 760.0% | 380.0% |
| 249 | 764.0% | 382.0% |
| 250 | 768.0% | 384.0% |
| 251 | 772.5% | 386.2% |
| 252 | 777.0% | 388.5% |
| 253 | 781.5% | 390.8% |
| 254 | 786.0% | 393.0% |
| 255 | 790.5% | 395.2% |
| 256 | 795.0% | 397.5% |
| 257 | 799.5% | 399.8% |
| 258 | 804.0% | 402.0% |
| 259 | 808.5% | 404.2% |
| 260 | 813.0% | 406.5% |
| 261 | 817.5% | 408.8% |
| 262 | 822.0% | 411.0% |
| 263 | 826.5% | 413.2% |
| 264 | 831.0% | 415.5% |
| 265 | 835.5% | 417.8% |
| 266 | 840.0% | 420.0% |
| 267 | 844.5% | 422.2% |
| 268 | 849.0% | 424.5% |
| 269 | 853.5% | 426.8% |
| 270 | 858.0% | 429.0% |
| 271 | 862.5% | 431.2% |
| 272 | 867.0% | 433.5% |
| 273 | 871.5% | 435.8% |
| 274 | 876.0% | 438.0% |
| 275 | 880.5% | 440.2% |
| 276 | 885.0% | 442.5% |
| 277 | 889.5% | 444.8% |
| 278 | 894.0% | 447.0% |
| 279 | 898.5% | 449.2% |
| 280 | 903.0% | 451.5% |
| 281 | 907.5% | 453.8% |
| 282 | 912.0% | 456.0% |
| 283 | 916.5% | 458.2% |
| 284 | 921.0% | 460.5% |
| 285 | 925.5% | 462.8% |
| 286 | 930.0% | 465.0% |
| 287 | 934.5% | 467.2% |
| 288 | 939.0% | 469.5% |
| 289 | 943.5% | 471.8% |
| 290 | 948.0% | 474.0% |
| 291 | 952.5% | 476.2% |
| 292 | 957.0% | 478.5% |
| 293 | 961.5% | 480.8% |
| 294 | 966.0% | 483.0% |
| 295 | 970.5% | 485.2% |
| 296 | 975.0% | 487.5% |
| 297 | 979.5% | 489.8% |
| 298 | 984.0% | 492.0% |
| 299 | 988.5% | 494.2% |
| 300 | 1,000.0% | 500.0% |
| 301 | 1,005.0% | 502.5% |
| 302 | 1,010.0% | 505.0% |
| 303 | 1,015.0% | 507.5% |
| 304 | 1,020.0% | 510.0% |
| 305 | 1,025.0% | 512.5% |
| 306 | 1,030.0% | 515.0% |
| 307 | 1,035.0% | 517.5% |
| 308 | 1,040.0% | 520.0% |
| 309 | 1,045.0% | 522.5% |
| 310 | 1,050.0% | 525.0% |
| 311 | 1,055.0% | 527.5% |
| 312 | 1,060.0% | 530.0% |
| 313 | 1,065.0% | 532.5% |
| 314 | 1,070.0% | 535.0% |
| 315 | 1,075.0% | 537.5% |
| 316 | 1,080.0% | 540.0% |
| 317 | 1,085.0% | 542.5% |
| 318 | 1,090.0% | 545.0% |
| 319 | 1,095.0% | 547.5% |
| 320 | 1,100.0% | 550.0% |
| 321 | 1,105.0% | 552.5% |
| 322 | 1,110.0% | 555.0% |
| 323 | 1,115.0% | 557.5% |
| 324 | 1,120.0% | 560.0% |
| 325 | 1,125.0% | 562.5% |
| 326 | 1,130.0% | 565.0% |
| 327 | 1,135.0% | 567.5% |
| 328 | 1,140.0% | 570.0% |
| 329 | 1,145.0% | 572.5% |
| 330 | 1,150.0% | 575.0% |
| 331 | 1,155.0% | 577.5% |
| 332 | 1,160.0% | 580.0% |
| 333 | 1,165.0% | 582.5% |
| 334 | 1,170.0% | 585.0% |
| 335 | 1,175.0% | 587.5% |
| 336 | 1,180.0% | 590.0% |
| 337 | 1,185.0% | 592.5% |
| 338 | 1,190.0% | 595.0% |
| 339 | 1,195.0% | 597.5% |
| 340 | 1,200.0% | 600.0% |
| 341 | 1,205.0% | 602.5% |
| 342 | 1,210.0% | 605.0% |
| 343 | 1,215.0% | 607.5% |
| 344 | 1,220.0% | 610.0% |
| 345 | 1,225.0% | 612.5% |
| 346 | 1,230.0% | 615.0% |
| 347 | 1,235.0% | 617.5% |
| 348 | 1,240.0% | 620.0% |
| 349 | 1,245.0% | 622.5% |
| 350 | 1,257.0% | 628.5% |
| 351 | 1,262.5% | 631.2% |
| 352 | 1,268.0% | 634.0% |
| 353 | 1,273.5% | 636.8% |
| 354 | 1,279.0% | 639.5% |
| 355 | 1,284.5% | 642.2% |
| 356 | 1,290.0% | 645.0% |
| 357 | 1,295.5% | 647.8% |
| 358 | 1,301.0% | 650.5% |
| 359 | 1,306.5% | 653.2% |
| 360 | 1,312.0% | 656.0% |
| 361 | 1,317.5% | 658.8% |
| 362 | 1,323.0% | 661.5% |
| 363 | 1,328.5% | 664.2% |
| 364 | 1,334.0% | 667.0% |
| 365 | 1,339.5% | 669.8% |
| 366 | 1,345.0% | 672.5% |
| 367 | 1,350.5% | 675.2% |
| 368 | 1,356.0% | 678.0% |
| 369 | 1,361.5% | 680.8% |
| 370 | 1,367.0% | 683.5% |
| 371 | 1,372.5% | 686.2% |
| 372 | 1,378.0% | 689.0% |
| 373 | 1,383.5% | 691.8% |
| 374 | 1,389.0% | 694.5% |
| 375 | 1,394.5% | 697.2% |
| 376 | 1,400.0% | 700.0% |
| 377 | 1,405.5% | 702.8% |
| 378 | 1,411.0% | 705.5% |
| 379 | 1,416.5% | 708.2% |
| 380 | 1,422.0% | 711.0% |
| 381 | 1,427.5% | 713.8% |
| 382 | 1,433.0% | 716.5% |
| 383 | 1,438.5% | 719.2% |
| 384 | 1,444.0% | 722.0% |
| 385 | 1,449.5% | 724.8% |
| 386 | 1,455.0% | 727.5% |
| 387 | 1,460.5% | 730.2% |
| 388 | 1,466.0% | 733.0% |
| 389 | 1,471.5% | 735.8% |
| 390 | 1,477.0% | 738.5% |
| 391 | 1,482.5% | 741.2% |
| 392 | 1,488.0% | 744.0% |
| 393 | 1,493.5% | 746.8% |
| 394 | 1,499.0% | 749.5% |
| 395 | 1,504.5% | 752.2% |
| 396 | 1,510.0% | 755.0% |
| 397 | 1,515.5% | 757.8% |
| 398 | 1,521.0% | 760.5% |
| 399 | 1,526.5% | 763.2% |
| 400 | 1,538.0% | 769.0% |
| 401 | 1,544.0% | 772.0% |
| 402 | 1,550.0% | 775.0% |
| 403 | 1,556.0% | 778.0% |
| 404 | 1,562.0% | 781.0% |
| 405 | 1,568.0% | 784.0% |
| 406 | 1,574.0% | 787.0% |
| 407 | 1,580.0% | 790.0% |
| 408 | 1,586.0% | 793.0% |
| 409 | 1,592.0% | 796.0% |
| 410 | 1,598.0% | 799.0% |
| 411 | 1,604.0% | 802.0% |
| 412 | 1,610.0% | 805.0% |
| 413 | 1,616.0% | 808.0% |
| 414 | 1,622.0% | 811.0% |
| 415 | 1,628.0% | 814.0% |
| 416 | 1,634.0% | 817.0% |
| 417 | 1,640.0% | 820.0% |
| 418 | 1,646.0% | 823.0% |
| 419 | 1,652.0% | 826.0% |
| 420 | 1,658.0% | 829.0% |
| 421 | 1,664.0% | 832.0% |
| 422 | 1,670.0% | 835.0% |
| 423 | 1,676.0% | 838.0% |
| 424 | 1,682.0% | 841.0% |
| 425 | 1,688.0% | 844.0% |
| 426 | 1,694.0% | 847.0% |
| 427 | 1,700.0% | 850.0% |
| 428 | 1,706.0% | 853.0% |
| 429 | 1,712.0% | 856.0% |
| 430 | 1,718.0% | 859.0% |
| 431 | 1,724.0% | 862.0% |
| 432 | 1,730.0% | 865.0% |
| 433 | 1,736.0% | 868.0% |
| 434 | 1,742.0% | 871.0% |
| 435 | 1,748.0% | 874.0% |
| 436 | 1,754.0% | 877.0% |
| 437 | 1,760.0% | 880.0% |
| 438 | 1,766.0% | 883.0% |
| 439 | 1,772.0% | 886.0% |
| 440 | 1,778.0% | 889.0% |
| 441 | 1,784.0% | 892.0% |
| 442 | 1,790.0% | 895.0% |
| 443 | 1,796.0% | 898.0% |
| 444 | 1,802.0% | 901.0% |
| 445 | 1,808.0% | 904.0% |
| 446 | 1,814.0% | 907.0% |
| 447 | 1,820.0% | 910.0% |
| 448 | 1,826.0% | 913.0% |
| 449 | 1,832.0% | 916.0% |
| 450 | 1,844.0% | 922.0% |
| 451 | 1,850.5% | 925.2% |
| 452 | 1,857.0% | 928.5% |
| 453 | 1,863.5% | 931.8% |
| 454 | 1,870.0% | 935.0% |
| 455 | 1,876.5% | 938.2% |
| 456 | 1,883.0% | 941.5% |
| 457 | 1,889.5% | 944.8% |
| 458 | 1,896.0% | 948.0% |
| 459 | 1,902.5% | 951.2% |
| 460 | 1,909.0% | 954.5% |
| 461 | 1,915.5% | 957.8% |
| 462 | 1,922.0% | 961.0% |
| 463 | 1,928.5% | 964.2% |
| 464 | 1,935.0% | 967.5% |
| 465 | 1,941.5% | 970.8% |
| 466 | 1,948.0% | 974.0% |
| 467 | 1,954.5% | 977.2% |
| 468 | 1,961.0% | 980.5% |
| 469 | 1,967.5% | 983.8% |
| 470 | 1,974.0% | 987.0% |
| 471 | 1,980.5% | 990.2% |
| 472 | 1,987.0% | 993.5% |
| 473 | 1,993.5% | 996.8% |
| 474 | 2,000.0% | 1,000.0% |
| 475 | 2,006.5% | 1,003.2% |
| 476 | 2,013.0% | 1,006.5% |
| 477 | 2,019.5% | 1,009.8% |
| 478 | 2,026.0% | 1,013.0% |
| 479 | 2,032.5% | 1,016.2% |
| 480 | 2,039.0% | 1,019.5% |
| 481 | 2,045.5% | 1,022.8% |
| 482 | 2,052.0% | 1,026.0% |
| 483 | 2,058.5% | 1,029.2% |
| 484 | 2,065.0% | 1,032.5% |
| 485 | 2,071.5% | 1,035.8% |
| 486 | 2,078.0% | 1,039.0% |
| 487 | 2,084.5% | 1,042.2% |
| 488 | 2,091.0% | 1,045.5% |
| 489 | 2,097.5% | 1,048.8% |
| 490 | 2,104.0% | 1,052.0% |
| 491 | 2,110.5% | 1,055.2% |
| 492 | 2,117.0% | 1,058.5% |
| 493 | 2,123.5% | 1,061.8% |
| 494 | 2,130.0% | 1,065.0% |
| 495 | 2,136.5% | 1,068.2% |
| 496 | 2,143.0% | 1,071.5% |
| 497 | 2,149.5% | 1,074.8% |
| 498 | 2,156.0% | 1,078.0% |
| 499 | 2,162.5% | 1,081.2% |
| 500 | 2,174.0% | 1,087.0% |
갓오하 체인지 Wiki