불 - 정수 상세
← 정수 목록
불
최대 Lv 500
체력 증가 (%) +86,960.0% (최대)
레벨별 수치
| Lv | 체력 증가 (%) |
보주
|
무기 강화석 |
|---|---|---|---|
| 1 | 800.0% | 210 | 1,000 |
| 2 | 880.0% | 220 | 1,500 |
| 3 | 960.0% | 230 | 2,000 |
| 4 | 1,040.0% | 240 | 2,500 |
| 5 | 1,120.0% | 250 | 3,000 |
| 6 | 1,200.0% | 260 | 3,500 |
| 7 | 1,280.0% | 270 | 4,000 |
| 8 | 1,360.0% | 280 | 4,500 |
| 9 | 1,440.0% | 290 | 5,000 |
| 10 | 1,520.0% | 300 | 5,500 |
| 11 | 1,600.0% | 310 | 6,000 |
| 12 | 1,680.0% | 320 | 6,500 |
| 13 | 1,760.0% | 330 | 7,000 |
| 14 | 1,840.0% | 340 | 7,500 |
| 15 | 1,920.0% | 350 | 8,000 |
| 16 | 2,000.0% | 360 | 8,500 |
| 17 | 2,080.0% | 370 | 9,000 |
| 18 | 2,160.0% | 380 | 9,500 |
| 19 | 2,240.0% | 390 | 10,000 |
| 20 | 2,320.0% | 400 | 10,500 |
| 21 | 2,400.0% | 410 | 11,000 |
| 22 | 2,480.0% | 420 | 11,500 |
| 23 | 2,560.0% | 430 | 12,000 |
| 24 | 2,640.0% | 440 | 12,500 |
| 25 | 2,720.0% | 450 | 13,000 |
| 26 | 2,800.0% | 460 | 13,500 |
| 27 | 2,880.0% | 470 | 14,000 |
| 28 | 2,960.0% | 480 | 14,500 |
| 29 | 3,040.0% | 490 | 15,000 |
| 30 | 3,120.0% | 500 | 15,500 |
| 31 | 3,200.0% | 510 | 16,000 |
| 32 | 3,280.0% | 520 | 16,500 |
| 33 | 3,360.0% | 530 | 17,000 |
| 34 | 3,440.0% | 540 | 17,500 |
| 35 | 3,520.0% | 550 | 18,000 |
| 36 | 3,600.0% | 560 | 18,500 |
| 37 | 3,680.0% | 570 | 19,000 |
| 38 | 3,760.0% | 580 | 19,500 |
| 39 | 3,840.0% | 590 | 20,000 |
| 40 | 3,920.0% | 600 | 20,500 |
| 41 | 4,000.0% | 610 | 21,000 |
| 42 | 4,080.0% | 620 | 21,500 |
| 43 | 4,160.0% | 630 | 22,000 |
| 44 | 4,240.0% | 640 | 22,500 |
| 45 | 4,320.0% | 650 | 23,000 |
| 46 | 4,400.0% | 660 | 23,500 |
| 47 | 4,480.0% | 670 | 24,000 |
| 48 | 4,560.0% | 680 | 24,500 |
| 49 | 4,640.0% | 690 | 25,000 |
| 50 | 4,720.0% | 700 | 25,500 |
| 51 | 4,820.0% | 700 | 26,000 |
| 52 | 4,920.0% | 707 | 26,500 |
| 53 | 5,020.0% | 707 | 27,000 |
| 54 | 5,120.0% | 714 | 27,500 |
| 55 | 5,220.0% | 714 | 28,000 |
| 56 | 5,320.0% | 721 | 28,500 |
| 57 | 5,420.0% | 721 | 29,000 |
| 58 | 5,520.0% | 728 | 29,500 |
| 59 | 5,620.0% | 728 | 30,000 |
| 60 | 5,720.0% | 735 | 30,500 |
| 61 | 5,820.0% | 735 | 31,000 |
| 62 | 5,920.0% | 742 | 31,500 |
| 63 | 6,020.0% | 742 | 32,000 |
| 64 | 6,120.0% | 749 | 32,500 |
| 65 | 6,220.0% | 749 | 33,000 |
| 66 | 6,320.0% | 756 | 33,500 |
| 67 | 6,420.0% | 756 | 34,000 |
| 68 | 6,520.0% | 763 | 34,500 |
| 69 | 6,620.0% | 763 | 35,000 |
| 70 | 6,720.0% | 770 | 35,500 |
| 71 | 6,820.0% | 770 | 36,000 |
| 72 | 6,920.0% | 777 | 36,500 |
| 73 | 7,020.0% | 777 | 37,000 |
| 74 | 7,120.0% | 784 | 37,500 |
| 75 | 7,220.0% | 784 | 38,000 |
| 76 | 7,320.0% | 791 | 38,500 |
| 77 | 7,420.0% | 791 | 39,000 |
| 78 | 7,520.0% | 798 | 39,500 |
| 79 | 7,620.0% | 798 | 40,000 |
| 80 | 7,720.0% | 805 | 40,500 |
| 81 | 7,820.0% | 805 | 41,000 |
| 82 | 7,920.0% | 812 | 41,500 |
| 83 | 8,020.0% | 812 | 42,000 |
| 84 | 8,120.0% | 819 | 42,500 |
| 85 | 8,220.0% | 819 | 43,000 |
| 86 | 8,320.0% | 826 | 43,500 |
| 87 | 8,420.0% | 826 | 44,000 |
| 88 | 8,520.0% | 833 | 44,500 |
| 89 | 8,620.0% | 833 | 45,000 |
| 90 | 8,720.0% | 840 | 45,500 |
| 91 | 8,820.0% | 840 | 46,000 |
| 92 | 8,920.0% | 847 | 46,500 |
| 93 | 9,020.0% | 847 | 47,000 |
| 94 | 9,120.0% | 854 | 47,500 |
| 95 | 9,220.0% | 854 | 48,000 |
| 96 | 9,320.0% | 861 | 48,500 |
| 97 | 9,420.0% | 861 | 49,000 |
| 98 | 9,520.0% | 868 | 49,500 |
| 99 | 9,620.0% | 868 | 50,000 |
| 100 | 9,720.0% | 875 | 50,500 |
| 101 | 9,840.0% | 875 | 51,000 |
| 102 | 9,960.0% | 881 | 51,500 |
| 103 | 10,080.0% | 881 | 52,000 |
| 104 | 10,200.0% | 887 | 52,500 |
| 105 | 10,320.0% | 887 | 53,000 |
| 106 | 10,440.0% | 893 | 53,500 |
| 107 | 10,560.0% | 893 | 54,000 |
| 108 | 10,680.0% | 899 | 54,500 |
| 109 | 10,800.0% | 899 | 55,000 |
| 110 | 10,920.0% | 905 | 55,500 |
| 111 | 11,040.0% | 905 | 56,000 |
| 112 | 11,160.0% | 911 | 56,500 |
| 113 | 11,280.0% | 911 | 57,000 |
| 114 | 11,400.0% | 917 | 57,500 |
| 115 | 11,520.0% | 917 | 58,000 |
| 116 | 11,640.0% | 923 | 58,500 |
| 117 | 11,760.0% | 923 | 59,000 |
| 118 | 11,880.0% | 929 | 59,500 |
| 119 | 12,000.0% | 929 | 60,000 |
| 120 | 12,120.0% | 935 | 60,500 |
| 121 | 12,240.0% | 935 | — |
| 122 | 12,360.0% | 941 | — |
| 123 | 12,480.0% | 941 | — |
| 124 | 12,600.0% | 947 | — |
| 125 | 12,720.0% | 947 | — |
| 126 | 12,840.0% | 953 | — |
| 127 | 12,960.0% | 953 | — |
| 128 | 13,080.0% | 959 | — |
| 129 | 13,200.0% | 959 | — |
| 130 | 13,320.0% | 965 | — |
| 131 | 13,440.0% | 965 | — |
| 132 | 13,560.0% | 971 | — |
| 133 | 13,680.0% | 971 | — |
| 134 | 13,800.0% | 977 | — |
| 135 | 13,920.0% | 977 | — |
| 136 | 14,040.0% | 983 | — |
| 137 | 14,160.0% | 983 | — |
| 138 | 14,280.0% | 989 | — |
| 139 | 14,400.0% | 989 | — |
| 140 | 14,520.0% | 995 | — |
| 141 | 14,640.0% | 995 | — |
| 142 | 14,760.0% | 1,001 | — |
| 143 | 14,880.0% | 1,001 | — |
| 144 | 15,000.0% | 1,007 | — |
| 145 | 15,120.0% | 1,007 | — |
| 146 | 15,240.0% | 1,013 | — |
| 147 | 15,360.0% | 1,013 | — |
| 148 | 15,480.0% | 1,019 | — |
| 149 | 15,600.0% | 1,019 | — |
| 150 | 15,720.0% | 1,025 | — |
| 151 | 15,860.0% | 1,025 | — |
| 152 | 16,000.0% | 1,030 | — |
| 153 | 16,140.0% | 1,030 | — |
| 154 | 16,280.0% | 1,035 | — |
| 155 | 16,420.0% | 1,035 | — |
| 156 | 16,560.0% | 1,040 | — |
| 157 | 16,700.0% | 1,040 | — |
| 158 | 16,840.0% | 1,045 | — |
| 159 | 16,980.0% | 1,045 | — |
| 160 | 17,120.0% | 1,050 | — |
| 161 | 17,260.0% | 1,050 | — |
| 162 | 17,400.0% | 1,055 | — |
| 163 | 17,540.0% | 1,055 | — |
| 164 | 17,680.0% | 1,060 | — |
| 165 | 17,820.0% | 1,060 | — |
| 166 | 17,960.0% | 1,065 | — |
| 167 | 18,100.0% | 1,065 | — |
| 168 | 18,240.0% | 1,070 | — |
| 169 | 18,380.0% | 1,070 | — |
| 170 | 18,520.0% | 1,075 | — |
| 171 | 18,660.0% | 1,075 | — |
| 172 | 18,800.0% | 1,080 | — |
| 173 | 18,940.0% | 1,080 | — |
| 174 | 19,080.0% | 1,085 | — |
| 175 | 19,220.0% | 1,085 | — |
| 176 | 19,360.0% | 1,090 | — |
| 177 | 19,500.0% | 1,090 | — |
| 178 | 19,640.0% | 1,095 | — |
| 179 | 19,780.0% | 1,095 | — |
| 180 | 19,920.0% | 1,100 | — |
| 181 | 20,060.0% | 1,100 | — |
| 182 | 20,200.0% | 1,105 | — |
| 183 | 20,340.0% | 1,105 | — |
| 184 | 20,480.0% | 1,110 | — |
| 185 | 20,620.0% | 1,110 | — |
| 186 | 20,760.0% | 1,115 | — |
| 187 | 20,900.0% | 1,115 | — |
| 188 | 21,040.0% | 1,120 | — |
| 189 | 21,180.0% | 1,120 | — |
| 190 | 21,320.0% | 1,125 | — |
| 191 | 21,460.0% | 1,125 | — |
| 192 | 21,600.0% | 1,130 | — |
| 193 | 21,740.0% | 1,130 | — |
| 194 | 21,880.0% | 1,135 | — |
| 195 | 22,020.0% | 1,135 | — |
| 196 | 22,160.0% | 1,140 | — |
| 197 | 22,300.0% | 1,140 | — |
| 198 | 22,440.0% | 1,145 | — |
| 199 | 22,580.0% | 1,145 | — |
| 200 | 22,720.0% | 1,150 | — |
| 201 | 22,880.0% | 1,150 | — |
| 202 | 23,040.0% | 1,150 | — |
| 203 | 23,200.0% | 1,150 | — |
| 204 | 23,360.0% | 1,154 | — |
| 205 | 23,520.0% | 1,154 | — |
| 206 | 23,680.0% | 1,154 | — |
| 207 | 23,840.0% | 1,154 | — |
| 208 | 24,000.0% | 1,158 | — |
| 209 | 24,160.0% | 1,158 | — |
| 210 | 24,320.0% | 1,158 | — |
| 211 | 24,480.0% | 1,158 | — |
| 212 | 24,640.0% | 1,162 | — |
| 213 | 24,800.0% | 1,162 | — |
| 214 | 24,960.0% | 1,162 | — |
| 215 | 25,120.0% | 1,162 | — |
| 216 | 25,280.0% | 1,166 | — |
| 217 | 25,440.0% | 1,166 | — |
| 218 | 25,600.0% | 1,166 | — |
| 219 | 25,760.0% | 1,166 | — |
| 220 | 25,920.0% | 1,170 | — |
| 221 | 26,080.0% | 1,170 | — |
| 222 | 26,240.0% | 1,170 | — |
| 223 | 26,400.0% | 1,170 | — |
| 224 | 26,560.0% | 1,174 | — |
| 225 | 26,720.0% | 1,174 | — |
| 226 | 26,880.0% | 1,174 | — |
| 227 | 27,040.0% | 1,174 | — |
| 228 | 27,200.0% | 1,178 | — |
| 229 | 27,360.0% | 1,178 | — |
| 230 | 27,520.0% | 1,178 | — |
| 231 | 27,680.0% | 1,178 | — |
| 232 | 27,840.0% | 1,182 | — |
| 233 | 28,000.0% | 1,182 | — |
| 234 | 28,160.0% | 1,182 | — |
| 235 | 28,320.0% | 1,182 | — |
| 236 | 28,480.0% | 1,186 | — |
| 237 | 28,640.0% | 1,186 | — |
| 238 | 28,800.0% | 1,186 | — |
| 239 | 28,960.0% | 1,186 | — |
| 240 | 29,120.0% | 1,190 | — |
| 241 | 29,280.0% | 1,190 | — |
| 242 | 29,440.0% | 1,190 | — |
| 243 | 29,600.0% | 1,190 | — |
| 244 | 29,760.0% | 1,194 | — |
| 245 | 29,920.0% | 1,194 | — |
| 246 | 30,080.0% | 1,194 | — |
| 247 | 30,240.0% | 1,194 | — |
| 248 | 30,400.0% | 1,198 | — |
| 249 | 30,560.0% | 1,198 | — |
| 250 | 30,720.0% | 1,198 | — |
| 251 | 30,900.0% | 1,198 | — |
| 252 | 31,080.0% | 1,202 | — |
| 253 | 31,260.0% | 1,202 | — |
| 254 | 31,440.0% | 1,202 | — |
| 255 | 31,620.0% | 1,202 | — |
| 256 | 31,800.0% | 1,206 | — |
| 257 | 31,980.0% | 1,206 | — |
| 258 | 32,160.0% | 1,206 | — |
| 259 | 32,340.0% | 1,206 | — |
| 260 | 32,520.0% | 1,210 | — |
| 261 | 32,700.0% | 1,210 | — |
| 262 | 32,880.0% | 1,210 | — |
| 263 | 33,060.0% | 1,210 | — |
| 264 | 33,240.0% | 1,214 | — |
| 265 | 33,420.0% | 1,214 | — |
| 266 | 33,600.0% | 1,214 | — |
| 267 | 33,780.0% | 1,214 | — |
| 268 | 33,960.0% | 1,218 | — |
| 269 | 34,140.0% | 1,218 | — |
| 270 | 34,320.0% | 1,218 | — |
| 271 | 34,500.0% | 1,218 | — |
| 272 | 34,680.0% | 1,222 | — |
| 273 | 34,860.0% | 1,222 | — |
| 274 | 35,040.0% | 1,222 | — |
| 275 | 35,220.0% | 1,222 | — |
| 276 | 35,400.0% | 1,226 | — |
| 277 | 35,580.0% | 1,226 | — |
| 278 | 35,760.0% | 1,226 | — |
| 279 | 35,940.0% | 1,226 | — |
| 280 | 36,120.0% | 1,230 | — |
| 281 | 36,300.0% | 1,230 | — |
| 282 | 36,480.0% | 1,230 | — |
| 283 | 36,660.0% | 1,230 | — |
| 284 | 36,840.0% | 1,234 | — |
| 285 | 37,020.0% | 1,234 | — |
| 286 | 37,200.0% | 1,234 | — |
| 287 | 37,380.0% | 1,234 | — |
| 288 | 37,560.0% | 1,238 | — |
| 289 | 37,740.0% | 1,238 | — |
| 290 | 37,920.0% | 1,238 | — |
| 291 | 38,100.0% | 1,238 | — |
| 292 | 38,280.0% | 1,242 | — |
| 293 | 38,460.0% | 1,242 | — |
| 294 | 38,640.0% | 1,242 | — |
| 295 | 38,820.0% | 1,242 | — |
| 296 | 39,000.0% | 1,246 | — |
| 297 | 39,180.0% | 1,246 | — |
| 298 | 39,360.0% | 1,246 | — |
| 299 | 39,540.0% | 1,246 | — |
| 300 | 40,000.0% | 1,250 | — |
| 301 | 40,200.0% | 1,255 | — |
| 302 | 40,400.0% | 1,255 | — |
| 303 | 40,600.0% | 1,255 | — |
| 304 | 40,800.0% | 1,255 | — |
| 305 | 41,000.0% | 1,259 | — |
| 306 | 41,200.0% | 1,259 | — |
| 307 | 41,400.0% | 1,259 | — |
| 308 | 41,600.0% | 1,259 | — |
| 309 | 41,800.0% | 1,263 | — |
| 310 | 42,000.0% | 1,263 | — |
| 311 | 42,200.0% | 1,263 | — |
| 312 | 42,400.0% | 1,263 | — |
| 313 | 42,600.0% | 1,267 | — |
| 314 | 42,800.0% | 1,267 | — |
| 315 | 43,000.0% | 1,267 | — |
| 316 | 43,200.0% | 1,267 | — |
| 317 | 43,400.0% | 1,271 | — |
| 318 | 43,600.0% | 1,271 | — |
| 319 | 43,800.0% | 1,271 | — |
| 320 | 44,000.0% | 1,271 | — |
| 321 | 44,200.0% | 1,275 | — |
| 322 | 44,400.0% | 1,275 | — |
| 323 | 44,600.0% | 1,275 | — |
| 324 | 44,800.0% | 1,275 | — |
| 325 | 45,000.0% | 1,279 | — |
| 326 | 45,200.0% | 1,279 | — |
| 327 | 45,400.0% | 1,279 | — |
| 328 | 45,600.0% | 1,279 | — |
| 329 | 45,800.0% | 1,283 | — |
| 330 | 46,000.0% | 1,283 | — |
| 331 | 46,200.0% | 1,283 | — |
| 332 | 46,400.0% | 1,283 | — |
| 333 | 46,600.0% | 1,287 | — |
| 334 | 46,800.0% | 1,287 | — |
| 335 | 47,000.0% | 1,287 | — |
| 336 | 47,200.0% | 1,287 | — |
| 337 | 47,400.0% | 1,291 | — |
| 338 | 47,600.0% | 1,291 | — |
| 339 | 47,800.0% | 1,291 | — |
| 340 | 48,000.0% | 1,291 | — |
| 341 | 48,200.0% | 1,295 | — |
| 342 | 48,400.0% | 1,295 | — |
| 343 | 48,600.0% | 1,295 | — |
| 344 | 48,800.0% | 1,295 | — |
| 345 | 49,000.0% | 1,299 | — |
| 346 | 49,200.0% | 1,299 | — |
| 347 | 49,400.0% | 1,299 | — |
| 348 | 49,600.0% | 1,299 | — |
| 349 | 49,800.0% | 1,303 | — |
| 350 | 50,280.0% | 1,303 | — |
| 351 | 50,500.0% | 1,303 | — |
| 352 | 50,720.0% | 1,303 | — |
| 353 | 50,940.0% | 1,307 | — |
| 354 | 51,160.0% | 1,307 | — |
| 355 | 51,380.0% | 1,307 | — |
| 356 | 51,600.0% | 1,307 | — |
| 357 | 51,820.0% | 1,311 | — |
| 358 | 52,040.0% | 1,311 | — |
| 359 | 52,260.0% | 1,311 | — |
| 360 | 52,480.0% | 1,311 | — |
| 361 | 52,700.0% | 1,315 | — |
| 362 | 52,920.0% | 1,315 | — |
| 363 | 53,140.0% | 1,315 | — |
| 364 | 53,360.0% | 1,315 | — |
| 365 | 53,580.0% | 1,319 | — |
| 366 | 53,800.0% | 1,319 | — |
| 367 | 54,020.0% | 1,319 | — |
| 368 | 54,240.0% | 1,319 | — |
| 369 | 54,460.0% | 1,323 | — |
| 370 | 54,680.0% | 1,323 | — |
| 371 | 54,900.0% | 1,323 | — |
| 372 | 55,120.0% | 1,323 | — |
| 373 | 55,340.0% | 1,327 | — |
| 374 | 55,560.0% | 1,327 | — |
| 375 | 55,780.0% | 1,327 | — |
| 376 | 56,000.0% | 1,327 | — |
| 377 | 56,220.0% | 1,331 | — |
| 378 | 56,440.0% | 1,331 | — |
| 379 | 56,660.0% | 1,331 | — |
| 380 | 56,880.0% | 1,331 | — |
| 381 | 57,100.0% | 1,335 | — |
| 382 | 57,320.0% | 1,335 | — |
| 383 | 57,540.0% | 1,335 | — |
| 384 | 57,760.0% | 1,335 | — |
| 385 | 57,980.0% | 1,339 | — |
| 386 | 58,200.0% | 1,339 | — |
| 387 | 58,420.0% | 1,339 | — |
| 388 | 58,640.0% | 1,339 | — |
| 389 | 58,860.0% | 1,343 | — |
| 390 | 59,080.0% | 1,343 | — |
| 391 | 59,300.0% | 1,343 | — |
| 392 | 59,520.0% | 1,343 | — |
| 393 | 59,740.0% | 1,347 | — |
| 394 | 59,960.0% | 1,347 | — |
| 395 | 60,180.0% | 1,347 | — |
| 396 | 60,400.0% | 1,347 | — |
| 397 | 60,620.0% | 1,351 | — |
| 398 | 60,840.0% | 1,351 | — |
| 399 | 61,060.0% | 1,351 | — |
| 400 | 61,520.0% | 1,351 | — |
| 401 | 61,760.0% | 1,355 | — |
| 402 | 62,000.0% | 1,359 | — |
| 403 | 62,240.0% | 1,364 | — |
| 404 | 62,480.0% | 1,364 | — |
| 405 | 62,720.0% | 1,364 | — |
| 406 | 62,960.0% | 1,364 | — |
| 407 | 63,200.0% | 1,368 | — |
| 408 | 63,440.0% | 1,368 | — |
| 409 | 63,680.0% | 1,368 | — |
| 410 | 63,920.0% | 1,368 | — |
| 411 | 64,160.0% | 1,372 | — |
| 412 | 64,400.0% | 1,372 | — |
| 413 | 64,640.0% | 1,372 | — |
| 414 | 64,880.0% | 1,372 | — |
| 415 | 65,120.0% | 1,376 | — |
| 416 | 65,360.0% | 1,376 | — |
| 417 | 65,600.0% | 1,376 | — |
| 418 | 65,840.0% | 1,376 | — |
| 419 | 66,080.0% | 1,380 | — |
| 420 | 66,320.0% | 1,380 | — |
| 421 | 66,560.0% | 1,380 | — |
| 422 | 66,800.0% | 1,380 | — |
| 423 | 67,040.0% | 1,384 | — |
| 424 | 67,280.0% | 1,384 | — |
| 425 | 67,520.0% | 1,384 | — |
| 426 | 67,760.0% | 1,384 | — |
| 427 | 68,000.0% | 1,388 | — |
| 428 | 68,240.0% | 1,388 | — |
| 429 | 68,480.0% | 1,388 | — |
| 430 | 68,720.0% | 1,388 | — |
| 431 | 68,960.0% | 1,392 | — |
| 432 | 69,200.0% | 1,392 | — |
| 433 | 69,440.0% | 1,392 | — |
| 434 | 69,680.0% | 1,392 | — |
| 435 | 69,920.0% | 1,396 | — |
| 436 | 70,160.0% | 1,396 | — |
| 437 | 70,400.0% | 1,396 | — |
| 438 | 70,640.0% | 1,396 | — |
| 439 | 70,880.0% | 1,400 | — |
| 440 | 71,120.0% | 1,400 | — |
| 441 | 71,360.0% | 1,400 | — |
| 442 | 71,600.0% | 1,400 | — |
| 443 | 71,840.0% | 1,404 | — |
| 444 | 72,080.0% | 1,404 | — |
| 445 | 72,320.0% | 1,404 | — |
| 446 | 72,560.0% | 1,404 | — |
| 447 | 72,800.0% | 1,408 | — |
| 448 | 73,040.0% | 1,408 | — |
| 449 | 73,280.0% | 1,408 | — |
| 450 | 73,760.0% | 1,408 | — |
| 451 | 74,020.0% | 1,412 | — |
| 452 | 74,280.0% | 1,412 | — |
| 453 | 74,540.0% | 1,412 | — |
| 454 | 74,800.0% | 1,412 | — |
| 455 | 75,060.0% | 1,416 | — |
| 456 | 75,320.0% | 1,416 | — |
| 457 | 75,580.0% | 1,416 | — |
| 458 | 75,840.0% | 1,416 | — |
| 459 | 76,100.0% | 1,420 | — |
| 460 | 76,360.0% | 1,420 | — |
| 461 | 76,620.0% | 1,420 | — |
| 462 | 76,880.0% | 1,420 | — |
| 463 | 77,140.0% | 1,424 | — |
| 464 | 77,400.0% | 1,424 | — |
| 465 | 77,660.0% | 1,424 | — |
| 466 | 77,920.0% | 1,424 | — |
| 467 | 78,180.0% | 1,428 | — |
| 468 | 78,440.0% | 1,428 | — |
| 469 | 78,700.0% | 1,428 | — |
| 470 | 78,960.0% | 1,428 | — |
| 471 | 79,220.0% | 1,432 | — |
| 472 | 79,480.0% | 1,432 | — |
| 473 | 79,740.0% | 1,432 | — |
| 474 | 80,000.0% | 1,432 | — |
| 475 | 80,260.0% | 1,436 | — |
| 476 | 80,520.0% | 1,436 | — |
| 477 | 80,780.0% | 1,436 | — |
| 478 | 81,040.0% | 1,436 | — |
| 479 | 81,300.0% | 1,440 | — |
| 480 | 81,560.0% | 1,440 | — |
| 481 | 81,820.0% | 1,440 | — |
| 482 | 82,080.0% | 1,440 | — |
| 483 | 82,340.0% | 1,444 | — |
| 484 | 82,600.0% | 1,444 | — |
| 485 | 82,860.0% | 1,444 | — |
| 486 | 83,120.0% | 1,444 | — |
| 487 | 83,380.0% | 1,448 | — |
| 488 | 83,640.0% | 1,448 | — |
| 489 | 83,900.0% | 1,448 | — |
| 490 | 84,160.0% | 1,448 | — |
| 491 | 84,420.0% | 1,452 | — |
| 492 | 84,680.0% | 1,452 | — |
| 493 | 84,940.0% | 1,452 | — |
| 494 | 85,200.0% | 1,452 | — |
| 495 | 85,460.0% | 1,456 | — |
| 496 | 85,720.0% | 1,456 | — |
| 497 | 85,980.0% | 1,456 | — |
| 498 | 86,240.0% | 1,456 | — |
| 499 | 86,500.0% | 1,460 | — |
| 500 | 86,960.0% | 1,460 | — |
갓오하 체인지 Wiki
보주
무기 강화석