로그인
Wiki수집수호석눈부신 수호석(강타) - 수호석 상세
눈부신 수호석(강타) - 수호석 상세
← 수호석 목록
B 1
눈부신 수호석(강타)
최대 Lv.100  · 성장 등급 E
효과 [진]크리티컬 데미지
Lv [진]크리티컬 데미지 (%) 성공률 강화 재료
0 0% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 15,000 방어구 강화석 × 15,000
1 1.79% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 15,300 방어구 강화석 × 15,300
2 3.58% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 15,606 방어구 강화석 × 15,606
3 5.37% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 15,918 방어구 강화석 × 15,918
4 7.16% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 16,236 방어구 강화석 × 16,236
5 10.74% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 16,723 방어구 강화석 × 16,723
6 12.53% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 17,224 방어구 강화석 × 17,224
7 14.32% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 17,740 방어구 강화석 × 17,740
8 16.11% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 18,272 방어구 강화석 × 18,272
9 17.90% 100% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 18,820 방어구 강화석 × 18,820
10 26.85% 90% 눈부신 수호석(강타) × 1 무기 강화석 × 19,572 방어구 강화석 × 19,572
11 28.64% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 20,354 방어구 강화석 × 20,354
12 30.43% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 21,168 방어구 강화석 × 21,168
13 32.22% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 22,014 방어구 강화석 × 22,014
14 34.01% 50% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 22,894 방어구 강화석 × 22,894
15 48.33% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 23,809 방어구 강화석 × 23,809
16 50.12% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 24,761 방어구 강화석 × 24,761
17 51.91% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 25,751 방어구 강화석 × 25,751
18 53.70% 90% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 26,781 방어구 강화석 × 26,781
19 55.49% 50% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 27,852 방어구 강화석 × 27,852
20 75.18% 85% 눈부신 수호석(강타) × 2 무기 강화석 × 28,966 방어구 강화석 × 28,966
21 76.97% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 30,124 방어구 강화석 × 30,124
22 78.76% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 31,328 방어구 강화석 × 31,328
23 80.55% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 32,581 방어구 강화석 × 32,581
24 82.34% 45% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 33,884 방어구 강화석 × 33,884
25 109.19% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 35,239 방어구 강화석 × 35,239
26 110.98% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 36,648 방어구 강화석 × 36,648
27 112.77% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 38,113 방어구 강화석 × 38,113
28 114.56% 85% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 39,637 방어구 강화석 × 39,637
29 116.35% 45% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 41,222 방어구 강화석 × 41,222
30 150.36% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 42,870 방어구 강화석 × 42,870
31 152.15% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 44,584 방어구 강화석 × 44,584
32 153.94% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 46,367 방어구 강화석 × 46,367
33 155.73% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 48,221 방어구 강화석 × 48,221
34 157.52% 40% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 50,149 방어구 강화석 × 50,149
35 198.69% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 52,154 방어구 강화석 × 52,154
36 200.48% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 54,240 방어구 강화석 × 54,240
37 202.27% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 56,409 방어구 강화석 × 56,409
38 204.06% 80% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 58,665 방어구 강화석 × 58,665
39 205.85% 40% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 61,011 방어구 강화석 × 61,011
40 254.18% 75% 눈부신 수호석(강타) × 3 무기 강화석 × 63,451 방어구 강화석 × 63,451
41 255.97% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 65,989 방어구 강화석 × 65,989
42 257.76% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 68,628 방어구 강화석 × 68,628
43 259.55% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 71,373 방어구 강화석 × 71,373
44 261.34% 35% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 74,227 방어구 강화석 × 74,227
45 316.83% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 77,196 방어구 강화석 × 77,196
46 318.62% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 80,283 방어구 강화석 × 80,283
47 320.41% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 83,494 방어구 강화석 × 83,494
48 322.20% 75% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 86,833 방어구 강화석 × 86,833
49 323.99% 35% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 90,306 방어구 강화석 × 90,306
50 386.64% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 93,918 방어구 강화석 × 93,918
51 388.43% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 97,674 방어구 강화석 × 97,674
52 390.22% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 101,580 방어구 강화석 × 101,580
53 392.01% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 105,643 방어구 강화석 × 105,643
54 393.80% 30% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 109,868 방어구 강화석 × 109,868
55 465.40% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 114,262 방어구 강화석 × 114,262
56 467.19% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 118,832 방어구 강화석 × 118,832
57 468.98% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 123,585 방어구 강화석 × 123,585
58 470.77% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 128,528 방어구 강화석 × 128,528
59 472.56% 20% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 133,669 방어구 강화석 × 133,669
60 567.43% 20% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 133,919 방어구 강화석 × 133,919
61 569.22% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 134,169 방어구 강화석 × 134,169
62 571.01% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 134,419 방어구 강화석 × 134,419
63 572.80% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 134,669 방어구 강화석 × 134,669
64 574.59% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 134,919 방어구 강화석 × 134,919
65 630.08% 20% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 135,169 방어구 강화석 × 135,169
66 631.87% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 135,419 방어구 강화석 × 135,419
67 633.66% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 135,669 방어구 강화석 × 135,669
68 635.45% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 135,919 방어구 강화석 × 135,919
69 637.24% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 136,169 방어구 강화석 × 136,169
70 698.10% 20% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 136,419 방어구 강화석 × 136,419
71 699.89% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 136,669 방어구 강화석 × 136,669
72 701.68% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 136,919 방어구 강화석 × 136,919
73 703.47% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 137,169 방어구 강화석 × 137,169
74 705.26% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 137,419 방어구 강화석 × 137,419
75 773.28% 20% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 137,669 방어구 강화석 × 137,669
76 775.07% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 137,919 방어구 강화석 × 137,919
77 776.86% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 138,169 방어구 강화석 × 138,169
78 778.65% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 138,419 방어구 강화석 × 138,419
79 780.44% 70% 눈부신 수호석(강타) × 4 무기 강화석 × 138,669 방어구 강화석 × 138,669
80 839.51% 20% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 142,829 방어구 강화석 × 142,829
81 864.57% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 147,828 방어구 강화석 × 147,828
82 889.63% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 153,001 방어구 강화석 × 153,001
83 914.69% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 158,356 방어구 강화석 × 158,356
84 941.54% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 163,898 방어구 강화석 × 163,898
85 989.87% 20% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 169,634 방어구 강화석 × 169,634
86 1,018.51% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 175,571 방어구 강화석 × 175,571
87 1,048.94% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 181,715 방어구 강화석 × 181,715
88 1,079.37% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 188,075 방어구 강화석 × 188,075
89 1,111.59% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 194,657 방어구 강화석 × 194,657
90 1,168.87% 20% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 201,469 방어구 강화석 × 201,469
91 1,202.88% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 209,527 방어구 강화석 × 209,527
92 1,238.68% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 217,908 방어구 강화석 × 217,908
93 1,274.48% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 226,624 방어구 강화석 × 226,624
94 1,312.07% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 235,688 방어구 강화석 × 235,688
95 1,397.99% 20% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 245,115 방어구 강화석 × 245,115
96 1,439.16% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 254,919 방어구 강화석 × 254,919
97 1,482.12% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 265,115 방어구 강화석 × 265,115
98 1,525.08% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 275,719 방어구 강화석 × 275,719
99 1,569.83% 70% 눈부신 수호석(강타) × 5 무기 강화석 × 286,747 방어구 강화석 × 286,747
100 1,680.81% 20% 무기 강화석 × 298,216 방어구 강화석 × 298,216
슬롯 개방 조건
슬롯 1 강화 Lv.30
슬롯 2 강화 Lv.60
잠금 수 신의 주사위
0개 × 400
1개 × 800
2개 잠금 불가 (전체 잠금)
옵션 E D C B A S SS
38% 23% 16% 14.6% 6.2% 1.6% 0.6%
공격력 증가 (%) 112~132 156~185 219~259 305~360 424~499 588~692 816~960
체력 증가 (%) 2.4~2.9 3.5~4.2 5~5.9 7~8.3 9.9~11.8 14.1~16.6 19.7~23.2
방어력 증가 (%) 2.4~2.9 3.5~4.2 5~5.9 7~8.3 9.9~11.8 14.1~16.6 19.7~23.2
관통 (+) 3~4 6~8 11~14 17~22 27~33 40~48 57~68
명중 (+) 1~3 4~6 8~11 14~17 22~27 32~38 46~56
[진]크리티컬 데미지 (%) 4~4.8 5.8~6.9 8.2~9.8 11.5~13.6 16.2~19 22.6~26.7 31.5~37.1
옵션 공격력 강화 (%) 4~4.8 5.8~6.9 8.2~9.8 11.5~13.6 16.2~19 22.4~26.4 31.2~36.8
골드 획득량 증가 (%) 0.24~0.29 0.35~0.42 0.5~0.59 0.7~0.83 0.99~1.18 1.41~1.66 1.97~2.32
경험치 획득량 증가 (%) 0.3~0.37 0.43~0.5 0.58~0.67 0.78~0.91 1.07~1.25 1.46~1.7 1.98~2.32