로그인
Wiki수집수호석눈부신 수호석(명중) - 수호석 상세
눈부신 수호석(명중) - 수호석 상세
← 수호석 목록
B 3
눈부신 수호석(명중)
최대 Lv.100  · 성장 등급 C
효과 명중
Lv 명중 (+) 성공률 강화 재료
0 +0 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 15,000 방어구 강화석 × 15,000
1 +24 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 15,300 방어구 강화석 × 15,300
2 +48 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 15,606 방어구 강화석 × 15,606
3 +72 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 15,918 방어구 강화석 × 15,918
4 +96 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 16,236 방어구 강화석 × 16,236
5 +144 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 16,723 방어구 강화석 × 16,723
6 +168 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 17,224 방어구 강화석 × 17,224
7 +192 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 17,740 방어구 강화석 × 17,740
8 +216 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 18,272 방어구 강화석 × 18,272
9 +240 100% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 18,820 방어구 강화석 × 18,820
10 +360 90% 눈부신 수호석(명중) × 1 무기 강화석 × 19,572 방어구 강화석 × 19,572
11 +384 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 20,354 방어구 강화석 × 20,354
12 +408 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 21,168 방어구 강화석 × 21,168
13 +432 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 22,014 방어구 강화석 × 22,014
14 +456 50% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 22,894 방어구 강화석 × 22,894
15 +648 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 23,809 방어구 강화석 × 23,809
16 +672 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 24,761 방어구 강화석 × 24,761
17 +696 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 25,751 방어구 강화석 × 25,751
18 +720 90% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 26,781 방어구 강화석 × 26,781
19 +744 50% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 27,852 방어구 강화석 × 27,852
20 +1,008 85% 눈부신 수호석(명중) × 2 무기 강화석 × 28,966 방어구 강화석 × 28,966
21 +1,032 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 30,124 방어구 강화석 × 30,124
22 +1,056 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 31,328 방어구 강화석 × 31,328
23 +1,080 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 32,581 방어구 강화석 × 32,581
24 +1,104 45% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 33,884 방어구 강화석 × 33,884
25 +1,464 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 35,239 방어구 강화석 × 35,239
26 +1,488 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 36,648 방어구 강화석 × 36,648
27 +1,512 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 38,113 방어구 강화석 × 38,113
28 +1,536 85% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 39,637 방어구 강화석 × 39,637
29 +1,560 45% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 41,222 방어구 강화석 × 41,222
30 +2,016 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 42,870 방어구 강화석 × 42,870
31 +2,040 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 44,584 방어구 강화석 × 44,584
32 +2,064 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 46,367 방어구 강화석 × 46,367
33 +2,088 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 48,221 방어구 강화석 × 48,221
34 +2,112 40% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 50,149 방어구 강화석 × 50,149
35 +2,664 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 52,154 방어구 강화석 × 52,154
36 +2,688 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 54,240 방어구 강화석 × 54,240
37 +2,712 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 56,409 방어구 강화석 × 56,409
38 +2,736 80% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 58,665 방어구 강화석 × 58,665
39 +2,760 40% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 61,011 방어구 강화석 × 61,011
40 +3,408 75% 눈부신 수호석(명중) × 3 무기 강화석 × 63,451 방어구 강화석 × 63,451
41 +3,432 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 65,989 방어구 강화석 × 65,989
42 +3,456 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 68,628 방어구 강화석 × 68,628
43 +3,480 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 71,373 방어구 강화석 × 71,373
44 +3,504 35% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 74,227 방어구 강화석 × 74,227
45 +4,248 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 77,196 방어구 강화석 × 77,196
46 +4,272 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 80,283 방어구 강화석 × 80,283
47 +4,296 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 83,494 방어구 강화석 × 83,494
48 +4,320 75% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 86,833 방어구 강화석 × 86,833
49 +4,344 35% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 90,306 방어구 강화석 × 90,306
50 +5,184 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 93,918 방어구 강화석 × 93,918
51 +5,208 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 97,674 방어구 강화석 × 97,674
52 +5,232 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 101,580 방어구 강화석 × 101,580
53 +5,256 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 105,643 방어구 강화석 × 105,643
54 +5,280 30% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 109,868 방어구 강화석 × 109,868
55 +6,240 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 114,262 방어구 강화석 × 114,262
56 +6,264 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 118,832 방어구 강화석 × 118,832
57 +6,288 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 123,585 방어구 강화석 × 123,585
58 +6,312 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 128,528 방어구 강화석 × 128,528
59 +6,336 20% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 133,669 방어구 강화석 × 133,669
60 +7,608 20% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 133,919 방어구 강화석 × 133,919
61 +7,632 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 134,169 방어구 강화석 × 134,169
62 +7,656 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 134,419 방어구 강화석 × 134,419
63 +7,680 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 134,669 방어구 강화석 × 134,669
64 +7,704 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 134,919 방어구 강화석 × 134,919
65 +8,448 20% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 135,169 방어구 강화석 × 135,169
66 +8,472 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 135,419 방어구 강화석 × 135,419
67 +8,496 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 135,669 방어구 강화석 × 135,669
68 +8,520 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 135,919 방어구 강화석 × 135,919
69 +8,544 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 136,169 방어구 강화석 × 136,169
70 +9,360 20% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 136,419 방어구 강화석 × 136,419
71 +9,384 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 136,669 방어구 강화석 × 136,669
72 +9,408 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 136,919 방어구 강화석 × 136,919
73 +9,432 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 137,169 방어구 강화석 × 137,169
74 +9,456 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 137,419 방어구 강화석 × 137,419
75 +10,368 20% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 137,669 방어구 강화석 × 137,669
76 +10,392 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 137,919 방어구 강화석 × 137,919
77 +10,416 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 138,169 방어구 강화석 × 138,169
78 +10,440 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 138,419 방어구 강화석 × 138,419
79 +10,464 70% 눈부신 수호석(명중) × 4 무기 강화석 × 138,669 방어구 강화석 × 138,669
80 +11,256 20% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 142,829 방어구 강화석 × 142,829
81 +11,592 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 147,828 방어구 강화석 × 147,828
82 +11,928 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 153,001 방어구 강화석 × 153,001
83 +12,264 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 158,356 방어구 강화석 × 158,356
84 +12,624 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 163,898 방어구 강화석 × 163,898
85 +13,272 20% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 169,634 방어구 강화석 × 169,634
86 +13,656 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 175,571 방어구 강화석 × 175,571
87 +14,064 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 181,715 방어구 강화석 × 181,715
88 +14,472 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 188,075 방어구 강화석 × 188,075
89 +14,904 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 194,657 방어구 강화석 × 194,657
90 +15,672 20% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 201,469 방어구 강화석 × 201,469
91 +16,128 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 209,527 방어구 강화석 × 209,527
92 +16,608 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 217,908 방어구 강화석 × 217,908
93 +17,088 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 226,624 방어구 강화석 × 226,624
94 +17,592 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 235,688 방어구 강화석 × 235,688
95 +18,744 20% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 245,115 방어구 강화석 × 245,115
96 +19,296 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 254,919 방어구 강화석 × 254,919
97 +19,872 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 265,115 방어구 강화석 × 265,115
98 +20,448 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 275,719 방어구 강화석 × 275,719
99 +21,048 70% 눈부신 수호석(명중) × 5 무기 강화석 × 286,747 방어구 강화석 × 286,747
100 +22,536 20% 무기 강화석 × 298,216 방어구 강화석 × 298,216
슬롯 개방 조건
슬롯 1 강화 Lv.30
슬롯 2 강화 Lv.60
잠금 수 신의 주사위
0개 × 400
1개 × 800
2개 잠금 불가 (전체 잠금)
옵션 E D C B A S SS
38% 23% 16% 14.6% 6.2% 1.6% 0.6%
공격력 (+) 39.2~46.2 54.4~64.2 75.5~89 104.8~123.4 145.3~171 201.3~236.8 278.7~328
체력 증가 (%) 7.2~8.6 10.2~12.2 14.4~17.1 20.2~23.8 28.2~33.3 39.2~46.2 54.4~64
관통 (+) 43~51 60~72 86~102 121~144 171~201 238~281 332~392
명중 (+) 43~51 60~72 86~102 121~144 171~201 238~281 332~392
크리티컬 확률 (%) 0.1~0.11 0.13~0.14 0.16~0.18 0.19~0.21 0.22~0.24 0.26~0.27 0.29~0.32
[진]크리티컬 확률 (%) 0.1~0.11 0.13~0.14 0.16~0.18 0.19~0.21 0.22~0.24 0.26~0.27 0.29~0.32
옵션 공격력 강화 (%) 1.4~1.8 2.2~2.7 3.4~4 4.8~5.8 6.9~8.2 9.8~11.5 13.6~16
골드 획득량 증가 (%) 0.14~0.18 0.22~0.27 0.34~0.4 0.48~0.58 0.69~0.82 0.98~1.15 1.36~1.6
경험치 획득량 증가 (%) 0.14~0.18 0.22~0.27 0.34~0.4 0.48~0.58 0.69~0.82 0.98~1.15 1.36~1.6