로그인
Wiki수집수호석눈부신 수호석(체력+) - 수호석 상세
눈부신 수호석(체력+) - 수호석 상세
← 수호석 목록
B 4
눈부신 수호석(체력+)
최대 Lv.100  · 성장 등급 B
효과 수호석 체력 강화
Lv 수호석 체력 강화 (+) 성공률 강화 재료
0 +0 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 15,000 방어구 강화석 × 15,000
1 +15 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 15,300 방어구 강화석 × 15,300
2 +27 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 15,606 방어구 강화석 × 15,606
3 +39 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 15,918 방어구 강화석 × 15,918
4 +51 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 16,236 방어구 강화석 × 16,236
5 +75 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 16,723 방어구 강화석 × 16,723
6 +87 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 17,224 방어구 강화석 × 17,224
7 +99 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 17,740 방어구 강화석 × 17,740
8 +111 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 18,272 방어구 강화석 × 18,272
9 +123 100% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 18,820 방어구 강화석 × 18,820
10 +180 90% 눈부신 수호석(체력+) × 1 무기 강화석 × 19,572 방어구 강화석 × 19,572
11 +192 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 20,354 방어구 강화석 × 20,354
12 +204 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 21,168 방어구 강화석 × 21,168
13 +216 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 22,014 방어구 강화석 × 22,014
14 +228 50% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 22,894 방어구 강화석 × 22,894
15 +300 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 23,809 방어구 강화석 × 23,809
16 +312 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 24,761 방어구 강화석 × 24,761
17 +324 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 25,751 방어구 강화석 × 25,751
18 +336 90% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 26,781 방어구 강화석 × 26,781
19 +348 50% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 27,852 방어구 강화석 × 27,852
20 +450 85% 눈부신 수호석(체력+) × 2 무기 강화석 × 28,966 방어구 강화석 × 28,966
21 +462 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 30,124 방어구 강화석 × 30,124
22 +474 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 31,328 방어구 강화석 × 31,328
23 +486 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 32,581 방어구 강화석 × 32,581
24 +498 45% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 33,884 방어구 강화석 × 33,884
25 +630 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 35,239 방어구 강화석 × 35,239
26 +642 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 36,648 방어구 강화석 × 36,648
27 +654 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 38,113 방어구 강화석 × 38,113
28 +666 85% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 39,637 방어구 강화석 × 39,637
29 +678 45% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 41,222 방어구 강화석 × 41,222
30 +825 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 42,870 방어구 강화석 × 42,870
31 +837 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 44,584 방어구 강화석 × 44,584
32 +849 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 46,367 방어구 강화석 × 46,367
33 +861 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 48,221 방어구 강화석 × 48,221
34 +873 40% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 50,149 방어구 강화석 × 50,149
35 +1,035 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 52,154 방어구 강화석 × 52,154
36 +1,047 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 54,240 방어구 강화석 × 54,240
37 +1,059 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 56,409 방어구 강화석 × 56,409
38 +1,071 80% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 58,665 방어구 강화석 × 58,665
39 +1,083 40% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 61,011 방어구 강화석 × 61,011
40 +1,260 75% 눈부신 수호석(체력+) × 3 무기 강화석 × 63,451 방어구 강화석 × 63,451
41 +1,272 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 65,989 방어구 강화석 × 65,989
42 +1,284 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 68,628 방어구 강화석 × 68,628
43 +1,296 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 71,373 방어구 강화석 × 71,373
44 +1,308 35% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 74,227 방어구 강화석 × 74,227
45 +1,485 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 77,196 방어구 강화석 × 77,196
46 +1,497 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 80,283 방어구 강화석 × 80,283
47 +1,509 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 83,494 방어구 강화석 × 83,494
48 +1,521 75% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 86,833 방어구 강화석 × 86,833
49 +1,533 35% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 90,306 방어구 강화석 × 90,306
50 +1,710 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 93,918 방어구 강화석 × 93,918
51 +1,722 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 97,674 방어구 강화석 × 97,674
52 +1,734 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 101,580 방어구 강화석 × 101,580
53 +1,746 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 105,643 방어구 강화석 × 105,643
54 +1,758 30% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 109,868 방어구 강화석 × 109,868
55 +1,935 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 114,262 방어구 강화석 × 114,262
56 +1,947 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 118,832 방어구 강화석 × 118,832
57 +1,959 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 123,585 방어구 강화석 × 123,585
58 +1,971 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 128,528 방어구 강화석 × 128,528
59 +1,983 20% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 133,669 방어구 강화석 × 133,669
60 +2,385 20% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 133,919 방어구 강화석 × 133,919
61 +2,397 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 134,169 방어구 강화석 × 134,169
62 +2,409 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 134,419 방어구 강화석 × 134,419
63 +2,421 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 134,669 방어구 강화석 × 134,669
64 +2,433 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 134,919 방어구 강화석 × 134,919
65 +2,640 20% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 135,169 방어구 강화석 × 135,169
66 +2,652 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 135,419 방어구 강화석 × 135,419
67 +2,664 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 135,669 방어구 강화석 × 135,669
68 +2,676 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 135,919 방어구 강화석 × 135,919
69 +2,688 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 136,169 방어구 강화석 × 136,169
70 +2,940 20% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 136,419 방어구 강화석 × 136,419
71 +2,952 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 136,669 방어구 강화석 × 136,669
72 +2,964 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 136,919 방어구 강화석 × 136,919
73 +2,976 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 137,169 방어구 강화석 × 137,169
74 +2,988 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 137,419 방어구 강화석 × 137,419
75 +3,255 20% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 137,669 방어구 강화석 × 137,669
76 +3,267 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 137,919 방어구 강화석 × 137,919
77 +3,279 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 138,169 방어구 강화석 × 138,169
78 +3,291 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 138,419 방어구 강화석 × 138,419
79 +3,303 70% 눈부신 수호석(체력+) × 4 무기 강화석 × 138,669 방어구 강화석 × 138,669
80 +3,555 20% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 142,829 방어구 강화석 × 142,829
81 +3,660 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 147,828 방어구 강화석 × 147,828
82 +3,765 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 153,001 방어구 강화석 × 153,001
83 +3,870 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 158,356 방어구 강화석 × 158,356
84 +3,975 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 163,898 방어구 강화석 × 163,898
85 +4,185 20% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 169,634 방어구 강화석 × 169,634
86 +4,305 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 175,571 방어구 강화석 × 175,571
87 +4,425 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 181,715 방어구 강화석 × 181,715
88 +4,545 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 188,075 방어구 강화석 × 188,075
89 +4,680 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 194,657 방어구 강화석 × 194,657
90 +4,920 20% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 201,469 방어구 강화석 × 201,469
91 +5,055 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 209,527 방어구 강화석 × 209,527
92 +5,205 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 217,908 방어구 강화석 × 217,908
93 +5,355 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 226,624 방어구 강화석 × 226,624
94 +5,505 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 235,688 방어구 강화석 × 235,688
95 +5,910 20% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 245,115 방어구 강화석 × 245,115
96 +6,075 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 254,919 방어구 강화석 × 254,919
97 +6,255 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 265,115 방어구 강화석 × 265,115
98 +6,435 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 275,719 방어구 강화석 × 275,719
99 +6,615 70% 눈부신 수호석(체력+) × 5 무기 강화석 × 286,747 방어구 강화석 × 286,747
100 +7,125 20% 무기 강화석 × 298,216 방어구 강화석 × 298,216
슬롯 개방 조건
슬롯 1 강화 Lv.30
슬롯 2 강화 Lv.60
잠금 수 신의 주사위
0개 × 400
1개 × 800
2개 잠금 불가 (전체 잠금)
옵션 E D C B A S SS
38% 23% 16% 14.6% 6.2% 1.6% 0.6%
공격력 증가 (%) 112~132 156~185 219~259 305~360 424~499 588~692 816~960
체력 증가 (%) 2.4~2.9 3.5~4.2 5~5.9 7~8.3 9.9~11.8 14.1~16.6 19.7~23.2
방어력 증가 (%) 2.4~2.9 3.5~4.2 5~5.9 7~8.3 9.9~11.8 14.1~16.6 19.7~23.2
관통 (+) 3~4 6~8 11~14 17~22 27~33 40~48 57~68
명중 (+) 1~3 4~6 8~11 14~17 22~27 32~38 46~56
[진]크리티컬 데미지 (%) 4~4.8 5.8~6.9 8.2~9.8 11.5~13.6 16.2~19 22.6~26.7 31.5~37.1
옵션 공격력 강화 (%) 4~4.8 5.8~6.9 8.2~9.8 11.5~13.6 16.2~19 22.4~26.4 31.2~36.8
골드 획득량 증가 (%) 0.24~0.29 0.35~0.42 0.5~0.59 0.7~0.83 0.99~1.18 1.41~1.66 1.97~2.32
경험치 획득량 증가 (%) 0.3~0.37 0.43~0.5 0.58~0.67 0.78~0.91 1.07~1.25 1.46~1.7 1.98~2.32