로그인
Wiki수집수호석눈부신 수호석(스킬) - 수호석 상세
눈부신 수호석(스킬) - 수호석 상세
← 수호석 목록
B 5
눈부신 수호석(스킬)
최대 Lv.100  · 성장 등급 A
효과 스킬 공격력
Lv 스킬 공격력 (%) 성공률 강화 재료
0 0% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 15,000 방어구 강화석 × 15,000
1 0.60% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 15,300 방어구 강화석 × 15,300
2 1.20% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 15,606 방어구 강화석 × 15,606
3 1.80% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 15,918 방어구 강화석 × 15,918
4 2.40% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 16,236 방어구 강화석 × 16,236
5 3.60% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 16,723 방어구 강화석 × 16,723
6 4.20% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 17,224 방어구 강화석 × 17,224
7 4.80% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 17,740 방어구 강화석 × 17,740
8 5.40% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 18,272 방어구 강화석 × 18,272
9 6% 100% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 18,820 방어구 강화석 × 18,820
10 9% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 1 무기 강화석 × 19,572 방어구 강화석 × 19,572
11 9.60% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 20,354 방어구 강화석 × 20,354
12 10.20% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 21,168 방어구 강화석 × 21,168
13 10.80% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 22,014 방어구 강화석 × 22,014
14 11.40% 50% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 22,894 방어구 강화석 × 22,894
15 16.20% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 23,809 방어구 강화석 × 23,809
16 16.80% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 24,761 방어구 강화석 × 24,761
17 17.40% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 25,751 방어구 강화석 × 25,751
18 18% 90% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 26,781 방어구 강화석 × 26,781
19 18.60% 50% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 27,852 방어구 강화석 × 27,852
20 25.20% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 2 무기 강화석 × 28,966 방어구 강화석 × 28,966
21 25.80% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 30,124 방어구 강화석 × 30,124
22 26.40% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 31,328 방어구 강화석 × 31,328
23 27% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 32,581 방어구 강화석 × 32,581
24 27.60% 45% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 33,884 방어구 강화석 × 33,884
25 36.60% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 35,239 방어구 강화석 × 35,239
26 37.20% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 36,648 방어구 강화석 × 36,648
27 37.80% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 38,113 방어구 강화석 × 38,113
28 38.40% 85% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 39,637 방어구 강화석 × 39,637
29 39% 45% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 41,222 방어구 강화석 × 41,222
30 50.40% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 42,870 방어구 강화석 × 42,870
31 51% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 44,584 방어구 강화석 × 44,584
32 51.60% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 46,367 방어구 강화석 × 46,367
33 52.20% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 48,221 방어구 강화석 × 48,221
34 52.80% 40% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 50,149 방어구 강화석 × 50,149
35 66.60% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 52,154 방어구 강화석 × 52,154
36 67.20% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 54,240 방어구 강화석 × 54,240
37 67.80% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 56,409 방어구 강화석 × 56,409
38 68.40% 80% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 58,665 방어구 강화석 × 58,665
39 69% 40% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 61,011 방어구 강화석 × 61,011
40 85.20% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 3 무기 강화석 × 63,451 방어구 강화석 × 63,451
41 85.80% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 65,989 방어구 강화석 × 65,989
42 86.40% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 68,628 방어구 강화석 × 68,628
43 87% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 71,373 방어구 강화석 × 71,373
44 87.60% 35% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 74,227 방어구 강화석 × 74,227
45 106.20% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 77,196 방어구 강화석 × 77,196
46 106.80% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 80,283 방어구 강화석 × 80,283
47 107.40% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 83,494 방어구 강화석 × 83,494
48 108% 75% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 86,833 방어구 강화석 × 86,833
49 108.60% 35% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 90,306 방어구 강화석 × 90,306
50 129.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 93,918 방어구 강화석 × 93,918
51 130.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 97,674 방어구 강화석 × 97,674
52 130.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 101,580 방어구 강화석 × 101,580
53 131.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 105,643 방어구 강화석 × 105,643
54 132% 30% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 109,868 방어구 강화석 × 109,868
55 156% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 114,262 방어구 강화석 × 114,262
56 156.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 118,832 방어구 강화석 × 118,832
57 157.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 123,585 방어구 강화석 × 123,585
58 157.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 128,528 방어구 강화석 × 128,528
59 158.40% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 133,669 방어구 강화석 × 133,669
60 190.20% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 133,919 방어구 강화석 × 133,919
61 190.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 134,169 방어구 강화석 × 134,169
62 191.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 134,419 방어구 강화석 × 134,419
63 192% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 134,669 방어구 강화석 × 134,669
64 192.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 134,919 방어구 강화석 × 134,919
65 211.20% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 135,169 방어구 강화석 × 135,169
66 211.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 135,419 방어구 강화석 × 135,419
67 212.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 135,669 방어구 강화석 × 135,669
68 213% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 135,919 방어구 강화석 × 135,919
69 213.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 136,169 방어구 강화석 × 136,169
70 234% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 136,419 방어구 강화석 × 136,419
71 234.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 136,669 방어구 강화석 × 136,669
72 235.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 136,919 방어구 강화석 × 136,919
73 235.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 137,169 방어구 강화석 × 137,169
74 236.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 137,419 방어구 강화석 × 137,419
75 259.20% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 137,669 방어구 강화석 × 137,669
76 259.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 137,919 방어구 강화석 × 137,919
77 260.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 138,169 방어구 강화석 × 138,169
78 261% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 138,419 방어구 강화석 × 138,419
79 261.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 4 무기 강화석 × 138,669 방어구 강화석 × 138,669
80 281.40% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 142,829 방어구 강화석 × 142,829
81 289.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 147,828 방어구 강화석 × 147,828
82 298.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 153,001 방어구 강화석 × 153,001
83 306.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 158,356 방어구 강화석 × 158,356
84 315.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 163,898 방어구 강화석 × 163,898
85 331.80% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 169,634 방어구 강화석 × 169,634
86 341.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 175,571 방어구 강화석 × 175,571
87 351.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 181,715 방어구 강화석 × 181,715
88 361.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 188,075 방어구 강화석 × 188,075
89 372.60% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 194,657 방어구 강화석 × 194,657
90 391.80% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 201,469 방어구 강화석 × 201,469
91 403.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 209,527 방어구 강화석 × 209,527
92 415.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 217,908 방어구 강화석 × 217,908
93 427.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 226,624 방어구 강화석 × 226,624
94 439.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 235,688 방어구 강화석 × 235,688
95 468.60% 20% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 245,115 방어구 강화석 × 245,115
96 482.40% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 254,919 방어구 강화석 × 254,919
97 496.80% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 265,115 방어구 강화석 × 265,115
98 511.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 275,719 방어구 강화석 × 275,719
99 526.20% 70% 눈부신 수호석(스킬) × 5 무기 강화석 × 286,747 방어구 강화석 × 286,747
100 563.40% 20% 무기 강화석 × 298,216 방어구 강화석 × 298,216
슬롯 개방 조건
슬롯 1 강화 Lv.30
슬롯 2 강화 Lv.60
잠금 수 신의 주사위
0개 × 400
1개 × 800
2개 잠금 불가 (전체 잠금)
옵션 E D C B A S SS
38% 23% 16% 14.6% 6.2% 1.6% 0.6%
공격력 (+) 39.2~46.2 54.4~64.2 75.5~89 104.8~123.4 145.3~171 201.3~236.8 278.7~328
체력 증가 (%) 7.2~8.6 10.2~12.2 14.4~17.1 20.2~23.8 28.2~33.3 39.2~46.2 54.4~64
관통 (+) 43~51 60~72 86~102 121~144 171~201 238~281 332~392
명중 (+) 43~51 60~72 86~102 121~144 171~201 238~281 332~392
크리티컬 확률 (%) 0.1~0.11 0.13~0.14 0.16~0.18 0.19~0.21 0.22~0.24 0.26~0.27 0.29~0.32
[진]크리티컬 확률 (%) 0.1~0.11 0.13~0.14 0.16~0.18 0.19~0.21 0.22~0.24 0.26~0.27 0.29~0.32
옵션 공격력 강화 (%) 1.4~1.8 2.2~2.7 3.4~4 4.8~5.8 6.9~8.2 9.8~11.5 13.6~16
골드 획득량 증가 (%) 0.14~0.18 0.22~0.27 0.34~0.4 0.48~0.58 0.69~0.82 0.98~1.15 1.36~1.6
경험치 획득량 증가 (%) 0.14~0.18 0.22~0.27 0.34~0.4 0.48~0.58 0.69~0.82 0.98~1.15 1.36~1.6