투신의 불과 얼음 - 장비 상세
← 장비 목록
S
투신의 불과 얼음
| Lv | 공격력 (+) | 마법 공격력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1200 | 6000 | 무기 강화석 × 450 |
| 1 | 1,201.6 | 6040 | 무기 강화석 × 453 |
| 2 | 1,203.2 | 6080 | 무기 강화석 × 456 |
| 3 | 1,204.8 | 6120 | 무기 강화석 × 459 |
| 4 | 1,206.4 | 6160 | 무기 강화석 × 462 |
| 5 | 1208 | 6200 | 무기 강화석 × 465 |
| 6 | 1,209.6 | 6240 | 무기 강화석 × 469 |
| 7 | 1,211.2 | 6280 | 무기 강화석 × 472 |
| 8 | 1,212.8 | 6320 | 무기 강화석 × 475 |
| 9 | 1,214.4 | 6360 | 무기 강화석 × 479 |
| 10 | 1216 | 6400 | 무기 강화석 × 482 |
| 11 | 1,217.6 | 6440 | 무기 강화석 × 485 |
| 12 | 1,219.2 | 6480 | 무기 강화석 × 489 |
| 13 | 1,220.8 | 6520 | 무기 강화석 × 492 |
| 14 | 1,222.4 | 6560 | 무기 강화석 × 496 |
| 15 | 1224 | 6600 | 무기 강화석 × 499 |
| 16 | 1,225.6 | 6640 | 무기 강화석 × 503 |
| 17 | 1,227.2 | 6680 | 무기 강화석 × 506 |
| 18 | 1,228.8 | 6720 | 무기 강화석 × 510 |
| 19 | 1,230.4 | 6760 | 무기 강화석 × 513 |
| 20 | 1232 | 6800 | 무기 강화석 × 517 |
| 21 | 1,233.6 | 6840 | 무기 강화석 × 520 |
| 22 | 1,235.2 | 6880 | 무기 강화석 × 524 |
| 23 | 1,236.8 | 6920 | 무기 강화석 × 528 |
| 24 | 1,238.4 | 6960 | 무기 강화석 × 532 |
| 25 | 1240 | 7000 | 무기 강화석 × 535 |
| 26 | 1,241.6 | 7040 | 무기 강화석 × 539 |
| 27 | 1,243.2 | 7080 | 무기 강화석 × 543 |
| 28 | 1,244.8 | 7120 | 무기 강화석 × 547 |
| 29 | 1,246.4 | 7160 | 무기 강화석 × 550 |
| 30 | 1248 | 7200 | 무기 강화석 × 554 |
| 31 | 1,249.6 | 7240 | 무기 강화석 × 558 |
| 32 | 1,251.2 | 7280 | 무기 강화석 × 562 |
| 33 | 1,252.8 | 7320 | 무기 강화석 × 566 |
| 34 | 1,254.4 | 7360 | 무기 강화석 × 570 |
| 35 | 1256 | 7400 | 무기 강화석 × 574 |
| 36 | 1,257.6 | 7440 | 무기 강화석 × 578 |
| 37 | 1,259.2 | 7480 | 무기 강화석 × 582 |
| 38 | 1,260.8 | 7520 | 무기 강화석 × 586 |
| 39 | 1,262.4 | 7560 | 무기 강화석 × 590 |
| 40 | 1264 | 7600 | 무기 강화석 × 594 |
| 41 | 1,265.6 | 7640 | 무기 강화석 × 598 |
| 42 | 1,267.2 | 7680 | 무기 강화석 × 603 |
| 43 | 1,268.8 | 7720 | 무기 강화석 × 607 |
| 44 | 1,270.4 | 7760 | 무기 강화석 × 611 |
| 45 | 1272 | 7800 | 무기 강화석 × 615 |
| 46 | 1,273.6 | 7840 | 무기 강화석 × 620 |
| 47 | 1,275.2 | 7880 | 무기 강화석 × 624 |
| 48 | 1,276.8 | 7920 | 무기 강화석 × 628 |
| 49 | 1,278.4 | 7960 | 무기 강화석 × 633 |
| 50 | 1280 | 8000 | 무기 강화석 × 637 |
| 51 | 1,281.6 | 8040 | 무기 강화석 × 642 |
| 52 | 1,283.2 | 8080 | 무기 강화석 × 646 |
| 53 | 1,284.8 | 8120 | 무기 강화석 × 651 |
| 54 | 1,286.4 | 8160 | 무기 강화석 × 655 |
| 55 | 1288 | 8200 | 무기 강화석 × 660 |
| 56 | 1,289.6 | 8240 | 무기 강화석 × 665 |
| 57 | 1,291.2 | 8280 | 무기 강화석 × 669 |
| 58 | 1,292.8 | 8320 | 무기 강화석 × 674 |
| 59 | 1,294.4 | 8360 | 무기 강화석 × 679 |
| 60 | 1296 | 8400 | 무기 강화석 × 683 |
| 61 | 1,297.6 | 8440 | 무기 강화석 × 688 |
| 62 | 1,299.2 | 8480 | 무기 강화석 × 693 |
| 63 | 1,300.8 | 8520 | 무기 강화석 × 698 |
| 64 | 1,302.4 | 8560 | 무기 강화석 × 703 |
| 65 | 1304 | 8600 | 무기 강화석 × 708 |
| 66 | 1,305.6 | 8640 | 무기 강화석 × 713 |
| 67 | 1,307.2 | 8680 | 무기 강화석 × 718 |
| 68 | 1,308.8 | 8720 | 무기 강화석 × 723 |
| 69 | 1,310.4 | 8760 | 무기 강화석 × 728 |
| 70 | 1312 | 8800 | 무기 강화석 × 733 |
| 71 | 1,313.6 | 8840 | 무기 강화석 × 738 |
| 72 | 1,315.2 | 8880 | 무기 강화석 × 743 |
| 73 | 1,316.8 | 8920 | 무기 강화석 × 748 |
| 74 | 1,318.4 | 8960 | 무기 강화석 × 754 |
| 75 | 1320 | 9000 | 무기 강화석 × 759 |
| 76 | 1,321.6 | 9040 | 무기 강화석 × 764 |
| 77 | 1,323.2 | 9080 | 무기 강화석 × 769 |
| 78 | 1,324.8 | 9120 | 무기 강화석 × 775 |
| 79 | 1,326.4 | 9160 | 무기 강화석 × 780 |
| 80 | 1328 | 9200 | 무기 강화석 × 786 |
| 81 | 1,329.6 | 9240 | 무기 강화석 × 791 |
| 82 | 1,331.2 | 9280 | 무기 강화석 × 797 |
| 83 | 1,332.8 | 9320 | 무기 강화석 × 802 |
| 84 | 1,334.4 | 9360 | 무기 강화석 × 808 |
| 85 | 1336 | 9400 | 무기 강화석 × 814 |
| 86 | 1,337.6 | 9440 | 무기 강화석 × 819 |
| 87 | 1,339.2 | 9480 | 무기 강화석 × 825 |
| 88 | 1,340.8 | 9520 | 무기 강화석 × 831 |
| 89 | 1,342.4 | 9560 | 무기 강화석 × 837 |
| 90 | 1344 | 9600 | 무기 강화석 × 843 |
| 91 | 1,345.6 | 9640 | 무기 강화석 × 848 |
| 92 | 1,347.2 | 9680 | 무기 강화석 × 854 |
| 93 | 1,348.8 | 9720 | 무기 강화석 × 860 |
| 94 | 1,350.4 | 9760 | 무기 강화석 × 866 |
| 95 | 1352 | 9800 | 무기 강화석 × 872 |
| 96 | 1,353.6 | 9840 | 무기 강화석 × 879 |
| 97 | 1,355.2 | 9880 | 무기 강화석 × 885 |
| 98 | 1,356.8 | 9920 | 무기 강화석 × 891 |
| 99 | 1,358.4 | 9960 | 무기 강화석 × 897 |
| 100 | 1360 | 10000 | 무기 강화석 × 903 |
| 101 | 1,361.6 | 10040 | 무기 강화석 × 910 |
| 102 | 1,363.2 | 10080 | 무기 강화석 × 916 |
| 103 | 1,364.8 | 10120 | 무기 강화석 × 923 |
| 104 | 1,366.4 | 10160 | 무기 강화석 × 929 |
| 105 | 1368 | 10200 | 무기 강화석 × 936 |
| 106 | 1,369.6 | 10240 | 무기 강화석 × 942 |
| 107 | 1,371.2 | 10280 | 무기 강화석 × 949 |
| 108 | 1,372.8 | 10320 | 무기 강화석 × 955 |
| 109 | 1,374.4 | 10360 | 무기 강화석 × 962 |
| 110 | 1376 | 10400 | 무기 강화석 × 969 |
| 111 | 1,377.6 | 10440 | 무기 강화석 × 976 |
| 112 | 1,379.2 | 10480 | 무기 강화석 × 982 |
| 113 | 1,380.8 | 10520 | 무기 강화석 × 989 |
| 114 | 1,382.4 | 10560 | 무기 강화석 × 996 |
| 115 | 1384 | 10600 | 무기 강화석 × 1,003 |
| 116 | 1,385.6 | 10640 | 무기 강화석 × 1,010 |
| 117 | 1,387.2 | 10680 | 무기 강화석 × 1,017 |
| 118 | 1,388.8 | 10720 | 무기 강화석 × 1,024 |
| 119 | 1,390.4 | 10760 | 무기 강화석 × 1,032 |
| 120 | 1392 | 10800 | 무기 강화석 × 1,039 |
| 121 | 1,393.6 | 10840 | 무기 강화석 × 1,046 |
| 122 | 1,395.2 | 10880 | 무기 강화석 × 1,053 |
| 123 | 1,396.8 | 10920 | 무기 강화석 × 1,061 |
| 124 | 1,398.4 | 10960 | 무기 강화석 × 1,068 |
| 125 | 1400 | 11000 | 무기 강화석 × 1,076 |
| 126 | 1,401.6 | 11040 | 무기 강화석 × 1,083 |
| 127 | 1,403.2 | 11080 | 무기 강화석 × 1,091 |
| 128 | 1,404.8 | 11120 | 무기 강화석 × 1,098 |
| 129 | 1,406.4 | 11160 | 무기 강화석 × 1,106 |
| 130 | 1408 | 11200 | 무기 강화석 × 1,114 |
| 131 | 1,409.6 | 11240 | 무기 강화석 × 1,122 |
| 132 | 1,411.2 | 11280 | 무기 강화석 × 1,130 |
| 133 | 1,412.8 | 11320 | 무기 강화석 × 1,137 |
| 134 | 1,414.4 | 11360 | 무기 강화석 × 1,145 |
| 135 | 1416 | 11400 | 무기 강화석 × 1,153 |
| 136 | 1,417.6 | 11440 | 무기 강화석 × 1,162 |
| 137 | 1,419.2 | 11480 | 무기 강화석 × 1,170 |
| 138 | 1,420.8 | 11520 | 무기 강화석 × 1,178 |
| 139 | 1,422.4 | 11560 | 무기 강화석 × 1,186 |
| 140 | 1424 | 11600 | 무기 강화석 × 1,194 |
| 141 | 1,425.6 | 11640 | 무기 강화석 × 1,203 |
| 142 | 1,427.2 | 11680 | 무기 강화석 × 1,211 |
| 143 | 1,428.8 | 11720 | 무기 강화석 × 1,220 |
| 144 | 1,430.4 | 11760 | 무기 강화석 × 1,228 |
| 145 | 1432 | 11800 | 무기 강화석 × 1,237 |
| 146 | 1,433.6 | 11840 | 무기 강화석 × 1,245 |
| 147 | 1,435.2 | 11880 | 무기 강화석 × 1,254 |
| 148 | 1,436.8 | 11920 | 무기 강화석 × 1,263 |
| 149 | 1,438.4 | 11960 | 무기 강화석 × 1,272 |
| 150 | 1440 | 12000 | 무기 강화석 × 1,281 |
| 151 | 1,441.6 | 12040 | 무기 강화석 × 1,290 |
| 152 | 1,443.2 | 12080 | 무기 강화석 × 1,299 |
| 153 | 1,444.8 | 12120 | 무기 강화석 × 1,308 |
| 154 | 1,446.4 | 12160 | 무기 강화석 × 1,317 |
| 155 | 1448 | 12200 | 무기 강화석 × 1,326 |
| 156 | 1,449.6 | 12240 | 무기 강화석 × 1,336 |
| 157 | 1,451.2 | 12280 | 무기 강화석 × 1,345 |
| 158 | 1,452.8 | 12320 | 무기 강화석 × 1,354 |
| 159 | 1,454.4 | 12360 | 무기 강화석 × 1,364 |
| 160 | 1456 | 12400 | 무기 강화석 × 1,373 |
| 161 | 1,457.6 | 12440 | 무기 강화석 × 1,383 |
| 162 | 1,459.2 | 12480 | 무기 강화석 × 1,393 |
| 163 | 1,460.8 | 12520 | 무기 강화석 × 1,402 |
| 164 | 1,462.4 | 12560 | 무기 강화석 × 1,412 |
| 165 | 1464 | 12600 | 무기 강화석 × 1,422 |
| 166 | 1,465.6 | 12640 | 무기 강화석 × 1,432 |
| 167 | 1,467.2 | 12680 | 무기 강화석 × 1,442 |
| 168 | 1,468.8 | 12720 | 무기 강화석 × 1,452 |
| 169 | 1,470.4 | 12760 | 무기 강화석 × 1,462 |
| 170 | 1472 | 12800 | 무기 강화석 × 1,473 |
| 171 | 1,473.6 | 12840 | 무기 강화석 × 1,483 |
| 172 | 1,475.2 | 12880 | 무기 강화석 × 1,493 |
| 173 | 1,476.8 | 12920 | 무기 강화석 × 1,504 |
| 174 | 1,478.4 | 12960 | 무기 강화석 × 1,514 |
| 175 | 1480 | 13000 | 무기 강화석 × 1,525 |
| 176 | 1,481.6 | 13040 | 무기 강화석 × 1,536 |
| 177 | 1,483.2 | 13080 | 무기 강화석 × 1,546 |
| 178 | 1,484.8 | 13120 | 무기 강화석 × 1,557 |
| 179 | 1,486.4 | 13160 | 무기 강화석 × 1,568 |
| 180 | 1488 | 13200 | 무기 강화석 × 1,579 |
| 181 | 1,489.6 | 13240 | 무기 강화석 × 1,590 |
| 182 | 1,491.2 | 13280 | 무기 강화석 × 1,601 |
| 183 | 1,492.8 | 13320 | 무기 강화석 × 1,612 |
| 184 | 1,494.4 | 13360 | 무기 강화석 × 1,624 |
| 185 | 1496 | 13400 | 무기 강화석 × 1,635 |
| 186 | 1,497.6 | 13440 | 무기 강화석 × 1,647 |
| 187 | 1,499.2 | 13480 | 무기 강화석 × 1,658 |
| 188 | 1,500.8 | 13520 | 무기 강화석 × 1,670 |
| 189 | 1,502.4 | 13560 | 무기 강화석 × 1,681 |
| 190 | 1504 | 13600 | 무기 강화석 × 1,693 |
| 191 | 1,505.6 | 13640 | 무기 강화석 × 1,705 |
| 192 | 1,507.2 | 13680 | 무기 강화석 × 1,717 |
| 193 | 1,508.8 | 13720 | 무기 강화석 × 1,729 |
| 194 | 1,510.4 | 13760 | 무기 강화석 × 1,741 |
| 195 | 1512 | 13800 | 무기 강화석 × 1,753 |
| 196 | 1,513.6 | 13840 | 무기 강화석 × 1,765 |
| 197 | 1,515.2 | 13880 | 무기 강화석 × 1,778 |
| 198 | 1,516.8 | 13920 | 무기 강화석 × 1,790 |
| 199 | 1,518.4 | 13960 | 무기 강화석 × 1,803 |
| 200 | 1520 | 14000 | 무기 강화석 × 1,816 |
갓오하 체인지 Wiki
무기 강화석 × 450