제2자 금강령 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
제2자 금강령
| Lv | 공격력 (+) | 마법 공격력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9000 | 45000 | 무기 강화석 × 1,770 |
| 1 | 9012 | 45300 | 무기 강화석 × 1,780 |
| 2 | 9024 | 45600 | 무기 강화석 × 1,791 |
| 3 | 9036 | 45900 | 무기 강화석 × 1,802 |
| 4 | 9048 | 46200 | 무기 강화석 × 1,812 |
| 5 | 9060 | 46500 | 무기 강화석 × 1,823 |
| 6 | 9072 | 46800 | 무기 강화석 × 1,834 |
| 7 | 9084 | 47100 | 무기 강화석 × 1,845 |
| 8 | 9096 | 47400 | 무기 강화석 × 1,856 |
| 9 | 9108 | 47700 | 무기 강화석 × 1,867 |
| 10 | 9120 | 48000 | 무기 강화석 × 1,879 |
| 11 | 9132 | 48300 | 무기 강화석 × 1,890 |
| 12 | 9144 | 48600 | 무기 강화석 × 1,901 |
| 13 | 9156 | 48900 | 무기 강화석 × 1,913 |
| 14 | 9168 | 49200 | 무기 강화석 × 1,924 |
| 15 | 9180 | 49500 | 무기 강화석 × 1,936 |
| 16 | 9192 | 49800 | 무기 강화석 × 1,947 |
| 17 | 9204 | 50100 | 무기 강화석 × 1,959 |
| 18 | 9216 | 50400 | 무기 강화석 × 1,971 |
| 19 | 9228 | 50700 | 무기 강화석 × 1,983 |
| 20 | 9240 | 51000 | 무기 강화석 × 1,994 |
| 21 | 9252 | 51300 | 무기 강화석 × 2,006 |
| 22 | 9264 | 51600 | 무기 강화석 × 2,018 |
| 23 | 9276 | 51900 | 무기 강화석 × 2,031 |
| 24 | 9288 | 52200 | 무기 강화석 × 2,043 |
| 25 | 9300 | 52500 | 무기 강화석 × 2,055 |
| 26 | 9312 | 52800 | 무기 강화석 × 2,067 |
| 27 | 9324 | 53100 | 무기 강화석 × 2,080 |
| 28 | 9336 | 53400 | 무기 강화석 × 2,092 |
| 29 | 9348 | 53700 | 무기 강화석 × 2,105 |
| 30 | 9360 | 54000 | 무기 강화석 × 2,117 |
| 31 | 9372 | 54300 | 무기 강화석 × 2,130 |
| 32 | 9384 | 54600 | 무기 강화석 × 2,143 |
| 33 | 9396 | 54900 | 무기 강화석 × 2,156 |
| 34 | 9408 | 55200 | 무기 강화석 × 2,169 |
| 35 | 9420 | 55500 | 무기 강화석 × 2,182 |
| 36 | 9432 | 55800 | 무기 강화석 × 2,195 |
| 37 | 9444 | 56100 | 무기 강화석 × 2,208 |
| 38 | 9456 | 56400 | 무기 강화석 × 2,221 |
| 39 | 9468 | 56700 | 무기 강화석 × 2,235 |
| 40 | 9480 | 57000 | 무기 강화석 × 2,248 |
| 41 | 9492 | 57300 | 무기 강화석 × 2,261 |
| 42 | 9504 | 57600 | 무기 강화석 × 2,275 |
| 43 | 9516 | 57900 | 무기 강화석 × 2,289 |
| 44 | 9528 | 58200 | 무기 강화석 × 2,302 |
| 45 | 9540 | 58500 | 무기 강화석 × 2,316 |
| 46 | 9552 | 58800 | 무기 강화석 × 2,330 |
| 47 | 9564 | 59100 | 무기 강화석 × 2,344 |
| 48 | 9576 | 59400 | 무기 강화석 × 2,358 |
| 49 | 9588 | 59700 | 무기 강화석 × 2,372 |
| 50 | 9600 | 60000 | 무기 강화석 × 2,387 |
| 51 | 9612 | 60300 | 무기 강화석 × 2,401 |
| 52 | 9624 | 60600 | 무기 강화석 × 2,415 |
| 53 | 9636 | 60900 | 무기 강화석 × 2,430 |
| 54 | 9648 | 61200 | 무기 강화석 × 2,444 |
| 55 | 9660 | 61500 | 무기 강화석 × 2,459 |
| 56 | 9672 | 61800 | 무기 강화석 × 2,474 |
| 57 | 9684 | 62100 | 무기 강화석 × 2,489 |
| 58 | 9696 | 62400 | 무기 강화석 × 2,504 |
| 59 | 9708 | 62700 | 무기 강화석 × 2,519 |
| 60 | 9720 | 63000 | 무기 강화석 × 2,534 |
| 61 | 9732 | 63300 | 무기 강화석 × 2,549 |
| 62 | 9744 | 63600 | 무기 강화석 × 2,564 |
| 63 | 9756 | 63900 | 무기 강화석 × 2,580 |
| 64 | 9768 | 64200 | 무기 강화석 × 2,595 |
| 65 | 9780 | 64500 | 무기 강화석 × 2,611 |
| 66 | 9792 | 64800 | 무기 강화석 × 2,626 |
| 67 | 9804 | 65100 | 무기 강화석 × 2,642 |
| 68 | 9816 | 65400 | 무기 강화석 × 2,658 |
| 69 | 9828 | 65700 | 무기 강화석 × 2,674 |
| 70 | 9840 | 66000 | 무기 강화석 × 2,690 |
| 71 | 9852 | 66300 | 무기 강화석 × 2,706 |
| 72 | 9864 | 66600 | 무기 강화석 × 2,722 |
| 73 | 9876 | 66900 | 무기 강화석 × 2,739 |
| 74 | 9888 | 67200 | 무기 강화석 × 2,755 |
| 75 | 9900 | 67500 | 무기 강화석 × 2,772 |
| 76 | 9912 | 67800 | 무기 강화석 × 2,788 |
| 77 | 9924 | 68100 | 무기 강화석 × 2,805 |
| 78 | 9936 | 68400 | 무기 강화석 × 2,822 |
| 79 | 9948 | 68700 | 무기 강화석 × 2,839 |
| 80 | 9960 | 69000 | 무기 강화석 × 2,856 |
| 81 | 9972 | 69300 | 무기 강화석 × 2,873 |
| 82 | 9984 | 69600 | 무기 강화석 × 2,890 |
| 83 | 9996 | 69900 | 무기 강화석 × 2,908 |
| 84 | 10008 | 70200 | 무기 강화석 × 2,925 |
| 85 | 10020 | 70500 | 무기 강화석 × 2,943 |
| 86 | 10032 | 70800 | 무기 강화석 × 2,960 |
| 87 | 10044 | 71100 | 무기 강화석 × 2,978 |
| 88 | 10056 | 71400 | 무기 강화석 × 2,996 |
| 89 | 10068 | 71700 | 무기 강화석 × 3,014 |
| 90 | 10080 | 72000 | 무기 강화석 × 3,032 |
| 91 | 10092 | 72300 | 무기 강화석 × 3,050 |
| 92 | 10104 | 72600 | 무기 강화석 × 3,068 |
| 93 | 10116 | 72900 | 무기 강화석 × 3,087 |
| 94 | 10128 | 73200 | 무기 강화석 × 3,105 |
| 95 | 10140 | 73500 | 무기 강화석 × 3,124 |
| 96 | 10152 | 73800 | 무기 강화석 × 3,143 |
| 97 | 10164 | 74100 | 무기 강화석 × 3,162 |
| 98 | 10176 | 74400 | 무기 강화석 × 3,181 |
| 99 | 10188 | 74700 | 무기 강화석 × 3,200 |
| 100 | 10200 | 75000 | 무기 강화석 × 3,219 |
| 101 | 10212 | 75300 | 무기 강화석 × 3,238 |
| 102 | 10224 | 75600 | 무기 강화석 × 3,258 |
| 103 | 10236 | 75900 | 무기 강화석 × 3,277 |
| 104 | 10248 | 76200 | 무기 강화석 × 3,297 |
| 105 | 10260 | 76500 | 무기 강화석 × 3,317 |
| 106 | 10272 | 76800 | 무기 강화석 × 3,337 |
| 107 | 10284 | 77100 | 무기 강화석 × 3,357 |
| 108 | 10296 | 77400 | 무기 강화석 × 3,377 |
| 109 | 10308 | 77700 | 무기 강화석 × 3,397 |
| 110 | 10320 | 78000 | 무기 강화석 × 3,417 |
| 111 | 10332 | 78300 | 무기 강화석 × 3,438 |
| 112 | 10344 | 78600 | 무기 강화석 × 3,458 |
| 113 | 10356 | 78900 | 무기 강화석 × 3,479 |
| 114 | 10368 | 79200 | 무기 강화석 × 3,500 |
| 115 | 10380 | 79500 | 무기 강화석 × 3,521 |
| 116 | 10392 | 79800 | 무기 강화석 × 3,542 |
| 117 | 10404 | 80100 | 무기 강화석 × 3,563 |
| 118 | 10416 | 80400 | 무기 강화석 × 3,585 |
| 119 | 10428 | 80700 | 무기 강화석 × 3,606 |
| 120 | 10440 | 81000 | 무기 강화석 × 3,628 |
| 121 | 10452 | 81300 | 무기 강화석 × 3,650 |
| 122 | 10464 | 81600 | 무기 강화석 × 3,672 |
| 123 | 10476 | 81900 | 무기 강화석 × 3,694 |
| 124 | 10488 | 82200 | 무기 강화석 × 3,716 |
| 125 | 10500 | 82500 | 무기 강화석 × 3,738 |
| 126 | 10512 | 82800 | 무기 강화석 × 3,761 |
| 127 | 10524 | 83100 | 무기 강화석 × 3,783 |
| 128 | 10536 | 83400 | 무기 강화석 × 3,806 |
| 129 | 10548 | 83700 | 무기 강화석 × 3,829 |
| 130 | 10560 | 84000 | 무기 강화석 × 3,852 |
| 131 | 10572 | 84300 | 무기 강화석 × 3,875 |
| 132 | 10584 | 84600 | 무기 강화석 × 3,898 |
| 133 | 10596 | 84900 | 무기 강화석 × 3,921 |
| 134 | 10608 | 85200 | 무기 강화석 × 3,945 |
| 135 | 10620 | 85500 | 무기 강화석 × 3,969 |
| 136 | 10632 | 85800 | 무기 강화석 × 3,992 |
| 137 | 10644 | 86100 | 무기 강화석 × 4,016 |
| 138 | 10656 | 86400 | 무기 강화석 × 4,041 |
| 139 | 10668 | 86700 | 무기 강화석 × 4,065 |
| 140 | 10680 | 87000 | 무기 강화석 × 4,089 |
| 141 | 10692 | 87300 | 무기 강화석 × 4,114 |
| 142 | 10704 | 87600 | 무기 강화석 × 4,138 |
| 143 | 10716 | 87900 | 무기 강화석 × 4,163 |
| 144 | 10728 | 88200 | 무기 강화석 × 4,188 |
| 145 | 10740 | 88500 | 무기 강화석 × 4,213 |
| 146 | 10752 | 88800 | 무기 강화석 × 4,239 |
| 147 | 10764 | 89100 | 무기 강화석 × 4,264 |
| 148 | 10776 | 89400 | 무기 강화석 × 4,290 |
| 149 | 10788 | 89700 | 무기 강화석 × 4,315 |
| 150 | 10800 | 90000 | 무기 강화석 × 4,341 |
| 151 | 10812 | 90300 | 무기 강화석 × 4,367 |
| 152 | 10824 | 90600 | 무기 강화석 × 4,394 |
| 153 | 10836 | 90900 | 무기 강화석 × 4,420 |
| 154 | 10848 | 91200 | 무기 강화석 × 4,446 |
| 155 | 10860 | 91500 | 무기 강화석 × 4,473 |
| 156 | 10872 | 91800 | 무기 강화석 × 4,500 |
| 157 | 10884 | 92100 | 무기 강화석 × 4,527 |
| 158 | 10896 | 92400 | 무기 강화석 × 4,554 |
| 159 | 10908 | 92700 | 무기 강화석 × 4,581 |
| 160 | 10920 | 93000 | 무기 강화석 × 4,609 |
| 161 | 10932 | 93300 | 무기 강화석 × 4,637 |
| 162 | 10944 | 93600 | 무기 강화석 × 4,664 |
| 163 | 10956 | 93900 | 무기 강화석 × 4,692 |
| 164 | 10968 | 94200 | 무기 강화석 × 4,721 |
| 165 | 10980 | 94500 | 무기 강화석 × 4,749 |
| 166 | 10992 | 94800 | 무기 강화석 × 4,777 |
| 167 | 11004 | 95100 | 무기 강화석 × 4,806 |
| 168 | 11016 | 95400 | 무기 강화석 × 4,835 |
| 169 | 11028 | 95700 | 무기 강화석 × 4,864 |
| 170 | 11040 | 96000 | 무기 강화석 × 4,893 |
| 171 | 11052 | 96300 | 무기 강화석 × 4,922 |
| 172 | 11064 | 96600 | 무기 강화석 × 4,952 |
| 173 | 11076 | 96900 | 무기 강화석 × 4,982 |
| 174 | 11088 | 97200 | 무기 강화석 × 5,012 |
| 175 | 11100 | 97500 | 무기 강화석 × 5,042 |
| 176 | 11112 | 97800 | 무기 강화석 × 5,072 |
| 177 | 11124 | 98100 | 무기 강화석 × 5,102 |
| 178 | 11136 | 98400 | 무기 강화석 × 5,133 |
| 179 | 11148 | 98700 | 무기 강화석 × 5,164 |
| 180 | 11160 | 99000 | 무기 강화석 × 5,195 |
| 181 | 11172 | 99300 | 무기 강화석 × 5,226 |
| 182 | 11184 | 99600 | 무기 강화석 × 5,257 |
| 183 | 11196 | 99900 | 무기 강화석 × 5,289 |
| 184 | 11208 | 100200 | 무기 강화석 × 5,321 |
| 185 | 11220 | 100500 | 무기 강화석 × 5,353 |
| 186 | 11232 | 100800 | 무기 강화석 × 5,385 |
| 187 | 11244 | 101100 | 무기 강화석 × 5,417 |
| 188 | 11256 | 101400 | 무기 강화석 × 5,449 |
| 189 | 11268 | 101700 | 무기 강화석 × 5,482 |
| 190 | 11280 | 102000 | 무기 강화석 × 5,515 |
| 191 | 11292 | 102300 | 무기 강화석 × 5,548 |
| 192 | 11304 | 102600 | 무기 강화석 × 5,581 |
| 193 | 11316 | 102900 | 무기 강화석 × 5,615 |
| 194 | 11328 | 103200 | 무기 강화석 × 5,649 |
| 195 | 11340 | 103500 | 무기 강화석 × 5,683 |
| 196 | 11352 | 103800 | 무기 강화석 × 5,717 |
| 197 | 11364 | 104100 | 무기 강화석 × 5,751 |
| 198 | 11376 | 104400 | 무기 강화석 × 5,785 |
| 199 | 11388 | 104700 | 무기 강화석 × 5,820 |
| 200 | 11400 | 105000 | 무기 강화석 × 5,855 |
| 201 | 11412 | 105300 | 무기 강화석 × 5,890 |
| 202 | 11424 | 105600 | 무기 강화석 × 5,926 |
| 203 | 11436 | 105900 | 무기 강화석 × 5,961 |
| 204 | 11448 | 106200 | 무기 강화석 × 5,997 |
| 205 | 11460 | 106500 | 무기 강화석 × 6,033 |
| 206 | 11472 | 106800 | 무기 강화석 × 6,069 |
| 207 | 11484 | 107100 | 무기 강화석 × 6,105 |
| 208 | 11496 | 107400 | 무기 강화석 × 6,142 |
| 209 | 11508 | 107700 | 무기 강화석 × 6,179 |
| 210 | 11520 | 108000 | 무기 강화석 × 6,216 |
| 211 | 11532 | 108300 | 무기 강화석 × 6,253 |
| 212 | 11544 | 108600 | 무기 강화석 × 6,291 |
| 213 | 11556 | 108900 | 무기 강화석 × 6,329 |
| 214 | 11568 | 109200 | 무기 강화석 × 6,367 |
| 215 | 11580 | 109500 | 무기 강화석 × 6,405 |
| 216 | 11592 | 109800 | 무기 강화석 × 6,443 |
| 217 | 11604 | 110100 | 무기 강화석 × 6,482 |
| 218 | 11616 | 110400 | 무기 강화석 × 6,521 |
| 219 | 11628 | 110700 | 무기 강화석 × 6,560 |
| 220 | 11640 | 111000 | 무기 강화석 × 6,599 |
| 221 | 11652 | 111300 | 무기 강화석 × 6,639 |
| 222 | 11664 | 111600 | 무기 강화석 × 6,679 |
| 223 | 11676 | 111900 | 무기 강화석 × 6,719 |
| 224 | 11688 | 112200 | 무기 강화석 × 6,759 |
| 225 | 11700 | 112500 | 무기 강화석 × 6,800 |
| 226 | 11712 | 112800 | 무기 강화석 × 6,840 |
| 227 | 11724 | 113100 | 무기 강화석 × 6,882 |
| 228 | 11736 | 113400 | 무기 강화석 × 6,923 |
| 229 | 11748 | 113700 | 무기 강화석 × 6,964 |
| 230 | 11760 | 114000 | 무기 강화석 × 7,006 |
| 231 | 11772 | 114300 | 무기 강화석 × 7,048 |
| 232 | 11784 | 114600 | 무기 강화석 × 7,090 |
| 233 | 11796 | 114900 | 무기 강화석 × 7,133 |
| 234 | 11808 | 115200 | 무기 강화석 × 7,176 |
| 235 | 11820 | 115500 | 무기 강화석 × 7,219 |
| 236 | 11832 | 115800 | 무기 강화석 × 7,262 |
| 237 | 11844 | 116100 | 무기 강화석 × 7,306 |
| 238 | 11856 | 116400 | 무기 강화석 × 7,350 |
| 239 | 11868 | 116700 | 무기 강화석 × 7,394 |
| 240 | 11880 | 117000 | 무기 강화석 × 7,438 |
| 241 | 11892 | 117300 | 무기 강화석 × 7,483 |
| 242 | 11904 | 117600 | 무기 강화석 × 7,528 |
| 243 | 11916 | 117900 | 무기 강화석 × 7,573 |
| 244 | 11928 | 118200 | 무기 강화석 × 7,618 |
| 245 | 11940 | 118500 | 무기 강화석 × 7,664 |
| 246 | 11952 | 118800 | 무기 강화석 × 7,710 |
| 247 | 11964 | 119100 | 무기 강화석 × 7,756 |
| 248 | 11976 | 119400 | 무기 강화석 × 7,803 |
| 249 | 11988 | 119700 | 무기 강화석 × 7,850 |
| 250 | 12000 | 120000 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
[진]크리티컬 확률 +6%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 50 이상 | → Lv 100 | 1슬롯 해금 |
크리스탈 스태프 A
3등급
×3
현자의 지팡이 A
5등급
×2
현자의 지팡이 - 개안 S
2등급
×1
|
| 2단계 | Lv 100 이상 | → Lv 150 | 2슬롯 해금 |
현자의 지팡이 A
5등급
×3
대마도사 마법봉 S
1등급
×2
좌라의 바하무트 S
3등급
×1
|
| 3단계 | Lv 150 이상 | → Lv 200 | 3슬롯 해금 |
현자의 지팡이 A
5등급
×3
현자의 지팡이 - 개안 S
2등급
×2
투신의 불과 얼음 S
4등급
×1
|
| 4단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 4슬롯 해금 |
대마도사 마법봉 S
1등급
×3
좌라의 바하무트 S
3등급
×2
제2자 금강령 SS
3등급
×1
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 200
|
| 1개 |
× 450
|
| 2개 |
× 0
|
| 3개 |
× 300
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
무기 강화석 × 1,770
크리스탈 스태프
현자의 지팡이
현자의 지팡이 - 개안
대마도사 마법봉
좌라의 바하무트
투신의 불과 얼음
× 200