너클 1등급 - 장비 상세
← 장비 목록
E
1
너클
1등급
| Lv | 공격력 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 무기 강화석 × 74 |
| 1 | 3.0 | 무기 강화석 × 74 |
| 2 | 3.0 | 무기 강화석 × 75 |
| 3 | 3.1 | 무기 강화석 × 75 |
| 4 | 3.1 | 무기 강화석 × 76 |
| 5 | 3.1 | 무기 강화석 × 76 |
| 6 | 3.1 | 무기 강화석 × 77 |
| 7 | 3.1 | 무기 강화석 × 77 |
| 8 | 3.2 | 무기 강화석 × 78 |
| 9 | 3.2 | 무기 강화석 × 78 |
| 10 | 3.2 | 무기 강화석 × 79 |
| 11 | 3.2 | 무기 강화석 × 79 |
| 12 | 3.2 | 무기 강화석 × 80 |
| 13 | 3.3 | 무기 강화석 × 81 |
| 14 | 3.3 | 무기 강화석 × 81 |
| 15 | 3.3 | 무기 강화석 × 82 |
| 16 | 3.3 | 무기 강화석 × 82 |
| 17 | 3.3 | 무기 강화석 × 83 |
| 18 | 3.4 | 무기 강화석 × 83 |
| 19 | 3.4 | 무기 강화석 × 84 |
| 20 | 3.4 | 무기 강화석 × 85 |
| 21 | 3.4 | 무기 강화석 × 85 |
| 22 | 3.4 | 무기 강화석 × 86 |
| 23 | 3.5 | 무기 강화석 × 86 |
| 24 | 3.5 | 무기 강화석 × 87 |
| 25 | 3.5 | 무기 강화석 × 88 |
| 26 | 3.5 | 무기 강화석 × 88 |
| 27 | 3.5 | 무기 강화석 × 89 |
| 28 | 3.6 | 무기 강화석 × 89 |
| 29 | 3.6 | 무기 강화석 × 90 |
| 30 | 3.6 | 무기 강화석 × 91 |
| 31 | 3.6 | 무기 강화석 × 91 |
| 32 | 3.6 | 무기 강화석 × 92 |
| 33 | 3.7 | 무기 강화석 × 93 |
| 34 | 3.7 | 무기 강화석 × 93 |
| 35 | 3.7 | 무기 강화석 × 94 |
| 36 | 3.7 | 무기 강화석 × 95 |
| 37 | 3.7 | 무기 강화석 × 95 |
| 38 | 3.8 | 무기 강화석 × 96 |
| 39 | 3.8 | 무기 강화석 × 97 |
| 40 | 3.8 | 무기 강화석 × 97 |
| 41 | 3.8 | 무기 강화석 × 98 |
| 42 | 3.8 | 무기 강화석 × 99 |
| 43 | 3.9 | 무기 강화석 × 99 |
| 44 | 3.9 | 무기 강화석 × 100 |
| 45 | 3.9 | 무기 강화석 × 101 |
| 46 | 3.9 | 무기 강화석 × 101 |
| 47 | 3.9 | 무기 강화석 × 102 |
| 48 | 4.0 | 무기 강화석 × 103 |
| 49 | 4.0 | 무기 강화석 × 104 |
| 50 | 4 | 무기 강화석 × 104 |
| 51 | 4.0 | 무기 강화석 × 105 |
| 52 | 4.0 | 무기 강화석 × 106 |
| 53 | 4.1 | 무기 강화석 × 107 |
| 54 | 4.1 | 무기 강화석 × 107 |
| 55 | 4.1 | 무기 강화석 × 108 |
| 56 | 4.1 | 무기 강화석 × 109 |
| 57 | 4.1 | 무기 강화석 × 110 |
| 58 | 4.2 | 무기 강화석 × 110 |
| 59 | 4.2 | 무기 강화석 × 111 |
| 60 | 4.2 | 무기 강화석 × 112 |
| 61 | 4.2 | 무기 강화석 × 113 |
| 62 | 4.2 | 무기 강화석 × 114 |
| 63 | 4.3 | 무기 강화석 × 114 |
| 64 | 4.3 | 무기 강화석 × 115 |
| 65 | 4.3 | 무기 강화석 × 116 |
| 66 | 4.3 | 무기 강화석 × 117 |
| 67 | 4.3 | 무기 강화석 × 118 |
| 68 | 4.4 | 무기 강화석 × 118 |
| 69 | 4.4 | 무기 강화석 × 119 |
| 70 | 4.4 | 무기 강화석 × 120 |
| 71 | 4.4 | 무기 강화석 × 121 |
| 72 | 4.4 | 무기 강화석 × 122 |
| 73 | 4.5 | 무기 강화석 × 123 |
| 74 | 4.5 | 무기 강화석 × 123 |
| 75 | 4.5 | 무기 강화석 × 124 |
| 76 | 4.5 | 무기 강화석 × 125 |
| 77 | 4.5 | 무기 강화석 × 126 |
| 78 | 4.6 | 무기 강화석 × 127 |
| 79 | 4.6 | 무기 강화석 × 128 |
| 80 | 4.6 | 무기 강화석 × 129 |
| 81 | 4.6 | 무기 강화석 × 130 |
| 82 | 4.6 | 무기 강화석 × 131 |
| 83 | 4.7 | 무기 강화석 × 132 |
| 84 | 4.7 | 무기 강화석 × 132 |
| 85 | 4.7 | 무기 강화석 × 133 |
| 86 | 4.7 | 무기 강화석 × 134 |
| 87 | 4.7 | 무기 강화석 × 135 |
| 88 | 4.8 | 무기 강화석 × 136 |
| 89 | 4.8 | 무기 강화석 × 137 |
| 90 | 4.8 | 무기 강화석 × 138 |
| 91 | 4.8 | 무기 강화석 × 139 |
| 92 | 4.8 | 무기 강화석 × 140 |
| 93 | 4.9 | 무기 강화석 × 141 |
| 94 | 4.9 | 무기 강화석 × 142 |
| 95 | 4.9 | 무기 강화석 × 143 |
| 96 | 4.9 | 무기 강화석 × 144 |
| 97 | 4.9 | 무기 강화석 × 145 |
| 98 | 5.0 | 무기 강화석 × 146 |
| 99 | 5.0 | 무기 강화석 × 147 |
| 100 | 5 | 무기 강화석 × 148 |
| 101 | 5.0 | 무기 강화석 × 149 |
| 102 | 5.0 | 무기 강화석 × 150 |
| 103 | 5.1 | 무기 강화석 × 151 |
| 104 | 5.1 | 무기 강화석 × 152 |
| 105 | 5.1 | 무기 강화석 × 153 |
| 106 | 5.1 | 무기 강화석 × 155 |
| 107 | 5.1 | 무기 강화석 × 156 |
| 108 | 5.2 | 무기 강화석 × 157 |
| 109 | 5.2 | 무기 강화석 × 158 |
| 110 | 5.2 | 무기 강화석 × 159 |
| 111 | 5.2 | 무기 강화석 × 160 |
| 112 | 5.2 | 무기 강화석 × 161 |
| 113 | 5.3 | 무기 강화석 × 162 |
| 114 | 5.3 | 무기 강화석 × 163 |
| 115 | 5.3 | 무기 강화석 × 165 |
| 116 | 5.3 | 무기 강화석 × 166 |
| 117 | 5.3 | 무기 강화석 × 167 |
| 118 | 5.4 | 무기 강화석 × 168 |
| 119 | 5.4 | 무기 강화석 × 169 |
| 120 | 5.4 | 무기 강화석 × 170 |
| 121 | 5.4 | 무기 강화석 × 172 |
| 122 | 5.4 | 무기 강화석 × 173 |
| 123 | 5.5 | 무기 강화석 × 174 |
| 124 | 5.5 | 무기 강화석 × 175 |
| 125 | 5.5 | 무기 강화석 × 176 |
| 126 | 5.5 | 무기 강화석 × 178 |
| 127 | 5.5 | 무기 강화석 × 179 |
| 128 | 5.6 | 무기 강화석 × 180 |
| 129 | 5.6 | 무기 강화석 × 181 |
| 130 | 5.6 | 무기 강화석 × 183 |
| 131 | 5.6 | 무기 강화석 × 184 |
| 132 | 5.6 | 무기 강화석 × 185 |
| 133 | 5.7 | 무기 강화석 × 187 |
| 134 | 5.7 | 무기 강화석 × 188 |
| 135 | 5.7 | 무기 강화석 × 189 |
| 136 | 5.7 | 무기 강화석 × 191 |
| 137 | 5.7 | 무기 강화석 × 192 |
| 138 | 5.8 | 무기 강화석 × 193 |
| 139 | 5.8 | 무기 강화석 × 195 |
| 140 | 5.8 | 무기 강화석 × 196 |
| 141 | 5.8 | 무기 강화석 × 197 |
| 142 | 5.8 | 무기 강화석 × 199 |
| 143 | 5.9 | 무기 강화석 × 200 |
| 144 | 5.9 | 무기 강화석 × 202 |
| 145 | 5.9 | 무기 강화석 × 203 |
| 146 | 5.9 | 무기 강화석 × 204 |
| 147 | 5.9 | 무기 강화석 × 206 |
| 148 | 6.0 | 무기 강화석 × 207 |
| 149 | 6.0 | 무기 강화석 × 209 |
| 150 | 6 | 무기 강화석 × 210 |
| 151 | 6.0 | 무기 강화석 × 212 |
| 152 | 6.0 | 무기 강화석 × 213 |
| 153 | 6.1 | 무기 강화석 × 215 |
| 154 | 6.1 | 무기 강화석 × 216 |
| 155 | 6.1 | 무기 강화석 × 218 |
| 156 | 6.1 | 무기 강화석 × 219 |
| 157 | 6.1 | 무기 강화석 × 221 |
| 158 | 6.2 | 무기 강화석 × 222 |
| 159 | 6.2 | 무기 강화석 × 224 |
| 160 | 6.2 | 무기 강화석 × 225 |
| 161 | 6.2 | 무기 강화석 × 227 |
| 162 | 6.2 | 무기 강화석 × 229 |
| 163 | 6.3 | 무기 강화석 × 230 |
| 164 | 6.3 | 무기 강화석 × 232 |
| 165 | 6.3 | 무기 강화석 × 233 |
| 166 | 6.3 | 무기 강화석 × 235 |
| 167 | 6.3 | 무기 강화석 × 237 |
| 168 | 6.4 | 무기 강화석 × 238 |
| 169 | 6.4 | 무기 강화석 × 240 |
| 170 | 6.4 | 무기 강화석 × 242 |
| 171 | 6.4 | 무기 강화석 × 243 |
| 172 | 6.4 | 무기 강화석 × 245 |
| 173 | 6.5 | 무기 강화석 × 247 |
| 174 | 6.5 | 무기 강화석 × 249 |
| 175 | 6.5 | 무기 강화석 × 250 |
| 176 | 6.5 | 무기 강화석 × 252 |
| 177 | 6.5 | 무기 강화석 × 254 |
| 178 | 6.6 | 무기 강화석 × 256 |
| 179 | 6.6 | 무기 강화석 × 257 |
| 180 | 6.6 | 무기 강화석 × 259 |
| 181 | 6.6 | 무기 강화석 × 261 |
| 182 | 6.6 | 무기 강화석 × 263 |
| 183 | 6.7 | 무기 강화석 × 265 |
| 184 | 6.7 | 무기 강화석 × 267 |
| 185 | 6.7 | 무기 강화석 × 268 |
| 186 | 6.7 | 무기 강화석 × 270 |
| 187 | 6.7 | 무기 강화석 × 272 |
| 188 | 6.8 | 무기 강화석 × 274 |
| 189 | 6.8 | 무기 강화석 × 276 |
| 190 | 6.8 | 무기 강화석 × 278 |
| 191 | 6.8 | 무기 강화석 × 280 |
| 192 | 6.8 | 무기 강화석 × 282 |
| 193 | 6.9 | 무기 강화석 × 284 |
| 194 | 6.9 | 무기 강화석 × 286 |
| 195 | 6.9 | 무기 강화석 × 288 |
| 196 | 6.9 | 무기 강화석 × 290 |
| 197 | 6.9 | 무기 강화석 × 292 |
| 198 | 7.0 | 무기 강화석 × 294 |
| 199 | 7.0 | 무기 강화석 × 296 |
| 200 | 7 | - |
갓오하 체인지 Wiki
무기 강화석 × 74