성검 - 발뭉 - 장비 상세
← 장비 목록
S
성검 - 발뭉
| Lv | 공격력 (+) | 근거리 공격력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1500 | 7500 | 무기 강화석 × 666 |
| 1 | 1502 | 7550 | 무기 강화석 × 670 |
| 2 | 1504 | 7600 | 무기 강화석 × 675 |
| 3 | 1506 | 7650 | 무기 강화석 × 680 |
| 4 | 1508 | 7700 | 무기 강화석 × 684 |
| 5 | 1510 | 7750 | 무기 강화석 × 689 |
| 6 | 1512 | 7800 | 무기 강화석 × 694 |
| 7 | 1514 | 7850 | 무기 강화석 × 699 |
| 8 | 1516 | 7900 | 무기 강화석 × 704 |
| 9 | 1518 | 7950 | 무기 강화석 × 709 |
| 10 | 1520 | 8000 | 무기 강화석 × 714 |
| 11 | 1522 | 8050 | 무기 강화석 × 719 |
| 12 | 1524 | 8100 | 무기 강화석 × 724 |
| 13 | 1526 | 8150 | 무기 강화석 × 729 |
| 14 | 1528 | 8200 | 무기 강화석 × 734 |
| 15 | 1530 | 8250 | 무기 강화석 × 739 |
| 16 | 1532 | 8300 | 무기 강화석 × 744 |
| 17 | 1534 | 8350 | 무기 강화석 × 749 |
| 18 | 1536 | 8400 | 무기 강화석 × 755 |
| 19 | 1538 | 8450 | 무기 강화석 × 760 |
| 20 | 1540 | 8500 | 무기 강화석 × 765 |
| 21 | 1542 | 8550 | 무기 강화석 × 771 |
| 22 | 1544 | 8600 | 무기 강화석 × 776 |
| 23 | 1546 | 8650 | 무기 강화석 × 781 |
| 24 | 1548 | 8700 | 무기 강화석 × 787 |
| 25 | 1550 | 8750 | 무기 강화석 × 792 |
| 26 | 1552 | 8800 | 무기 강화석 × 798 |
| 27 | 1554 | 8850 | 무기 강화석 × 804 |
| 28 | 1556 | 8900 | 무기 강화석 × 809 |
| 29 | 1558 | 8950 | 무기 강화석 × 815 |
| 30 | 1560 | 9000 | 무기 강화석 × 821 |
| 31 | 1562 | 9050 | 무기 강화석 × 826 |
| 32 | 1564 | 9100 | 무기 강화석 × 832 |
| 33 | 1566 | 9150 | 무기 강화석 × 838 |
| 34 | 1568 | 9200 | 무기 강화석 × 844 |
| 35 | 1570 | 9250 | 무기 강화석 × 850 |
| 36 | 1572 | 9300 | 무기 강화석 × 856 |
| 37 | 1574 | 9350 | 무기 강화석 × 862 |
| 38 | 1576 | 9400 | 무기 강화석 × 868 |
| 39 | 1578 | 9450 | 무기 강화석 × 874 |
| 40 | 1580 | 9500 | 무기 강화석 × 880 |
| 41 | 1582 | 9550 | 무기 강화석 × 886 |
| 42 | 1584 | 9600 | 무기 강화석 × 892 |
| 43 | 1586 | 9650 | 무기 강화석 × 898 |
| 44 | 1588 | 9700 | 무기 강화석 × 905 |
| 45 | 1590 | 9750 | 무기 강화석 × 911 |
| 46 | 1592 | 9800 | 무기 강화석 × 917 |
| 47 | 1594 | 9850 | 무기 강화석 × 924 |
| 48 | 1596 | 9900 | 무기 강화석 × 930 |
| 49 | 1598 | 9950 | 무기 강화석 × 937 |
| 50 | 1600 | 10000 | 무기 강화석 × 943 |
| 51 | 1602 | 10050 | 무기 강화석 × 950 |
| 52 | 1604 | 10100 | 무기 강화석 × 957 |
| 53 | 1606 | 10150 | 무기 강화석 × 963 |
| 54 | 1608 | 10200 | 무기 강화석 × 970 |
| 55 | 1610 | 10250 | 무기 강화석 × 977 |
| 56 | 1612 | 10300 | 무기 강화석 × 984 |
| 57 | 1614 | 10350 | 무기 강화석 × 991 |
| 58 | 1616 | 10400 | 무기 강화석 × 998 |
| 59 | 1618 | 10450 | 무기 강화석 × 1,005 |
| 60 | 1620 | 10500 | 무기 강화석 × 1,012 |
| 61 | 1622 | 10550 | 무기 강화석 × 1,019 |
| 62 | 1624 | 10600 | 무기 강화석 × 1,026 |
| 63 | 1626 | 10650 | 무기 강화석 × 1,033 |
| 64 | 1628 | 10700 | 무기 강화석 × 1,040 |
| 65 | 1630 | 10750 | 무기 강화석 × 1,048 |
| 66 | 1632 | 10800 | 무기 강화석 × 1,055 |
| 67 | 1634 | 10850 | 무기 강화석 × 1,062 |
| 68 | 1636 | 10900 | 무기 강화석 × 1,070 |
| 69 | 1638 | 10950 | 무기 강화석 × 1,077 |
| 70 | 1640 | 11000 | 무기 강화석 × 1,085 |
| 71 | 1642 | 11050 | 무기 강화석 × 1,092 |
| 72 | 1644 | 11100 | 무기 강화석 × 1,100 |
| 73 | 1646 | 11150 | 무기 강화석 × 1,108 |
| 74 | 1648 | 11200 | 무기 강화석 × 1,115 |
| 75 | 1650 | 11250 | 무기 강화석 × 1,123 |
| 76 | 1652 | 11300 | 무기 강화석 × 1,131 |
| 77 | 1654 | 11350 | 무기 강화석 × 1,139 |
| 78 | 1656 | 11400 | 무기 강화석 × 1,147 |
| 79 | 1658 | 11450 | 무기 강화석 × 1,155 |
| 80 | 1660 | 11500 | 무기 강화석 × 1,163 |
| 81 | 1662 | 11550 | 무기 강화석 × 1,171 |
| 82 | 1664 | 11600 | 무기 강화석 × 1,180 |
| 83 | 1666 | 11650 | 무기 강화석 × 1,188 |
| 84 | 1668 | 11700 | 무기 강화석 × 1,196 |
| 85 | 1670 | 11750 | 무기 강화석 × 1,204 |
| 86 | 1672 | 11800 | 무기 강화석 × 1,213 |
| 87 | 1674 | 11850 | 무기 강화석 × 1,221 |
| 88 | 1676 | 11900 | 무기 강화석 × 1,230 |
| 89 | 1678 | 11950 | 무기 강화석 × 1,239 |
| 90 | 1680 | 12000 | 무기 강화석 × 1,247 |
| 91 | 1682 | 12050 | 무기 강화석 × 1,256 |
| 92 | 1684 | 12100 | 무기 강화석 × 1,265 |
| 93 | 1686 | 12150 | 무기 강화석 × 1,274 |
| 94 | 1688 | 12200 | 무기 강화석 × 1,283 |
| 95 | 1690 | 12250 | 무기 강화석 × 1,292 |
| 96 | 1692 | 12300 | 무기 강화석 × 1,301 |
| 97 | 1694 | 12350 | 무기 강화석 × 1,310 |
| 98 | 1696 | 12400 | 무기 강화석 × 1,319 |
| 99 | 1698 | 12450 | 무기 강화석 × 1,328 |
| 100 | 1700 | 12500 | 무기 강화석 × 1,337 |
| 101 | 1702 | 12550 | 무기 강화석 × 1,347 |
| 102 | 1704 | 12600 | 무기 강화석 × 1,356 |
| 103 | 1706 | 12650 | 무기 강화석 × 1,366 |
| 104 | 1708 | 12700 | 무기 강화석 × 1,375 |
| 105 | 1710 | 12750 | 무기 강화석 × 1,385 |
| 106 | 1712 | 12800 | 무기 강화석 × 1,395 |
| 107 | 1714 | 12850 | 무기 강화석 × 1,404 |
| 108 | 1716 | 12900 | 무기 강화석 × 1,414 |
| 109 | 1718 | 12950 | 무기 강화석 × 1,424 |
| 110 | 1720 | 13000 | 무기 강화석 × 1,434 |
| 111 | 1722 | 13050 | 무기 강화석 × 1,444 |
| 112 | 1724 | 13100 | 무기 강화석 × 1,454 |
| 113 | 1726 | 13150 | 무기 강화석 × 1,464 |
| 114 | 1728 | 13200 | 무기 강화석 × 1,475 |
| 115 | 1730 | 13250 | 무기 강화석 × 1,485 |
| 116 | 1732 | 13300 | 무기 강화석 × 1,495 |
| 117 | 1734 | 13350 | 무기 강화석 × 1,506 |
| 118 | 1736 | 13400 | 무기 강화석 × 1,516 |
| 119 | 1738 | 13450 | 무기 강화석 × 1,527 |
| 120 | 1740 | 13500 | 무기 강화석 × 1,538 |
| 121 | 1742 | 13550 | 무기 강화석 × 1,548 |
| 122 | 1744 | 13600 | 무기 강화석 × 1,559 |
| 123 | 1746 | 13650 | 무기 강화석 × 1,570 |
| 124 | 1748 | 13700 | 무기 강화석 × 1,581 |
| 125 | 1750 | 13750 | 무기 강화석 × 1,592 |
| 126 | 1752 | 13800 | 무기 강화석 × 1,603 |
| 127 | 1754 | 13850 | 무기 강화석 × 1,615 |
| 128 | 1756 | 13900 | 무기 강화석 × 1,626 |
| 129 | 1758 | 13950 | 무기 강화석 × 1,637 |
| 130 | 1760 | 14000 | 무기 강화석 × 1,649 |
| 131 | 1762 | 14050 | 무기 강화석 × 1,660 |
| 132 | 1764 | 14100 | 무기 강화석 × 1,672 |
| 133 | 1766 | 14150 | 무기 강화석 × 1,684 |
| 134 | 1768 | 14200 | 무기 강화석 × 1,695 |
| 135 | 1770 | 14250 | 무기 강화석 × 1,707 |
| 136 | 1772 | 14300 | 무기 강화석 × 1,719 |
| 137 | 1774 | 14350 | 무기 강화석 × 1,731 |
| 138 | 1776 | 14400 | 무기 강화석 × 1,743 |
| 139 | 1778 | 14450 | 무기 강화석 × 1,756 |
| 140 | 1780 | 14500 | 무기 강화석 × 1,768 |
| 141 | 1782 | 14550 | 무기 강화석 × 1,780 |
| 142 | 1784 | 14600 | 무기 강화석 × 1,793 |
| 143 | 1786 | 14650 | 무기 강화석 × 1,805 |
| 144 | 1788 | 14700 | 무기 강화석 × 1,818 |
| 145 | 1790 | 14750 | 무기 강화석 × 1,831 |
| 146 | 1792 | 14800 | 무기 강화석 × 1,844 |
| 147 | 1794 | 14850 | 무기 강화석 × 1,856 |
| 148 | 1796 | 14900 | 무기 강화석 × 1,869 |
| 149 | 1798 | 14950 | 무기 강화석 × 1,883 |
| 150 | 1800 | 15000 | 무기 강화석 × 1,896 |
| 151 | 1802 | 15050 | 무기 강화석 × 1,909 |
| 152 | 1804 | 15100 | 무기 강화석 × 1,922 |
| 153 | 1806 | 15150 | 무기 강화석 × 1,936 |
| 154 | 1808 | 15200 | 무기 강화석 × 1,949 |
| 155 | 1810 | 15250 | 무기 강화석 × 1,963 |
| 156 | 1812 | 15300 | 무기 강화석 × 1,977 |
| 157 | 1814 | 15350 | 무기 강화석 × 1,991 |
| 158 | 1816 | 15400 | 무기 강화석 × 2,005 |
| 159 | 1818 | 15450 | 무기 강화석 × 2,019 |
| 160 | 1820 | 15500 | 무기 강화석 × 2,033 |
| 161 | 1822 | 15550 | 무기 강화석 × 2,047 |
| 162 | 1824 | 15600 | 무기 강화석 × 2,061 |
| 163 | 1826 | 15650 | 무기 강화석 × 2,076 |
| 164 | 1828 | 15700 | 무기 강화석 × 2,090 |
| 165 | 1830 | 15750 | 무기 강화석 × 2,105 |
| 166 | 1832 | 15800 | 무기 강화석 × 2,120 |
| 167 | 1834 | 15850 | 무기 강화석 × 2,134 |
| 168 | 1836 | 15900 | 무기 강화석 × 2,149 |
| 169 | 1838 | 15950 | 무기 강화석 × 2,164 |
| 170 | 1840 | 16000 | 무기 강화석 × 2,180 |
| 171 | 1842 | 16050 | 무기 강화석 × 2,195 |
| 172 | 1844 | 16100 | 무기 강화석 × 2,210 |
| 173 | 1846 | 16150 | 무기 강화석 × 2,226 |
| 174 | 1848 | 16200 | 무기 강화석 × 2,241 |
| 175 | 1850 | 16250 | 무기 강화석 × 2,257 |
| 176 | 1852 | 16300 | 무기 강화석 × 2,273 |
| 177 | 1854 | 16350 | 무기 강화석 × 2,289 |
| 178 | 1856 | 16400 | 무기 강화석 × 2,305 |
| 179 | 1858 | 16450 | 무기 강화석 × 2,321 |
| 180 | 1860 | 16500 | 무기 강화석 × 2,337 |
| 181 | 1862 | 16550 | 무기 강화석 × 2,354 |
| 182 | 1864 | 16600 | 무기 강화석 × 2,370 |
| 183 | 1866 | 16650 | 무기 강화석 × 2,387 |
| 184 | 1868 | 16700 | 무기 강화석 × 2,403 |
| 185 | 1870 | 16750 | 무기 강화석 × 2,420 |
| 186 | 1872 | 16800 | 무기 강화석 × 2,437 |
| 187 | 1874 | 16850 | 무기 강화석 × 2,454 |
| 188 | 1876 | 16900 | 무기 강화석 × 2,471 |
| 189 | 1878 | 16950 | 무기 강화석 × 2,489 |
| 190 | 1880 | 17000 | 무기 강화석 × 2,506 |
| 191 | 1882 | 17050 | 무기 강화석 × 2,524 |
| 192 | 1884 | 17100 | 무기 강화석 × 2,541 |
| 193 | 1886 | 17150 | 무기 강화석 × 2,559 |
| 194 | 1888 | 17200 | 무기 강화석 × 2,577 |
| 195 | 1890 | 17250 | 무기 강화석 × 2,595 |
| 196 | 1892 | 17300 | 무기 강화석 × 2,613 |
| 197 | 1894 | 17350 | 무기 강화석 × 2,631 |
| 198 | 1896 | 17400 | 무기 강화석 × 2,650 |
| 199 | 1898 | 17450 | 무기 강화석 × 2,668 |
| 200 | 1900 | 17500 | 무기 강화석 × 2,686 |
갓오하 체인지 Wiki
무기 강화석 × 666