저항의 검 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
저항의 검
| Lv | 공격력 (+) | 근거리 공격력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3000 | 15000 | 무기 강화석 × 1,200 |
| 1 | 3004 | 15100 | 무기 강화석 × 1,207 |
| 2 | 3008 | 15200 | 무기 강화석 × 1,214 |
| 3 | 3012 | 15300 | 무기 강화석 × 1,221 |
| 4 | 3016 | 15400 | 무기 강화석 × 1,229 |
| 5 | 3020 | 15500 | 무기 강화석 × 1,236 |
| 6 | 3024 | 15600 | 무기 강화석 × 1,243 |
| 7 | 3028 | 15700 | 무기 강화석 × 1,251 |
| 8 | 3032 | 15800 | 무기 강화석 × 1,258 |
| 9 | 3036 | 15900 | 무기 강화석 × 1,266 |
| 10 | 3040 | 16000 | 무기 강화석 × 1,273 |
| 11 | 3044 | 16100 | 무기 강화석 × 1,281 |
| 12 | 3048 | 16200 | 무기 강화석 × 1,289 |
| 13 | 3052 | 16300 | 무기 강화석 × 1,297 |
| 14 | 3056 | 16400 | 무기 강화석 × 1,304 |
| 15 | 3060 | 16500 | 무기 강화석 × 1,312 |
| 16 | 3064 | 16600 | 무기 강화석 × 1,320 |
| 17 | 3068 | 16700 | 무기 강화석 × 1,328 |
| 18 | 3072 | 16800 | 무기 강화석 × 1,336 |
| 19 | 3076 | 16900 | 무기 강화석 × 1,344 |
| 20 | 3080 | 17000 | 무기 강화석 × 1,352 |
| 21 | 3084 | 17100 | 무기 강화석 × 1,360 |
| 22 | 3088 | 17200 | 무기 강화석 × 1,368 |
| 23 | 3092 | 17300 | 무기 강화석 × 1,377 |
| 24 | 3096 | 17400 | 무기 강화석 × 1,385 |
| 25 | 3100 | 17500 | 무기 강화석 × 1,393 |
| 26 | 3104 | 17600 | 무기 강화석 × 1,401 |
| 27 | 3108 | 17700 | 무기 강화석 × 1,410 |
| 28 | 3112 | 17800 | 무기 강화석 × 1,418 |
| 29 | 3116 | 17900 | 무기 강화석 × 1,427 |
| 30 | 3120 | 18000 | 무기 강화석 × 1,435 |
| 31 | 3124 | 18100 | 무기 강화석 × 1,444 |
| 32 | 3128 | 18200 | 무기 강화석 × 1,453 |
| 33 | 3132 | 18300 | 무기 강화석 × 1,461 |
| 34 | 3136 | 18400 | 무기 강화석 × 1,470 |
| 35 | 3140 | 18500 | 무기 강화석 × 1,479 |
| 36 | 3144 | 18600 | 무기 강화석 × 1,488 |
| 37 | 3148 | 18700 | 무기 강화석 × 1,497 |
| 38 | 3152 | 18800 | 무기 강화석 × 1,506 |
| 39 | 3156 | 18900 | 무기 강화석 × 1,515 |
| 40 | 3160 | 19000 | 무기 강화석 × 1,524 |
| 41 | 3164 | 19100 | 무기 강화석 × 1,533 |
| 42 | 3168 | 19200 | 무기 강화석 × 1,542 |
| 43 | 3172 | 19300 | 무기 강화석 × 1,552 |
| 44 | 3176 | 19400 | 무기 강화석 × 1,561 |
| 45 | 3180 | 19500 | 무기 강화석 × 1,570 |
| 46 | 3184 | 19600 | 무기 강화석 × 1,580 |
| 47 | 3188 | 19700 | 무기 강화석 × 1,589 |
| 48 | 3192 | 19800 | 무기 강화석 × 1,599 |
| 49 | 3196 | 19900 | 무기 강화석 × 1,608 |
| 50 | 3200 | 20000 | 무기 강화석 × 1,618 |
| 51 | 3204 | 20100 | 무기 강화석 × 1,628 |
| 52 | 3208 | 20200 | 무기 강화석 × 1,637 |
| 53 | 3212 | 20300 | 무기 강화석 × 1,647 |
| 54 | 3216 | 20400 | 무기 강화석 × 1,657 |
| 55 | 3220 | 20500 | 무기 강화석 × 1,667 |
| 56 | 3224 | 20600 | 무기 강화석 × 1,677 |
| 57 | 3228 | 20700 | 무기 강화석 × 1,687 |
| 58 | 3232 | 20800 | 무기 강화석 × 1,697 |
| 59 | 3236 | 20900 | 무기 강화석 × 1,707 |
| 60 | 3240 | 21000 | 무기 강화석 × 1,718 |
| 61 | 3244 | 21100 | 무기 강화석 × 1,728 |
| 62 | 3248 | 21200 | 무기 강화석 × 1,738 |
| 63 | 3252 | 21300 | 무기 강화석 × 1,749 |
| 64 | 3256 | 21400 | 무기 강화석 × 1,759 |
| 65 | 3260 | 21500 | 무기 강화석 × 1,770 |
| 66 | 3264 | 21600 | 무기 강화석 × 1,780 |
| 67 | 3268 | 21700 | 무기 강화석 × 1,791 |
| 68 | 3272 | 21800 | 무기 강화석 × 1,802 |
| 69 | 3276 | 21900 | 무기 강화석 × 1,813 |
| 70 | 3280 | 22000 | 무기 강화석 × 1,824 |
| 71 | 3284 | 22100 | 무기 강화석 × 1,835 |
| 72 | 3288 | 22200 | 무기 강화석 × 1,846 |
| 73 | 3292 | 22300 | 무기 강화석 × 1,857 |
| 74 | 3296 | 22400 | 무기 강화석 × 1,868 |
| 75 | 3300 | 22500 | 무기 강화석 × 1,879 |
| 76 | 3304 | 22600 | 무기 강화석 × 1,890 |
| 77 | 3308 | 22700 | 무기 강화석 × 1,902 |
| 78 | 3312 | 22800 | 무기 강화석 × 1,913 |
| 79 | 3316 | 22900 | 무기 강화석 × 1,924 |
| 80 | 3320 | 23000 | 무기 강화석 × 1,936 |
| 81 | 3324 | 23100 | 무기 강화석 × 1,948 |
| 82 | 3328 | 23200 | 무기 강화석 × 1,959 |
| 83 | 3332 | 23300 | 무기 강화석 × 1,971 |
| 84 | 3336 | 23400 | 무기 강화석 × 1,983 |
| 85 | 3340 | 23500 | 무기 강화석 × 1,995 |
| 86 | 3344 | 23600 | 무기 강화석 × 2,007 |
| 87 | 3348 | 23700 | 무기 강화석 × 2,019 |
| 88 | 3352 | 23800 | 무기 강화석 × 2,031 |
| 89 | 3356 | 23900 | 무기 강화석 × 2,043 |
| 90 | 3360 | 24000 | 무기 강화석 × 2,055 |
| 91 | 3364 | 24100 | 무기 강화석 × 2,068 |
| 92 | 3368 | 24200 | 무기 강화석 × 2,080 |
| 93 | 3372 | 24300 | 무기 강화석 × 2,093 |
| 94 | 3376 | 24400 | 무기 강화석 × 2,105 |
| 95 | 3380 | 24500 | 무기 강화석 × 2,118 |
| 96 | 3384 | 24600 | 무기 강화석 × 2,131 |
| 97 | 3388 | 24700 | 무기 강화석 × 2,143 |
| 98 | 3392 | 24800 | 무기 강화석 × 2,156 |
| 99 | 3396 | 24900 | 무기 강화석 × 2,169 |
| 100 | 3400 | 25000 | 무기 강화석 × 2,182 |
| 101 | 3404 | 25100 | 무기 강화석 × 2,195 |
| 102 | 3408 | 25200 | 무기 강화석 × 2,208 |
| 103 | 3412 | 25300 | 무기 강화석 × 2,222 |
| 104 | 3416 | 25400 | 무기 강화석 × 2,235 |
| 105 | 3420 | 25500 | 무기 강화석 × 2,248 |
| 106 | 3424 | 25600 | 무기 강화석 × 2,262 |
| 107 | 3428 | 25700 | 무기 강화석 × 2,275 |
| 108 | 3432 | 25800 | 무기 강화석 × 2,289 |
| 109 | 3436 | 25900 | 무기 강화석 × 2,303 |
| 110 | 3440 | 26000 | 무기 강화석 × 2,317 |
| 111 | 3444 | 26100 | 무기 강화석 × 2,331 |
| 112 | 3448 | 26200 | 무기 강화석 × 2,345 |
| 113 | 3452 | 26300 | 무기 강화석 × 2,359 |
| 114 | 3456 | 26400 | 무기 강화석 × 2,373 |
| 115 | 3460 | 26500 | 무기 강화석 × 2,387 |
| 116 | 3464 | 26600 | 무기 강화석 × 2,401 |
| 117 | 3468 | 26700 | 무기 강화석 × 2,416 |
| 118 | 3472 | 26800 | 무기 강화석 × 2,430 |
| 119 | 3476 | 26900 | 무기 강화석 × 2,445 |
| 120 | 3480 | 27000 | 무기 강화석 × 2,460 |
| 121 | 3484 | 27100 | 무기 강화석 × 2,474 |
| 122 | 3488 | 27200 | 무기 강화석 × 2,489 |
| 123 | 3492 | 27300 | 무기 강화석 × 2,504 |
| 124 | 3496 | 27400 | 무기 강화석 × 2,519 |
| 125 | 3500 | 27500 | 무기 강화석 × 2,534 |
| 126 | 3504 | 27600 | 무기 강화석 × 2,549 |
| 127 | 3508 | 27700 | 무기 강화석 × 2,565 |
| 128 | 3512 | 27800 | 무기 강화석 × 2,580 |
| 129 | 3516 | 27900 | 무기 강화석 × 2,596 |
| 130 | 3520 | 28000 | 무기 강화석 × 2,611 |
| 131 | 3524 | 28100 | 무기 강화석 × 2,627 |
| 132 | 3528 | 28200 | 무기 강화석 × 2,643 |
| 133 | 3532 | 28300 | 무기 강화석 × 2,658 |
| 134 | 3536 | 28400 | 무기 강화석 × 2,674 |
| 135 | 3540 | 28500 | 무기 강화석 × 2,690 |
| 136 | 3544 | 28600 | 무기 강화석 × 2,707 |
| 137 | 3548 | 28700 | 무기 강화석 × 2,723 |
| 138 | 3552 | 28800 | 무기 강화석 × 2,739 |
| 139 | 3556 | 28900 | 무기 강화석 × 2,756 |
| 140 | 3560 | 29000 | 무기 강화석 × 2,772 |
| 141 | 3564 | 29100 | 무기 강화석 × 2,789 |
| 142 | 3568 | 29200 | 무기 강화석 × 2,806 |
| 143 | 3572 | 29300 | 무기 강화석 × 2,822 |
| 144 | 3576 | 29400 | 무기 강화석 × 2,839 |
| 145 | 3580 | 29500 | 무기 강화석 × 2,856 |
| 146 | 3584 | 29600 | 무기 강화석 × 2,873 |
| 147 | 3588 | 29700 | 무기 강화석 × 2,891 |
| 148 | 3592 | 29800 | 무기 강화석 × 2,908 |
| 149 | 3596 | 29900 | 무기 강화석 × 2,926 |
| 150 | 3600 | 30000 | 무기 강화석 × 2,943 |
| 151 | 3604 | 30100 | 무기 강화석 × 2,961 |
| 152 | 3608 | 30200 | 무기 강화석 × 2,979 |
| 153 | 3612 | 30300 | 무기 강화석 × 2,996 |
| 154 | 3616 | 30400 | 무기 강화석 × 3,014 |
| 155 | 3620 | 30500 | 무기 강화석 × 3,032 |
| 156 | 3624 | 30600 | 무기 강화석 × 3,051 |
| 157 | 3628 | 30700 | 무기 강화석 × 3,069 |
| 158 | 3632 | 30800 | 무기 강화석 × 3,087 |
| 159 | 3636 | 30900 | 무기 강화석 × 3,106 |
| 160 | 3640 | 31000 | 무기 강화석 × 3,125 |
| 161 | 3644 | 31100 | 무기 강화석 × 3,143 |
| 162 | 3648 | 31200 | 무기 강화석 × 3,162 |
| 163 | 3652 | 31300 | 무기 강화석 × 3,181 |
| 164 | 3656 | 31400 | 무기 강화석 × 3,200 |
| 165 | 3660 | 31500 | 무기 강화석 × 3,219 |
| 166 | 3664 | 31600 | 무기 강화석 × 3,239 |
| 167 | 3668 | 31700 | 무기 강화석 × 3,258 |
| 168 | 3672 | 31800 | 무기 강화석 × 3,278 |
| 169 | 3676 | 31900 | 무기 강화석 × 3,297 |
| 170 | 3680 | 32000 | 무기 강화석 × 3,317 |
| 171 | 3684 | 32100 | 무기 강화석 × 3,337 |
| 172 | 3688 | 32200 | 무기 강화석 × 3,357 |
| 173 | 3692 | 32300 | 무기 강화석 × 3,377 |
| 174 | 3696 | 32400 | 무기 강화석 × 3,398 |
| 175 | 3700 | 32500 | 무기 강화석 × 3,418 |
| 176 | 3704 | 32600 | 무기 강화석 × 3,438 |
| 177 | 3708 | 32700 | 무기 강화석 × 3,459 |
| 178 | 3712 | 32800 | 무기 강화석 × 3,480 |
| 179 | 3716 | 32900 | 무기 강화석 × 3,501 |
| 180 | 3720 | 33000 | 무기 강화석 × 3,522 |
| 181 | 3724 | 33100 | 무기 강화석 × 3,543 |
| 182 | 3728 | 33200 | 무기 강화석 × 3,564 |
| 183 | 3732 | 33300 | 무기 강화석 × 3,586 |
| 184 | 3736 | 33400 | 무기 강화석 × 3,607 |
| 185 | 3740 | 33500 | 무기 강화석 × 3,629 |
| 186 | 3744 | 33600 | 무기 강화석 × 3,650 |
| 187 | 3748 | 33700 | 무기 강화석 × 3,672 |
| 188 | 3752 | 33800 | 무기 강화석 × 3,694 |
| 189 | 3756 | 33900 | 무기 강화석 × 3,717 |
| 190 | 3760 | 34000 | 무기 강화석 × 3,739 |
| 191 | 3764 | 34100 | 무기 강화석 × 3,761 |
| 192 | 3768 | 34200 | 무기 강화석 × 3,784 |
| 193 | 3772 | 34300 | 무기 강화석 × 3,807 |
| 194 | 3776 | 34400 | 무기 강화석 × 3,829 |
| 195 | 3780 | 34500 | 무기 강화석 × 3,852 |
| 196 | 3784 | 34600 | 무기 강화석 × 3,876 |
| 197 | 3788 | 34700 | 무기 강화석 × 3,899 |
| 198 | 3792 | 34800 | 무기 강화석 × 3,922 |
| 199 | 3796 | 34900 | 무기 강화석 × 3,946 |
| 200 | 3800 | 35000 | 무기 강화석 × 3,969 |
| 201 | 3804 | 35100 | 무기 강화석 × 3,993 |
| 202 | 3808 | 35200 | 무기 강화석 × 4,017 |
| 203 | 3812 | 35300 | 무기 강화석 × 4,041 |
| 204 | 3816 | 35400 | 무기 강화석 × 4,066 |
| 205 | 3820 | 35500 | 무기 강화석 × 4,090 |
| 206 | 3824 | 35600 | 무기 강화석 × 4,114 |
| 207 | 3828 | 35700 | 무기 강화석 × 4,139 |
| 208 | 3832 | 35800 | 무기 강화석 × 4,164 |
| 209 | 3836 | 35900 | 무기 강화석 × 4,189 |
| 210 | 3840 | 36000 | 무기 강화석 × 4,214 |
| 211 | 3844 | 36100 | 무기 강화석 × 4,239 |
| 212 | 3848 | 36200 | 무기 강화석 × 4,265 |
| 213 | 3852 | 36300 | 무기 강화석 × 4,290 |
| 214 | 3856 | 36400 | 무기 강화석 × 4,316 |
| 215 | 3860 | 36500 | 무기 강화석 × 4,342 |
| 216 | 3864 | 36600 | 무기 강화석 × 4,368 |
| 217 | 3868 | 36700 | 무기 강화석 × 4,394 |
| 218 | 3872 | 36800 | 무기 강화석 × 4,421 |
| 219 | 3876 | 36900 | 무기 강화석 × 4,447 |
| 220 | 3880 | 37000 | 무기 강화석 × 4,474 |
| 221 | 3884 | 37100 | 무기 강화석 × 4,501 |
| 222 | 3888 | 37200 | 무기 강화석 × 4,528 |
| 223 | 3892 | 37300 | 무기 강화석 × 4,555 |
| 224 | 3896 | 37400 | 무기 강화석 × 4,582 |
| 225 | 3900 | 37500 | 무기 강화석 × 4,610 |
| 226 | 3904 | 37600 | 무기 강화석 × 4,637 |
| 227 | 3908 | 37700 | 무기 강화석 × 4,665 |
| 228 | 3912 | 37800 | 무기 강화석 × 4,693 |
| 229 | 3916 | 37900 | 무기 강화석 × 4,721 |
| 230 | 3920 | 38000 | 무기 강화석 × 4,750 |
| 231 | 3924 | 38100 | 무기 강화석 × 4,778 |
| 232 | 3928 | 38200 | 무기 강화석 × 4,807 |
| 233 | 3932 | 38300 | 무기 강화석 × 4,836 |
| 234 | 3936 | 38400 | 무기 강화석 × 4,865 |
| 235 | 3940 | 38500 | 무기 강화석 × 4,894 |
| 236 | 3944 | 38600 | 무기 강화석 × 4,923 |
| 237 | 3948 | 38700 | 무기 강화석 × 4,953 |
| 238 | 3952 | 38800 | 무기 강화석 × 4,983 |
| 239 | 3956 | 38900 | 무기 강화석 × 5,013 |
| 240 | 3960 | 39000 | 무기 강화석 × 5,043 |
| 241 | 3964 | 39100 | 무기 강화석 × 5,073 |
| 242 | 3968 | 39200 | 무기 강화석 × 5,103 |
| 243 | 3972 | 39300 | 무기 강화석 × 5,134 |
| 244 | 3976 | 39400 | 무기 강화석 × 5,165 |
| 245 | 3980 | 39500 | 무기 강화석 × 5,196 |
| 246 | 3984 | 39600 | 무기 강화석 × 5,227 |
| 247 | 3988 | 39700 | 무기 강화석 × 5,258 |
| 248 | 3992 | 39800 | 무기 강화석 × 5,290 |
| 249 | 3996 | 39900 | 무기 강화석 × 5,322 |
| 250 | 4000 | 40000 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
크리티컬 확률 +6%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 50 이상 | → Lv 100 | 1슬롯 해금 |
후긴의 사브르 A
1등급
×3
파멸의 바이런 A
3등급
×2
사신의 낫 A
5등급
×1
|
| 2단계 | Lv 100 이상 | → Lv 150 | 2슬롯 해금 |
봉선의 검 A
2등급
×3
호세의 사리사 A
4등급
×2
유대의 봉 S
1등급
×1
|
| 3단계 | Lv 150 이상 | → Lv 200 | 3슬롯 해금 |
파멸의 바이런 A
3등급
×3
사신의 낫 A
5등급
×2
파초선 ver.바이런 S
2등급
×1
|
| 4단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 4슬롯 해금 |
호세의 사리사 A
4등급
×3
유대의 봉 S
1등급
×2
저항의 검 SS
1등급
×1
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 120
|
| 1개 |
× 250
|
| 2개 |
× 450
|
| 3개 |
× 600
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
무기 강화석 × 1,200
후긴의 사브르
파멸의 바이런
사신의 낫
봉선의 검
호세의 사리사
유대의 봉
파초선 ver.바이런
× 120