봉선의 속옷 1등급 - 장비 상세
← 장비 목록
D
1
봉선의 속옷
1등급
| Lv | 체력 (+) | 체력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 3.5 | 방어구 강화석 × 83 |
| 1 | 29.2 | 3.5 | 방어구 강화석 × 83 |
| 2 | 29.3 | 3.6 | 방어구 강화석 × 84 |
| 3 | 29.5 | 3.6 | 방어구 강화석 × 84 |
| 4 | 29.7 | 3.6 | 방어구 강화석 × 85 |
| 5 | 29.9 | 3.7 | 방어구 강화석 × 85 |
| 6 | 30.0 | 3.7 | 방어구 강화석 × 86 |
| 7 | 30.2 | 3.7 | 방어구 강화석 × 87 |
| 8 | 30.4 | 3.8 | 방어구 강화석 × 87 |
| 9 | 30.5 | 3.8 | 방어구 강화석 × 88 |
| 10 | 30.7 | 3.9 | 방어구 강화석 × 88 |
| 11 | 30.9 | 3.9 | 방어구 강화석 × 89 |
| 12 | 31.0 | 3.9 | 방어구 강화석 × 90 |
| 13 | 31.2 | 4.0 | 방어구 강화석 × 90 |
| 14 | 31.4 | 4.0 | 방어구 강화석 × 91 |
| 15 | 31.6 | 4.0 | 방어구 강화석 × 92 |
| 16 | 31.7 | 4.1 | 방어구 강화석 × 92 |
| 17 | 31.9 | 4.1 | 방어구 강화석 × 93 |
| 18 | 32.1 | 4.1 | 방어구 강화석 × 94 |
| 19 | 32.2 | 4.2 | 방어구 강화석 × 94 |
| 20 | 32.4 | 4.2 | 방어구 강화석 × 95 |
| 21 | 32.6 | 4.2 | 방어구 강화석 × 96 |
| 22 | 32.7 | 4.3 | 방어구 강화석 × 96 |
| 23 | 32.9 | 4.3 | 방어구 강화석 × 97 |
| 24 | 33.1 | 4.3 | 방어구 강화석 × 98 |
| 25 | 33.3 | 4.4 | 방어구 강화석 × 98 |
| 26 | 33.4 | 4.4 | 방어구 강화석 × 99 |
| 27 | 33.6 | 4.5 | 방어구 강화석 × 100 |
| 28 | 33.8 | 4.5 | 방어구 강화석 × 100 |
| 29 | 33.9 | 4.5 | 방어구 강화석 × 101 |
| 30 | 34.1 | 4.6 | 방어구 강화석 × 102 |
| 31 | 34.3 | 4.6 | 방어구 강화석 × 103 |
| 32 | 34.5 | 4.6 | 방어구 강화석 × 103 |
| 33 | 34.6 | 4.7 | 방어구 강화석 × 104 |
| 34 | 34.8 | 4.7 | 방어구 강화석 × 105 |
| 35 | 35.0 | 4.7 | 방어구 강화석 × 105 |
| 36 | 35.1 | 4.8 | 방어구 강화석 × 106 |
| 37 | 35.3 | 4.8 | 방어구 강화석 × 107 |
| 38 | 35.5 | 4.8 | 방어구 강화석 × 108 |
| 39 | 35.6 | 4.9 | 방어구 강화석 × 108 |
| 40 | 35.8 | 4.9 | 방어구 강화석 × 109 |
| 41 | 36.0 | 4.9 | 방어구 강화석 × 110 |
| 42 | 36.2 | 5.0 | 방어구 강화석 × 111 |
| 43 | 36.3 | 5.0 | 방어구 강화석 × 112 |
| 44 | 36.5 | 5.0 | 방어구 강화석 × 112 |
| 45 | 36.7 | 5.1 | 방어구 강화석 × 113 |
| 46 | 36.8 | 5.1 | 방어구 강화석 × 114 |
| 47 | 37 | 5.1 | 방어구 강화석 × 115 |
| 48 | 37.2 | 5.2 | 방어구 강화석 × 116 |
| 49 | 37.3 | 5.2 | 방어구 강화석 × 116 |
| 50 | 37.5 | 5.3 | 방어구 강화석 × 117 |
| 51 | 37.7 | 5.3 | 방어구 강화석 × 118 |
| 52 | 37.9 | 5.3 | 방어구 강화석 × 119 |
| 53 | 38.0 | 5.4 | 방어구 강화석 × 120 |
| 54 | 38.2 | 5.4 | 방어구 강화석 × 120 |
| 55 | 38.4 | 5.4 | 방어구 강화석 × 121 |
| 56 | 38.5 | 5.5 | 방어구 강화석 × 122 |
| 57 | 38.7 | 5.5 | 방어구 강화석 × 123 |
| 58 | 38.9 | 5.5 | 방어구 강화석 × 124 |
| 59 | 39.0 | 5.6 | 방어구 강화석 × 125 |
| 60 | 39.2 | 5.6 | 방어구 강화석 × 126 |
| 61 | 39.4 | 5.6 | 방어구 강화석 × 127 |
| 62 | 39.6 | 5.7 | 방어구 강화석 × 127 |
| 63 | 39.7 | 5.7 | 방어구 강화석 × 128 |
| 64 | 39.9 | 5.7 | 방어구 강화석 × 129 |
| 65 | 40.1 | 5.8 | 방어구 강화석 × 130 |
| 66 | 40.2 | 5.8 | 방어구 강화석 × 131 |
| 67 | 40.4 | 5.8 | 방어구 강화석 × 132 |
| 68 | 40.6 | 5.9 | 방어구 강화석 × 133 |
| 69 | 40.7 | 5.9 | 방어구 강화석 × 134 |
| 70 | 40.9 | 6.0 | 방어구 강화석 × 135 |
| 71 | 41.1 | 6.0 | 방어구 강화석 × 136 |
| 72 | 41.3 | 6.0 | 방어구 강화석 × 137 |
| 73 | 41.4 | 6.1 | 방어구 강화석 × 138 |
| 74 | 41.6 | 6.1 | 방어구 강화석 × 139 |
| 75 | 41.8 | 6.1 | 방어구 강화석 × 140 |
| 76 | 41.9 | 6.2 | 방어구 강화석 × 141 |
| 77 | 42.1 | 6.2 | 방어구 강화석 × 142 |
| 78 | 42.3 | 6.2 | 방어구 강화석 × 143 |
| 79 | 42.4 | 6.3 | 방어구 강화석 × 144 |
| 80 | 42.6 | 6.3 | 방어구 강화석 × 145 |
| 81 | 42.8 | 6.3 | 방어구 강화석 × 146 |
| 82 | 43.0 | 6.4 | 방어구 강화석 × 147 |
| 83 | 43.1 | 6.4 | 방어구 강화석 × 148 |
| 84 | 43.3 | 6.4 | 방어구 강화석 × 149 |
| 85 | 43.5 | 6.5 | 방어구 강화석 × 150 |
| 86 | 43.6 | 6.5 | 방어구 강화석 × 151 |
| 87 | 43.8 | 6.6 | 방어구 강화석 × 152 |
| 88 | 44.0 | 6.6 | 방어구 강화석 × 153 |
| 89 | 44.1 | 6.6 | 방어구 강화석 × 154 |
| 90 | 44.3 | 6.7 | 방어구 강화석 × 155 |
| 91 | 44.5 | 6.7 | 방어구 강화석 × 156 |
| 92 | 44.7 | 6.7 | 방어구 강화석 × 157 |
| 93 | 44.8 | 6.8 | 방어구 강화석 × 158 |
| 94 | 45.0 | 6.8 | 방어구 강화석 × 159 |
| 95 | 45.2 | 6.8 | 방어구 강화석 × 161 |
| 96 | 45.3 | 6.9 | 방어구 강화석 × 162 |
| 97 | 45.5 | 6.9 | 방어구 강화석 × 163 |
| 98 | 45.7 | 6.9 | 방어구 강화석 × 164 |
| 99 | 45.8 | 7.0 | 방어구 강화석 × 165 |
| 100 | 46.0 | 7 | 방어구 강화석 × 166 |
| 101 | 46.2 | 7.0 | 방어구 강화석 × 167 |
| 102 | 46.4 | 7.1 | 방어구 강화석 × 169 |
| 103 | 46.5 | 7.1 | 방어구 강화석 × 170 |
| 104 | 46.7 | 7.1 | 방어구 강화석 × 171 |
| 105 | 46.9 | 7.2 | 방어구 강화석 × 172 |
| 106 | 47.0 | 7.2 | 방어구 강화석 × 173 |
| 107 | 47.2 | 7.2 | 방어구 강화석 × 175 |
| 108 | 47.4 | 7.3 | 방어구 강화석 × 176 |
| 109 | 47.5 | 7.3 | 방어구 강화석 × 177 |
| 110 | 47.7 | 7.4 | 방어구 강화석 × 178 |
| 111 | 47.9 | 7.4 | 방어구 강화석 × 180 |
| 112 | 48.1 | 7.4 | 방어구 강화석 × 181 |
| 113 | 48.2 | 7.5 | 방어구 강화석 × 182 |
| 114 | 48.4 | 7.5 | 방어구 강화석 × 183 |
| 115 | 48.6 | 7.5 | 방어구 강화석 × 185 |
| 116 | 48.7 | 7.6 | 방어구 강화석 × 186 |
| 117 | 48.9 | 7.6 | 방어구 강화석 × 187 |
| 118 | 49.1 | 7.6 | 방어구 강화석 × 189 |
| 119 | 49.2 | 7.7 | 방어구 강화석 × 190 |
| 120 | 49.4 | 7.7 | 방어구 강화석 × 191 |
| 121 | 49.6 | 7.7 | 방어구 강화석 × 193 |
| 122 | 49.8 | 7.8 | 방어구 강화석 × 194 |
| 123 | 49.9 | 7.8 | 방어구 강화석 × 195 |
| 124 | 50.1 | 7.8 | 방어구 강화석 × 197 |
| 125 | 50.3 | 7.9 | 방어구 강화석 × 198 |
| 126 | 50.4 | 7.9 | 방어구 강화석 × 199 |
| 127 | 50.6 | 8.0 | 방어구 강화석 × 201 |
| 128 | 50.8 | 8.0 | 방어구 강화석 × 202 |
| 129 | 50.9 | 8.0 | 방어구 강화석 × 204 |
| 130 | 51.1 | 8.1 | 방어구 강화석 × 205 |
| 131 | 51.3 | 8.1 | 방어구 강화석 × 206 |
| 132 | 51.5 | 8.1 | 방어구 강화석 × 208 |
| 133 | 51.6 | 8.2 | 방어구 강화석 × 209 |
| 134 | 51.8 | 8.2 | 방어구 강화석 × 211 |
| 135 | 52.0 | 8.2 | 방어구 강화석 × 212 |
| 136 | 52.1 | 8.3 | 방어구 강화석 × 214 |
| 137 | 52.3 | 8.3 | 방어구 강화석 × 215 |
| 138 | 52.5 | 8.3 | 방어구 강화석 × 217 |
| 139 | 52.6 | 8.4 | 방어구 강화석 × 218 |
| 140 | 52.8 | 8.4 | 방어구 강화석 × 220 |
| 141 | 53.0 | 8.4 | 방어구 강화석 × 221 |
| 142 | 53.2 | 8.5 | 방어구 강화석 × 223 |
| 143 | 53.3 | 8.5 | 방어구 강화석 × 225 |
| 144 | 53.5 | 8.5 | 방어구 강화석 × 226 |
| 145 | 53.7 | 8.6 | 방어구 강화석 × 228 |
| 146 | 53.8 | 8.6 | 방어구 강화석 × 229 |
| 147 | 54 | 8.7 | 방어구 강화석 × 231 |
| 148 | 54.2 | 8.7 | 방어구 강화석 × 233 |
| 149 | 54.3 | 8.7 | 방어구 강화석 × 234 |
| 150 | 54.5 | 8.8 | 방어구 강화석 × 236 |
| 151 | 54.7 | 8.8 | 방어구 강화석 × 237 |
| 152 | 54.9 | 8.8 | 방어구 강화석 × 239 |
| 153 | 55.0 | 8.9 | 방어구 강화석 × 241 |
| 154 | 55.2 | 8.9 | 방어구 강화석 × 243 |
| 155 | 55.4 | 8.9 | 방어구 강화석 × 244 |
| 156 | 55.5 | 9.0 | 방어구 강화석 × 246 |
| 157 | 55.7 | 9.0 | 방어구 강화석 × 248 |
| 158 | 55.9 | 9.0 | 방어구 강화석 × 249 |
| 159 | 56.0 | 9.1 | 방어구 강화석 × 251 |
| 160 | 56.2 | 9.1 | 방어구 강화석 × 253 |
| 161 | 56.4 | 9.1 | 방어구 강화석 × 255 |
| 162 | 56.6 | 9.2 | 방어구 강화석 × 256 |
| 163 | 56.7 | 9.2 | 방어구 강화석 × 258 |
| 164 | 56.9 | 9.2 | 방어구 강화석 × 260 |
| 165 | 57.1 | 9.3 | 방어구 강화석 × 262 |
| 166 | 57.2 | 9.3 | 방어구 강화석 × 264 |
| 167 | 57.4 | 9.4 | 방어구 강화석 × 266 |
| 168 | 57.6 | 9.4 | 방어구 강화석 × 267 |
| 169 | 57.7 | 9.4 | 방어구 강화석 × 269 |
| 170 | 57.9 | 9.5 | 방어구 강화석 × 271 |
| 171 | 58.1 | 9.5 | 방어구 강화석 × 273 |
| 172 | 58.3 | 9.5 | 방어구 강화석 × 275 |
| 173 | 58.4 | 9.6 | 방어구 강화석 × 277 |
| 174 | 58.6 | 9.6 | 방어구 강화석 × 279 |
| 175 | 58.8 | 9.6 | 방어구 강화석 × 281 |
| 176 | 58.9 | 9.7 | 방어구 강화석 × 283 |
| 177 | 59.1 | 9.7 | 방어구 강화석 × 285 |
| 178 | 59.3 | 9.7 | 방어구 강화석 × 287 |
| 179 | 59.4 | 9.8 | 방어구 강화석 × 289 |
| 180 | 59.6 | 9.8 | 방어구 강화석 × 291 |
| 181 | 59.8 | 9.8 | 방어구 강화석 × 293 |
| 182 | 60.0 | 9.9 | 방어구 강화석 × 295 |
| 183 | 60.1 | 9.9 | 방어구 강화석 × 297 |
| 184 | 60.3 | 9.9 | 방어구 강화석 × 299 |
| 185 | 60.5 | 10.0 | 방어구 강화석 × 301 |
| 186 | 60.6 | 10.0 | 방어구 강화석 × 303 |
| 187 | 60.8 | 10.1 | 방어구 강화석 × 305 |
| 188 | 61.0 | 10.1 | 방어구 강화석 × 308 |
| 189 | 61.1 | 10.1 | 방어구 강화석 × 310 |
| 190 | 61.3 | 10.2 | 방어구 강화석 × 312 |
| 191 | 61.5 | 10.2 | 방어구 강화석 × 314 |
| 192 | 61.7 | 10.2 | 방어구 강화석 × 316 |
| 193 | 61.8 | 10.3 | 방어구 강화석 × 318 |
| 194 | 62.0 | 10.3 | 방어구 강화석 × 321 |
| 195 | 62.2 | 10.3 | 방어구 강화석 × 323 |
| 196 | 62.3 | 10.4 | 방어구 강화석 × 325 |
| 197 | 62.5 | 10.4 | 방어구 강화석 × 328 |
| 198 | 62.7 | 10.4 | 방어구 강화석 × 330 |
| 199 | 62.8 | 10.5 | 방어구 강화석 × 332 |
| 200 | 63.0 | 10.5 | - |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 83