투신의 비단옷 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
투신의 비단옷
| Lv | 체력 (+) | 체력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 32466 | 4594 | 방어구 강화석 × 1,470 |
| 1 | 32,621.5 | 4,631.7 | 방어구 강화석 × 1,478 |
| 2 | 32,777.1 | 4,669.3 | 방어구 강화석 × 1,487 |
| 3 | 32,932.6 | 4,707.0 | 방어구 강화석 × 1,496 |
| 4 | 33,088.2 | 4,744.7 | 방어구 강화석 × 1,505 |
| 5 | 33,243.7 | 4,782.4 | 방어구 강화석 × 1,514 |
| 6 | 33,399.2 | 4,820.0 | 방어구 강화석 × 1,523 |
| 7 | 33,554.8 | 4,857.7 | 방어구 강화석 × 1,532 |
| 8 | 33,710.3 | 4,895.4 | 방어구 강화석 × 1,542 |
| 9 | 33,865.9 | 4,933.0 | 방어구 강화석 × 1,551 |
| 10 | 34,021.4 | 4,970.7 | 방어구 강화석 × 1,560 |
| 11 | 34,176.9 | 5,008.4 | 방어구 강화석 × 1,569 |
| 12 | 34,332.5 | 5,046.0 | 방어구 강화석 × 1,579 |
| 13 | 34,488.0 | 5,083.7 | 방어구 강화석 × 1,588 |
| 14 | 34,643.6 | 5,121.4 | 방어구 강화석 × 1,598 |
| 15 | 34,799.1 | 5,159.1 | 방어구 강화석 × 1,608 |
| 16 | 34,954.6 | 5,196.7 | 방어구 강화석 × 1,617 |
| 17 | 35,110.2 | 5,234.4 | 방어구 강화석 × 1,627 |
| 18 | 35,265.7 | 5,272.1 | 방어구 강화석 × 1,637 |
| 19 | 35,421.3 | 5,309.7 | 방어구 강화석 × 1,646 |
| 20 | 35,576.8 | 5,347.4 | 방어구 강화석 × 1,656 |
| 21 | 35,732.3 | 5,385.1 | 방어구 강화석 × 1,666 |
| 22 | 35,887.9 | 5,422.7 | 방어구 강화석 × 1,676 |
| 23 | 36,043.4 | 5,460.4 | 방어구 강화석 × 1,686 |
| 24 | 36,199.0 | 5,498.1 | 방어구 강화석 × 1,696 |
| 25 | 36,354.5 | 5,535.8 | 방어구 강화석 × 1,707 |
| 26 | 36,510.0 | 5,573.4 | 방어구 강화석 × 1,717 |
| 27 | 36,665.6 | 5,611.1 | 방어구 강화석 × 1,727 |
| 28 | 36,821.1 | 5,648.8 | 방어구 강화석 × 1,738 |
| 29 | 36,976.7 | 5,686.4 | 방어구 강화석 × 1,748 |
| 30 | 37,132.2 | 5,724.1 | 방어구 강화석 × 1,758 |
| 31 | 37,287.7 | 5,761.8 | 방어구 강화석 × 1,769 |
| 32 | 37,443.3 | 5,799.4 | 방어구 강화석 × 1,780 |
| 33 | 37,598.8 | 5,837.1 | 방어구 강화석 × 1,790 |
| 34 | 37,754.4 | 5,874.8 | 방어구 강화석 × 1,801 |
| 35 | 37,909.9 | 5,912.5 | 방어구 강화석 × 1,812 |
| 36 | 38,065.4 | 5,950.1 | 방어구 강화석 × 1,823 |
| 37 | 38,221.0 | 5,987.8 | 방어구 강화석 × 1,834 |
| 38 | 38,376.5 | 6,025.5 | 방어구 강화석 × 1,845 |
| 39 | 38,532.1 | 6,063.1 | 방어구 강화석 × 1,856 |
| 40 | 38,687.6 | 6,100.8 | 방어구 강화석 × 1,867 |
| 41 | 38,843.1 | 6,138.5 | 방어구 강화석 × 1,878 |
| 42 | 38,998.7 | 6,176.1 | 방어구 강화석 × 1,889 |
| 43 | 39,154.2 | 6,213.8 | 방어구 강화석 × 1,901 |
| 44 | 39,309.8 | 6,251.5 | 방어구 강화석 × 1,912 |
| 45 | 39,465.3 | 6,289.2 | 방어구 강화석 × 1,924 |
| 46 | 39,620.8 | 6,326.8 | 방어구 강화석 × 1,935 |
| 47 | 39,776.4 | 6,364.5 | 방어구 강화석 × 1,947 |
| 48 | 39,931.9 | 6,402.2 | 방어구 강화석 × 1,958 |
| 49 | 40,087.5 | 6,439.8 | 방어구 강화석 × 1,970 |
| 50 | 40243 | 6,477.5 | 방어구 강화석 × 1,982 |
| 51 | 40,398.5 | 6,515.2 | 방어구 강화석 × 1,994 |
| 52 | 40,554.1 | 6,552.8 | 방어구 강화석 × 2,006 |
| 53 | 40,709.6 | 6,590.5 | 방어구 강화석 × 2,018 |
| 54 | 40,865.2 | 6,628.2 | 방어구 강화석 × 2,030 |
| 55 | 41,020.7 | 6,665.9 | 방어구 강화석 × 2,042 |
| 56 | 41,176.2 | 6,703.5 | 방어구 강화석 × 2,054 |
| 57 | 41,331.8 | 6,741.2 | 방어구 강화석 × 2,067 |
| 58 | 41,487.3 | 6,778.9 | 방어구 강화석 × 2,079 |
| 59 | 41,642.9 | 6,816.5 | 방어구 강화석 × 2,092 |
| 60 | 41,798.4 | 6,854.2 | 방어구 강화석 × 2,104 |
| 61 | 41,954.0 | 6,891.9 | 방어구 강화석 × 2,117 |
| 62 | 42,109.5 | 6,929.5 | 방어구 강화석 × 2,130 |
| 63 | 42,265.0 | 6,967.2 | 방어구 강화석 × 2,142 |
| 64 | 42,420.6 | 7,004.9 | 방어구 강화석 × 2,155 |
| 65 | 42,576.1 | 7,042.6 | 방어구 강화석 × 2,168 |
| 66 | 42,731.7 | 7,080.2 | 방어구 강화석 × 2,181 |
| 67 | 42,887.2 | 7,117.9 | 방어구 강화석 × 2,194 |
| 68 | 43,042.7 | 7,155.6 | 방어구 강화석 × 2,207 |
| 69 | 43,198.3 | 7,193.2 | 방어구 강화석 × 2,221 |
| 70 | 43,353.8 | 7,230.9 | 방어구 강화석 × 2,234 |
| 71 | 43,509.4 | 7,268.6 | 방어구 강화석 × 2,247 |
| 72 | 43,664.9 | 7,306.2 | 방어구 강화석 × 2,261 |
| 73 | 43,820.4 | 7,343.9 | 방어구 강화석 × 2,274 |
| 74 | 43,976.0 | 7,381.6 | 방어구 강화석 × 2,288 |
| 75 | 44,131.5 | 7,419.3 | 방어구 강화석 × 2,302 |
| 76 | 44,287.1 | 7,456.9 | 방어구 강화석 × 2,316 |
| 77 | 44,442.6 | 7,494.6 | 방어구 강화석 × 2,330 |
| 78 | 44,598.1 | 7,532.3 | 방어구 강화석 × 2,344 |
| 79 | 44,753.7 | 7,569.9 | 방어구 강화석 × 2,358 |
| 80 | 44,909.2 | 7,607.6 | 방어구 강화석 × 2,372 |
| 81 | 45,064.8 | 7,645.3 | 방어구 강화석 × 2,386 |
| 82 | 45,220.3 | 7,682.9 | 방어구 강화석 × 2,400 |
| 83 | 45,375.8 | 7,720.6 | 방어구 강화석 × 2,415 |
| 84 | 45,531.4 | 7,758.3 | 방어구 강화석 × 2,429 |
| 85 | 45,686.9 | 7,796.0 | 방어구 강화석 × 2,444 |
| 86 | 45,842.5 | 7,833.6 | 방어구 강화석 × 2,458 |
| 87 | 45,998.0 | 7,871.3 | 방어구 강화석 × 2,473 |
| 88 | 46,153.5 | 7,909.0 | 방어구 강화석 × 2,488 |
| 89 | 46,309.1 | 7,946.6 | 방어구 강화석 × 2,503 |
| 90 | 46,464.6 | 7,984.3 | 방어구 강화석 × 2,518 |
| 91 | 46,620.2 | 8,022.0 | 방어구 강화석 × 2,533 |
| 92 | 46,775.7 | 8,059.6 | 방어구 강화석 × 2,548 |
| 93 | 46,931.2 | 8,097.3 | 방어구 강화석 × 2,564 |
| 94 | 47,086.8 | 8,135.0 | 방어구 강화석 × 2,579 |
| 95 | 47,242.3 | 8,172.7 | 방어구 강화석 × 2,594 |
| 96 | 47,397.9 | 8,210.3 | 방어구 강화석 × 2,610 |
| 97 | 47,553.4 | 8,248.0 | 방어구 강화석 × 2,626 |
| 98 | 47,708.9 | 8,285.7 | 방어구 강화석 × 2,641 |
| 99 | 47,864.5 | 8,323.3 | 방어구 강화석 × 2,657 |
| 100 | 48,020.0 | 8361 | 방어구 강화석 × 2,673 |
| 101 | 48,175.6 | 8,398.7 | 방어구 강화석 × 2,689 |
| 102 | 48,331.1 | 8,436.3 | 방어구 강화석 × 2,705 |
| 103 | 48,486.6 | 8,474.0 | 방어구 강화석 × 2,722 |
| 104 | 48,642.2 | 8,511.7 | 방어구 강화석 × 2,738 |
| 105 | 48,797.7 | 8,549.4 | 방어구 강화석 × 2,754 |
| 106 | 48,953.3 | 8,587.0 | 방어구 강화석 × 2,771 |
| 107 | 49,108.8 | 8,624.7 | 방어구 강화석 × 2,788 |
| 108 | 49,264.3 | 8,662.4 | 방어구 강화석 × 2,804 |
| 109 | 49,419.9 | 8,700.0 | 방어구 강화석 × 2,821 |
| 110 | 49,575.4 | 8,737.7 | 방어구 강화석 × 2,838 |
| 111 | 49,731.0 | 8,775.4 | 방어구 강화석 × 2,855 |
| 112 | 49,886.5 | 8,813.0 | 방어구 강화석 × 2,872 |
| 113 | 50,042.0 | 8,850.7 | 방어구 강화석 × 2,889 |
| 114 | 50,197.6 | 8,888.4 | 방어구 강화석 × 2,907 |
| 115 | 50,353.1 | 8,926.1 | 방어구 강화석 × 2,924 |
| 116 | 50,508.7 | 8,963.7 | 방어구 강화석 × 2,942 |
| 117 | 50,664.2 | 9,001.4 | 방어구 강화석 × 2,959 |
| 118 | 50,819.7 | 9,039.1 | 방어구 강화석 × 2,977 |
| 119 | 50,975.3 | 9,076.7 | 방어구 강화석 × 2,995 |
| 120 | 51,130.8 | 9,114.4 | 방어구 강화석 × 3,013 |
| 121 | 51,286.4 | 9,152.1 | 방어구 강화석 × 3,031 |
| 122 | 51,441.9 | 9,189.7 | 방어구 강화석 × 3,049 |
| 123 | 51,597.4 | 9,227.4 | 방어구 강화석 × 3,068 |
| 124 | 51,753.0 | 9,265.1 | 방어구 강화석 × 3,086 |
| 125 | 51,908.5 | 9,302.8 | 방어구 강화석 × 3,105 |
| 126 | 52,064.1 | 9,340.4 | 방어구 강화석 × 3,123 |
| 127 | 52,219.6 | 9,378.1 | 방어구 강화석 × 3,142 |
| 128 | 52,375.1 | 9,415.8 | 방어구 강화석 × 3,161 |
| 129 | 52,530.7 | 9,453.4 | 방어구 강화석 × 3,180 |
| 130 | 52,686.2 | 9,491.1 | 방어구 강화석 × 3,199 |
| 131 | 52,841.8 | 9,528.8 | 방어구 강화석 × 3,218 |
| 132 | 52,997.3 | 9,566.4 | 방어구 강화석 × 3,237 |
| 133 | 53,152.8 | 9,604.1 | 방어구 강화석 × 3,257 |
| 134 | 53,308.4 | 9,641.8 | 방어구 강화석 × 3,276 |
| 135 | 53,463.9 | 9,679.5 | 방어구 강화석 × 3,296 |
| 136 | 53,619.5 | 9,717.1 | 방어구 강화석 × 3,316 |
| 137 | 53,775.0 | 9,754.8 | 방어구 강화석 × 3,336 |
| 138 | 53,930.5 | 9,792.5 | 방어구 강화석 × 3,356 |
| 139 | 54,086.1 | 9,830.1 | 방어구 강화석 × 3,376 |
| 140 | 54,241.6 | 9,867.8 | 방어구 강화석 × 3,396 |
| 141 | 54,397.2 | 9,905.5 | 방어구 강화석 × 3,416 |
| 142 | 54,552.7 | 9,943.1 | 방어구 강화석 × 3,437 |
| 143 | 54,708.2 | 9,980.8 | 방어구 강화석 × 3,458 |
| 144 | 54,863.8 | 10,018.5 | 방어구 강화석 × 3,478 |
| 145 | 55,019.3 | 10,056.2 | 방어구 강화석 × 3,499 |
| 146 | 55,174.9 | 10,093.8 | 방어구 강화석 × 3,520 |
| 147 | 55,330.4 | 10,131.5 | 방어구 강화석 × 3,541 |
| 148 | 55,485.9 | 10,169.2 | 방어구 강화석 × 3,563 |
| 149 | 55,641.5 | 10,206.8 | 방어구 강화석 × 3,584 |
| 150 | 55,797.0 | 10,244.5 | 방어구 강화석 × 3,605 |
| 151 | 55,952.6 | 10,282.2 | 방어구 강화석 × 3,627 |
| 152 | 56,108.1 | 10,319.8 | 방어구 강화석 × 3,649 |
| 153 | 56,263.6 | 10,357.5 | 방어구 강화석 × 3,671 |
| 154 | 56,419.2 | 10,395.2 | 방어구 강화석 × 3,693 |
| 155 | 56,574.7 | 10,432.9 | 방어구 강화석 × 3,715 |
| 156 | 56,730.3 | 10,470.5 | 방어구 강화석 × 3,737 |
| 157 | 56,885.8 | 10,508.2 | 방어구 강화석 × 3,760 |
| 158 | 57,041.3 | 10,545.9 | 방어구 강화석 × 3,782 |
| 159 | 57,196.9 | 10,583.5 | 방어구 강화석 × 3,805 |
| 160 | 57,352.4 | 10,621.2 | 방어구 강화석 × 3,828 |
| 161 | 57,508.0 | 10,658.9 | 방어구 강화석 × 3,851 |
| 162 | 57,663.5 | 10,696.5 | 방어구 강화석 × 3,874 |
| 163 | 57,819.0 | 10,734.2 | 방어구 강화석 × 3,897 |
| 164 | 57,974.6 | 10,771.9 | 방어구 강화석 × 3,920 |
| 165 | 58,130.1 | 10,809.6 | 방어구 강화석 × 3,944 |
| 166 | 58,285.7 | 10,847.2 | 방어구 강화석 × 3,968 |
| 167 | 58,441.2 | 10,884.9 | 방어구 강화석 × 3,991 |
| 168 | 58,596.7 | 10,922.6 | 방어구 강화석 × 4,015 |
| 169 | 58,752.3 | 10,960.2 | 방어구 강화석 × 4,039 |
| 170 | 58,907.8 | 10,997.9 | 방어구 강화석 × 4,064 |
| 171 | 59,063.4 | 11,035.6 | 방어구 강화석 × 4,088 |
| 172 | 59,218.9 | 11,073.2 | 방어구 강화석 × 4,113 |
| 173 | 59,374.4 | 11,110.9 | 방어구 강화석 × 4,137 |
| 174 | 59,530.0 | 11,148.6 | 방어구 강화석 × 4,162 |
| 175 | 59,685.5 | 11,186.3 | 방어구 강화석 × 4,187 |
| 176 | 59,841.1 | 11,223.9 | 방어구 강화석 × 4,212 |
| 177 | 59,996.6 | 11,261.6 | 방어구 강화석 × 4,237 |
| 178 | 60,152.1 | 11,299.3 | 방어구 강화석 × 4,263 |
| 179 | 60,307.7 | 11,336.9 | 방어구 강화석 × 4,288 |
| 180 | 60,463.2 | 11,374.6 | 방어구 강화석 × 4,314 |
| 181 | 60,618.8 | 11,412.3 | 방어구 강화석 × 4,340 |
| 182 | 60,774.3 | 11,449.9 | 방어구 강화석 × 4,366 |
| 183 | 60,929.8 | 11,487.6 | 방어구 강화석 × 4,392 |
| 184 | 61,085.4 | 11,525.3 | 방어구 강화석 × 4,419 |
| 185 | 61,240.9 | 11,563.0 | 방어구 강화석 × 4,445 |
| 186 | 61,396.5 | 11,600.6 | 방어구 강화석 × 4,472 |
| 187 | 61,552.0 | 11,638.3 | 방어구 강화석 × 4,499 |
| 188 | 61,707.5 | 11,676.0 | 방어구 강화석 × 4,526 |
| 189 | 61,863.1 | 11,713.6 | 방어구 강화석 × 4,553 |
| 190 | 62,018.6 | 11,751.3 | 방어구 강화석 × 4,580 |
| 191 | 62,174.2 | 11,789.0 | 방어구 강화석 × 4,608 |
| 192 | 62,329.7 | 11,826.6 | 방어구 강화석 × 4,635 |
| 193 | 62,485.2 | 11,864.3 | 방어구 강화석 × 4,663 |
| 194 | 62,640.8 | 11,902.0 | 방어구 강화석 × 4,691 |
| 195 | 62,796.3 | 11,939.7 | 방어구 강화석 × 4,719 |
| 196 | 62,951.9 | 11,977.3 | 방어구 강화석 × 4,748 |
| 197 | 63,107.4 | 12,015.0 | 방어구 강화석 × 4,776 |
| 198 | 63,262.9 | 12,052.7 | 방어구 강화석 × 4,805 |
| 199 | 63,418.5 | 12,090.3 | 방어구 강화석 × 4,834 |
| 200 | 63,574.0 | 12128 | 방어구 강화석 × 4,863 |
| 201 | 63,729.6 | 12,165.7 | 방어구 강화석 × 4,892 |
| 202 | 63,885.1 | 12,203.3 | 방어구 강화석 × 4,921 |
| 203 | 64,040.6 | 12,241.0 | 방어구 강화석 × 4,951 |
| 204 | 64,196.2 | 12,278.7 | 방어구 강화석 × 4,980 |
| 205 | 64,351.7 | 12,316.4 | 방어구 강화석 × 5,010 |
| 206 | 64,507.3 | 12,354.0 | 방어구 강화석 × 5,040 |
| 207 | 64,662.8 | 12,391.7 | 방어구 강화석 × 5,071 |
| 208 | 64,818.3 | 12,429.4 | 방어구 강화석 × 5,101 |
| 209 | 64,973.9 | 12,467.0 | 방어구 강화석 × 5,132 |
| 210 | 65,129.4 | 12,504.7 | 방어구 강화석 × 5,162 |
| 211 | 65,285.0 | 12,542.4 | 방어구 강화석 × 5,193 |
| 212 | 65,440.5 | 12,580.0 | 방어구 강화석 × 5,225 |
| 213 | 65,596.0 | 12,617.7 | 방어구 강화석 × 5,256 |
| 214 | 65,751.6 | 12,655.4 | 방어구 강화석 × 5,287 |
| 215 | 65,907.1 | 12,693.1 | 방어구 강화석 × 5,319 |
| 216 | 66,062.7 | 12,730.7 | 방어구 강화석 × 5,351 |
| 217 | 66,218.2 | 12,768.4 | 방어구 강화석 × 5,383 |
| 218 | 66,373.7 | 12,806.1 | 방어구 강화석 × 5,415 |
| 219 | 66,529.3 | 12,843.7 | 방어구 강화석 × 5,448 |
| 220 | 66,684.8 | 12,881.4 | 방어구 강화석 × 5,481 |
| 221 | 66,840.4 | 12,919.1 | 방어구 강화석 × 5,514 |
| 222 | 66,995.9 | 12,956.7 | 방어구 강화석 × 5,547 |
| 223 | 67,151.4 | 12,994.4 | 방어구 강화석 × 5,580 |
| 224 | 67,307.0 | 13,032.1 | 방어구 강화석 × 5,613 |
| 225 | 67,462.5 | 13,069.8 | 방어구 강화석 × 5,647 |
| 226 | 67,618.1 | 13,107.4 | 방어구 강화석 × 5,681 |
| 227 | 67,773.6 | 13,145.1 | 방어구 강화석 × 5,715 |
| 228 | 67,929.1 | 13,182.8 | 방어구 강화석 × 5,749 |
| 229 | 68,084.7 | 13,220.4 | 방어구 강화석 × 5,784 |
| 230 | 68,240.2 | 13,258.1 | 방어구 강화석 × 5,819 |
| 231 | 68,395.8 | 13,295.8 | 방어구 강화석 × 5,853 |
| 232 | 68,551.3 | 13,333.4 | 방어구 강화석 × 5,889 |
| 233 | 68,706.8 | 13,371.1 | 방어구 강화석 × 5,924 |
| 234 | 68,862.4 | 13,408.8 | 방어구 강화석 × 5,959 |
| 235 | 69,017.9 | 13,446.5 | 방어구 강화석 × 5,995 |
| 236 | 69,173.4 | 13,484.1 | 방어구 강화석 × 6,031 |
| 237 | 69,329.0 | 13,521.8 | 방어구 강화석 × 6,067 |
| 238 | 69,484.5 | 13,559.5 | 방어구 강화석 × 6,104 |
| 239 | 69,640.1 | 13,597.1 | 방어구 강화석 × 6,140 |
| 240 | 69,795.6 | 13,634.8 | 방어구 강화석 × 6,177 |
| 241 | 69,951.1 | 13,672.5 | 방어구 강화석 × 6,214 |
| 242 | 70,106.7 | 13,710.1 | 방어구 강화석 × 6,252 |
| 243 | 70,262.2 | 13,747.8 | 방어구 강화석 × 6,289 |
| 244 | 70,417.8 | 13,785.5 | 방어구 강화석 × 6,327 |
| 245 | 70,573.3 | 13,823.2 | 방어구 강화석 × 6,365 |
| 246 | 70,728.8 | 13,860.8 | 방어구 강화석 × 6,403 |
| 247 | 70,884.4 | 13,898.5 | 방어구 강화석 × 6,441 |
| 248 | 71,039.9 | 13,936.2 | 방어구 강화석 × 6,480 |
| 249 | 71,195.5 | 13,973.8 | 방어구 강화석 × 6,519 |
| 250 | 71351 | 14,011.5 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
체력 증가 +1500%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 1슬롯 해금 |
진정한 리더의 정장 S
5등급
×2
진태진의 도복 SS
1등급
×2
투신의 비단옷 SS
2등급
×2
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 150
|
| 1개 |
× 320
|
| 2개 |
× 700
|
| 3개 |
× 900
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 1,470
진정한 리더의 정장
진태진의 도복
× 150