진모리 용포 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
진모리 용포
| Lv | 체력 (+) | 체력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 55620 | 7870 | 방어구 강화석 × 2,100 |
| 1 | 55,886.5 | 7,934.5 | 방어구 강화석 × 2,112 |
| 2 | 56,153.0 | 7,999.1 | 방어구 강화석 × 2,125 |
| 3 | 56,419.4 | 8,063.6 | 방어구 강화석 × 2,138 |
| 4 | 56,685.9 | 8,128.1 | 방어구 강화석 × 2,150 |
| 5 | 56,952.4 | 8,192.7 | 방어구 강화석 × 2,163 |
| 6 | 57,218.9 | 8,257.2 | 방어구 강화석 × 2,176 |
| 7 | 57,485.4 | 8,321.7 | 방어구 강화석 × 2,189 |
| 8 | 57,751.8 | 8,386.3 | 방어구 강화석 × 2,202 |
| 9 | 58,018.3 | 8,450.8 | 방어구 강화석 × 2,216 |
| 10 | 58,284.8 | 8,515.3 | 방어구 강화석 × 2,229 |
| 11 | 58,551.3 | 8,579.9 | 방어구 강화석 × 2,242 |
| 12 | 58,817.8 | 8,644.4 | 방어구 강화석 × 2,256 |
| 13 | 59,084.2 | 8,708.9 | 방어구 강화석 × 2,269 |
| 14 | 59,350.7 | 8,773.5 | 방어구 강화석 × 2,283 |
| 15 | 59,617.2 | 8,838.0 | 방어구 강화석 × 2,297 |
| 16 | 59,883.7 | 8,902.5 | 방어구 강화석 × 2,310 |
| 17 | 60,150.2 | 8,967.1 | 방어구 강화석 × 2,324 |
| 18 | 60,416.7 | 9,031.6 | 방어구 강화석 × 2,338 |
| 19 | 60,683.1 | 9,096.2 | 방어구 강화석 × 2,352 |
| 20 | 60,949.6 | 9,160.7 | 방어구 강화석 × 2,366 |
| 21 | 61,216.1 | 9,225.2 | 방어구 강화석 × 2,381 |
| 22 | 61,482.6 | 9,289.8 | 방어구 강화석 × 2,395 |
| 23 | 61,749.1 | 9,354.3 | 방어구 강화석 × 2,409 |
| 24 | 62,015.5 | 9,418.8 | 방어구 강화석 × 2,424 |
| 25 | 62,282.0 | 9,483.4 | 방어구 강화석 × 2,438 |
| 26 | 62,548.5 | 9,547.9 | 방어구 강화석 × 2,453 |
| 27 | 62,815.0 | 9,612.4 | 방어구 강화석 × 2,468 |
| 28 | 63,081.5 | 9,677.0 | 방어구 강화석 × 2,482 |
| 29 | 63,347.9 | 9,741.5 | 방어구 강화석 × 2,497 |
| 30 | 63,614.4 | 9,806.0 | 방어구 강화석 × 2,512 |
| 31 | 63,880.9 | 9,870.6 | 방어구 강화석 × 2,527 |
| 32 | 64,147.4 | 9,935.1 | 방어구 강화석 × 2,543 |
| 33 | 64,413.9 | 9,999.6 | 방어구 강화석 × 2,558 |
| 34 | 64,680.3 | 10,064.2 | 방어구 강화석 × 2,573 |
| 35 | 64,946.8 | 10,128.7 | 방어구 강화석 × 2,589 |
| 36 | 65,213.3 | 10,193.2 | 방어구 강화석 × 2,604 |
| 37 | 65,479.8 | 10,257.8 | 방어구 강화석 × 2,620 |
| 38 | 65,746.3 | 10,322.3 | 방어구 강화석 × 2,635 |
| 39 | 66,012.7 | 10,386.8 | 방어구 강화석 × 2,651 |
| 40 | 66,279.2 | 10,451.4 | 방어구 강화석 × 2,667 |
| 41 | 66,545.7 | 10,515.9 | 방어구 강화석 × 2,683 |
| 42 | 66,812.2 | 10,580.4 | 방어구 강화석 × 2,699 |
| 43 | 67,078.7 | 10,645.0 | 방어구 강화석 × 2,716 |
| 44 | 67,345.1 | 10,709.5 | 방어구 강화석 × 2,732 |
| 45 | 67,611.6 | 10,774.0 | 방어구 강화석 × 2,748 |
| 46 | 67,878.1 | 10,838.6 | 방어구 강화석 × 2,765 |
| 47 | 68,144.6 | 10,903.1 | 방어구 강화석 × 2,781 |
| 48 | 68,411.1 | 10,967.6 | 방어구 강화석 × 2,798 |
| 49 | 68,677.5 | 11,032.2 | 방어구 강화석 × 2,815 |
| 50 | 68,944.0 | 11,096.7 | 방어구 강화석 × 2,832 |
| 51 | 69,210.5 | 11,161.2 | 방어구 강화석 × 2,849 |
| 52 | 69,477.0 | 11,225.8 | 방어구 강화석 × 2,866 |
| 53 | 69,743.5 | 11,290.3 | 방어구 강화석 × 2,883 |
| 54 | 70,009.9 | 11,354.8 | 방어구 강화석 × 2,900 |
| 55 | 70,276.4 | 11,419.4 | 방어구 강화석 × 2,918 |
| 56 | 70,542.9 | 11,483.9 | 방어구 강화석 × 2,935 |
| 57 | 70,809.4 | 11,548.4 | 방어구 강화석 × 2,953 |
| 58 | 71,075.8 | 11,613.0 | 방어구 강화석 × 2,970 |
| 59 | 71,342.3 | 11,677.5 | 방어구 강화석 × 2,988 |
| 60 | 71,608.8 | 11,742.0 | 방어구 강화석 × 3,006 |
| 61 | 71,875.3 | 11,806.6 | 방어구 강화석 × 3,024 |
| 62 | 72,141.8 | 11,871.1 | 방어구 강화석 × 3,042 |
| 63 | 72,408.2 | 11,935.6 | 방어구 강화석 × 3,061 |
| 64 | 72,674.7 | 12,000.2 | 방어구 강화석 × 3,079 |
| 65 | 72,941.2 | 12,064.7 | 방어구 강화석 × 3,098 |
| 66 | 73,207.7 | 12,129.2 | 방어구 강화석 × 3,116 |
| 67 | 73,474.2 | 12,193.8 | 방어구 강화석 × 3,135 |
| 68 | 73,740.6 | 12,258.3 | 방어구 강화석 × 3,154 |
| 69 | 74,007.1 | 12,322.9 | 방어구 강화석 × 3,173 |
| 70 | 74,273.6 | 12,387.4 | 방어구 강화석 × 3,192 |
| 71 | 74,540.1 | 12,451.9 | 방어구 강화석 × 3,211 |
| 72 | 74,806.6 | 12,516.5 | 방어구 강화석 × 3,230 |
| 73 | 75,073.0 | 12,581.0 | 방어구 강화석 × 3,249 |
| 74 | 75,339.5 | 12,645.5 | 방어구 강화석 × 3,269 |
| 75 | 75606 | 12,710.1 | 방어구 강화석 × 3,289 |
| 76 | 75,872.5 | 12,774.6 | 방어구 강화석 × 3,308 |
| 77 | 76,139.0 | 12,839.1 | 방어구 강화석 × 3,328 |
| 78 | 76,405.4 | 12,903.7 | 방어구 강화석 × 3,348 |
| 79 | 76,671.9 | 12,968.2 | 방어구 강화석 × 3,368 |
| 80 | 76,938.4 | 13,032.7 | 방어구 강화석 × 3,388 |
| 81 | 77,204.9 | 13,097.3 | 방어구 강화석 × 3,409 |
| 82 | 77,471.4 | 13,161.8 | 방어구 강화석 × 3,429 |
| 83 | 77,737.8 | 13,226.3 | 방어구 강화석 × 3,450 |
| 84 | 78,004.3 | 13,290.9 | 방어구 강화석 × 3,470 |
| 85 | 78,270.8 | 13,355.4 | 방어구 강화석 × 3,491 |
| 86 | 78,537.3 | 13,419.9 | 방어구 강화석 × 3,512 |
| 87 | 78,803.8 | 13,484.5 | 방어구 강화석 × 3,533 |
| 88 | 79,070.2 | 13,549.0 | 방어구 강화석 × 3,555 |
| 89 | 79,336.7 | 13,613.5 | 방어구 강화석 × 3,576 |
| 90 | 79,603.2 | 13,678.1 | 방어구 강화석 × 3,597 |
| 91 | 79,869.7 | 13,742.6 | 방어구 강화석 × 3,619 |
| 92 | 80,136.2 | 13,807.1 | 방어구 강화석 × 3,641 |
| 93 | 80,402.6 | 13,871.7 | 방어구 강화석 × 3,662 |
| 94 | 80,669.1 | 13,936.2 | 방어구 강화석 × 3,684 |
| 95 | 80,935.6 | 14,000.7 | 방어구 강화석 × 3,707 |
| 96 | 81,202.1 | 14,065.3 | 방어구 강화석 × 3,729 |
| 97 | 81,468.6 | 14,129.8 | 방어구 강화석 × 3,751 |
| 98 | 81,735.0 | 14,194.3 | 방어구 강화석 × 3,774 |
| 99 | 82,001.5 | 14,258.9 | 방어구 강화석 × 3,796 |
| 100 | 82268 | 14,323.4 | 방어구 강화석 × 3,819 |
| 101 | 82,534.5 | 14,387.9 | 방어구 강화석 × 3,842 |
| 102 | 82,801.0 | 14,452.5 | 방어구 강화석 × 3,865 |
| 103 | 83,067.4 | 14517 | 방어구 강화석 × 3,888 |
| 104 | 83,333.9 | 14,581.5 | 방어구 강화석 × 3,912 |
| 105 | 83,600.4 | 14,646.1 | 방어구 강화석 × 3,935 |
| 106 | 83,866.9 | 14,710.6 | 방어구 강화석 × 3,959 |
| 107 | 84,133.4 | 14,775.1 | 방어구 강화석 × 3,982 |
| 108 | 84,399.8 | 14,839.7 | 방어구 강화석 × 4,006 |
| 109 | 84,666.3 | 14,904.2 | 방어구 강화석 × 4,030 |
| 110 | 84,932.8 | 14,968.7 | 방어구 강화석 × 4,055 |
| 111 | 85,199.3 | 15,033.3 | 방어구 강화석 × 4,079 |
| 112 | 85,465.8 | 15,097.8 | 방어구 강화석 × 4,103 |
| 113 | 85,732.2 | 15,162.3 | 방어구 강화석 × 4,128 |
| 114 | 85,998.7 | 15,226.9 | 방어구 강화석 × 4,153 |
| 115 | 86,265.2 | 15,291.4 | 방어구 강화석 × 4,178 |
| 116 | 86,531.7 | 15,355.9 | 방어구 강화석 × 4,203 |
| 117 | 86,798.2 | 15,420.5 | 방어구 강화석 × 4,228 |
| 118 | 87,064.6 | 15,485.0 | 방어구 강화석 × 4,253 |
| 119 | 87,331.1 | 15,549.6 | 방어구 강화석 × 4,279 |
| 120 | 87,597.6 | 15,614.1 | 방어구 강화석 × 4,305 |
| 121 | 87,864.1 | 15,678.6 | 방어구 강화석 × 4,330 |
| 122 | 88,130.6 | 15,743.2 | 방어구 강화석 × 4,356 |
| 123 | 88,397.0 | 15,807.7 | 방어구 강화석 × 4,382 |
| 124 | 88,663.5 | 15,872.2 | 방어구 강화석 × 4,409 |
| 125 | 88930 | 15,936.8 | 방어구 강화석 × 4,435 |
| 126 | 89,196.5 | 16,001.3 | 방어구 강화석 × 4,462 |
| 127 | 89,463.0 | 16,065.8 | 방어구 강화석 × 4,489 |
| 128 | 89,729.4 | 16,130.4 | 방어구 강화석 × 4,516 |
| 129 | 89,995.9 | 16,194.9 | 방어구 강화석 × 4,543 |
| 130 | 90,262.4 | 16,259.4 | 방어구 강화석 × 4,570 |
| 131 | 90,528.9 | 16,324.0 | 방어구 강화석 × 4,597 |
| 132 | 90,795.4 | 16,388.5 | 방어구 강화석 × 4,625 |
| 133 | 91,061.8 | 16,453.0 | 방어구 강화석 × 4,653 |
| 134 | 91,328.3 | 16,517.6 | 방어구 강화석 × 4,681 |
| 135 | 91,594.8 | 16,582.1 | 방어구 강화석 × 4,709 |
| 136 | 91,861.3 | 16,646.6 | 방어구 강화석 × 4,737 |
| 137 | 92,127.8 | 16,711.2 | 방어구 강화석 × 4,765 |
| 138 | 92,394.2 | 16,775.7 | 방어구 강화석 × 4,794 |
| 139 | 92,660.7 | 16,840.2 | 방어구 강화석 × 4,823 |
| 140 | 92,927.2 | 16,904.8 | 방어구 강화석 × 4,852 |
| 141 | 93,193.7 | 16,969.3 | 방어구 강화석 × 4,881 |
| 142 | 93,460.2 | 17,033.8 | 방어구 강화석 × 4,910 |
| 143 | 93,726.6 | 17,098.4 | 방어구 강화석 × 4,940 |
| 144 | 93,993.1 | 17,162.9 | 방어구 강화석 × 4,969 |
| 145 | 94,259.6 | 17,227.4 | 방어구 강화석 × 4,999 |
| 146 | 94,526.1 | 17,292.0 | 방어구 강화석 × 5,029 |
| 147 | 94,792.6 | 17,356.5 | 방어구 강화석 × 5,059 |
| 148 | 95,059.0 | 17,421.0 | 방어구 강화석 × 5,090 |
| 149 | 95,325.5 | 17,485.6 | 방어구 강화석 × 5,120 |
| 150 | 95592 | 17,550.1 | 방어구 강화석 × 5,151 |
| 151 | 95,858.5 | 17,614.6 | 방어구 강화석 × 5,182 |
| 152 | 96,125.0 | 17,679.2 | 방어구 강화석 × 5,213 |
| 153 | 96,391.4 | 17,743.7 | 방어구 강화석 × 5,244 |
| 154 | 96,657.9 | 17,808.2 | 방어구 강화석 × 5,276 |
| 155 | 96,924.4 | 17,872.8 | 방어구 강화석 × 5,307 |
| 156 | 97,190.9 | 17,937.3 | 방어구 강화석 × 5,339 |
| 157 | 97,457.4 | 18,001.8 | 방어구 강화석 × 5,371 |
| 158 | 97,723.8 | 18,066.4 | 방어구 강화석 × 5,403 |
| 159 | 97,990.3 | 18,130.9 | 방어구 강화석 × 5,436 |
| 160 | 98,256.8 | 18,195.4 | 방어구 강화석 × 5,468 |
| 161 | 98,523.3 | 18,260.0 | 방어구 강화석 × 5,501 |
| 162 | 98,789.8 | 18,324.5 | 방어구 강화석 × 5,534 |
| 163 | 99,056.2 | 18,389.0 | 방어구 강화석 × 5,567 |
| 164 | 99,322.7 | 18,453.6 | 방어구 강화석 × 5,601 |
| 165 | 99,589.2 | 18,518.1 | 방어구 강화석 × 5,634 |
| 166 | 99,855.7 | 18,582.6 | 방어구 강화석 × 5,668 |
| 167 | 100,122.2 | 18,647.2 | 방어구 강화석 × 5,702 |
| 168 | 100,388.6 | 18,711.7 | 방어구 강화석 × 5,736 |
| 169 | 100,655.1 | 18,776.3 | 방어구 강화석 × 5,771 |
| 170 | 100,921.6 | 18,840.8 | 방어구 강화석 × 5,805 |
| 171 | 101,188.1 | 18,905.3 | 방어구 강화석 × 5,840 |
| 172 | 101,454.6 | 18,969.9 | 방어구 강화석 × 5,875 |
| 173 | 101,721.0 | 19,034.4 | 방어구 강화석 × 5,911 |
| 174 | 101,987.5 | 19,098.9 | 방어구 강화석 × 5,946 |
| 175 | 102254 | 19,163.5 | 방어구 강화석 × 5,982 |
| 176 | 102,520.5 | 19,228.0 | 방어구 강화석 × 6,018 |
| 177 | 102,787.0 | 19,292.5 | 방어구 강화석 × 6,054 |
| 178 | 103,053.4 | 19,357.1 | 방어구 강화석 × 6,090 |
| 179 | 103,319.9 | 19,421.6 | 방어구 강화석 × 6,127 |
| 180 | 103,586.4 | 19,486.1 | 방어구 강화석 × 6,163 |
| 181 | 103,852.9 | 19,550.7 | 방어구 강화석 × 6,200 |
| 182 | 104,119.4 | 19,615.2 | 방어구 강화석 × 6,238 |
| 183 | 104,385.8 | 19,679.7 | 방어구 강화석 × 6,275 |
| 184 | 104,652.3 | 19,744.3 | 방어구 강화석 × 6,313 |
| 185 | 104,918.8 | 19,808.8 | 방어구 강화석 × 6,351 |
| 186 | 105,185.3 | 19,873.3 | 방어구 강화석 × 6,389 |
| 187 | 105,451.8 | 19,937.9 | 방어구 강화석 × 6,427 |
| 188 | 105,718.2 | 20,002.4 | 방어구 강화석 × 6,466 |
| 189 | 105,984.7 | 20,066.9 | 방어구 강화석 × 6,504 |
| 190 | 106,251.2 | 20,131.5 | 방어구 강화석 × 6,543 |
| 191 | 106,517.7 | 20,196.0 | 방어구 강화석 × 6,583 |
| 192 | 106,784.2 | 20,260.5 | 방어구 강화석 × 6,622 |
| 193 | 107,050.6 | 20,325.1 | 방어구 강화석 × 6,662 |
| 194 | 107,317.1 | 20,389.6 | 방어구 강화석 × 6,702 |
| 195 | 107,583.6 | 20,454.1 | 방어구 강화석 × 6,742 |
| 196 | 107,850.1 | 20,518.7 | 방어구 강화석 × 6,783 |
| 197 | 108,116.6 | 20,583.2 | 방어구 강화석 × 6,823 |
| 198 | 108,383.0 | 20,647.7 | 방어구 강화석 × 6,864 |
| 199 | 108,649.5 | 20,712.3 | 방어구 강화석 × 6,905 |
| 200 | 108916 | 20,776.8 | 방어구 강화석 × 6,947 |
| 201 | 109,182.5 | 20,841.3 | 방어구 강화석 × 6,988 |
| 202 | 109,449.0 | 20,905.9 | 방어구 강화석 × 7,030 |
| 203 | 109,715.4 | 20,970.4 | 방어구 강화석 × 7,073 |
| 204 | 109,981.9 | 21,034.9 | 방어구 강화석 × 7,115 |
| 205 | 110,248.4 | 21,099.5 | 방어구 강화석 × 7,158 |
| 206 | 110,514.9 | 21164 | 방어구 강화석 × 7,201 |
| 207 | 110,781.4 | 21,228.5 | 방어구 강화석 × 7,244 |
| 208 | 111,047.8 | 21,293.1 | 방어구 강화석 × 7,287 |
| 209 | 111,314.3 | 21,357.6 | 방어구 강화석 × 7,331 |
| 210 | 111,580.8 | 21,422.1 | 방어구 강화석 × 7,375 |
| 211 | 111,847.3 | 21,486.7 | 방어구 강화석 × 7,419 |
| 212 | 112,113.8 | 21,551.2 | 방어구 강화석 × 7,464 |
| 213 | 112,380.2 | 21,615.7 | 방어구 강화석 × 7,509 |
| 214 | 112,646.7 | 21,680.3 | 방어구 강화석 × 7,554 |
| 215 | 112,913.2 | 21,744.8 | 방어구 강화석 × 7,599 |
| 216 | 113,179.7 | 21,809.3 | 방어구 강화석 × 7,645 |
| 217 | 113,446.2 | 21,873.9 | 방어구 강화석 × 7,690 |
| 218 | 113,712.6 | 21,938.4 | 방어구 강화석 × 7,737 |
| 219 | 113,979.1 | 22,003.0 | 방어구 강화석 × 7,783 |
| 220 | 114,245.6 | 22,067.5 | 방어구 강화석 × 7,830 |
| 221 | 114,512.1 | 22,132.0 | 방어구 강화석 × 7,877 |
| 222 | 114,778.6 | 22,196.6 | 방어구 강화석 × 7,924 |
| 223 | 115,045.0 | 22,261.1 | 방어구 강화석 × 7,972 |
| 224 | 115,311.5 | 22,325.6 | 방어구 강화석 × 8,019 |
| 225 | 115578 | 22,390.2 | 방어구 강화석 × 8,067 |
| 226 | 115,844.5 | 22,454.7 | 방어구 강화석 × 8,116 |
| 227 | 116,111.0 | 22,519.2 | 방어구 강화석 × 8,165 |
| 228 | 116,377.4 | 22,583.8 | 방어구 강화석 × 8,214 |
| 229 | 116,643.9 | 22,648.3 | 방어구 강화석 × 8,263 |
| 230 | 116,910.4 | 22,712.8 | 방어구 강화석 × 8,312 |
| 231 | 117,176.9 | 22,777.4 | 방어구 강화석 × 8,362 |
| 232 | 117,443.4 | 22,841.9 | 방어구 강화석 × 8,412 |
| 233 | 117,709.8 | 22,906.4 | 방어구 강화석 × 8,463 |
| 234 | 117,976.3 | 22,971.0 | 방어구 강화석 × 8,514 |
| 235 | 118,242.8 | 23,035.5 | 방어구 강화석 × 8,565 |
| 236 | 118,509.3 | 23,100.0 | 방어구 강화석 × 8,616 |
| 237 | 118,775.8 | 23,164.6 | 방어구 강화석 × 8,668 |
| 238 | 119,042.2 | 23,229.1 | 방어구 강화석 × 8,720 |
| 239 | 119,308.7 | 23,293.6 | 방어구 강화석 × 8,772 |
| 240 | 119,575.2 | 23,358.2 | 방어구 강화석 × 8,825 |
| 241 | 119,841.7 | 23,422.7 | 방어구 강화석 × 8,878 |
| 242 | 120,108.2 | 23,487.2 | 방어구 강화석 × 8,931 |
| 243 | 120,374.6 | 23,551.8 | 방어구 강화석 × 8,985 |
| 244 | 120,641.1 | 23,616.3 | 방어구 강화석 × 9,039 |
| 245 | 120,907.6 | 23,680.8 | 방어구 강화석 × 9,093 |
| 246 | 121,174.1 | 23,745.4 | 방어구 강화석 × 9,147 |
| 247 | 121,440.6 | 23,809.9 | 방어구 강화석 × 9,202 |
| 248 | 121,707.0 | 23,874.4 | 방어구 강화석 × 9,258 |
| 249 | 121,973.5 | 23,939.0 | 방어구 강화석 × 9,313 |
| 250 | 122240 | 24,003.5 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
체력 증가 +2500%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 1슬롯 해금 |
투신의 비단옷 SS
2등급
×2
옥룡의 용포 SS
3등급
×2
진모리 용포 SS
4등급
×2
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 300
|
| 1개 |
× 650
|
| 2개 |
× 0
|
| 3개 |
× 450
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 2,100
투신의 비단옷
옥룡의 용포
× 300