[진]여의장막 - 장비 상세
← 장비 목록
SSS
3
[진]여의장막
| Lv | 체력 (+) | 체력 증가 (%) | 의지 체력 강화 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 170000 | 33000 | 500 | 방어구 강화석 × 7,600 |
| 1 | 171020 | 33,026.4 | 504 | 방어구 강화석 × 7,676 |
| 2 | 172040 | 33,052.8 | 508 | 방어구 강화석 × 7,752 |
| 3 | 173060 | 33,079.2 | 512 | 방어구 강화석 × 7,828 |
| 4 | 174080 | 33,105.6 | 516 | 방어구 강화석 × 7,904 |
| 5 | 175100 | 33132 | 520 | 방어구 강화석 × 7,980 |
| 6 | 176120 | 33,158.4 | 524 | 방어구 강화석 × 8,056 |
| 7 | 177140 | 33,184.8 | 528 | 방어구 강화석 × 8,132 |
| 8 | 178160 | 33,211.2 | 532 | 방어구 강화석 × 8,208 |
| 9 | 179180 | 33,237.6 | 536 | 방어구 강화석 × 8,284 |
| 10 | 180200 | 33264 | 540 | 방어구 강화석 × 8,361 |
| 11 | 181220 | 33,290.4 | 544 | 방어구 강화석 × 8,438 |
| 12 | 182240 | 33,316.8 | 548 | 방어구 강화석 × 8,515 |
| 13 | 183260 | 33,343.2 | 552 | 방어구 강화석 × 8,592 |
| 14 | 184280 | 33,369.6 | 556 | 방어구 강화석 × 8,669 |
| 15 | 185300 | 33396 | 560 | 방어구 강화석 × 8,746 |
| 16 | 186320 | 33,422.4 | 564 | 방어구 강화석 × 8,823 |
| 17 | 187340 | 33,448.8 | 568 | 방어구 강화석 × 8,900 |
| 18 | 188360 | 33,475.2 | 572 | 방어구 강화석 × 8,977 |
| 19 | 189380 | 33,501.6 | 576 | 방어구 강화석 × 9,054 |
| 20 | 190400 | 33528 | 580 | 방어구 강화석 × 9,132 |
| 21 | 191420 | 33,554.4 | 584 | 방어구 강화석 × 9,210 |
| 22 | 192440 | 33,580.8 | 588 | 방어구 강화석 × 9,288 |
| 23 | 193460 | 33,607.2 | 592 | 방어구 강화석 × 9,366 |
| 24 | 194480 | 33,633.6 | 596 | 방어구 강화석 × 9,444 |
| 25 | 195500 | 33660 | 600 | 방어구 강화석 × 9,522 |
| 26 | 196520 | 33,686.4 | 604 | 방어구 강화석 × 9,600 |
| 27 | 197540 | 33,712.8 | 608 | 방어구 강화석 × 9,678 |
| 28 | 198560 | 33,739.2 | 612 | 방어구 강화석 × 9,756 |
| 29 | 199580 | 33,765.6 | 616 | 방어구 강화석 × 9,834 |
| 30 | 200600 | 33792 | 620 | 방어구 강화석 × 9,913 |
| 31 | 201620 | 33,818.4 | 624 | 방어구 강화석 × 9,992 |
| 32 | 202640 | 33,844.8 | 628 | 방어구 강화석 × 10,071 |
| 33 | 203660 | 33,871.2 | 632 | 방어구 강화석 × 10,150 |
| 34 | 204680 | 33,897.6 | 636 | 방어구 강화석 × 10,229 |
| 35 | 205700 | 33924 | 640 | 방어구 강화석 × 10,308 |
| 36 | 206720 | 33,950.4 | 644 | 방어구 강화석 × 10,387 |
| 37 | 207740 | 33,976.8 | 648 | 방어구 강화석 × 10,466 |
| 38 | 208760 | 34,003.2 | 652 | 방어구 강화석 × 10,545 |
| 39 | 209780 | 34,029.6 | 656 | 방어구 강화석 × 10,624 |
| 40 | 210800 | 34056 | 660 | 방어구 강화석 × 10,704 |
| 41 | 211820 | 34,082.4 | 664 | 방어구 강화석 × 10,784 |
| 42 | 212840 | 34,108.8 | 668 | 방어구 강화석 × 10,864 |
| 43 | 213860 | 34,135.2 | 672 | 방어구 강화석 × 10,944 |
| 44 | 214880 | 34,161.6 | 676 | 방어구 강화석 × 11,024 |
| 45 | 215900 | 34188 | 680 | 방어구 강화석 × 11,104 |
| 46 | 216920 | 34,214.4 | 684 | 방어구 강화석 × 11,184 |
| 47 | 217940 | 34,240.8 | 688 | 방어구 강화석 × 11,264 |
| 48 | 218960 | 34,267.2 | 692 | 방어구 강화석 × 11,344 |
| 49 | 219980 | 34,293.6 | 696 | 방어구 강화석 × 11,424 |
| 50 | 221000 | 34320 | 700 | 방어구 강화석 × 11,505 |
| 51 | 222020 | 34,346.4 | 704 | 방어구 강화석 × 11,586 |
| 52 | 223040 | 34,372.8 | 708 | 방어구 강화석 × 11,667 |
| 53 | 224060 | 34,399.2 | 712 | 방어구 강화석 × 11,748 |
| 54 | 225080 | 34,425.6 | 716 | 방어구 강화석 × 11,829 |
| 55 | 226100 | 34452 | 720 | 방어구 강화석 × 11,910 |
| 56 | 227120 | 34,478.4 | 724 | 방어구 강화석 × 11,991 |
| 57 | 228140 | 34,504.8 | 728 | 방어구 강화석 × 12,072 |
| 58 | 229160 | 34,531.2 | 732 | 방어구 강화석 × 12,153 |
| 59 | 230180 | 34,557.6 | 736 | 방어구 강화석 × 12,234 |
| 60 | 231200 | 34584 | 740 | 방어구 강화석 × 12,316 |
| 61 | 232220 | 34,610.4 | 744 | 방어구 강화석 × 12,398 |
| 62 | 233240 | 34,636.8 | 748 | 방어구 강화석 × 12,480 |
| 63 | 234260 | 34,663.2 | 752 | 방어구 강화석 × 12,562 |
| 64 | 235280 | 34,689.6 | 756 | 방어구 강화석 × 12,644 |
| 65 | 236300 | 34716 | 760 | 방어구 강화석 × 12,726 |
| 66 | 237320 | 34,742.4 | 764 | 방어구 강화석 × 12,808 |
| 67 | 238340 | 34,768.8 | 768 | 방어구 강화석 × 12,890 |
| 68 | 239360 | 34,795.2 | 772 | 방어구 강화석 × 12,972 |
| 69 | 240380 | 34,821.6 | 776 | 방어구 강화석 × 13,054 |
| 70 | 241400 | 34848 | 780 | 방어구 강화석 × 13,137 |
| 71 | 242420 | 34,874.4 | 784 | 방어구 강화석 × 13,220 |
| 72 | 243440 | 34,900.8 | 788 | 방어구 강화석 × 13,303 |
| 73 | 244460 | 34,927.2 | 792 | 방어구 강화석 × 13,386 |
| 74 | 245480 | 34,953.6 | 796 | 방어구 강화석 × 13,469 |
| 75 | 246500 | 34980 | 800 | 방어구 강화석 × 13,552 |
| 76 | 247520 | 35,006.4 | 804 | 방어구 강화석 × 13,635 |
| 77 | 248540 | 35,032.8 | 808 | 방어구 강화석 × 13,718 |
| 78 | 249560 | 35,059.2 | 812 | 방어구 강화석 × 13,801 |
| 79 | 250580 | 35,085.6 | 816 | 방어구 강화석 × 13,884 |
| 80 | 251600 | 35112 | 820 | 방어구 강화석 × 13,968 |
| 81 | 252620 | 35,138.4 | 824 | 방어구 강화석 × 14,052 |
| 82 | 253640 | 35,164.8 | 828 | 방어구 강화석 × 14,136 |
| 83 | 254660 | 35,191.2 | 832 | 방어구 강화석 × 14,220 |
| 84 | 255680 | 35,217.6 | 836 | 방어구 강화석 × 14,304 |
| 85 | 256700 | 35244 | 840 | 방어구 강화석 × 14,388 |
| 86 | 257720 | 35,270.4 | 844 | 방어구 강화석 × 14,472 |
| 87 | 258740 | 35,296.8 | 848 | 방어구 강화석 × 14,556 |
| 88 | 259760 | 35,323.2 | 852 | 방어구 강화석 × 14,640 |
| 89 | 260780 | 35,349.6 | 856 | 방어구 강화석 × 14,724 |
| 90 | 261800 | 35376 | 860 | 방어구 강화석 × 14,809 |
| 91 | 262820 | 35,402.4 | 864 | 방어구 강화석 × 14,894 |
| 92 | 263840 | 35,428.8 | 868 | 방어구 강화석 × 14,979 |
| 93 | 264860 | 35,455.2 | 872 | 방어구 강화석 × 15,064 |
| 94 | 265880 | 35,481.6 | 876 | 방어구 강화석 × 15,149 |
| 95 | 266900 | 35508 | 880 | 방어구 강화석 × 15,234 |
| 96 | 267920 | 35,534.4 | 884 | 방어구 강화석 × 15,319 |
| 97 | 268940 | 35,560.8 | 888 | 방어구 강화석 × 15,404 |
| 98 | 269960 | 35,587.2 | 892 | 방어구 강화석 × 15,489 |
| 99 | 270980 | 35,613.6 | 896 | 방어구 강화석 × 15,574 |
| 100 | 272000 | 35640 | 900 | 방어구 강화석 × 15,660 |
| 101 | 273020 | 35,666.4 | 904 | 방어구 강화석 × 15,746 |
| 102 | 274040 | 35,692.8 | 908 | 방어구 강화석 × 15,832 |
| 103 | 275060 | 35,719.2 | 912 | 방어구 강화석 × 15,918 |
| 104 | 276080 | 35,745.6 | 916 | 방어구 강화석 × 16,004 |
| 105 | 277100 | 35772 | 920 | 방어구 강화석 × 16,090 |
| 106 | 278120 | 35,798.4 | 924 | 방어구 강화석 × 16,176 |
| 107 | 279140 | 35,824.8 | 928 | 방어구 강화석 × 16,262 |
| 108 | 280160 | 35,851.2 | 932 | 방어구 강화석 × 16,348 |
| 109 | 281180 | 35,877.6 | 936 | 방어구 강화석 × 16,434 |
| 110 | 282200 | 35904 | 940 | 방어구 강화석 × 16,521 |
| 111 | 283220 | 35,930.4 | 944 | 방어구 강화석 × 16,608 |
| 112 | 284240 | 35,956.8 | 948 | 방어구 강화석 × 16,695 |
| 113 | 285260 | 35,983.2 | 952 | 방어구 강화석 × 16,782 |
| 114 | 286280 | 36,009.6 | 956 | 방어구 강화석 × 16,869 |
| 115 | 287300 | 36036 | 960 | 방어구 강화석 × 16,956 |
| 116 | 288320 | 36,062.4 | 964 | 방어구 강화석 × 17,043 |
| 117 | 289340 | 36,088.8 | 968 | 방어구 강화석 × 17,130 |
| 118 | 290360 | 36,115.2 | 972 | 방어구 강화석 × 17,217 |
| 119 | 291380 | 36,141.6 | 976 | 방어구 강화석 × 17,304 |
| 120 | 292400 | 36168 | 980 | 방어구 강화석 × 17,392 |
| 121 | 293420 | 36,194.4 | 984 | 방어구 강화석 × 17,480 |
| 122 | 294440 | 36,220.8 | 988 | 방어구 강화석 × 17,568 |
| 123 | 295460 | 36,247.2 | 992 | 방어구 강화석 × 17,656 |
| 124 | 296480 | 36,273.6 | 996 | 방어구 강화석 × 17,744 |
| 125 | 297500 | 36300 | 1000 | 방어구 강화석 × 17,832 |
| 126 | 298520 | 36,326.4 | 1004 | 방어구 강화석 × 17,920 |
| 127 | 299540 | 36,352.8 | 1008 | 방어구 강화석 × 18,008 |
| 128 | 300560 | 36,379.2 | 1012 | 방어구 강화석 × 18,096 |
| 129 | 301580 | 36,405.6 | 1016 | 방어구 강화석 × 18,184 |
| 130 | 302600 | 36432 | 1020 | 방어구 강화석 × 18,273 |
| 131 | 303620 | 36,458.4 | 1024 | 방어구 강화석 × 18,362 |
| 132 | 304640 | 36,484.8 | 1028 | 방어구 강화석 × 18,451 |
| 133 | 305660 | 36,511.2 | 1032 | 방어구 강화석 × 18,540 |
| 134 | 306680 | 36,537.6 | 1036 | 방어구 강화석 × 18,629 |
| 135 | 307700 | 36564 | 1040 | 방어구 강화석 × 18,718 |
| 136 | 308720 | 36,590.4 | 1044 | 방어구 강화석 × 18,807 |
| 137 | 309740 | 36,616.8 | 1048 | 방어구 강화석 × 18,896 |
| 138 | 310760 | 36,643.2 | 1052 | 방어구 강화석 × 18,985 |
| 139 | 311780 | 36,669.6 | 1056 | 방어구 강화석 × 19,074 |
| 140 | 312800 | 36696 | 1060 | 방어구 강화석 × 19,164 |
| 141 | 313820 | 36,722.4 | 1064 | 방어구 강화석 × 19,254 |
| 142 | 314840 | 36,748.8 | 1068 | 방어구 강화석 × 19,344 |
| 143 | 315860 | 36,775.2 | 1072 | 방어구 강화석 × 19,434 |
| 144 | 316880 | 36,801.6 | 1076 | 방어구 강화석 × 19,524 |
| 145 | 317900 | 36828 | 1080 | 방어구 강화석 × 19,614 |
| 146 | 318920 | 36,854.4 | 1084 | 방어구 강화석 × 19,704 |
| 147 | 319940 | 36,880.8 | 1088 | 방어구 강화석 × 19,794 |
| 148 | 320960 | 36,907.2 | 1092 | 방어구 강화석 × 19,884 |
| 149 | 321980 | 36,933.6 | 1096 | 방어구 강화석 × 19,974 |
| 150 | 323000 | 36960 | 1100 | 방어구 강화석 × 20,065 |
| 151 | 324020 | 36,986.4 | 1104 | 방어구 강화석 × 20,156 |
| 152 | 325040 | 37,012.8 | 1108 | 방어구 강화석 × 20,247 |
| 153 | 326060 | 37,039.2 | 1112 | 방어구 강화석 × 20,338 |
| 154 | 327080 | 37,065.6 | 1116 | 방어구 강화석 × 20,429 |
| 155 | 328100 | 37092 | 1120 | 방어구 강화석 × 20,520 |
| 156 | 329120 | 37,118.4 | 1124 | 방어구 강화석 × 20,611 |
| 157 | 330140 | 37,144.8 | 1128 | 방어구 강화석 × 20,702 |
| 158 | 331160 | 37,171.2 | 1132 | 방어구 강화석 × 20,793 |
| 159 | 332180 | 37,197.6 | 1136 | 방어구 강화석 × 20,884 |
| 160 | 333200 | 37224 | 1140 | 방어구 강화석 × 20,976 |
| 161 | 334220 | 37,250.4 | 1144 | 방어구 강화석 × 21,068 |
| 162 | 335240 | 37,276.8 | 1148 | 방어구 강화석 × 21,160 |
| 163 | 336260 | 37,303.2 | 1152 | 방어구 강화석 × 21,252 |
| 164 | 337280 | 37,329.6 | 1156 | 방어구 강화석 × 21,344 |
| 165 | 338300 | 37356 | 1160 | 방어구 강화석 × 21,436 |
| 166 | 339320 | 37,382.4 | 1164 | 방어구 강화석 × 21,528 |
| 167 | 340340 | 37,408.8 | 1168 | 방어구 강화석 × 21,620 |
| 168 | 341360 | 37,435.2 | 1172 | 방어구 강화석 × 21,712 |
| 169 | 342380 | 37,461.6 | 1176 | 방어구 강화석 × 21,804 |
| 170 | 343400 | 37488 | 1180 | 방어구 강화석 × 21,897 |
| 171 | 344420 | 37,514.4 | 1184 | 방어구 강화석 × 21,990 |
| 172 | 345440 | 37,540.8 | 1188 | 방어구 강화석 × 22,083 |
| 173 | 346460 | 37,567.2 | 1192 | 방어구 강화석 × 22,176 |
| 174 | 347480 | 37,593.6 | 1196 | 방어구 강화석 × 22,269 |
| 175 | 348500 | 37620 | 1200 | 방어구 강화석 × 22,362 |
| 176 | 349520 | 37,646.4 | 1204 | 방어구 강화석 × 22,455 |
| 177 | 350540 | 37,672.8 | 1208 | 방어구 강화석 × 22,548 |
| 178 | 351560 | 37,699.2 | 1212 | 방어구 강화석 × 22,641 |
| 179 | 352580 | 37,725.6 | 1216 | 방어구 강화석 × 22,734 |
| 180 | 353600 | 37752 | 1220 | 방어구 강화석 × 22,828 |
| 181 | 354620 | 37,778.4 | 1224 | 방어구 강화석 × 22,922 |
| 182 | 355640 | 37,804.8 | 1228 | 방어구 강화석 × 23,016 |
| 183 | 356660 | 37,831.2 | 1232 | 방어구 강화석 × 23,110 |
| 184 | 357680 | 37,857.6 | 1236 | 방어구 강화석 × 23,204 |
| 185 | 358700 | 37884 | 1240 | 방어구 강화석 × 23,298 |
| 186 | 359720 | 37,910.4 | 1244 | 방어구 강화석 × 23,392 |
| 187 | 360740 | 37,936.8 | 1248 | 방어구 강화석 × 23,486 |
| 188 | 361760 | 37,963.2 | 1252 | 방어구 강화석 × 23,580 |
| 189 | 362780 | 37,989.6 | 1256 | 방어구 강화석 × 23,674 |
| 190 | 363800 | 38016 | 1260 | 방어구 강화석 × 23,769 |
| 191 | 364820 | 38,042.4 | 1264 | 방어구 강화석 × 23,864 |
| 192 | 365840 | 38,068.8 | 1268 | 방어구 강화석 × 23,959 |
| 193 | 366860 | 38,095.2 | 1272 | 방어구 강화석 × 24,054 |
| 194 | 367880 | 38,121.6 | 1276 | 방어구 강화석 × 24,149 |
| 195 | 368900 | 38148 | 1280 | 방어구 강화석 × 24,244 |
| 196 | 369920 | 38,174.4 | 1284 | 방어구 강화석 × 24,339 |
| 197 | 370940 | 38,200.8 | 1288 | 방어구 강화석 × 24,434 |
| 198 | 371960 | 38,227.2 | 1292 | 방어구 강화석 × 24,529 |
| 199 | 372980 | 38,253.6 | 1296 | 방어구 강화석 × 24,624 |
| 200 | 374000 | 38280 | 1300 | 방어구 강화석 × 24,720 |
| 201 | 375020 | 38,306.4 | 1304 | 방어구 강화석 × 24,816 |
| 202 | 376040 | 38,332.8 | 1308 | 방어구 강화석 × 24,912 |
| 203 | 377060 | 38,359.2 | 1312 | 방어구 강화석 × 25,008 |
| 204 | 378080 | 38,385.6 | 1316 | 방어구 강화석 × 25,104 |
| 205 | 379100 | 38412 | 1320 | 방어구 강화석 × 25,200 |
| 206 | 380120 | 38,438.4 | 1324 | 방어구 강화석 × 25,296 |
| 207 | 381140 | 38,464.8 | 1328 | 방어구 강화석 × 25,392 |
| 208 | 382160 | 38,491.2 | 1332 | 방어구 강화석 × 25,488 |
| 209 | 383180 | 38,517.6 | 1336 | 방어구 강화석 × 25,584 |
| 210 | 384200 | 38544 | 1340 | 방어구 강화석 × 25,681 |
| 211 | 385220 | 38,570.4 | 1344 | 방어구 강화석 × 25,778 |
| 212 | 386240 | 38,596.8 | 1348 | 방어구 강화석 × 25,875 |
| 213 | 387260 | 38,623.2 | 1352 | 방어구 강화석 × 25,972 |
| 214 | 388280 | 38,649.6 | 1356 | 방어구 강화석 × 26,069 |
| 215 | 389300 | 38676 | 1360 | 방어구 강화석 × 26,166 |
| 216 | 390320 | 38,702.4 | 1364 | 방어구 강화석 × 26,263 |
| 217 | 391340 | 38,728.8 | 1368 | 방어구 강화석 × 26,360 |
| 218 | 392360 | 38,755.2 | 1372 | 방어구 강화석 × 26,457 |
| 219 | 393380 | 38,781.6 | 1376 | 방어구 강화석 × 26,554 |
| 220 | 394400 | 38808 | 1380 | 방어구 강화석 × 26,652 |
| 221 | 395420 | 38,834.4 | 1384 | 방어구 강화석 × 26,750 |
| 222 | 396440 | 38,860.8 | 1388 | 방어구 강화석 × 26,848 |
| 223 | 397460 | 38,887.2 | 1392 | 방어구 강화석 × 26,946 |
| 224 | 398480 | 38,913.6 | 1396 | 방어구 강화석 × 27,044 |
| 225 | 399500 | 38940 | 1400 | 방어구 강화석 × 27,142 |
| 226 | 400520 | 38,966.4 | 1404 | 방어구 강화석 × 27,240 |
| 227 | 401540 | 38,992.8 | 1408 | 방어구 강화석 × 27,338 |
| 228 | 402560 | 39,019.2 | 1412 | 방어구 강화석 × 27,436 |
| 229 | 403580 | 39,045.6 | 1416 | 방어구 강화석 × 27,534 |
| 230 | 404600 | 39072 | 1420 | 방어구 강화석 × 27,633 |
| 231 | 405620 | 39,098.4 | 1424 | 방어구 강화석 × 27,732 |
| 232 | 406640 | 39,124.8 | 1428 | 방어구 강화석 × 27,831 |
| 233 | 407660 | 39,151.2 | 1432 | 방어구 강화석 × 27,930 |
| 234 | 408680 | 39,177.6 | 1436 | 방어구 강화석 × 28,029 |
| 235 | 409700 | 39204 | 1440 | 방어구 강화석 × 28,128 |
| 236 | 410720 | 39,230.4 | 1444 | 방어구 강화석 × 28,227 |
| 237 | 411740 | 39,256.8 | 1448 | 방어구 강화석 × 28,326 |
| 238 | 412760 | 39,283.2 | 1452 | 방어구 강화석 × 28,425 |
| 239 | 413780 | 39,309.6 | 1456 | 방어구 강화석 × 28,524 |
| 240 | 414800 | 39336 | 1460 | 방어구 강화석 × 28,624 |
| 241 | 415820 | 39,362.4 | 1464 | 방어구 강화석 × 28,724 |
| 242 | 416840 | 39,388.8 | 1468 | 방어구 강화석 × 28,824 |
| 243 | 417860 | 39,415.2 | 1472 | 방어구 강화석 × 28,924 |
| 244 | 418880 | 39,441.6 | 1476 | 방어구 강화석 × 29,024 |
| 245 | 419900 | 39468 | 1480 | 방어구 강화석 × 29,124 |
| 246 | 420920 | 39,494.4 | 1484 | 방어구 강화석 × 29,224 |
| 247 | 421940 | 39,520.8 | 1488 | 방어구 강화석 × 29,324 |
| 248 | 422960 | 39,547.2 | 1492 | 방어구 강화석 × 29,424 |
| 249 | 423980 | 39,573.6 | 1496 | 방어구 강화석 × 29,524 |
| 250 | 425000 | 39600 | 1500 | - |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 7,600