회복의 의술 - 장비 상세
← 장비 목록
A
회복의 의술
| Lv | 방어력 (+) | 방어력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 769 | 307 | 방어구 강화석 × 260 |
| 1 | 771.9 | 309.3 | 방어구 강화석 × 261 |
| 2 | 774.8 | 311.6 | 방어구 강화석 × 263 |
| 3 | 777.6 | 313.9 | 방어구 강화석 × 265 |
| 4 | 780.5 | 316.2 | 방어구 강화석 × 267 |
| 5 | 783.4 | 318.6 | 방어구 강화석 × 269 |
| 6 | 786.3 | 320.9 | 방어구 강화석 × 271 |
| 7 | 789.2 | 323.2 | 방어구 강화석 × 273 |
| 8 | 792.0 | 325.5 | 방어구 강화석 × 274 |
| 9 | 794.9 | 327.8 | 방어구 강화석 × 276 |
| 10 | 797.8 | 330.1 | 방어구 강화석 × 278 |
| 11 | 800.7 | 332.4 | 방어구 강화석 × 280 |
| 12 | 803.6 | 334.7 | 방어구 강화석 × 282 |
| 13 | 806.4 | 337.0 | 방어구 강화석 × 284 |
| 14 | 809.3 | 339.3 | 방어구 강화석 × 286 |
| 15 | 812.2 | 341.7 | 방어구 강화석 × 288 |
| 16 | 815.1 | 344.0 | 방어구 강화석 × 290 |
| 17 | 818.0 | 346.3 | 방어구 강화석 × 292 |
| 18 | 820.8 | 348.6 | 방어구 강화석 × 294 |
| 19 | 823.7 | 350.9 | 방어구 강화석 × 296 |
| 20 | 826.6 | 353.2 | 방어구 강화석 × 298 |
| 21 | 829.5 | 355.5 | 방어구 강화석 × 301 |
| 22 | 832.4 | 357.8 | 방어구 강화석 × 303 |
| 23 | 835.2 | 360.1 | 방어구 강화석 × 305 |
| 24 | 838.1 | 362.4 | 방어구 강화석 × 307 |
| 25 | 841 | 364.8 | 방어구 강화석 × 309 |
| 26 | 843.9 | 367.1 | 방어구 강화석 × 311 |
| 27 | 846.8 | 369.4 | 방어구 강화석 × 313 |
| 28 | 849.6 | 371.7 | 방어구 강화석 × 316 |
| 29 | 852.5 | 374.0 | 방어구 강화석 × 318 |
| 30 | 855.4 | 376.3 | 방어구 강화석 × 320 |
| 31 | 858.3 | 378.6 | 방어구 강화석 × 322 |
| 32 | 861.2 | 380.9 | 방어구 강화석 × 325 |
| 33 | 864.0 | 383.2 | 방어구 강화석 × 327 |
| 34 | 866.9 | 385.5 | 방어구 강화석 × 329 |
| 35 | 869.8 | 387.9 | 방어구 강화석 × 331 |
| 36 | 872.7 | 390.2 | 방어구 강화석 × 334 |
| 37 | 875.6 | 392.5 | 방어구 강화석 × 336 |
| 38 | 878.4 | 394.8 | 방어구 강화석 × 338 |
| 39 | 881.3 | 397.1 | 방어구 강화석 × 341 |
| 40 | 884.2 | 399.4 | 방어구 강화석 × 343 |
| 41 | 887.1 | 401.7 | 방어구 강화석 × 346 |
| 42 | 890.0 | 404.0 | 방어구 강화석 × 348 |
| 43 | 892.8 | 406.3 | 방어구 강화석 × 350 |
| 44 | 895.7 | 408.6 | 방어구 강화석 × 353 |
| 45 | 898.6 | 411.0 | 방어구 강화석 × 355 |
| 46 | 901.5 | 413.3 | 방어구 강화석 × 358 |
| 47 | 904.4 | 415.6 | 방어구 강화석 × 360 |
| 48 | 907.2 | 417.9 | 방어구 강화석 × 363 |
| 49 | 910.1 | 420.2 | 방어구 강화석 × 365 |
| 50 | 913 | 422.5 | 방어구 강화석 × 368 |
| 51 | 915.9 | 424.8 | 방어구 강화석 × 371 |
| 52 | 918.8 | 427.1 | 방어구 강화석 × 373 |
| 53 | 921.6 | 429.4 | 방어구 강화석 × 376 |
| 54 | 924.5 | 431.7 | 방어구 강화석 × 378 |
| 55 | 927.4 | 434.1 | 방어구 강화석 × 381 |
| 56 | 930.3 | 436.4 | 방어구 강화석 × 384 |
| 57 | 933.2 | 438.7 | 방어구 강화석 × 386 |
| 58 | 936.0 | 441.0 | 방어구 강화석 × 389 |
| 59 | 938.9 | 443.3 | 방어구 강화석 × 392 |
| 60 | 941.8 | 445.6 | 방어구 강화석 × 395 |
| 61 | 944.7 | 447.9 | 방어구 강화석 × 397 |
| 62 | 947.6 | 450.2 | 방어구 강화석 × 400 |
| 63 | 950.4 | 452.5 | 방어구 강화석 × 403 |
| 64 | 953.3 | 454.8 | 방어구 강화석 × 406 |
| 65 | 956.2 | 457.2 | 방어구 강화석 × 409 |
| 66 | 959.1 | 459.5 | 방어구 강화석 × 412 |
| 67 | 962.0 | 461.8 | 방어구 강화석 × 414 |
| 68 | 964.8 | 464.1 | 방어구 강화석 × 417 |
| 69 | 967.7 | 466.4 | 방어구 강화석 × 420 |
| 70 | 970.6 | 468.7 | 방어구 강화석 × 423 |
| 71 | 973.5 | 471.0 | 방어구 강화석 × 426 |
| 72 | 976.4 | 473.3 | 방어구 강화석 × 429 |
| 73 | 979.2 | 475.6 | 방어구 강화석 × 432 |
| 74 | 982.1 | 477.9 | 방어구 강화석 × 435 |
| 75 | 985 | 480.3 | 방어구 강화석 × 438 |
| 76 | 987.9 | 482.6 | 방어구 강화석 × 441 |
| 77 | 990.8 | 484.9 | 방어구 강화석 × 444 |
| 78 | 993.6 | 487.2 | 방어구 강화석 × 447 |
| 79 | 996.5 | 489.5 | 방어구 강화석 × 451 |
| 80 | 999.4 | 491.8 | 방어구 강화석 × 454 |
| 81 | 1,002.3 | 494.1 | 방어구 강화석 × 457 |
| 82 | 1,005.2 | 496.4 | 방어구 강화석 × 460 |
| 83 | 1,008.0 | 498.7 | 방어구 강화석 × 463 |
| 84 | 1,010.9 | 501.0 | 방어구 강화석 × 467 |
| 85 | 1,013.8 | 503.4 | 방어구 강화석 × 470 |
| 86 | 1,016.7 | 505.7 | 방어구 강화석 × 473 |
| 87 | 1,019.6 | 508.0 | 방어구 강화석 × 477 |
| 88 | 1,022.4 | 510.3 | 방어구 강화석 × 480 |
| 89 | 1,025.3 | 512.6 | 방어구 강화석 × 483 |
| 90 | 1,028.2 | 514.9 | 방어구 강화석 × 487 |
| 91 | 1,031.1 | 517.2 | 방어구 강화석 × 490 |
| 92 | 1,034.0 | 519.5 | 방어구 강화석 × 493 |
| 93 | 1,036.8 | 521.8 | 방어구 강화석 × 497 |
| 94 | 1,039.7 | 524.1 | 방어구 강화석 × 500 |
| 95 | 1,042.6 | 526.5 | 방어구 강화석 × 504 |
| 96 | 1,045.5 | 528.8 | 방어구 강화석 × 507 |
| 97 | 1,048.4 | 531.1 | 방어구 강화석 × 511 |
| 98 | 1,051.2 | 533.4 | 방어구 강화석 × 515 |
| 99 | 1,054.1 | 535.7 | 방어구 강화석 × 518 |
| 100 | 1057 | 538 | 방어구 강화석 × 522 |
| 101 | 1,059.9 | 540.3 | 방어구 강화석 × 525 |
| 102 | 1,062.8 | 542.6 | 방어구 강화석 × 529 |
| 103 | 1,065.6 | 544.9 | 방어구 강화석 × 533 |
| 104 | 1,068.5 | 547.2 | 방어구 강화석 × 537 |
| 105 | 1,071.4 | 549.6 | 방어구 강화석 × 540 |
| 106 | 1,074.3 | 551.9 | 방어구 강화석 × 544 |
| 107 | 1,077.2 | 554.2 | 방어구 강화석 × 548 |
| 108 | 1,080.0 | 556.5 | 방어구 강화석 × 552 |
| 109 | 1,082.9 | 558.8 | 방어구 강화석 × 556 |
| 110 | 1,085.8 | 561.1 | 방어구 강화석 × 560 |
| 111 | 1,088.7 | 563.4 | 방어구 강화석 × 563 |
| 112 | 1,091.6 | 565.7 | 방어구 강화석 × 567 |
| 113 | 1,094.4 | 568.0 | 방어구 강화석 × 571 |
| 114 | 1,097.3 | 570.3 | 방어구 강화석 × 575 |
| 115 | 1,100.2 | 572.7 | 방어구 강화석 × 579 |
| 116 | 1,103.1 | 575.0 | 방어구 강화석 × 583 |
| 117 | 1,106.0 | 577.3 | 방어구 강화석 × 588 |
| 118 | 1,108.8 | 579.6 | 방어구 강화석 × 592 |
| 119 | 1,111.7 | 581.9 | 방어구 강화석 × 596 |
| 120 | 1,114.6 | 584.2 | 방어구 강화석 × 600 |
| 121 | 1,117.5 | 586.5 | 방어구 강화석 × 604 |
| 122 | 1,120.4 | 588.8 | 방어구 강화석 × 608 |
| 123 | 1,123.2 | 591.1 | 방어구 강화석 × 613 |
| 124 | 1,126.1 | 593.4 | 방어구 강화석 × 617 |
| 125 | 1129 | 595.8 | 방어구 강화석 × 621 |
| 126 | 1,131.9 | 598.1 | 방어구 강화석 × 626 |
| 127 | 1,134.8 | 600.4 | 방어구 강화석 × 630 |
| 128 | 1,137.6 | 602.7 | 방어구 강화석 × 634 |
| 129 | 1,140.5 | 605.0 | 방어구 강화석 × 639 |
| 130 | 1,143.4 | 607.3 | 방어구 강화석 × 643 |
| 131 | 1,146.3 | 609.6 | 방어구 강화석 × 648 |
| 132 | 1,149.2 | 611.9 | 방어구 강화석 × 652 |
| 133 | 1,152.0 | 614.2 | 방어구 강화석 × 657 |
| 134 | 1,154.9 | 616.5 | 방어구 강화석 × 662 |
| 135 | 1,157.8 | 618.9 | 방어구 강화석 × 666 |
| 136 | 1,160.7 | 621.2 | 방어구 강화석 × 671 |
| 137 | 1,163.6 | 623.5 | 방어구 강화석 × 676 |
| 138 | 1,166.4 | 625.8 | 방어구 강화석 × 680 |
| 139 | 1,169.3 | 628.1 | 방어구 강화석 × 685 |
| 140 | 1,172.2 | 630.4 | 방어구 강화석 × 690 |
| 141 | 1,175.1 | 632.7 | 방어구 강화석 × 695 |
| 142 | 1,178.0 | 635.0 | 방어구 강화석 × 700 |
| 143 | 1,180.8 | 637.3 | 방어구 강화석 × 704 |
| 144 | 1,183.7 | 639.6 | 방어구 강화석 × 709 |
| 145 | 1,186.6 | 642.0 | 방어구 강화석 × 714 |
| 146 | 1,189.5 | 644.3 | 방어구 강화석 × 719 |
| 147 | 1,192.4 | 646.6 | 방어구 강화석 × 724 |
| 148 | 1,195.2 | 648.9 | 방어구 강화석 × 730 |
| 149 | 1,198.1 | 651.2 | 방어구 강화석 × 735 |
| 150 | 1201 | 653.5 | 방어구 강화석 × 740 |
| 151 | 1,203.9 | 655.8 | 방어구 강화석 × 745 |
| 152 | 1,206.8 | 658.1 | 방어구 강화석 × 750 |
| 153 | 1,209.6 | 660.4 | 방어구 강화석 × 755 |
| 154 | 1,212.5 | 662.7 | 방어구 강화석 × 761 |
| 155 | 1,215.4 | 665.1 | 방어구 강화석 × 766 |
| 156 | 1,218.3 | 667.4 | 방어구 강화석 × 771 |
| 157 | 1,221.2 | 669.7 | 방어구 강화석 × 777 |
| 158 | 1,224.0 | 672.0 | 방어구 강화석 × 782 |
| 159 | 1,226.9 | 674.3 | 방어구 강화석 × 788 |
| 160 | 1,229.8 | 676.6 | 방어구 강화석 × 793 |
| 161 | 1,232.7 | 678.9 | 방어구 강화석 × 799 |
| 162 | 1,235.6 | 681.2 | 방어구 강화석 × 804 |
| 163 | 1,238.4 | 683.5 | 방어구 강화석 × 810 |
| 164 | 1,241.3 | 685.8 | 방어구 강화석 × 816 |
| 165 | 1,244.2 | 688.2 | 방어구 강화석 × 821 |
| 166 | 1,247.1 | 690.5 | 방어구 강화석 × 827 |
| 167 | 1,250.0 | 692.8 | 방어구 강화석 × 833 |
| 168 | 1,252.8 | 695.1 | 방어구 강화석 × 839 |
| 169 | 1,255.7 | 697.4 | 방어구 강화석 × 845 |
| 170 | 1,258.6 | 699.7 | 방어구 강화석 × 851 |
| 171 | 1,261.5 | 702.0 | 방어구 강화석 × 857 |
| 172 | 1,264.4 | 704.3 | 방어구 강화석 × 863 |
| 173 | 1,267.2 | 706.6 | 방어구 강화석 × 869 |
| 174 | 1,270.1 | 708.9 | 방어구 강화석 × 875 |
| 175 | 1273 | 711.3 | 방어구 강화석 × 881 |
| 176 | 1,275.9 | 713.6 | 방어구 강화석 × 887 |
| 177 | 1,278.8 | 715.9 | 방어구 강화석 × 893 |
| 178 | 1,281.6 | 718.2 | 방어구 강화석 × 899 |
| 179 | 1,284.5 | 720.5 | 방어구 강화석 × 906 |
| 180 | 1,287.4 | 722.8 | 방어구 강화석 × 912 |
| 181 | 1,290.3 | 725.1 | 방어구 강화석 × 918 |
| 182 | 1,293.2 | 727.4 | 방어구 강화석 × 925 |
| 183 | 1,296.0 | 729.7 | 방어구 강화석 × 931 |
| 184 | 1,298.9 | 732.0 | 방어구 강화석 × 938 |
| 185 | 1,301.8 | 734.4 | 방어구 강화석 × 944 |
| 186 | 1,304.7 | 736.7 | 방어구 강화석 × 951 |
| 187 | 1,307.6 | 739.0 | 방어구 강화석 × 958 |
| 188 | 1,310.4 | 741.3 | 방어구 강화석 × 964 |
| 189 | 1,313.3 | 743.6 | 방어구 강화석 × 971 |
| 190 | 1,316.2 | 745.9 | 방어구 강화석 × 978 |
| 191 | 1,319.1 | 748.2 | 방어구 강화석 × 985 |
| 192 | 1,322.0 | 750.5 | 방어구 강화석 × 992 |
| 193 | 1,324.8 | 752.8 | 방어구 강화석 × 999 |
| 194 | 1,327.7 | 755.1 | 방어구 강화석 × 1,006 |
| 195 | 1,330.6 | 757.5 | 방어구 강화석 × 1,013 |
| 196 | 1,333.5 | 759.8 | 방어구 강화석 × 1,020 |
| 197 | 1,336.4 | 762.1 | 방어구 강화석 × 1,027 |
| 198 | 1,339.2 | 764.4 | 방어구 강화석 × 1,034 |
| 199 | 1,342.1 | 766.7 | 방어구 강화석 × 1,041 |
| 200 | 1345 | 769 | - |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 260