균형의 용포 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
균형의 용포
| Lv | 방어력 (+) | 방어력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8919 | 3568 | 방어구 강화석 × 1,470 |
| 1 | 8,945.8 | 3,589.4 | 방어구 강화석 × 1,478 |
| 2 | 8,972.5 | 3,610.8 | 방어구 강화석 × 1,487 |
| 3 | 8,999.3 | 3,632.2 | 방어구 강화석 × 1,496 |
| 4 | 9,026.0 | 3,653.6 | 방어구 강화석 × 1,505 |
| 5 | 9,052.8 | 3675 | 방어구 강화석 × 1,514 |
| 6 | 9,079.6 | 3,696.4 | 방어구 강화석 × 1,523 |
| 7 | 9,106.3 | 3,717.8 | 방어구 강화석 × 1,532 |
| 8 | 9,133.1 | 3,739.2 | 방어구 강화석 × 1,542 |
| 9 | 9,159.8 | 3,760.6 | 방어구 강화석 × 1,551 |
| 10 | 9,186.6 | 3782 | 방어구 강화석 × 1,560 |
| 11 | 9,213.4 | 3,803.4 | 방어구 강화석 × 1,569 |
| 12 | 9,240.1 | 3,824.8 | 방어구 강화석 × 1,579 |
| 13 | 9,266.9 | 3,846.2 | 방어구 강화석 × 1,588 |
| 14 | 9,293.6 | 3,867.6 | 방어구 강화석 × 1,598 |
| 15 | 9,320.4 | 3889 | 방어구 강화석 × 1,608 |
| 16 | 9,347.2 | 3,910.4 | 방어구 강화석 × 1,617 |
| 17 | 9,373.9 | 3,931.8 | 방어구 강화석 × 1,627 |
| 18 | 9,400.7 | 3,953.2 | 방어구 강화석 × 1,637 |
| 19 | 9,427.4 | 3,974.6 | 방어구 강화석 × 1,646 |
| 20 | 9,454.2 | 3996 | 방어구 강화석 × 1,656 |
| 21 | 9,481.0 | 4,017.4 | 방어구 강화석 × 1,666 |
| 22 | 9,507.7 | 4,038.8 | 방어구 강화석 × 1,676 |
| 23 | 9,534.5 | 4,060.2 | 방어구 강화석 × 1,686 |
| 24 | 9,561.2 | 4,081.6 | 방어구 강화석 × 1,696 |
| 25 | 9588 | 4103 | 방어구 강화석 × 1,707 |
| 26 | 9,614.8 | 4,124.4 | 방어구 강화석 × 1,717 |
| 27 | 9,641.5 | 4,145.8 | 방어구 강화석 × 1,727 |
| 28 | 9,668.3 | 4,167.2 | 방어구 강화석 × 1,738 |
| 29 | 9,695.0 | 4,188.6 | 방어구 강화석 × 1,748 |
| 30 | 9,721.8 | 4210 | 방어구 강화석 × 1,758 |
| 31 | 9,748.6 | 4,231.4 | 방어구 강화석 × 1,769 |
| 32 | 9,775.3 | 4,252.8 | 방어구 강화석 × 1,780 |
| 33 | 9,802.1 | 4,274.2 | 방어구 강화석 × 1,790 |
| 34 | 9,828.8 | 4,295.6 | 방어구 강화석 × 1,801 |
| 35 | 9,855.6 | 4317 | 방어구 강화석 × 1,812 |
| 36 | 9,882.4 | 4,338.4 | 방어구 강화석 × 1,823 |
| 37 | 9,909.1 | 4,359.8 | 방어구 강화석 × 1,834 |
| 38 | 9,935.9 | 4,381.2 | 방어구 강화석 × 1,845 |
| 39 | 9,962.6 | 4,402.6 | 방어구 강화석 × 1,856 |
| 40 | 9,989.4 | 4424 | 방어구 강화석 × 1,867 |
| 41 | 10,016.2 | 4,445.4 | 방어구 강화석 × 1,878 |
| 42 | 10,042.9 | 4,466.8 | 방어구 강화석 × 1,889 |
| 43 | 10,069.7 | 4,488.2 | 방어구 강화석 × 1,901 |
| 44 | 10,096.4 | 4,509.6 | 방어구 강화석 × 1,912 |
| 45 | 10,123.2 | 4531 | 방어구 강화석 × 1,924 |
| 46 | 10,150.0 | 4,552.4 | 방어구 강화석 × 1,935 |
| 47 | 10,176.7 | 4,573.8 | 방어구 강화석 × 1,947 |
| 48 | 10,203.5 | 4,595.2 | 방어구 강화석 × 1,958 |
| 49 | 10,230.2 | 4,616.6 | 방어구 강화석 × 1,970 |
| 50 | 10257 | 4638 | 방어구 강화석 × 1,982 |
| 51 | 10,283.8 | 4,659.4 | 방어구 강화석 × 1,994 |
| 52 | 10,310.5 | 4,680.8 | 방어구 강화석 × 2,006 |
| 53 | 10,337.3 | 4,702.2 | 방어구 강화석 × 2,018 |
| 54 | 10,364.0 | 4,723.6 | 방어구 강화석 × 2,030 |
| 55 | 10,390.8 | 4745 | 방어구 강화석 × 2,042 |
| 56 | 10,417.6 | 4,766.4 | 방어구 강화석 × 2,054 |
| 57 | 10,444.3 | 4,787.8 | 방어구 강화석 × 2,067 |
| 58 | 10,471.1 | 4,809.2 | 방어구 강화석 × 2,079 |
| 59 | 10,497.8 | 4,830.6 | 방어구 강화석 × 2,092 |
| 60 | 10,524.6 | 4852 | 방어구 강화석 × 2,104 |
| 61 | 10,551.4 | 4,873.4 | 방어구 강화석 × 2,117 |
| 62 | 10,578.1 | 4,894.8 | 방어구 강화석 × 2,130 |
| 63 | 10,604.9 | 4,916.2 | 방어구 강화석 × 2,142 |
| 64 | 10,631.6 | 4,937.6 | 방어구 강화석 × 2,155 |
| 65 | 10,658.4 | 4959 | 방어구 강화석 × 2,168 |
| 66 | 10,685.2 | 4,980.4 | 방어구 강화석 × 2,181 |
| 67 | 10,711.9 | 5,001.8 | 방어구 강화석 × 2,194 |
| 68 | 10,738.7 | 5,023.2 | 방어구 강화석 × 2,207 |
| 69 | 10,765.4 | 5,044.6 | 방어구 강화석 × 2,221 |
| 70 | 10,792.2 | 5066 | 방어구 강화석 × 2,234 |
| 71 | 10,819.0 | 5,087.4 | 방어구 강화석 × 2,247 |
| 72 | 10,845.7 | 5,108.8 | 방어구 강화석 × 2,261 |
| 73 | 10,872.5 | 5,130.2 | 방어구 강화석 × 2,274 |
| 74 | 10,899.2 | 5,151.6 | 방어구 강화석 × 2,288 |
| 75 | 10926 | 5173 | 방어구 강화석 × 2,302 |
| 76 | 10,952.8 | 5,194.4 | 방어구 강화석 × 2,316 |
| 77 | 10,979.5 | 5,215.8 | 방어구 강화석 × 2,330 |
| 78 | 11,006.3 | 5,237.2 | 방어구 강화석 × 2,344 |
| 79 | 11,033.0 | 5,258.6 | 방어구 강화석 × 2,358 |
| 80 | 11,059.8 | 5280 | 방어구 강화석 × 2,372 |
| 81 | 11,086.6 | 5,301.4 | 방어구 강화석 × 2,386 |
| 82 | 11,113.3 | 5,322.8 | 방어구 강화석 × 2,400 |
| 83 | 11,140.1 | 5,344.2 | 방어구 강화석 × 2,415 |
| 84 | 11,166.8 | 5,365.6 | 방어구 강화석 × 2,429 |
| 85 | 11,193.6 | 5387 | 방어구 강화석 × 2,444 |
| 86 | 11,220.4 | 5,408.4 | 방어구 강화석 × 2,458 |
| 87 | 11,247.1 | 5,429.8 | 방어구 강화석 × 2,473 |
| 88 | 11,273.9 | 5,451.2 | 방어구 강화석 × 2,488 |
| 89 | 11,300.6 | 5,472.6 | 방어구 강화석 × 2,503 |
| 90 | 11,327.4 | 5494 | 방어구 강화석 × 2,518 |
| 91 | 11,354.2 | 5,515.4 | 방어구 강화석 × 2,533 |
| 92 | 11,380.9 | 5,536.8 | 방어구 강화석 × 2,548 |
| 93 | 11,407.7 | 5,558.2 | 방어구 강화석 × 2,564 |
| 94 | 11,434.4 | 5,579.6 | 방어구 강화석 × 2,579 |
| 95 | 11,461.2 | 5601 | 방어구 강화석 × 2,594 |
| 96 | 11,488.0 | 5,622.4 | 방어구 강화석 × 2,610 |
| 97 | 11,514.7 | 5,643.8 | 방어구 강화석 × 2,626 |
| 98 | 11,541.5 | 5,665.2 | 방어구 강화석 × 2,641 |
| 99 | 11,568.2 | 5,686.6 | 방어구 강화석 × 2,657 |
| 100 | 11595 | 5708 | 방어구 강화석 × 2,673 |
| 101 | 11,621.8 | 5,729.4 | 방어구 강화석 × 2,689 |
| 102 | 11,648.5 | 5,750.8 | 방어구 강화석 × 2,705 |
| 103 | 11,675.3 | 5,772.2 | 방어구 강화석 × 2,722 |
| 104 | 11,702.0 | 5,793.6 | 방어구 강화석 × 2,738 |
| 105 | 11,728.8 | 5815 | 방어구 강화석 × 2,754 |
| 106 | 11,755.6 | 5,836.4 | 방어구 강화석 × 2,771 |
| 107 | 11,782.3 | 5,857.8 | 방어구 강화석 × 2,788 |
| 108 | 11,809.1 | 5,879.2 | 방어구 강화석 × 2,804 |
| 109 | 11,835.8 | 5,900.6 | 방어구 강화석 × 2,821 |
| 110 | 11,862.6 | 5922 | 방어구 강화석 × 2,838 |
| 111 | 11,889.4 | 5,943.4 | 방어구 강화석 × 2,855 |
| 112 | 11,916.1 | 5,964.8 | 방어구 강화석 × 2,872 |
| 113 | 11,942.9 | 5,986.2 | 방어구 강화석 × 2,889 |
| 114 | 11,969.6 | 6,007.6 | 방어구 강화석 × 2,907 |
| 115 | 11,996.4 | 6029 | 방어구 강화석 × 2,924 |
| 116 | 12,023.2 | 6,050.4 | 방어구 강화석 × 2,942 |
| 117 | 12,049.9 | 6,071.8 | 방어구 강화석 × 2,959 |
| 118 | 12,076.7 | 6,093.2 | 방어구 강화석 × 2,977 |
| 119 | 12,103.4 | 6,114.6 | 방어구 강화석 × 2,995 |
| 120 | 12,130.2 | 6136 | 방어구 강화석 × 3,013 |
| 121 | 12,157.0 | 6,157.4 | 방어구 강화석 × 3,031 |
| 122 | 12,183.7 | 6,178.8 | 방어구 강화석 × 3,049 |
| 123 | 12,210.5 | 6,200.2 | 방어구 강화석 × 3,068 |
| 124 | 12,237.2 | 6,221.6 | 방어구 강화석 × 3,086 |
| 125 | 12264 | 6243 | 방어구 강화석 × 3,105 |
| 126 | 12,290.8 | 6,264.4 | 방어구 강화석 × 3,123 |
| 127 | 12,317.5 | 6,285.8 | 방어구 강화석 × 3,142 |
| 128 | 12,344.3 | 6,307.2 | 방어구 강화석 × 3,161 |
| 129 | 12,371.0 | 6,328.6 | 방어구 강화석 × 3,180 |
| 130 | 12,397.8 | 6350 | 방어구 강화석 × 3,199 |
| 131 | 12,424.6 | 6,371.4 | 방어구 강화석 × 3,218 |
| 132 | 12,451.3 | 6,392.8 | 방어구 강화석 × 3,237 |
| 133 | 12,478.1 | 6,414.2 | 방어구 강화석 × 3,257 |
| 134 | 12,504.8 | 6,435.6 | 방어구 강화석 × 3,276 |
| 135 | 12,531.6 | 6457 | 방어구 강화석 × 3,296 |
| 136 | 12,558.4 | 6,478.4 | 방어구 강화석 × 3,316 |
| 137 | 12,585.1 | 6,499.8 | 방어구 강화석 × 3,336 |
| 138 | 12,611.9 | 6,521.2 | 방어구 강화석 × 3,356 |
| 139 | 12,638.6 | 6,542.6 | 방어구 강화석 × 3,376 |
| 140 | 12,665.4 | 6564 | 방어구 강화석 × 3,396 |
| 141 | 12,692.2 | 6,585.4 | 방어구 강화석 × 3,416 |
| 142 | 12,718.9 | 6,606.8 | 방어구 강화석 × 3,437 |
| 143 | 12,745.7 | 6,628.2 | 방어구 강화석 × 3,458 |
| 144 | 12,772.4 | 6,649.6 | 방어구 강화석 × 3,478 |
| 145 | 12,799.2 | 6671 | 방어구 강화석 × 3,499 |
| 146 | 12,826.0 | 6,692.4 | 방어구 강화석 × 3,520 |
| 147 | 12,852.7 | 6,713.8 | 방어구 강화석 × 3,541 |
| 148 | 12,879.5 | 6,735.2 | 방어구 강화석 × 3,563 |
| 149 | 12,906.2 | 6,756.6 | 방어구 강화석 × 3,584 |
| 150 | 12933 | 6778 | 방어구 강화석 × 3,605 |
| 151 | 12,959.8 | 6,799.4 | 방어구 강화석 × 3,627 |
| 152 | 12,986.5 | 6,820.8 | 방어구 강화석 × 3,649 |
| 153 | 13,013.3 | 6,842.2 | 방어구 강화석 × 3,671 |
| 154 | 13,040.0 | 6,863.6 | 방어구 강화석 × 3,693 |
| 155 | 13,066.8 | 6885 | 방어구 강화석 × 3,715 |
| 156 | 13,093.6 | 6,906.4 | 방어구 강화석 × 3,737 |
| 157 | 13,120.3 | 6,927.8 | 방어구 강화석 × 3,760 |
| 158 | 13,147.1 | 6,949.2 | 방어구 강화석 × 3,782 |
| 159 | 13,173.8 | 6,970.6 | 방어구 강화석 × 3,805 |
| 160 | 13,200.6 | 6992 | 방어구 강화석 × 3,828 |
| 161 | 13,227.4 | 7,013.4 | 방어구 강화석 × 3,851 |
| 162 | 13,254.1 | 7,034.8 | 방어구 강화석 × 3,874 |
| 163 | 13,280.9 | 7,056.2 | 방어구 강화석 × 3,897 |
| 164 | 13,307.6 | 7,077.6 | 방어구 강화석 × 3,920 |
| 165 | 13,334.4 | 7099 | 방어구 강화석 × 3,944 |
| 166 | 13,361.2 | 7,120.4 | 방어구 강화석 × 3,968 |
| 167 | 13,387.9 | 7,141.8 | 방어구 강화석 × 3,991 |
| 168 | 13,414.7 | 7,163.2 | 방어구 강화석 × 4,015 |
| 169 | 13,441.4 | 7,184.6 | 방어구 강화석 × 4,039 |
| 170 | 13,468.2 | 7206 | 방어구 강화석 × 4,064 |
| 171 | 13,495.0 | 7,227.4 | 방어구 강화석 × 4,088 |
| 172 | 13,521.7 | 7,248.8 | 방어구 강화석 × 4,113 |
| 173 | 13,548.5 | 7,270.2 | 방어구 강화석 × 4,137 |
| 174 | 13,575.2 | 7,291.6 | 방어구 강화석 × 4,162 |
| 175 | 13602 | 7313 | 방어구 강화석 × 4,187 |
| 176 | 13,628.8 | 7,334.4 | 방어구 강화석 × 4,212 |
| 177 | 13,655.5 | 7,355.8 | 방어구 강화석 × 4,237 |
| 178 | 13,682.3 | 7,377.2 | 방어구 강화석 × 4,263 |
| 179 | 13,709.0 | 7,398.6 | 방어구 강화석 × 4,288 |
| 180 | 13,735.8 | 7420 | 방어구 강화석 × 4,314 |
| 181 | 13,762.6 | 7,441.4 | 방어구 강화석 × 4,340 |
| 182 | 13,789.3 | 7,462.8 | 방어구 강화석 × 4,366 |
| 183 | 13,816.1 | 7,484.2 | 방어구 강화석 × 4,392 |
| 184 | 13,842.8 | 7,505.6 | 방어구 강화석 × 4,419 |
| 185 | 13,869.6 | 7527 | 방어구 강화석 × 4,445 |
| 186 | 13,896.4 | 7,548.4 | 방어구 강화석 × 4,472 |
| 187 | 13,923.1 | 7,569.8 | 방어구 강화석 × 4,499 |
| 188 | 13,949.9 | 7,591.2 | 방어구 강화석 × 4,526 |
| 189 | 13,976.6 | 7,612.6 | 방어구 강화석 × 4,553 |
| 190 | 14,003.4 | 7634 | 방어구 강화석 × 4,580 |
| 191 | 14,030.2 | 7,655.4 | 방어구 강화석 × 4,608 |
| 192 | 14,056.9 | 7,676.8 | 방어구 강화석 × 4,635 |
| 193 | 14,083.7 | 7,698.2 | 방어구 강화석 × 4,663 |
| 194 | 14,110.4 | 7,719.6 | 방어구 강화석 × 4,691 |
| 195 | 14,137.2 | 7741 | 방어구 강화석 × 4,719 |
| 196 | 14,164.0 | 7,762.4 | 방어구 강화석 × 4,748 |
| 197 | 14,190.7 | 7,783.8 | 방어구 강화석 × 4,776 |
| 198 | 14,217.5 | 7,805.2 | 방어구 강화석 × 4,805 |
| 199 | 14,244.2 | 7,826.6 | 방어구 강화석 × 4,834 |
| 200 | 14271 | 7848 | 방어구 강화석 × 4,863 |
| 201 | 14,297.8 | 7,869.4 | 방어구 강화석 × 4,892 |
| 202 | 14,324.5 | 7,890.8 | 방어구 강화석 × 4,921 |
| 203 | 14,351.3 | 7,912.2 | 방어구 강화석 × 4,951 |
| 204 | 14,378.0 | 7,933.6 | 방어구 강화석 × 4,980 |
| 205 | 14,404.8 | 7955 | 방어구 강화석 × 5,010 |
| 206 | 14,431.6 | 7,976.4 | 방어구 강화석 × 5,040 |
| 207 | 14,458.3 | 7,997.8 | 방어구 강화석 × 5,071 |
| 208 | 14,485.1 | 8,019.2 | 방어구 강화석 × 5,101 |
| 209 | 14,511.8 | 8,040.6 | 방어구 강화석 × 5,132 |
| 210 | 14,538.6 | 8062 | 방어구 강화석 × 5,162 |
| 211 | 14,565.4 | 8,083.4 | 방어구 강화석 × 5,193 |
| 212 | 14,592.1 | 8,104.8 | 방어구 강화석 × 5,225 |
| 213 | 14,618.9 | 8,126.2 | 방어구 강화석 × 5,256 |
| 214 | 14,645.6 | 8,147.6 | 방어구 강화석 × 5,287 |
| 215 | 14,672.4 | 8169 | 방어구 강화석 × 5,319 |
| 216 | 14,699.2 | 8,190.4 | 방어구 강화석 × 5,351 |
| 217 | 14,725.9 | 8,211.8 | 방어구 강화석 × 5,383 |
| 218 | 14,752.7 | 8,233.2 | 방어구 강화석 × 5,415 |
| 219 | 14,779.4 | 8,254.6 | 방어구 강화석 × 5,448 |
| 220 | 14,806.2 | 8276 | 방어구 강화석 × 5,481 |
| 221 | 14,833.0 | 8,297.4 | 방어구 강화석 × 5,514 |
| 222 | 14,859.7 | 8,318.8 | 방어구 강화석 × 5,547 |
| 223 | 14,886.5 | 8,340.2 | 방어구 강화석 × 5,580 |
| 224 | 14,913.2 | 8,361.6 | 방어구 강화석 × 5,613 |
| 225 | 14940 | 8383 | 방어구 강화석 × 5,647 |
| 226 | 14,966.8 | 8,404.4 | 방어구 강화석 × 5,681 |
| 227 | 14,993.5 | 8,425.8 | 방어구 강화석 × 5,715 |
| 228 | 15,020.3 | 8,447.2 | 방어구 강화석 × 5,749 |
| 229 | 15,047.0 | 8,468.6 | 방어구 강화석 × 5,784 |
| 230 | 15,073.8 | 8490 | 방어구 강화석 × 5,819 |
| 231 | 15,100.6 | 8,511.4 | 방어구 강화석 × 5,853 |
| 232 | 15,127.3 | 8,532.8 | 방어구 강화석 × 5,889 |
| 233 | 15,154.1 | 8,554.2 | 방어구 강화석 × 5,924 |
| 234 | 15,180.8 | 8,575.6 | 방어구 강화석 × 5,959 |
| 235 | 15,207.6 | 8597 | 방어구 강화석 × 5,995 |
| 236 | 15,234.4 | 8,618.4 | 방어구 강화석 × 6,031 |
| 237 | 15,261.1 | 8,639.8 | 방어구 강화석 × 6,067 |
| 238 | 15,287.9 | 8,661.2 | 방어구 강화석 × 6,104 |
| 239 | 15,314.6 | 8,682.6 | 방어구 강화석 × 6,140 |
| 240 | 15,341.4 | 8704 | 방어구 강화석 × 6,177 |
| 241 | 15,368.2 | 8,725.4 | 방어구 강화석 × 6,214 |
| 242 | 15,394.9 | 8,746.8 | 방어구 강화석 × 6,252 |
| 243 | 15,421.7 | 8,768.2 | 방어구 강화석 × 6,289 |
| 244 | 15,448.4 | 8,789.6 | 방어구 강화석 × 6,327 |
| 245 | 15,475.2 | 8811 | 방어구 강화석 × 6,365 |
| 246 | 15,502.0 | 8,832.4 | 방어구 강화석 × 6,403 |
| 247 | 15,528.7 | 8,853.8 | 방어구 강화석 × 6,441 |
| 248 | 15,555.5 | 8,875.2 | 방어구 강화석 × 6,480 |
| 249 | 15,582.2 | 8,896.6 | 방어구 강화석 × 6,519 |
| 250 | 15609 | 8918 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
방어력 증가 +750%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 1슬롯 해금 |
우마왕의 두루마기 S
5등급
×2
투신 단아한 비단옷 SS
1등급
×2
균형의 용포 SS
2등급
×2
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 150
|
| 1개 |
× 320
|
| 2개 |
× 700
|
| 3개 |
× 900
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 1,470
우마왕의 두루마기
투신 단아한 비단옷
× 150