스피드 용포 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
스피드 용포
| Lv | 방어력 (+) | 방어력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 15280 | 6112 | 방어구 강화석 × 2,100 |
| 1 | 15,325.8 | 6,148.7 | 방어구 강화석 × 2,112 |
| 2 | 15,371.7 | 6,185.3 | 방어구 강화석 × 2,125 |
| 3 | 15,417.5 | 6,222.0 | 방어구 강화석 × 2,138 |
| 4 | 15,463.4 | 6,258.7 | 방어구 강화석 × 2,150 |
| 5 | 15,509.2 | 6,295.4 | 방어구 강화석 × 2,163 |
| 6 | 15,555.0 | 6,332.0 | 방어구 강화석 × 2,176 |
| 7 | 15,600.9 | 6,368.7 | 방어구 강화석 × 2,189 |
| 8 | 15,646.7 | 6,405.4 | 방어구 강화석 × 2,202 |
| 9 | 15,692.6 | 6,442.0 | 방어구 강화석 × 2,216 |
| 10 | 15,738.4 | 6,478.7 | 방어구 강화석 × 2,229 |
| 11 | 15,784.2 | 6,515.4 | 방어구 강화석 × 2,242 |
| 12 | 15,830.1 | 6,552.0 | 방어구 강화석 × 2,256 |
| 13 | 15,875.9 | 6,588.7 | 방어구 강화석 × 2,269 |
| 14 | 15,921.8 | 6,625.4 | 방어구 강화석 × 2,283 |
| 15 | 15,967.6 | 6,662.1 | 방어구 강화석 × 2,297 |
| 16 | 16,013.4 | 6,698.7 | 방어구 강화석 × 2,310 |
| 17 | 16,059.3 | 6,735.4 | 방어구 강화석 × 2,324 |
| 18 | 16,105.1 | 6,772.1 | 방어구 강화석 × 2,338 |
| 19 | 16,151.0 | 6,808.7 | 방어구 강화석 × 2,352 |
| 20 | 16,196.8 | 6,845.4 | 방어구 강화석 × 2,366 |
| 21 | 16,242.6 | 6,882.1 | 방어구 강화석 × 2,381 |
| 22 | 16,288.5 | 6,918.7 | 방어구 강화석 × 2,395 |
| 23 | 16,334.3 | 6,955.4 | 방어구 강화석 × 2,409 |
| 24 | 16,380.2 | 6,992.1 | 방어구 강화석 × 2,424 |
| 25 | 16426 | 7,028.8 | 방어구 강화석 × 2,438 |
| 26 | 16,471.8 | 7,065.4 | 방어구 강화석 × 2,453 |
| 27 | 16,517.7 | 7,102.1 | 방어구 강화석 × 2,468 |
| 28 | 16,563.5 | 7,138.8 | 방어구 강화석 × 2,482 |
| 29 | 16,609.4 | 7,175.4 | 방어구 강화석 × 2,497 |
| 30 | 16,655.2 | 7,212.1 | 방어구 강화석 × 2,512 |
| 31 | 16,701.0 | 7,248.8 | 방어구 강화석 × 2,527 |
| 32 | 16,746.9 | 7,285.4 | 방어구 강화석 × 2,543 |
| 33 | 16,792.7 | 7,322.1 | 방어구 강화석 × 2,558 |
| 34 | 16,838.6 | 7,358.8 | 방어구 강화석 × 2,573 |
| 35 | 16,884.4 | 7,395.5 | 방어구 강화석 × 2,589 |
| 36 | 16,930.2 | 7,432.1 | 방어구 강화석 × 2,604 |
| 37 | 16,976.1 | 7,468.8 | 방어구 강화석 × 2,620 |
| 38 | 17,021.9 | 7,505.5 | 방어구 강화석 × 2,635 |
| 39 | 17,067.8 | 7,542.1 | 방어구 강화석 × 2,651 |
| 40 | 17,113.6 | 7,578.8 | 방어구 강화석 × 2,667 |
| 41 | 17,159.4 | 7,615.5 | 방어구 강화석 × 2,683 |
| 42 | 17,205.3 | 7,652.1 | 방어구 강화석 × 2,699 |
| 43 | 17,251.1 | 7,688.8 | 방어구 강화석 × 2,716 |
| 44 | 17,297.0 | 7,725.5 | 방어구 강화석 × 2,732 |
| 45 | 17,342.8 | 7,762.2 | 방어구 강화석 × 2,748 |
| 46 | 17,388.6 | 7,798.8 | 방어구 강화석 × 2,765 |
| 47 | 17,434.5 | 7,835.5 | 방어구 강화석 × 2,781 |
| 48 | 17,480.3 | 7,872.2 | 방어구 강화석 × 2,798 |
| 49 | 17,526.2 | 7,908.8 | 방어구 강화석 × 2,815 |
| 50 | 17572 | 7,945.5 | 방어구 강화석 × 2,832 |
| 51 | 17,617.8 | 7,982.2 | 방어구 강화석 × 2,849 |
| 52 | 17,663.7 | 8,018.8 | 방어구 강화석 × 2,866 |
| 53 | 17,709.5 | 8,055.5 | 방어구 강화석 × 2,883 |
| 54 | 17,755.4 | 8,092.2 | 방어구 강화석 × 2,900 |
| 55 | 17,801.2 | 8,128.9 | 방어구 강화석 × 2,918 |
| 56 | 17,847.0 | 8,165.5 | 방어구 강화석 × 2,935 |
| 57 | 17,892.9 | 8,202.2 | 방어구 강화석 × 2,953 |
| 58 | 17,938.7 | 8,238.9 | 방어구 강화석 × 2,970 |
| 59 | 17,984.6 | 8,275.5 | 방어구 강화석 × 2,988 |
| 60 | 18,030.4 | 8,312.2 | 방어구 강화석 × 3,006 |
| 61 | 18,076.2 | 8,348.9 | 방어구 강화석 × 3,024 |
| 62 | 18,122.1 | 8,385.5 | 방어구 강화석 × 3,042 |
| 63 | 18,167.9 | 8,422.2 | 방어구 강화석 × 3,061 |
| 64 | 18,213.8 | 8,458.9 | 방어구 강화석 × 3,079 |
| 65 | 18,259.6 | 8,495.6 | 방어구 강화석 × 3,098 |
| 66 | 18,305.4 | 8,532.2 | 방어구 강화석 × 3,116 |
| 67 | 18,351.3 | 8,568.9 | 방어구 강화석 × 3,135 |
| 68 | 18,397.1 | 8,605.6 | 방어구 강화석 × 3,154 |
| 69 | 18,443.0 | 8,642.2 | 방어구 강화석 × 3,173 |
| 70 | 18,488.8 | 8,678.9 | 방어구 강화석 × 3,192 |
| 71 | 18,534.6 | 8,715.6 | 방어구 강화석 × 3,211 |
| 72 | 18,580.5 | 8,752.2 | 방어구 강화석 × 3,230 |
| 73 | 18,626.3 | 8,788.9 | 방어구 강화석 × 3,249 |
| 74 | 18,672.2 | 8,825.6 | 방어구 강화석 × 3,269 |
| 75 | 18718 | 8,862.3 | 방어구 강화석 × 3,289 |
| 76 | 18,763.8 | 8,898.9 | 방어구 강화석 × 3,308 |
| 77 | 18,809.7 | 8,935.6 | 방어구 강화석 × 3,328 |
| 78 | 18,855.5 | 8,972.3 | 방어구 강화석 × 3,348 |
| 79 | 18,901.4 | 9,008.9 | 방어구 강화석 × 3,368 |
| 80 | 18,947.2 | 9,045.6 | 방어구 강화석 × 3,388 |
| 81 | 18,993.0 | 9,082.3 | 방어구 강화석 × 3,409 |
| 82 | 19,038.9 | 9,118.9 | 방어구 강화석 × 3,429 |
| 83 | 19,084.7 | 9,155.6 | 방어구 강화석 × 3,450 |
| 84 | 19,130.6 | 9,192.3 | 방어구 강화석 × 3,470 |
| 85 | 19,176.4 | 9,229.0 | 방어구 강화석 × 3,491 |
| 86 | 19,222.2 | 9,265.6 | 방어구 강화석 × 3,512 |
| 87 | 19,268.1 | 9,302.3 | 방어구 강화석 × 3,533 |
| 88 | 19,313.9 | 9,339.0 | 방어구 강화석 × 3,555 |
| 89 | 19,359.8 | 9,375.6 | 방어구 강화석 × 3,576 |
| 90 | 19,405.6 | 9,412.3 | 방어구 강화석 × 3,597 |
| 91 | 19,451.4 | 9,449.0 | 방어구 강화석 × 3,619 |
| 92 | 19,497.3 | 9,485.6 | 방어구 강화석 × 3,641 |
| 93 | 19,543.1 | 9,522.3 | 방어구 강화석 × 3,662 |
| 94 | 19,589.0 | 9,559.0 | 방어구 강화석 × 3,684 |
| 95 | 19,634.8 | 9,595.7 | 방어구 강화석 × 3,707 |
| 96 | 19,680.6 | 9,632.3 | 방어구 강화석 × 3,729 |
| 97 | 19,726.5 | 9,669.0 | 방어구 강화석 × 3,751 |
| 98 | 19,772.3 | 9,705.7 | 방어구 강화석 × 3,774 |
| 99 | 19,818.2 | 9,742.3 | 방어구 강화석 × 3,796 |
| 100 | 19864 | 9779 | 방어구 강화석 × 3,819 |
| 101 | 19,909.8 | 9,815.7 | 방어구 강화석 × 3,842 |
| 102 | 19,955.7 | 9,852.3 | 방어구 강화석 × 3,865 |
| 103 | 20,001.5 | 9,889.0 | 방어구 강화석 × 3,888 |
| 104 | 20,047.4 | 9,925.7 | 방어구 강화석 × 3,912 |
| 105 | 20,093.2 | 9,962.4 | 방어구 강화석 × 3,935 |
| 106 | 20,139.0 | 9,999.0 | 방어구 강화석 × 3,959 |
| 107 | 20,184.9 | 10,035.7 | 방어구 강화석 × 3,982 |
| 108 | 20,230.7 | 10,072.4 | 방어구 강화석 × 4,006 |
| 109 | 20,276.6 | 10,109.0 | 방어구 강화석 × 4,030 |
| 110 | 20,322.4 | 10,145.7 | 방어구 강화석 × 4,055 |
| 111 | 20,368.2 | 10,182.4 | 방어구 강화석 × 4,079 |
| 112 | 20,414.1 | 10,219.0 | 방어구 강화석 × 4,103 |
| 113 | 20,459.9 | 10,255.7 | 방어구 강화석 × 4,128 |
| 114 | 20,505.8 | 10,292.4 | 방어구 강화석 × 4,153 |
| 115 | 20,551.6 | 10,329.1 | 방어구 강화석 × 4,178 |
| 116 | 20,597.4 | 10,365.7 | 방어구 강화석 × 4,203 |
| 117 | 20,643.3 | 10,402.4 | 방어구 강화석 × 4,228 |
| 118 | 20,689.1 | 10,439.1 | 방어구 강화석 × 4,253 |
| 119 | 20,735.0 | 10,475.7 | 방어구 강화석 × 4,279 |
| 120 | 20,780.8 | 10,512.4 | 방어구 강화석 × 4,305 |
| 121 | 20,826.6 | 10,549.1 | 방어구 강화석 × 4,330 |
| 122 | 20,872.5 | 10,585.7 | 방어구 강화석 × 4,356 |
| 123 | 20,918.3 | 10,622.4 | 방어구 강화석 × 4,382 |
| 124 | 20,964.2 | 10,659.1 | 방어구 강화석 × 4,409 |
| 125 | 21010 | 10,695.8 | 방어구 강화석 × 4,435 |
| 126 | 21,055.8 | 10,732.4 | 방어구 강화석 × 4,462 |
| 127 | 21,101.7 | 10,769.1 | 방어구 강화석 × 4,489 |
| 128 | 21,147.5 | 10,805.8 | 방어구 강화석 × 4,516 |
| 129 | 21,193.4 | 10,842.4 | 방어구 강화석 × 4,543 |
| 130 | 21,239.2 | 10,879.1 | 방어구 강화석 × 4,570 |
| 131 | 21,285.0 | 10,915.8 | 방어구 강화석 × 4,597 |
| 132 | 21,330.9 | 10,952.4 | 방어구 강화석 × 4,625 |
| 133 | 21,376.7 | 10,989.1 | 방어구 강화석 × 4,653 |
| 134 | 21,422.6 | 11,025.8 | 방어구 강화석 × 4,681 |
| 135 | 21,468.4 | 11,062.5 | 방어구 강화석 × 4,709 |
| 136 | 21,514.2 | 11,099.1 | 방어구 강화석 × 4,737 |
| 137 | 21,560.1 | 11,135.8 | 방어구 강화석 × 4,765 |
| 138 | 21,605.9 | 11,172.5 | 방어구 강화석 × 4,794 |
| 139 | 21,651.8 | 11,209.1 | 방어구 강화석 × 4,823 |
| 140 | 21,697.6 | 11,245.8 | 방어구 강화석 × 4,852 |
| 141 | 21,743.4 | 11,282.5 | 방어구 강화석 × 4,881 |
| 142 | 21,789.3 | 11,319.1 | 방어구 강화석 × 4,910 |
| 143 | 21,835.1 | 11,355.8 | 방어구 강화석 × 4,940 |
| 144 | 21,881.0 | 11,392.5 | 방어구 강화석 × 4,969 |
| 145 | 21,926.8 | 11,429.2 | 방어구 강화석 × 4,999 |
| 146 | 21,972.6 | 11,465.8 | 방어구 강화석 × 5,029 |
| 147 | 22,018.5 | 11,502.5 | 방어구 강화석 × 5,059 |
| 148 | 22,064.3 | 11,539.2 | 방어구 강화석 × 5,090 |
| 149 | 22,110.2 | 11,575.8 | 방어구 강화석 × 5,120 |
| 150 | 22156 | 11,612.5 | 방어구 강화석 × 5,151 |
| 151 | 22,201.8 | 11,649.2 | 방어구 강화석 × 5,182 |
| 152 | 22,247.7 | 11,685.8 | 방어구 강화석 × 5,213 |
| 153 | 22,293.5 | 11,722.5 | 방어구 강화석 × 5,244 |
| 154 | 22,339.4 | 11,759.2 | 방어구 강화석 × 5,276 |
| 155 | 22,385.2 | 11,795.9 | 방어구 강화석 × 5,307 |
| 156 | 22,431.0 | 11,832.5 | 방어구 강화석 × 5,339 |
| 157 | 22,476.9 | 11,869.2 | 방어구 강화석 × 5,371 |
| 158 | 22,522.7 | 11,905.9 | 방어구 강화석 × 5,403 |
| 159 | 22,568.6 | 11,942.5 | 방어구 강화석 × 5,436 |
| 160 | 22,614.4 | 11,979.2 | 방어구 강화석 × 5,468 |
| 161 | 22,660.2 | 12,015.9 | 방어구 강화석 × 5,501 |
| 162 | 22,706.1 | 12,052.5 | 방어구 강화석 × 5,534 |
| 163 | 22,751.9 | 12,089.2 | 방어구 강화석 × 5,567 |
| 164 | 22,797.8 | 12,125.9 | 방어구 강화석 × 5,601 |
| 165 | 22,843.6 | 12,162.6 | 방어구 강화석 × 5,634 |
| 166 | 22,889.4 | 12,199.2 | 방어구 강화석 × 5,668 |
| 167 | 22,935.3 | 12,235.9 | 방어구 강화석 × 5,702 |
| 168 | 22,981.1 | 12,272.6 | 방어구 강화석 × 5,736 |
| 169 | 23,027.0 | 12,309.2 | 방어구 강화석 × 5,771 |
| 170 | 23,072.8 | 12,345.9 | 방어구 강화석 × 5,805 |
| 171 | 23,118.6 | 12,382.6 | 방어구 강화석 × 5,840 |
| 172 | 23,164.5 | 12,419.2 | 방어구 강화석 × 5,875 |
| 173 | 23,210.3 | 12,455.9 | 방어구 강화석 × 5,911 |
| 174 | 23,256.2 | 12,492.6 | 방어구 강화석 × 5,946 |
| 175 | 23302 | 12,529.3 | 방어구 강화석 × 5,982 |
| 176 | 23,347.8 | 12,565.9 | 방어구 강화석 × 6,018 |
| 177 | 23,393.7 | 12,602.6 | 방어구 강화석 × 6,054 |
| 178 | 23,439.5 | 12,639.3 | 방어구 강화석 × 6,090 |
| 179 | 23,485.4 | 12,675.9 | 방어구 강화석 × 6,127 |
| 180 | 23,531.2 | 12,712.6 | 방어구 강화석 × 6,163 |
| 181 | 23,577.0 | 12,749.3 | 방어구 강화석 × 6,200 |
| 182 | 23,622.9 | 12,785.9 | 방어구 강화석 × 6,238 |
| 183 | 23,668.7 | 12,822.6 | 방어구 강화석 × 6,275 |
| 184 | 23,714.6 | 12,859.3 | 방어구 강화석 × 6,313 |
| 185 | 23,760.4 | 12,896.0 | 방어구 강화석 × 6,351 |
| 186 | 23,806.2 | 12,932.6 | 방어구 강화석 × 6,389 |
| 187 | 23,852.1 | 12,969.3 | 방어구 강화석 × 6,427 |
| 188 | 23,897.9 | 13,006.0 | 방어구 강화석 × 6,466 |
| 189 | 23,943.8 | 13,042.6 | 방어구 강화석 × 6,504 |
| 190 | 23,989.6 | 13,079.3 | 방어구 강화석 × 6,543 |
| 191 | 24,035.4 | 13,116.0 | 방어구 강화석 × 6,583 |
| 192 | 24,081.3 | 13,152.6 | 방어구 강화석 × 6,622 |
| 193 | 24,127.1 | 13,189.3 | 방어구 강화석 × 6,662 |
| 194 | 24,173.0 | 13,226.0 | 방어구 강화석 × 6,702 |
| 195 | 24,218.8 | 13,262.7 | 방어구 강화석 × 6,742 |
| 196 | 24,264.6 | 13,299.3 | 방어구 강화석 × 6,783 |
| 197 | 24,310.5 | 13,336.0 | 방어구 강화석 × 6,823 |
| 198 | 24,356.3 | 13,372.7 | 방어구 강화석 × 6,864 |
| 199 | 24,402.2 | 13,409.3 | 방어구 강화석 × 6,905 |
| 200 | 24448 | 13446 | 방어구 강화석 × 6,947 |
| 201 | 24,493.8 | 13,482.7 | 방어구 강화석 × 6,988 |
| 202 | 24,539.7 | 13,519.3 | 방어구 강화석 × 7,030 |
| 203 | 24,585.5 | 13,556.0 | 방어구 강화석 × 7,073 |
| 204 | 24,631.4 | 13,592.7 | 방어구 강화석 × 7,115 |
| 205 | 24,677.2 | 13,629.4 | 방어구 강화석 × 7,158 |
| 206 | 24,723.0 | 13,666.0 | 방어구 강화석 × 7,201 |
| 207 | 24,768.9 | 13,702.7 | 방어구 강화석 × 7,244 |
| 208 | 24,814.7 | 13,739.4 | 방어구 강화석 × 7,287 |
| 209 | 24,860.6 | 13,776.0 | 방어구 강화석 × 7,331 |
| 210 | 24,906.4 | 13,812.7 | 방어구 강화석 × 7,375 |
| 211 | 24,952.2 | 13,849.4 | 방어구 강화석 × 7,419 |
| 212 | 24,998.1 | 13,886.0 | 방어구 강화석 × 7,464 |
| 213 | 25,043.9 | 13,922.7 | 방어구 강화석 × 7,509 |
| 214 | 25,089.8 | 13,959.4 | 방어구 강화석 × 7,554 |
| 215 | 25,135.6 | 13,996.1 | 방어구 강화석 × 7,599 |
| 216 | 25,181.4 | 14,032.7 | 방어구 강화석 × 7,645 |
| 217 | 25,227.3 | 14,069.4 | 방어구 강화석 × 7,690 |
| 218 | 25,273.1 | 14,106.1 | 방어구 강화석 × 7,737 |
| 219 | 25,319.0 | 14,142.7 | 방어구 강화석 × 7,783 |
| 220 | 25,364.8 | 14,179.4 | 방어구 강화석 × 7,830 |
| 221 | 25,410.6 | 14,216.1 | 방어구 강화석 × 7,877 |
| 222 | 25,456.5 | 14,252.7 | 방어구 강화석 × 7,924 |
| 223 | 25,502.3 | 14,289.4 | 방어구 강화석 × 7,972 |
| 224 | 25,548.2 | 14,326.1 | 방어구 강화석 × 8,019 |
| 225 | 25594 | 14,362.8 | 방어구 강화석 × 8,067 |
| 226 | 25,639.8 | 14,399.4 | 방어구 강화석 × 8,116 |
| 227 | 25,685.7 | 14,436.1 | 방어구 강화석 × 8,165 |
| 228 | 25,731.5 | 14,472.8 | 방어구 강화석 × 8,214 |
| 229 | 25,777.4 | 14,509.4 | 방어구 강화석 × 8,263 |
| 230 | 25,823.2 | 14,546.1 | 방어구 강화석 × 8,312 |
| 231 | 25,869.0 | 14,582.8 | 방어구 강화석 × 8,362 |
| 232 | 25,914.9 | 14,619.4 | 방어구 강화석 × 8,412 |
| 233 | 25,960.7 | 14,656.1 | 방어구 강화석 × 8,463 |
| 234 | 26,006.6 | 14,692.8 | 방어구 강화석 × 8,514 |
| 235 | 26,052.4 | 14,729.5 | 방어구 강화석 × 8,565 |
| 236 | 26,098.2 | 14,766.1 | 방어구 강화석 × 8,616 |
| 237 | 26,144.1 | 14,802.8 | 방어구 강화석 × 8,668 |
| 238 | 26,189.9 | 14,839.5 | 방어구 강화석 × 8,720 |
| 239 | 26,235.8 | 14,876.1 | 방어구 강화석 × 8,772 |
| 240 | 26,281.6 | 14,912.8 | 방어구 강화석 × 8,825 |
| 241 | 26,327.4 | 14,949.5 | 방어구 강화석 × 8,878 |
| 242 | 26,373.3 | 14,986.1 | 방어구 강화석 × 8,931 |
| 243 | 26,419.1 | 15,022.8 | 방어구 강화석 × 8,985 |
| 244 | 26,465.0 | 15,059.5 | 방어구 강화석 × 9,039 |
| 245 | 26,510.8 | 15,096.2 | 방어구 강화석 × 9,093 |
| 246 | 26,556.6 | 15,132.8 | 방어구 강화석 × 9,147 |
| 247 | 26,602.5 | 15,169.5 | 방어구 강화석 × 9,202 |
| 248 | 26,648.3 | 15,206.2 | 방어구 강화석 × 9,258 |
| 249 | 26,694.2 | 15,242.8 | 방어구 강화석 × 9,313 |
| 250 | 26740 | 15,279.5 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
방어력 증가 +1250%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 1슬롯 해금 |
균형의 용포 SS
2등급
×2
원숭이의 롱코트 SS
3등급
×2
스피드 용포 SS
4등급
×2
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 300
|
| 1개 |
× 650
|
| 2개 |
× 0
|
| 3개 |
× 450
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 2,100
균형의 용포
원숭이의 롱코트
× 300