고룡의 날개 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
고룡의 날개
| Lv | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|
| 0 | 9345 | 방어구 강화석 × 1,200 |
| 1 | 9,403.8 | 방어구 강화석 × 1,207 |
| 2 | 9,462.6 | 방어구 강화석 × 1,214 |
| 3 | 9,521.4 | 방어구 강화석 × 1,221 |
| 4 | 9,580.2 | 방어구 강화석 × 1,229 |
| 5 | 9639 | 방어구 강화석 × 1,236 |
| 6 | 9,697.8 | 방어구 강화석 × 1,243 |
| 7 | 9,756.6 | 방어구 강화석 × 1,251 |
| 8 | 9,815.4 | 방어구 강화석 × 1,258 |
| 9 | 9,874.2 | 방어구 강화석 × 1,266 |
| 10 | 9933 | 방어구 강화석 × 1,273 |
| 11 | 9,991.8 | 방어구 강화석 × 1,281 |
| 12 | 10,050.6 | 방어구 강화석 × 1,289 |
| 13 | 10,109.4 | 방어구 강화석 × 1,297 |
| 14 | 10,168.2 | 방어구 강화석 × 1,304 |
| 15 | 10227 | 방어구 강화석 × 1,312 |
| 16 | 10,285.8 | 방어구 강화석 × 1,320 |
| 17 | 10,344.6 | 방어구 강화석 × 1,328 |
| 18 | 10,403.4 | 방어구 강화석 × 1,336 |
| 19 | 10,462.2 | 방어구 강화석 × 1,344 |
| 20 | 10521 | 방어구 강화석 × 1,352 |
| 21 | 10,579.8 | 방어구 강화석 × 1,360 |
| 22 | 10,638.6 | 방어구 강화석 × 1,368 |
| 23 | 10,697.4 | 방어구 강화석 × 1,377 |
| 24 | 10,756.2 | 방어구 강화석 × 1,385 |
| 25 | 10815 | 방어구 강화석 × 1,393 |
| 26 | 10,873.8 | 방어구 강화석 × 1,401 |
| 27 | 10,932.6 | 방어구 강화석 × 1,410 |
| 28 | 10,991.4 | 방어구 강화석 × 1,418 |
| 29 | 11,050.2 | 방어구 강화석 × 1,427 |
| 30 | 11109 | 방어구 강화석 × 1,435 |
| 31 | 11,167.8 | 방어구 강화석 × 1,444 |
| 32 | 11,226.6 | 방어구 강화석 × 1,453 |
| 33 | 11,285.4 | 방어구 강화석 × 1,461 |
| 34 | 11,344.2 | 방어구 강화석 × 1,470 |
| 35 | 11403 | 방어구 강화석 × 1,479 |
| 36 | 11,461.8 | 방어구 강화석 × 1,488 |
| 37 | 11,520.6 | 방어구 강화석 × 1,497 |
| 38 | 11,579.4 | 방어구 강화석 × 1,506 |
| 39 | 11,638.2 | 방어구 강화석 × 1,515 |
| 40 | 11697 | 방어구 강화석 × 1,524 |
| 41 | 11,755.8 | 방어구 강화석 × 1,533 |
| 42 | 11,814.6 | 방어구 강화석 × 1,542 |
| 43 | 11,873.4 | 방어구 강화석 × 1,552 |
| 44 | 11,932.2 | 방어구 강화석 × 1,561 |
| 45 | 11991 | 방어구 강화석 × 1,570 |
| 46 | 12,049.8 | 방어구 강화석 × 1,580 |
| 47 | 12,108.6 | 방어구 강화석 × 1,589 |
| 48 | 12,167.4 | 방어구 강화석 × 1,599 |
| 49 | 12,226.2 | 방어구 강화석 × 1,608 |
| 50 | 12285 | 방어구 강화석 × 1,618 |
| 51 | 12,343.8 | 방어구 강화석 × 1,628 |
| 52 | 12,402.6 | 방어구 강화석 × 1,637 |
| 53 | 12,461.4 | 방어구 강화석 × 1,647 |
| 54 | 12,520.2 | 방어구 강화석 × 1,657 |
| 55 | 12579 | 방어구 강화석 × 1,667 |
| 56 | 12,637.8 | 방어구 강화석 × 1,677 |
| 57 | 12,696.6 | 방어구 강화석 × 1,687 |
| 58 | 12,755.4 | 방어구 강화석 × 1,697 |
| 59 | 12,814.2 | 방어구 강화석 × 1,707 |
| 60 | 12873 | 방어구 강화석 × 1,718 |
| 61 | 12,931.8 | 방어구 강화석 × 1,728 |
| 62 | 12,990.6 | 방어구 강화석 × 1,738 |
| 63 | 13,049.4 | 방어구 강화석 × 1,749 |
| 64 | 13,108.2 | 방어구 강화석 × 1,759 |
| 65 | 13167 | 방어구 강화석 × 1,770 |
| 66 | 13,225.8 | 방어구 강화석 × 1,780 |
| 67 | 13,284.6 | 방어구 강화석 × 1,791 |
| 68 | 13,343.4 | 방어구 강화석 × 1,802 |
| 69 | 13,402.2 | 방어구 강화석 × 1,813 |
| 70 | 13461 | 방어구 강화석 × 1,824 |
| 71 | 13,519.8 | 방어구 강화석 × 1,835 |
| 72 | 13,578.6 | 방어구 강화석 × 1,846 |
| 73 | 13,637.4 | 방어구 강화석 × 1,857 |
| 74 | 13,696.2 | 방어구 강화석 × 1,868 |
| 75 | 13755 | 방어구 강화석 × 1,879 |
| 76 | 13,813.8 | 방어구 강화석 × 1,890 |
| 77 | 13,872.6 | 방어구 강화석 × 1,902 |
| 78 | 13,931.4 | 방어구 강화석 × 1,913 |
| 79 | 13,990.2 | 방어구 강화석 × 1,924 |
| 80 | 14049 | 방어구 강화석 × 1,936 |
| 81 | 14,107.8 | 방어구 강화석 × 1,948 |
| 82 | 14,166.6 | 방어구 강화석 × 1,959 |
| 83 | 14,225.4 | 방어구 강화석 × 1,971 |
| 84 | 14,284.2 | 방어구 강화석 × 1,983 |
| 85 | 14343 | 방어구 강화석 × 1,995 |
| 86 | 14,401.8 | 방어구 강화석 × 2,007 |
| 87 | 14,460.6 | 방어구 강화석 × 2,019 |
| 88 | 14,519.4 | 방어구 강화석 × 2,031 |
| 89 | 14,578.2 | 방어구 강화석 × 2,043 |
| 90 | 14637 | 방어구 강화석 × 2,055 |
| 91 | 14,695.8 | 방어구 강화석 × 2,068 |
| 92 | 14,754.6 | 방어구 강화석 × 2,080 |
| 93 | 14,813.4 | 방어구 강화석 × 2,093 |
| 94 | 14,872.2 | 방어구 강화석 × 2,105 |
| 95 | 14931 | 방어구 강화석 × 2,118 |
| 96 | 14,989.8 | 방어구 강화석 × 2,131 |
| 97 | 15,048.6 | 방어구 강화석 × 2,143 |
| 98 | 15,107.4 | 방어구 강화석 × 2,156 |
| 99 | 15,166.2 | 방어구 강화석 × 2,169 |
| 100 | 15225 | 방어구 강화석 × 2,182 |
| 101 | 15,283.8 | 방어구 강화석 × 2,195 |
| 102 | 15,342.6 | 방어구 강화석 × 2,208 |
| 103 | 15,401.4 | 방어구 강화석 × 2,222 |
| 104 | 15,460.2 | 방어구 강화석 × 2,235 |
| 105 | 15519 | 방어구 강화석 × 2,248 |
| 106 | 15,577.8 | 방어구 강화석 × 2,262 |
| 107 | 15,636.6 | 방어구 강화석 × 2,275 |
| 108 | 15,695.4 | 방어구 강화석 × 2,289 |
| 109 | 15,754.2 | 방어구 강화석 × 2,303 |
| 110 | 15813 | 방어구 강화석 × 2,317 |
| 111 | 15,871.8 | 방어구 강화석 × 2,331 |
| 112 | 15,930.6 | 방어구 강화석 × 2,345 |
| 113 | 15,989.4 | 방어구 강화석 × 2,359 |
| 114 | 16,048.2 | 방어구 강화석 × 2,373 |
| 115 | 16107 | 방어구 강화석 × 2,387 |
| 116 | 16,165.8 | 방어구 강화석 × 2,401 |
| 117 | 16,224.6 | 방어구 강화석 × 2,416 |
| 118 | 16,283.4 | 방어구 강화석 × 2,430 |
| 119 | 16,342.2 | 방어구 강화석 × 2,445 |
| 120 | 16401 | 방어구 강화석 × 2,460 |
| 121 | 16,459.8 | 방어구 강화석 × 2,474 |
| 122 | 16,518.6 | 방어구 강화석 × 2,489 |
| 123 | 16,577.4 | 방어구 강화석 × 2,504 |
| 124 | 16,636.2 | 방어구 강화석 × 2,519 |
| 125 | 16695 | 방어구 강화석 × 2,534 |
| 126 | 16,753.8 | 방어구 강화석 × 2,549 |
| 127 | 16,812.6 | 방어구 강화석 × 2,565 |
| 128 | 16,871.4 | 방어구 강화석 × 2,580 |
| 129 | 16,930.2 | 방어구 강화석 × 2,596 |
| 130 | 16989 | 방어구 강화석 × 2,611 |
| 131 | 17,047.8 | 방어구 강화석 × 2,627 |
| 132 | 17,106.6 | 방어구 강화석 × 2,643 |
| 133 | 17,165.4 | 방어구 강화석 × 2,658 |
| 134 | 17,224.2 | 방어구 강화석 × 2,674 |
| 135 | 17283 | 방어구 강화석 × 2,690 |
| 136 | 17,341.8 | 방어구 강화석 × 2,707 |
| 137 | 17,400.6 | 방어구 강화석 × 2,723 |
| 138 | 17,459.4 | 방어구 강화석 × 2,739 |
| 139 | 17,518.2 | 방어구 강화석 × 2,756 |
| 140 | 17577 | 방어구 강화석 × 2,772 |
| 141 | 17,635.8 | 방어구 강화석 × 2,789 |
| 142 | 17,694.6 | 방어구 강화석 × 2,806 |
| 143 | 17,753.4 | 방어구 강화석 × 2,822 |
| 144 | 17,812.2 | 방어구 강화석 × 2,839 |
| 145 | 17871 | 방어구 강화석 × 2,856 |
| 146 | 17,929.8 | 방어구 강화석 × 2,873 |
| 147 | 17,988.6 | 방어구 강화석 × 2,891 |
| 148 | 18,047.4 | 방어구 강화석 × 2,908 |
| 149 | 18,106.2 | 방어구 강화석 × 2,926 |
| 150 | 18165 | 방어구 강화석 × 2,943 |
| 151 | 18,223.8 | 방어구 강화석 × 2,961 |
| 152 | 18,282.6 | 방어구 강화석 × 2,979 |
| 153 | 18,341.4 | 방어구 강화석 × 2,996 |
| 154 | 18,400.2 | 방어구 강화석 × 3,014 |
| 155 | 18459 | 방어구 강화석 × 3,032 |
| 156 | 18,517.8 | 방어구 강화석 × 3,051 |
| 157 | 18,576.6 | 방어구 강화석 × 3,069 |
| 158 | 18,635.4 | 방어구 강화석 × 3,087 |
| 159 | 18,694.2 | 방어구 강화석 × 3,106 |
| 160 | 18753 | 방어구 강화석 × 3,125 |
| 161 | 18,811.8 | 방어구 강화석 × 3,143 |
| 162 | 18,870.6 | 방어구 강화석 × 3,162 |
| 163 | 18,929.4 | 방어구 강화석 × 3,181 |
| 164 | 18,988.2 | 방어구 강화석 × 3,200 |
| 165 | 19047 | 방어구 강화석 × 3,219 |
| 166 | 19,105.8 | 방어구 강화석 × 3,239 |
| 167 | 19,164.6 | 방어구 강화석 × 3,258 |
| 168 | 19,223.4 | 방어구 강화석 × 3,278 |
| 169 | 19,282.2 | 방어구 강화석 × 3,297 |
| 170 | 19341 | 방어구 강화석 × 3,317 |
| 171 | 19,399.8 | 방어구 강화석 × 3,337 |
| 172 | 19,458.6 | 방어구 강화석 × 3,357 |
| 173 | 19,517.4 | 방어구 강화석 × 3,377 |
| 174 | 19,576.2 | 방어구 강화석 × 3,398 |
| 175 | 19635 | 방어구 강화석 × 3,418 |
| 176 | 19,693.8 | 방어구 강화석 × 3,438 |
| 177 | 19,752.6 | 방어구 강화석 × 3,459 |
| 178 | 19,811.4 | 방어구 강화석 × 3,480 |
| 179 | 19,870.2 | 방어구 강화석 × 3,501 |
| 180 | 19929 | 방어구 강화석 × 3,522 |
| 181 | 19,987.8 | 방어구 강화석 × 3,543 |
| 182 | 20,046.6 | 방어구 강화석 × 3,564 |
| 183 | 20,105.4 | 방어구 강화석 × 3,586 |
| 184 | 20,164.2 | 방어구 강화석 × 3,607 |
| 185 | 20223 | 방어구 강화석 × 3,629 |
| 186 | 20,281.8 | 방어구 강화석 × 3,650 |
| 187 | 20,340.6 | 방어구 강화석 × 3,672 |
| 188 | 20,399.4 | 방어구 강화석 × 3,694 |
| 189 | 20,458.2 | 방어구 강화석 × 3,717 |
| 190 | 20517 | 방어구 강화석 × 3,739 |
| 191 | 20,575.8 | 방어구 강화석 × 3,761 |
| 192 | 20,634.6 | 방어구 강화석 × 3,784 |
| 193 | 20,693.4 | 방어구 강화석 × 3,807 |
| 194 | 20,752.2 | 방어구 강화석 × 3,829 |
| 195 | 20811 | 방어구 강화석 × 3,852 |
| 196 | 20,869.8 | 방어구 강화석 × 3,876 |
| 197 | 20,928.6 | 방어구 강화석 × 3,899 |
| 198 | 20,987.4 | 방어구 강화석 × 3,922 |
| 199 | 21,046.2 | 방어구 강화석 × 3,946 |
| 200 | 21105 | 방어구 강화석 × 3,969 |
| 201 | 21,163.8 | 방어구 강화석 × 3,993 |
| 202 | 21,222.6 | 방어구 강화석 × 4,017 |
| 203 | 21,281.4 | 방어구 강화석 × 4,041 |
| 204 | 21,340.2 | 방어구 강화석 × 4,066 |
| 205 | 21399 | 방어구 강화석 × 4,090 |
| 206 | 21,457.8 | 방어구 강화석 × 4,114 |
| 207 | 21,516.6 | 방어구 강화석 × 4,139 |
| 208 | 21,575.4 | 방어구 강화석 × 4,164 |
| 209 | 21,634.2 | 방어구 강화석 × 4,189 |
| 210 | 21693 | 방어구 강화석 × 4,214 |
| 211 | 21,751.8 | 방어구 강화석 × 4,239 |
| 212 | 21,810.6 | 방어구 강화석 × 4,265 |
| 213 | 21,869.4 | 방어구 강화석 × 4,290 |
| 214 | 21,928.2 | 방어구 강화석 × 4,316 |
| 215 | 21987 | 방어구 강화석 × 4,342 |
| 216 | 22,045.8 | 방어구 강화석 × 4,368 |
| 217 | 22,104.6 | 방어구 강화석 × 4,394 |
| 218 | 22,163.4 | 방어구 강화석 × 4,421 |
| 219 | 22,222.2 | 방어구 강화석 × 4,447 |
| 220 | 22281 | 방어구 강화석 × 4,474 |
| 221 | 22,339.8 | 방어구 강화석 × 4,501 |
| 222 | 22,398.6 | 방어구 강화석 × 4,528 |
| 223 | 22,457.4 | 방어구 강화석 × 4,555 |
| 224 | 22,516.2 | 방어구 강화석 × 4,582 |
| 225 | 22575 | 방어구 강화석 × 4,610 |
| 226 | 22,633.8 | 방어구 강화석 × 4,637 |
| 227 | 22,692.6 | 방어구 강화석 × 4,665 |
| 228 | 22,751.4 | 방어구 강화석 × 4,693 |
| 229 | 22,810.2 | 방어구 강화석 × 4,721 |
| 230 | 22869 | 방어구 강화석 × 4,750 |
| 231 | 22,927.8 | 방어구 강화석 × 4,778 |
| 232 | 22,986.6 | 방어구 강화석 × 4,807 |
| 233 | 23,045.4 | 방어구 강화석 × 4,836 |
| 234 | 23,104.2 | 방어구 강화석 × 4,865 |
| 235 | 23163 | 방어구 강화석 × 4,894 |
| 236 | 23,221.8 | 방어구 강화석 × 4,923 |
| 237 | 23,280.6 | 방어구 강화석 × 4,953 |
| 238 | 23,339.4 | 방어구 강화석 × 4,983 |
| 239 | 23,398.2 | 방어구 강화석 × 5,013 |
| 240 | 23457 | 방어구 강화석 × 5,043 |
| 241 | 23,515.8 | 방어구 강화석 × 5,073 |
| 242 | 23,574.6 | 방어구 강화석 × 5,103 |
| 243 | 23,633.4 | 방어구 강화석 × 5,134 |
| 244 | 23,692.2 | 방어구 강화석 × 5,165 |
| 245 | 23751 | 방어구 강화석 × 5,196 |
| 246 | 23,809.8 | 방어구 강화석 × 5,227 |
| 247 | 23,868.6 | 방어구 강화석 × 5,258 |
| 248 | 23,927.4 | 방어구 강화석 × 5,290 |
| 249 | 23,986.2 | 방어구 강화석 × 5,322 |
| 250 | 24045 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
관통 +1000+
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 1슬롯 해금 |
자아성찰의 용포 S
4등급
×2
원숭이의 저주 S
5등급
×2
고룡의 날개 SS
1등급
×2
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 120
|
| 1개 |
× 250
|
| 2개 |
× 450
|
| 3개 |
× 600
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 1,200
자아성찰의 용포
원숭이의 저주
× 120