박무진의 여래 법복 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
박무진의 여래 법복
| Lv | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|
| 0 | 19635 | 방어구 강화석 × 2,437 |
| 1 | 19,753.9 | 방어구 강화석 × 2,451 |
| 2 | 19,872.8 | 방어구 강화석 × 2,466 |
| 3 | 19,991.6 | 방어구 강화석 × 2,481 |
| 4 | 20,110.5 | 방어구 강화석 × 2,496 |
| 5 | 20,229.4 | 방어구 강화석 × 2,510 |
| 6 | 20,348.3 | 방어구 강화석 × 2,526 |
| 7 | 20,467.2 | 방어구 강화석 × 2,541 |
| 8 | 20,586.1 | 방어구 강화석 × 2,556 |
| 9 | 20,704.9 | 방어구 강화석 × 2,571 |
| 10 | 20,823.8 | 방어구 강화석 × 2,587 |
| 11 | 20,942.7 | 방어구 강화석 × 2,602 |
| 12 | 21,061.6 | 방어구 강화석 × 2,618 |
| 13 | 21,180.5 | 방어구 강화석 × 2,634 |
| 14 | 21,299.3 | 방어구 강화석 × 2,649 |
| 15 | 21,418.2 | 방어구 강화석 × 2,665 |
| 16 | 21,537.1 | 방어구 강화석 × 2,681 |
| 17 | 21,656.0 | 방어구 강화석 × 2,697 |
| 18 | 21,774.9 | 방어구 강화석 × 2,714 |
| 19 | 21,893.7 | 방어구 강화석 × 2,730 |
| 20 | 22,012.6 | 방어구 강화석 × 2,746 |
| 21 | 22,131.5 | 방어구 강화석 × 2,763 |
| 22 | 22,250.4 | 방어구 강화석 × 2,779 |
| 23 | 22,369.3 | 방어구 강화석 × 2,796 |
| 24 | 22,488.1 | 방어구 강화석 × 2,813 |
| 25 | 22,607.0 | 방어구 강화석 × 2,830 |
| 26 | 22,725.9 | 방어구 강화석 × 2,847 |
| 27 | 22,844.8 | 방어구 강화석 × 2,864 |
| 28 | 22,963.7 | 방어구 강화석 × 2,881 |
| 29 | 23,082.6 | 방어구 강화석 × 2,898 |
| 30 | 23,201.4 | 방어구 강화석 × 2,916 |
| 31 | 23,320.3 | 방어구 강화석 × 2,933 |
| 32 | 23,439.2 | 방어구 강화석 × 2,951 |
| 33 | 23,558.1 | 방어구 강화석 × 2,968 |
| 34 | 23,677.0 | 방어구 강화석 × 2,986 |
| 35 | 23,795.8 | 방어구 강화석 × 3,004 |
| 36 | 23,914.7 | 방어구 강화석 × 3,022 |
| 37 | 24,033.6 | 방어구 강화석 × 3,040 |
| 38 | 24,152.5 | 방어구 강화석 × 3,058 |
| 39 | 24,271.4 | 방어구 강화석 × 3,077 |
| 40 | 24,390.2 | 방어구 강화석 × 3,095 |
| 41 | 24,509.1 | 방어구 강화석 × 3,114 |
| 42 | 24628 | 방어구 강화석 × 3,133 |
| 43 | 24,746.9 | 방어구 강화석 × 3,151 |
| 44 | 24,865.8 | 방어구 강화석 × 3,170 |
| 45 | 24,984.6 | 방어구 강화석 × 3,189 |
| 46 | 25,103.5 | 방어구 강화석 × 3,208 |
| 47 | 25,222.4 | 방어구 강화석 × 3,228 |
| 48 | 25,341.3 | 방어구 강화석 × 3,247 |
| 49 | 25,460.2 | 방어구 강화석 × 3,267 |
| 50 | 25,579.1 | 방어구 강화석 × 3,286 |
| 51 | 25,697.9 | 방어구 강화석 × 3,306 |
| 52 | 25,816.8 | 방어구 강화석 × 3,326 |
| 53 | 25,935.7 | 방어구 강화석 × 3,346 |
| 54 | 26,054.6 | 방어구 강화석 × 3,366 |
| 55 | 26,173.5 | 방어구 강화석 × 3,386 |
| 56 | 26,292.3 | 방어구 강화석 × 3,406 |
| 57 | 26,411.2 | 방어구 강화석 × 3,427 |
| 58 | 26,530.1 | 방어구 강화석 × 3,447 |
| 59 | 26,649.0 | 방어구 강화석 × 3,468 |
| 60 | 26,767.9 | 방어구 강화석 × 3,489 |
| 61 | 26,886.7 | 방어구 강화석 × 3,510 |
| 62 | 27,005.6 | 방어구 강화석 × 3,531 |
| 63 | 27,124.5 | 방어구 강화석 × 3,552 |
| 64 | 27,243.4 | 방어구 강화석 × 3,573 |
| 65 | 27,362.3 | 방어구 강화석 × 3,595 |
| 66 | 27,481.2 | 방어구 강화석 × 3,616 |
| 67 | 27,600.0 | 방어구 강화석 × 3,638 |
| 68 | 27,718.9 | 방어구 강화석 × 3,660 |
| 69 | 27,837.8 | 방어구 강화석 × 3,682 |
| 70 | 27,956.7 | 방어구 강화석 × 3,704 |
| 71 | 28,075.6 | 방어구 강화석 × 3,726 |
| 72 | 28,194.4 | 방어구 강화석 × 3,748 |
| 73 | 28,313.3 | 방어구 강화석 × 3,771 |
| 74 | 28,432.2 | 방어구 강화석 × 3,794 |
| 75 | 28,551.1 | 방어구 강화석 × 3,816 |
| 76 | 28,670.0 | 방어구 강화석 × 3,839 |
| 77 | 28,788.8 | 방어구 강화석 × 3,862 |
| 78 | 28,907.7 | 방어구 강화석 × 3,885 |
| 79 | 29,026.6 | 방어구 강화석 × 3,909 |
| 80 | 29,145.5 | 방어구 강화석 × 3,932 |
| 81 | 29,264.4 | 방어구 강화석 × 3,956 |
| 82 | 29,383.2 | 방어구 강화석 × 3,980 |
| 83 | 29,502.1 | 방어구 강화석 × 4,003 |
| 84 | 29621 | 방어구 강화석 × 4,027 |
| 85 | 29,739.9 | 방어구 강화석 × 4,052 |
| 86 | 29,858.8 | 방어구 강화석 × 4,076 |
| 87 | 29,977.7 | 방어구 강화석 × 4,100 |
| 88 | 30,096.5 | 방어구 강화석 × 4,125 |
| 89 | 30,215.4 | 방어구 강화석 × 4,150 |
| 90 | 30,334.3 | 방어구 강화석 × 4,175 |
| 91 | 30,453.2 | 방어구 강화석 × 4,200 |
| 92 | 30,572.1 | 방어구 강화석 × 4,225 |
| 93 | 30,690.9 | 방어구 강화석 × 4,250 |
| 94 | 30,809.8 | 방어구 강화석 × 4,276 |
| 95 | 30,928.7 | 방어구 강화석 × 4,301 |
| 96 | 31,047.6 | 방어구 강화석 × 4,327 |
| 97 | 31,166.5 | 방어구 강화석 × 4,353 |
| 98 | 31,285.3 | 방어구 강화석 × 4,379 |
| 99 | 31,404.2 | 방어구 강화석 × 4,406 |
| 100 | 31,523.1 | 방어구 강화석 × 4,432 |
| 101 | 31,642.0 | 방어구 강화석 × 4,459 |
| 102 | 31,760.9 | 방어구 강화석 × 4,485 |
| 103 | 31,879.7 | 방어구 강화석 × 4,512 |
| 104 | 31,998.6 | 방어구 강화석 × 4,539 |
| 105 | 32,117.5 | 방어구 강화석 × 4,567 |
| 106 | 32,236.4 | 방어구 강화석 × 4,594 |
| 107 | 32,355.3 | 방어구 강화석 × 4,622 |
| 108 | 32,474.2 | 방어구 강화석 × 4,649 |
| 109 | 32,593.0 | 방어구 강화석 × 4,677 |
| 110 | 32,711.9 | 방어구 강화석 × 4,705 |
| 111 | 32,830.8 | 방어구 강화석 × 4,734 |
| 112 | 32,949.7 | 방어구 강화석 × 4,762 |
| 113 | 33,068.6 | 방어구 강화석 × 4,791 |
| 114 | 33,187.4 | 방어구 강화석 × 4,819 |
| 115 | 33,306.3 | 방어구 강화석 × 4,848 |
| 116 | 33,425.2 | 방어구 강화석 × 4,877 |
| 117 | 33,544.1 | 방어구 강화석 × 4,907 |
| 118 | 33,663.0 | 방어구 강화석 × 4,936 |
| 119 | 33,781.8 | 방어구 강화석 × 4,966 |
| 120 | 33,900.7 | 방어구 강화석 × 4,995 |
| 121 | 34,019.6 | 방어구 강화석 × 5,025 |
| 122 | 34,138.5 | 방어구 강화석 × 5,056 |
| 123 | 34,257.4 | 방어구 강화석 × 5,086 |
| 124 | 34,376.2 | 방어구 강화석 × 5,116 |
| 125 | 34,495.1 | 방어구 강화석 × 5,147 |
| 126 | 34,614.0 | 방어구 강화석 × 5,178 |
| 127 | 34,732.9 | 방어구 강화석 × 5,209 |
| 128 | 34,851.8 | 방어구 강화석 × 5,240 |
| 129 | 34,970.7 | 방어구 강화석 × 5,272 |
| 130 | 35,089.5 | 방어구 강화석 × 5,303 |
| 131 | 35,208.4 | 방어구 강화석 × 5,335 |
| 132 | 35,327.3 | 방어구 강화석 × 5,367 |
| 133 | 35,446.2 | 방어구 강화석 × 5,399 |
| 134 | 35,565.1 | 방어구 강화석 × 5,432 |
| 135 | 35,683.9 | 방어구 강화석 × 5,464 |
| 136 | 35,802.8 | 방어구 강화석 × 5,497 |
| 137 | 35,921.7 | 방어구 강화석 × 5,530 |
| 138 | 36,040.6 | 방어구 강화석 × 5,563 |
| 139 | 36,159.5 | 방어구 강화석 × 5,597 |
| 140 | 36,278.3 | 방어구 강화석 × 5,630 |
| 141 | 36,397.2 | 방어구 강화석 × 5,664 |
| 142 | 36,516.1 | 방어구 강화석 × 5,698 |
| 143 | 36,635.0 | 방어구 강화석 × 5,732 |
| 144 | 36,753.9 | 방어구 강화석 × 5,767 |
| 145 | 36,872.8 | 방어구 강화석 × 5,801 |
| 146 | 36,991.6 | 방어구 강화석 × 5,836 |
| 147 | 37,110.5 | 방어구 강화석 × 5,871 |
| 148 | 37,229.4 | 방어구 강화석 × 5,906 |
| 149 | 37,348.3 | 방어구 강화석 × 5,942 |
| 150 | 37,467.2 | 방어구 강화석 × 5,977 |
| 151 | 37,586.0 | 방어구 강화석 × 6,013 |
| 152 | 37,704.9 | 방어구 강화석 × 6,049 |
| 153 | 37,823.8 | 방어구 강화석 × 6,086 |
| 154 | 37,942.7 | 방어구 강화석 × 6,122 |
| 155 | 38,061.6 | 방어구 강화석 × 6,159 |
| 156 | 38,180.4 | 방어구 강화석 × 6,196 |
| 157 | 38,299.3 | 방어구 강화석 × 6,233 |
| 158 | 38,418.2 | 방어구 강화석 × 6,270 |
| 159 | 38,537.1 | 방어구 강화석 × 6,308 |
| 160 | 38,656.0 | 방어구 강화석 × 6,346 |
| 161 | 38,774.8 | 방어구 강화석 × 6,384 |
| 162 | 38,893.7 | 방어구 강화석 × 6,422 |
| 163 | 39,012.6 | 방어구 강화석 × 6,461 |
| 164 | 39,131.5 | 방어구 강화석 × 6,500 |
| 165 | 39,250.4 | 방어구 강화석 × 6,539 |
| 166 | 39,369.3 | 방어구 강화석 × 6,578 |
| 167 | 39,488.1 | 방어구 강화석 × 6,617 |
| 168 | 39,607.0 | 방어구 강화석 × 6,657 |
| 169 | 39,725.9 | 방어구 강화석 × 6,697 |
| 170 | 39,844.8 | 방어구 강화석 × 6,737 |
| 171 | 39,963.7 | 방어구 강화석 × 6,778 |
| 172 | 40,082.5 | 방어구 강화석 × 6,818 |
| 173 | 40,201.4 | 방어구 강화석 × 6,859 |
| 174 | 40,320.3 | 방어구 강화석 × 6,900 |
| 175 | 40,439.2 | 방어구 강화석 × 6,942 |
| 176 | 40,558.1 | 방어구 강화석 × 6,983 |
| 177 | 40,676.9 | 방어구 강화석 × 7,025 |
| 178 | 40,795.8 | 방어구 강화석 × 7,067 |
| 179 | 40,914.7 | 방어구 강화석 × 7,110 |
| 180 | 41,033.6 | 방어구 강화석 × 7,153 |
| 181 | 41,152.5 | 방어구 강화석 × 7,195 |
| 182 | 41,271.3 | 방어구 강화석 × 7,239 |
| 183 | 41,390.2 | 방어구 강화석 × 7,282 |
| 184 | 41,509.1 | 방어구 강화석 × 7,326 |
| 185 | 41,628.0 | 방어구 강화석 × 7,370 |
| 186 | 41,746.9 | 방어구 강화석 × 7,414 |
| 187 | 41,865.8 | 방어구 강화석 × 7,458 |
| 188 | 41,984.6 | 방어구 강화석 × 7,503 |
| 189 | 42,103.5 | 방어구 강화석 × 7,548 |
| 190 | 42,222.4 | 방어구 강화석 × 7,594 |
| 191 | 42,341.3 | 방어구 강화석 × 7,639 |
| 192 | 42,460.2 | 방어구 강화석 × 7,685 |
| 193 | 42,579.0 | 방어구 강화석 × 7,731 |
| 194 | 42,697.9 | 방어구 강화석 × 7,777 |
| 195 | 42,816.8 | 방어구 강화석 × 7,824 |
| 196 | 42,935.7 | 방어구 강화석 × 7,871 |
| 197 | 43,054.6 | 방어구 강화석 × 7,918 |
| 198 | 43,173.4 | 방어구 강화석 × 7,966 |
| 199 | 43,292.3 | 방어구 강화석 × 8,014 |
| 200 | 43,411.2 | 방어구 강화석 × 8,062 |
| 201 | 43,530.1 | 방어구 강화석 × 8,110 |
| 202 | 43,649.0 | 방어구 강화석 × 8,159 |
| 203 | 43,767.8 | 방어구 강화석 × 8,208 |
| 204 | 43,886.7 | 방어구 강화석 × 8,257 |
| 205 | 44,005.6 | 방어구 강화석 × 8,306 |
| 206 | 44,124.5 | 방어구 강화석 × 8,356 |
| 207 | 44,243.4 | 방어구 강화석 × 8,406 |
| 208 | 44,362.3 | 방어구 강화석 × 8,457 |
| 209 | 44,481.1 | 방어구 강화석 × 8,508 |
| 210 | 44,600.0 | 방어구 강화석 × 8,559 |
| 211 | 44,718.9 | 방어구 강화석 × 8,610 |
| 212 | 44,837.8 | 방어구 강화석 × 8,662 |
| 213 | 44,956.7 | 방어구 강화석 × 8,714 |
| 214 | 45,075.5 | 방어구 강화석 × 8,766 |
| 215 | 45,194.4 | 방어구 강화석 × 8,819 |
| 216 | 45,313.3 | 방어구 강화석 × 8,871 |
| 217 | 45,432.2 | 방어구 강화석 × 8,925 |
| 218 | 45,551.1 | 방어구 강화석 × 8,978 |
| 219 | 45,669.9 | 방어구 강화석 × 9,032 |
| 220 | 45,788.8 | 방어구 강화석 × 9,086 |
| 221 | 45,907.7 | 방어구 강화석 × 9,141 |
| 222 | 46,026.6 | 방어구 강화석 × 9,196 |
| 223 | 46,145.5 | 방어구 강화석 × 9,251 |
| 224 | 46,264.3 | 방어구 강화석 × 9,306 |
| 225 | 46,383.2 | 방어구 강화석 × 9,362 |
| 226 | 46,502.1 | 방어구 강화석 × 9,418 |
| 227 | 46,621.0 | 방어구 강화석 × 9,475 |
| 228 | 46,739.9 | 방어구 강화석 × 9,532 |
| 229 | 46,858.8 | 방어구 강화석 × 9,589 |
| 230 | 46,977.6 | 방어구 강화석 × 9,646 |
| 231 | 47,096.5 | 방어구 강화석 × 9,704 |
| 232 | 47,215.4 | 방어구 강화석 × 9,763 |
| 233 | 47,334.3 | 방어구 강화석 × 9,821 |
| 234 | 47,453.2 | 방어구 강화석 × 9,880 |
| 235 | 47,572.0 | 방어구 강화석 × 9,939 |
| 236 | 47,690.9 | 방어구 강화석 × 9,999 |
| 237 | 47,809.8 | 방어구 강화석 × 10,059 |
| 238 | 47,928.7 | 방어구 강화석 × 10,119 |
| 239 | 48,047.6 | 방어구 강화석 × 10,180 |
| 240 | 48,166.4 | 방어구 강화석 × 10,241 |
| 241 | 48,285.3 | 방어구 강화석 × 10,303 |
| 242 | 48,404.2 | 방어구 강화석 × 10,364 |
| 243 | 48,523.1 | 방어구 강화석 × 10,427 |
| 244 | 48,642.0 | 방어구 강화석 × 10,489 |
| 245 | 48,760.8 | 방어구 강화석 × 10,552 |
| 246 | 48,879.7 | 방어구 강화석 × 10,615 |
| 247 | 48,998.6 | 방어구 강화석 × 10,679 |
| 248 | 49,117.5 | 방어구 강화석 × 10,743 |
| 249 | 49,236.4 | 방어구 강화석 × 10,808 |
| 250 | 49,355.3 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
관통 +3000+
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 1슬롯 해금 |
사탄의 흑빛 피복 SS
3등급
×2
박무진의 붉은 날개 SS
4등급
×2
박무진의 여래 법복 SS
5등급
×2
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 450
|
| 1개 |
× 1,000
|
| 2개 |
× 0
|
| 3개 |
× 700
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
방어구 강화석 × 2,437
사탄의 흑빛 피복
박무진의 붉은 날개
× 450