새싹 모자(숙련) - 장비 상세
← 장비 목록
E
새싹 모자(숙련)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 경험치 획득량 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.2 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 1 | 2.7 | 0.2 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 2 | 3.4 | 0.3 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 3 | 4.2 | 0.3 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 4 | 4.9 | 0.4 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 5 | 5.6 | 0.4 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 6 | 6.3 | 0.5 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 7 | 7.0 | 0.5 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 8 | 7.8 | 0.6 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 9 | 8.5 | 0.6 | 새싹 모자(숙련) × 2 |
| 10 | 9.2 | 0.7 | 새싹 모자(숙련) × 3 |
| 11 | 9.9 | 0.7 | 새싹 모자(숙련) × 3 |
| 12 | 10.6 | 0.8 | 새싹 모자(숙련) × 3 |
| 13 | 11.4 | 0.9 | 새싹 모자(숙련) × 3 |
| 14 | 12.1 | 0.9 | 새싹 모자(숙련) × 3 |
| 15 | 12.8 | 1.0 | 새싹 모자(숙련) × 4 |
| 16 | 13.5 | 1.0 | 새싹 모자(숙련) × 4 |
| 17 | 14.2 | 1.1 | 새싹 모자(숙련) × 4 |
| 18 | 15.0 | 1.1 | 새싹 모자(숙련) × 4 |
| 19 | 15.7 | 1.2 | 새싹 모자(숙련) × 4 |
| 20 | 16.4 | 1.2 | 새싹 모자(숙련) × 5 |
| 21 | 17.1 | 1.3 | 새싹 모자(숙련) × 5 |
| 22 | 17.8 | 1.3 | 새싹 모자(숙련) × 5 |
| 23 | 18.6 | 1.4 | 새싹 모자(숙련) × 5 |
| 24 | 19.3 | 1.5 | 새싹 모자(숙련) × 5 |
| 25 | 20 | 1.5 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +10%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
새싹 모자(숙련) E
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
새싹 모자(숙련) E
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
새싹 모자(숙련) E
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
새싹 모자(숙련) E
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100