새싹 모자(관통) - 장비 상세
← 장비 목록
E
3
새싹 모자(관통)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 30 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 1 | 2.7 | 40.8 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 2 | 3.4 | 51.6 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 3 | 4.2 | 62.4 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 4 | 4.9 | 73.2 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 5 | 5.6 | 84 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 6 | 6.3 | 94.8 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 7 | 7.0 | 105.6 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 8 | 7.8 | 116.4 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 9 | 8.5 | 127.2 | 새싹 모자(관통) × 2 |
| 10 | 9.2 | 138 | 새싹 모자(관통) × 3 |
| 11 | 9.9 | 148.8 | 새싹 모자(관통) × 3 |
| 12 | 10.6 | 159.6 | 새싹 모자(관통) × 3 |
| 13 | 11.4 | 170.4 | 새싹 모자(관통) × 3 |
| 14 | 12.1 | 181.2 | 새싹 모자(관통) × 3 |
| 15 | 12.8 | 192 | 새싹 모자(관통) × 4 |
| 16 | 13.5 | 202.8 | 새싹 모자(관통) × 4 |
| 17 | 14.2 | 213.6 | 새싹 모자(관통) × 4 |
| 18 | 15.0 | 224.4 | 새싹 모자(관통) × 4 |
| 19 | 15.7 | 235.2 | 새싹 모자(관통) × 4 |
| 20 | 16.4 | 246 | 새싹 모자(관통) × 5 |
| 21 | 17.1 | 256.8 | 새싹 모자(관통) × 5 |
| 22 | 17.8 | 267.6 | 새싹 모자(관통) × 5 |
| 23 | 18.6 | 278.4 | 새싹 모자(관통) × 5 |
| 24 | 19.3 | 289.2 | 새싹 모자(관통) × 5 |
| 25 | 20 | 300 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +10%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 Lv | 해제 | 슬롯 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv 5 | Lv 10 | 1슬롯 |
E |
| 2 | Lv 10 | Lv 15 | 2슬롯 |
E |
| 3 | Lv 15 | Lv 20 | 3슬롯 |
E |
| 4 | Lv 20 | Lv 25 | 4슬롯 |
E |
옵션 변환 비용
| 잠금 수 | 신의 주사위 |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
획득 가능 옵션 — 등급 확률 & 등급별 최소~최대
| 옵션 | E | D | C | B | A | S | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 23% | 16% | 14.6% | 6.2% | 1.6% | 0.6% | |
| 공격력 증가 (%) | 22~26 | 31~37 | 44~52 | 62~73 | 87~103 | 122~144 | 170~200 |
| 명중 (+) | 22~26 | 31~37 | 44~52 | 62~73 | 87~103 | 122~144 | 170~200 |
| 관통 (+) | 22~26 | 31~37 | 44~52 | 62~73 | 87~103 | 122~144 | 170~200 |
| 방어력 증가 (%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 8~10 | 12~15 | 18~22 | 26~30 |
| 체력 증가 (%) | 3~4 | 5~7 | 9~11 | 14~17 | 21~25 | 30~36 | 43~50 |
| 옵션 공격력 강화 (%) | 1.2~1.4 | 1.6~1.9 | 2.3~2.7 | 3.2~3.8 | 4.4~5.2 | 6.1~7.2 | 8.5~10 |
| 크리티컬 데미지 (%) | 0.6~0.8 | 1~2 | 3~4 | 5~7 | 9~11 | 14~17 | 21~25 |
| 보스 피해량 (%) | 0.1~0.1 | 0.1~0.2 | 0.2~0.2 | 0.3~0.4 | 0.4~0.5 | 0.6~0.7 | 0.8~1 |
| [진]크리티컬 데미지 (%) | 0.2~0.3 | 0.4~0.5 | 0.6~0.8 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 8~10 |
| 골드 획득량 증가 (%) | 0.2~0.3 | 0.3~0.4 | 0.4~0.5 | 0.6~0.7 | 0.9~1 | 1.2~1.4 | 1.7~2 |
| 경험치 획득량 증가 (%) | 0.2~0.3 | 0.3~0.4 | 0.4~0.5 | 0.6~0.7 | 0.9~1 | 1.2~1.4 | 1.7~2 |
※ 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.
갓오하 체인지 Wiki
× 100