삐약 모자(숙련) - 장비 상세
← 장비 목록
D
2
삐약 모자(숙련)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 경험치 획득량 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.5 | 0.3 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 1 | 6.1 | 0.4 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 2 | 7.7 | 0.5 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 3 | 9.4 | 0.6 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 4 | 11.0 | 0.7 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 5 | 12.6 | 0.8 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 6 | 14.2 | 1.0 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 7 | 15.8 | 1.1 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 8 | 17.5 | 1.2 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 9 | 19.1 | 1.3 | 삐약 모자(숙련) × 2 |
| 10 | 20.7 | 1.4 | 삐약 모자(숙련) × 3 |
| 11 | 22.3 | 1.5 | 삐약 모자(숙련) × 3 |
| 12 | 23.9 | 1.6 | 삐약 모자(숙련) × 3 |
| 13 | 25.6 | 1.7 | 삐약 모자(숙련) × 3 |
| 14 | 27.2 | 1.8 | 삐약 모자(숙련) × 3 |
| 15 | 28.8 | 1.9 | 삐약 모자(숙련) × 4 |
| 16 | 30.4 | 2.0 | 삐약 모자(숙련) × 4 |
| 17 | 32.0 | 2.1 | 삐약 모자(숙련) × 4 |
| 18 | 33.7 | 2.2 | 삐약 모자(숙련) × 4 |
| 19 | 35.3 | 2.4 | 삐약 모자(숙련) × 4 |
| 20 | 36.9 | 2.5 | 삐약 모자(숙련) × 5 |
| 21 | 38.5 | 2.6 | 삐약 모자(숙련) × 5 |
| 22 | 40.1 | 2.7 | 삐약 모자(숙련) × 5 |
| 23 | 41.8 | 2.8 | 삐약 모자(숙련) × 5 |
| 24 | 43.4 | 2.9 | 삐약 모자(숙련) × 5 |
| 25 | 45 | 3 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +20%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 Lv | 해제 | 슬롯 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv 5 | Lv 10 | 1슬롯 |
D |
| 2 | Lv 10 | Lv 15 | 2슬롯 |
D |
| 3 | Lv 15 | Lv 20 | 3슬롯 |
D |
| 4 | Lv 20 | Lv 25 | 4슬롯 |
D |
옵션 변환 비용
| 잠금 수 | 신의 주사위 |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
획득 가능 옵션 — 등급 확률 & 등급별 최소~최대
| 옵션 | E | D | C | B | A | S | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 23% | 16% | 14.6% | 6.2% | 1.6% | 0.6% | |
| 공격력 증가 (%) | 36~43 | 51~61 | 73~86 | 103~121 | 145~172 | 203~240 | 283~334 |
| 명중 (+) | 36~43 | 51~61 | 73~86 | 103~121 | 145~172 | 203~240 | 283~334 |
| 관통 (+) | 36~43 | 51~61 | 73~86 | 103~121 | 145~172 | 203~240 | 283~334 |
| 방어력 증가 (%) | 1.7~3.3 | 5~6.7 | 8.4~10 | 13.4~16.7 | 20~25.1 | 30.1~36.7 | 43.4~50.1 |
| 체력 증가 (%) | 5~6.7 | 8.4~11.7 | 15~18.4 | 23.4~28.4 | 35.1~41.8 | 50.1~60.1 | 71.8~83.5 |
| 옵션 공격력 강화 (%) | 2~2.3 | 2.7~3.2 | 3.8~4.5 | 5.3~6.3 | 7.4~8.7 | 10.2~12.1 | 14.2~16.7 |
| 크리티컬 데미지 (%) | 1~1.3 | 1~3 | 5~6 | 8~11 | 15~18 | 23~28 | 35~41 |
| 보스 피해량 (%) | 0.2~0.2 | 0.2~0.3 | 0.4~0.4 | 0.5~0.6 | 0.7~0.9 | 1~1.2 | 1.4~1.7 |
| [진]크리티컬 데미지 (%) | 0.3~0.5 | 0.7~0.8 | 1~1.3 | 1~3 | 5~6 | 8~10 | 13~16 |
| 골드 획득량 증가 (%) | 0.4~0.4 | 0.5~0.6 | 0.7~0.9 | 1~1.2 | 1.5~1.7 | 2~2.4 | 2.8~3.3 |
| 경험치 획득량 증가 (%) | 0.4~0.4 | 0.5~0.6 | 0.7~0.9 | 1~1.2 | 1.5~1.7 | 2~2.4 | 2.8~3.3 |
※ 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.
갓오하 체인지 Wiki
× 100