삐약 모자(관통) - 장비 상세
← 장비 목록
D
삐약 모자(관통)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.5 | 60 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 1 | 6.1 | 81.6 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 2 | 7.7 | 103.2 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 3 | 9.4 | 124.8 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 4 | 11.0 | 146.4 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 5 | 12.6 | 168 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 6 | 14.2 | 189.6 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 7 | 15.8 | 211.2 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 8 | 17.5 | 232.8 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 9 | 19.1 | 254.4 | 삐약 모자(관통) × 2 |
| 10 | 20.7 | 276 | 삐약 모자(관통) × 3 |
| 11 | 22.3 | 297.6 | 삐약 모자(관통) × 3 |
| 12 | 23.9 | 319.2 | 삐약 모자(관통) × 3 |
| 13 | 25.6 | 340.8 | 삐약 모자(관통) × 3 |
| 14 | 27.2 | 362.4 | 삐약 모자(관통) × 3 |
| 15 | 28.8 | 384 | 삐약 모자(관통) × 4 |
| 16 | 30.4 | 405.6 | 삐약 모자(관통) × 4 |
| 17 | 32.0 | 427.2 | 삐약 모자(관통) × 4 |
| 18 | 33.7 | 448.8 | 삐약 모자(관통) × 4 |
| 19 | 35.3 | 470.4 | 삐약 모자(관통) × 4 |
| 20 | 36.9 | 492 | 삐약 모자(관통) × 5 |
| 21 | 38.5 | 513.6 | 삐약 모자(관통) × 5 |
| 22 | 40.1 | 535.2 | 삐약 모자(관통) × 5 |
| 23 | 41.8 | 556.8 | 삐약 모자(관통) × 5 |
| 24 | 43.4 | 578.4 | 삐약 모자(관통) × 5 |
| 25 | 45 | 600 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +20%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
삐약 모자(관통) D
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
삐약 모자(관통) D
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
삐약 모자(관통) D
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
삐약 모자(관통) D
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100