삐약 모자(치명) - 장비 상세
← 장비 목록
D
삐약 모자(치명)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.5 | 10 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 1 | 6.1 | 13.6 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 2 | 7.7 | 17.2 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 3 | 9.4 | 20.8 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 4 | 11.0 | 24.4 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 5 | 12.6 | 28 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 6 | 14.2 | 31.6 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 7 | 15.8 | 35.2 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 8 | 17.5 | 38.8 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 9 | 19.1 | 42.4 | 삐약 모자(치명) × 2 |
| 10 | 20.7 | 46 | 삐약 모자(치명) × 3 |
| 11 | 22.3 | 49.6 | 삐약 모자(치명) × 3 |
| 12 | 23.9 | 53.2 | 삐약 모자(치명) × 3 |
| 13 | 25.6 | 56.8 | 삐약 모자(치명) × 3 |
| 14 | 27.2 | 60.4 | 삐약 모자(치명) × 3 |
| 15 | 28.8 | 64 | 삐약 모자(치명) × 4 |
| 16 | 30.4 | 67.6 | 삐약 모자(치명) × 4 |
| 17 | 32.0 | 71.2 | 삐약 모자(치명) × 4 |
| 18 | 33.7 | 74.8 | 삐약 모자(치명) × 4 |
| 19 | 35.3 | 78.4 | 삐약 모자(치명) × 4 |
| 20 | 36.9 | 82 | 삐약 모자(치명) × 5 |
| 21 | 38.5 | 85.6 | 삐약 모자(치명) × 5 |
| 22 | 40.1 | 89.2 | 삐약 모자(치명) × 5 |
| 23 | 41.8 | 92.8 | 삐약 모자(치명) × 5 |
| 24 | 43.4 | 96.4 | 삐약 모자(치명) × 5 |
| 25 | 45 | 100 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +20%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
삐약 모자(치명) D
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
삐약 모자(치명) D
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
삐약 모자(치명) D
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
삐약 모자(치명) D
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100