흑토끼 모자(관통) - 장비 상세
← 장비 목록
C
3
흑토끼 모자(관통)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 90 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 1 | 13.6 | 122.4 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 2 | 17.2 | 154.8 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 3 | 20.8 | 187.2 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 4 | 24.4 | 219.6 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 5 | 28 | 252 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 6 | 31.6 | 284.4 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 7 | 35.2 | 316.8 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 8 | 38.8 | 349.2 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 9 | 42.4 | 381.6 | 흑토끼 모자(관통) × 2 |
| 10 | 46 | 414 | 흑토끼 모자(관통) × 3 |
| 11 | 49.6 | 446.4 | 흑토끼 모자(관통) × 3 |
| 12 | 53.2 | 478.8 | 흑토끼 모자(관통) × 3 |
| 13 | 56.8 | 511.2 | 흑토끼 모자(관통) × 3 |
| 14 | 60.4 | 543.6 | 흑토끼 모자(관통) × 3 |
| 15 | 64 | 576 | 흑토끼 모자(관통) × 4 |
| 16 | 67.6 | 608.4 | 흑토끼 모자(관통) × 4 |
| 17 | 71.2 | 640.8 | 흑토끼 모자(관통) × 4 |
| 18 | 74.8 | 673.2 | 흑토끼 모자(관통) × 4 |
| 19 | 78.4 | 705.6 | 흑토끼 모자(관통) × 4 |
| 20 | 82 | 738 | 흑토끼 모자(관통) × 5 |
| 21 | 85.6 | 770.4 | 흑토끼 모자(관통) × 5 |
| 22 | 89.2 | 802.8 | 흑토끼 모자(관통) × 5 |
| 23 | 92.8 | 835.2 | 흑토끼 모자(관통) × 5 |
| 24 | 96.4 | 867.6 | 흑토끼 모자(관통) × 5 |
| 25 | 100 | 900 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +30%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 Lv | 해제 | 슬롯 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv 5 | Lv 10 | 1슬롯 |
C |
| 2 | Lv 10 | Lv 15 | 2슬롯 |
C |
| 3 | Lv 15 | Lv 20 | 3슬롯 |
C |
| 4 | Lv 20 | Lv 25 | 4슬롯 |
C |
옵션 변환 비용
| 잠금 수 | 신의 주사위 |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
획득 가능 옵션 — 등급 확률 & 등급별 최소~최대
| 옵션 | E | D | C | B | A | S | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 23% | 16% | 14.6% | 6.2% | 1.6% | 0.6% | |
| 공격력 증가 (%) | 51~60 | 72~86 | 102~121 | 145~170 | 203~241 | 285~336 | 397~468 |
| 명중 (+) | 51~60 | 72~86 | 102~121 | 145~170 | 203~241 | 285~336 | 397~468 |
| 관통 (+) | 51~60 | 72~86 | 102~121 | 145~170 | 203~241 | 285~336 | 397~468 |
| 방어력 증가 (%) | 2.3~4.7 | 7~9.4 | 11.7~14 | 18.7~23.4 | 28.1~35.1 | 42.1~51.5 | 60.8~70.2 |
| 체력 증가 (%) | 7~9.4 | 11.7~16.4 | 21.1~25.7 | 32.8~39.8 | 49.1~58.5 | 70.2~84.2 | 100.6~117 |
| 옵션 공격력 강화 (%) | 2.8~3.3 | 3.8~4.5 | 5.4~6.3 | 7.4~8.8 | 10.3~12.2 | 14.3~16.9 | 19.9~23.4 |
| 크리티컬 데미지 (%) | 1.4~1.9 | 2~4 | 7~9 | 11~16 | 21~25 | 32~39 | 49~58 |
| 보스 피해량 (%) | 0.2~0.3 | 0.3~0.4 | 0.5~0.6 | 0.7~0.8 | 1~1.2 | 1.4~1.7 | 2~2.3 |
| [진]크리티컬 데미지 (%) | 0.5~0.7 | 0.9~1.2 | 1.4~1.9 | 2~4 | 7~9 | 11~14 | 18~23 |
| 골드 획득량 증가 (%) | 0.5~0.6 | 0.7~0.9 | 1~1.2 | 1.5~1.7 | 2~2.4 | 2.9~3.4 | 4~4.7 |
| 경험치 획득량 증가 (%) | 0.5~0.6 | 0.7~0.9 | 1~1.2 | 1.5~1.7 | 2~2.4 | 2.9~3.4 | 4~4.7 |
※ 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.
갓오하 체인지 Wiki
× 100