흑토끼 모자(명중) - 장비 상세
← 장비 목록
C
흑토끼 모자(명중)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 명중 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 90 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 1 | 13.6 | 122.4 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 2 | 17.2 | 154.8 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 3 | 20.8 | 187.2 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 4 | 24.4 | 219.6 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 5 | 28 | 252 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 6 | 31.6 | 284.4 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 7 | 35.2 | 316.8 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 8 | 38.8 | 349.2 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 9 | 42.4 | 381.6 | 흑토끼 모자(명중) × 2 |
| 10 | 46 | 414 | 흑토끼 모자(명중) × 3 |
| 11 | 49.6 | 446.4 | 흑토끼 모자(명중) × 3 |
| 12 | 53.2 | 478.8 | 흑토끼 모자(명중) × 3 |
| 13 | 56.8 | 511.2 | 흑토끼 모자(명중) × 3 |
| 14 | 60.4 | 543.6 | 흑토끼 모자(명중) × 3 |
| 15 | 64 | 576 | 흑토끼 모자(명중) × 4 |
| 16 | 67.6 | 608.4 | 흑토끼 모자(명중) × 4 |
| 17 | 71.2 | 640.8 | 흑토끼 모자(명중) × 4 |
| 18 | 74.8 | 673.2 | 흑토끼 모자(명중) × 4 |
| 19 | 78.4 | 705.6 | 흑토끼 모자(명중) × 4 |
| 20 | 82 | 738 | 흑토끼 모자(명중) × 5 |
| 21 | 85.6 | 770.4 | 흑토끼 모자(명중) × 5 |
| 22 | 89.2 | 802.8 | 흑토끼 모자(명중) × 5 |
| 23 | 92.8 | 835.2 | 흑토끼 모자(명중) × 5 |
| 24 | 96.4 | 867.6 | 흑토끼 모자(명중) × 5 |
| 25 | 100 | 900 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +30%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
흑토끼 모자(명중) C
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
흑토끼 모자(명중) C
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
흑토끼 모자(명중) C
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
흑토끼 모자(명중) C
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100