흑토끼 모자(치명) - 장비 상세
← 장비 목록
C
흑토끼 모자(치명)
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 15 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 1 | 13.6 | 20.4 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 2 | 17.2 | 25.8 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 3 | 20.8 | 31.2 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 4 | 24.4 | 36.6 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 5 | 28 | 42 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 6 | 31.6 | 47.4 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 7 | 35.2 | 52.8 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 8 | 38.8 | 58.2 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 9 | 42.4 | 63.6 | 흑토끼 모자(치명) × 2 |
| 10 | 46 | 69 | 흑토끼 모자(치명) × 3 |
| 11 | 49.6 | 74.4 | 흑토끼 모자(치명) × 3 |
| 12 | 53.2 | 79.8 | 흑토끼 모자(치명) × 3 |
| 13 | 56.8 | 85.2 | 흑토끼 모자(치명) × 3 |
| 14 | 60.4 | 90.6 | 흑토끼 모자(치명) × 3 |
| 15 | 64 | 96 | 흑토끼 모자(치명) × 4 |
| 16 | 67.6 | 101.4 | 흑토끼 모자(치명) × 4 |
| 17 | 71.2 | 106.8 | 흑토끼 모자(치명) × 4 |
| 18 | 74.8 | 112.2 | 흑토끼 모자(치명) × 4 |
| 19 | 78.4 | 117.6 | 흑토끼 모자(치명) × 4 |
| 20 | 82 | 123 | 흑토끼 모자(치명) × 5 |
| 21 | 85.6 | 128.4 | 흑토끼 모자(치명) × 5 |
| 22 | 89.2 | 133.8 | 흑토끼 모자(치명) × 5 |
| 23 | 92.8 | 139.2 | 흑토끼 모자(치명) × 5 |
| 24 | 96.4 | 144.6 | 흑토끼 모자(치명) × 5 |
| 25 | 100 | 150 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +30%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
흑토끼 모자(치명) C
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
흑토끼 모자(치명) C
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
흑토끼 모자(치명) C
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
흑토끼 모자(치명) C
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100