왕초의 모자 - 장비 상세
← 장비 목록
B
왕초의 모자
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | [진]크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 22.5 | 16 | 왕초의 모자 × 2 |
| 1 | 30.6 | 21.8 | 왕초의 모자 × 2 |
| 2 | 38.7 | 27.5 | 왕초의 모자 × 2 |
| 3 | 46.8 | 33.3 | 왕초의 모자 × 2 |
| 4 | 54.9 | 39.0 | 왕초의 모자 × 2 |
| 5 | 63 | 44.8 | 왕초의 모자 × 2 |
| 6 | 71.1 | 50.6 | 왕초의 모자 × 2 |
| 7 | 79.2 | 56.3 | 왕초의 모자 × 2 |
| 8 | 87.3 | 62.1 | 왕초의 모자 × 2 |
| 9 | 95.4 | 67.8 | 왕초의 모자 × 2 |
| 10 | 103.5 | 73.6 | 왕초의 모자 × 3 |
| 11 | 111.6 | 79.4 | 왕초의 모자 × 3 |
| 12 | 119.7 | 85.1 | 왕초의 모자 × 3 |
| 13 | 127.8 | 90.9 | 왕초의 모자 × 3 |
| 14 | 135.9 | 96.6 | 왕초의 모자 × 3 |
| 15 | 144 | 102.4 | 왕초의 모자 × 4 |
| 16 | 152.1 | 108.2 | 왕초의 모자 × 4 |
| 17 | 160.2 | 113.9 | 왕초의 모자 × 4 |
| 18 | 168.3 | 119.7 | 왕초의 모자 × 4 |
| 19 | 176.4 | 125.4 | 왕초의 모자 × 4 |
| 20 | 184.5 | 131.2 | 왕초의 모자 × 5 |
| 21 | 192.6 | 137.0 | 왕초의 모자 × 5 |
| 22 | 200.7 | 142.7 | 왕초의 모자 × 5 |
| 23 | 208.8 | 148.5 | 왕초의 모자 × 5 |
| 24 | 216.9 | 154.2 | 왕초의 모자 × 5 |
| 25 | 225 | 160 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +40%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
왕초의 모자 B
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
왕초의 모자 B
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
왕초의 모자 B
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
왕초의 모자 B
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100