리만신의 안대 - 장비 상세
← 장비 목록
A
리만신의 안대
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 180 | 리만신의 안대 × 2 |
| 1 | 68 | 244.8 | 리만신의 안대 × 2 |
| 2 | 86 | 309.6 | 리만신의 안대 × 2 |
| 3 | 104 | 374.4 | 리만신의 안대 × 2 |
| 4 | 122 | 439.2 | 리만신의 안대 × 2 |
| 5 | 140 | 504 | 리만신의 안대 × 2 |
| 6 | 158 | 568.8 | 리만신의 안대 × 2 |
| 7 | 176 | 633.6 | 리만신의 안대 × 2 |
| 8 | 194 | 698.4 | 리만신의 안대 × 2 |
| 9 | 212 | 763.2 | 리만신의 안대 × 2 |
| 10 | 230 | 828 | 리만신의 안대 × 3 |
| 11 | 248 | 892.8 | 리만신의 안대 × 3 |
| 12 | 266 | 957.6 | 리만신의 안대 × 3 |
| 13 | 284 | 1,022.4 | 리만신의 안대 × 3 |
| 14 | 302 | 1,087.2 | 리만신의 안대 × 3 |
| 15 | 320 | 1152 | 리만신의 안대 × 4 |
| 16 | 338 | 1,216.8 | 리만신의 안대 × 4 |
| 17 | 356 | 1,281.6 | 리만신의 안대 × 4 |
| 18 | 374 | 1,346.4 | 리만신의 안대 × 4 |
| 19 | 392 | 1,411.2 | 리만신의 안대 × 4 |
| 20 | 410 | 1476 | 리만신의 안대 × 5 |
| 21 | 428 | 1,540.8 | 리만신의 안대 × 5 |
| 22 | 446 | 1,605.6 | 리만신의 안대 × 5 |
| 23 | 464 | 1,670.4 | 리만신의 안대 × 5 |
| 24 | 482 | 1,735.2 | 리만신의 안대 × 5 |
| 25 | 500 | 1800 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +50%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
리만신의 안대 A
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
리만신의 안대 A
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
리만신의 안대 A
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
리만신의 안대 A
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100