선지자의 금관 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
선지자의 금관
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | 명중 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 250 | 300 | 선지자의 금관 × 2 |
| 1 | 340 | 408 | 선지자의 금관 × 2 |
| 2 | 430 | 516 | 선지자의 금관 × 2 |
| 3 | 520 | 624 | 선지자의 금관 × 2 |
| 4 | 610 | 732 | 선지자의 금관 × 2 |
| 5 | 700 | 840 | 선지자의 금관 × 2 |
| 6 | 790 | 948 | 선지자의 금관 × 2 |
| 7 | 880 | 1056 | 선지자의 금관 × 2 |
| 8 | 970 | 1164 | 선지자의 금관 × 2 |
| 9 | 1060 | 1272 | 선지자의 금관 × 2 |
| 10 | 1150 | 1380 | 선지자의 금관 × 3 |
| 11 | 1240 | 1488 | 선지자의 금관 × 3 |
| 12 | 1330 | 1596 | 선지자의 금관 × 3 |
| 13 | 1420 | 1704 | 선지자의 금관 × 3 |
| 14 | 1510 | 1812 | 선지자의 금관 × 3 |
| 15 | 1600 | 1920 | 선지자의 금관 × 4 |
| 16 | 1690 | 2028 | 선지자의 금관 × 4 |
| 17 | 1780 | 2136 | 선지자의 금관 × 4 |
| 18 | 1870 | 2244 | 선지자의 금관 × 4 |
| 19 | 1960 | 2352 | 선지자의 금관 × 4 |
| 20 | 2050 | 2460 | 선지자의 금관 × 5 |
| 21 | 2140 | 2568 | 선지자의 금관 × 5 |
| 22 | 2230 | 2676 | 선지자의 금관 × 5 |
| 23 | 2320 | 2784 | 선지자의 금관 × 5 |
| 24 | 2410 | 2892 | 선지자의 금관 × 5 |
| 25 | 2500 | 3000 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +70%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
선지자의 금관 SS
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
선지자의 금관 SS
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
선지자의 금관 SS
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
선지자의 금관 SS
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100