봉인된 긴고아 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
봉인된 긴고아
| Lv | 장신구 공격력 강화 (%) | [극]크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 250 | 40 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 1 | 340 | 54.4 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 2 | 430 | 68.8 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 3 | 520 | 83.2 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 4 | 610 | 97.6 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 5 | 700 | 112 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 6 | 790 | 126.4 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 7 | 880 | 140.8 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 8 | 970 | 155.2 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 9 | 1060 | 169.6 | 봉인된 긴고아 × 2 |
| 10 | 1150 | 184 | 봉인된 긴고아 × 3 |
| 11 | 1240 | 198.4 | 봉인된 긴고아 × 3 |
| 12 | 1330 | 212.8 | 봉인된 긴고아 × 3 |
| 13 | 1420 | 227.2 | 봉인된 긴고아 × 3 |
| 14 | 1510 | 241.6 | 봉인된 긴고아 × 3 |
| 15 | 1600 | 256 | 봉인된 긴고아 × 4 |
| 16 | 1690 | 270.4 | 봉인된 긴고아 × 4 |
| 17 | 1780 | 284.8 | 봉인된 긴고아 × 4 |
| 18 | 1870 | 299.2 | 봉인된 긴고아 × 4 |
| 19 | 1960 | 313.6 | 봉인된 긴고아 × 4 |
| 20 | 2050 | 328 | 봉인된 긴고아 × 5 |
| 21 | 2140 | 342.4 | 봉인된 긴고아 × 5 |
| 22 | 2230 | 356.8 | 봉인된 긴고아 × 5 |
| 23 | 2320 | 371.2 | 봉인된 긴고아 × 5 |
| 24 | 2410 | 385.6 | 봉인된 긴고아 × 5 |
| 25 | 2500 | 400 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 공격력 강화 +70%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
봉인된 긴고아 SS
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
봉인된 긴고아 SS
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
봉인된 긴고아 SS
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
봉인된 긴고아 SS
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100