삼디다스(관통) - 장비 상세
← 장비 목록
E
3
삼디다스(관통)
| Lv | 장신구 체력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.5 | 30 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 1 | 2.0 | 40.8 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 2 | 2.6 | 51.6 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 3 | 3.1 | 62.4 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 4 | 3.7 | 73.2 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 5 | 4.2 | 84 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 6 | 4.7 | 94.8 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 7 | 5.3 | 105.6 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 8 | 5.8 | 116.4 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 9 | 6.4 | 127.2 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 10 | 6.9 | 138 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 11 | 7.4 | 148.8 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 12 | 8.0 | 159.6 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 13 | 8.5 | 170.4 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 14 | 9.1 | 181.2 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 15 | 9.6 | 192 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 16 | 10.1 | 202.8 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 17 | 10.7 | 213.6 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 18 | 11.2 | 224.4 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 19 | 11.8 | 235.2 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 20 | 12.3 | 246 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 21 | 12.8 | 256.8 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 22 | 13.4 | 267.6 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 23 | 13.9 | 278.4 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 24 | 14.5 | 289.2 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 25 | 15 | 300 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 체력 강화 +10%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 Lv | 해제 | 슬롯 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv 5 | Lv 10 | 1슬롯 |
E |
| 2 | Lv 10 | Lv 15 | 2슬롯 |
E |
| 3 | Lv 15 | Lv 20 | 3슬롯 |
E |
| 4 | Lv 20 | Lv 25 | 4슬롯 |
E |
옵션 변환 비용
| 잠금 수 | 신의 주사위 |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
획득 가능 옵션 — 등급 확률 & 등급별 최소~최대
| 옵션 | E | D | C | B | A | S | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 23% | 16% | 14.6% | 6.2% | 1.6% | 0.6% | |
| 공격력 증가 (%) | 15~18 | 22~27 | 32~38 | 45~54 | 64~76 | 90~107 | 127~150 |
| 명중 (+) | 33~39 | 47~56 | 67~79 | 94~111 | 131~155 | 183~216 | 255~300 |
| 관통 (+) | 33~39 | 47~56 | 67~79 | 94~111 | 131~155 | 183~216 | 255~300 |
| 방어력 증가 (%) | 3~4 | 5~7 | 9~11 | 14~17 | 21~25 | 30~36 | 43~50 |
| 체력 증가 (%) | 9~11 | 14~17 | 21~25 | 30~36 | 43~51 | 61~72 | 85~100 |
| 옵션 공격력 강화 (%) | 0.8~1 | 1.1~1.4 | 1.6~1.9 | 2.2~2.6 | 3.1~3.6 | 4.3~5 | 6~7 |
| 크리티컬 데미지 (%) | 0.5~0.6 | 0.8~1 | 2~3 | 4~5 | 7~9 | 11~14 | 17~20 |
| 보스 피해량 (%) | 0.15~0.18 | 0.22~0.27 | 0.32~0.38 | 0.45~0.54 | 0.64~0.76 | 0.9~1.07 | 1.27~1.5 |
| [진]크리티컬 데미지 (%) | 0.72~0.85 | 1~2 | 3~4 | 5~7 | 9~11 | 14~17 | 21~25 |
| 골드 획득량 증가 (%) | 0.22~0.26 | 0.31~0.37 | 0.44~0.52 | 0.62~0.73 | 0.87~1.03 | 1.22~1.44 | 1.7~2 |
| 경험치 획득량 증가 (%) | 0.22~0.26 | 0.31~0.37 | 0.44~0.52 | 0.62~0.73 | 0.87~1.03 | 1.22~1.44 | 1.7~2 |
※ 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.
갓오하 체인지 Wiki
× 100