삼디다스(관통) - 장비 상세
← 장비 목록
E
삼디다스(관통)
| Lv | 장신구 체력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.5 | 30 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 1 | 2.0 | 40.8 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 2 | 2.6 | 51.6 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 3 | 3.1 | 62.4 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 4 | 3.7 | 73.2 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 5 | 4.2 | 84 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 6 | 4.7 | 94.8 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 7 | 5.3 | 105.6 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 8 | 5.8 | 116.4 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 9 | 6.4 | 127.2 | 삼디다스(관통) × 2 |
| 10 | 6.9 | 138 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 11 | 7.4 | 148.8 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 12 | 8.0 | 159.6 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 13 | 8.5 | 170.4 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 14 | 9.1 | 181.2 | 삼디다스(관통) × 3 |
| 15 | 9.6 | 192 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 16 | 10.1 | 202.8 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 17 | 10.7 | 213.6 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 18 | 11.2 | 224.4 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 19 | 11.8 | 235.2 | 삼디다스(관통) × 4 |
| 20 | 12.3 | 246 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 21 | 12.8 | 256.8 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 22 | 13.4 | 267.6 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 23 | 13.9 | 278.4 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 24 | 14.5 | 289.2 | 삼디다스(관통) × 5 |
| 25 | 15 | 300 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 체력 강화 +10%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
삼디다스(관통) E
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
삼디다스(관통) E
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
삼디다스(관통) E
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
삼디다스(관통) E
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100