운동화(명중) - 장비 상세
← 장비 목록
D
운동화(명중)
| Lv | 장신구 체력 강화 (%) | 명중 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 60 | 운동화(명중) × 2 |
| 1 | 4.8 | 81.6 | 운동화(명중) × 2 |
| 2 | 6.0 | 103.2 | 운동화(명중) × 2 |
| 3 | 7.3 | 124.8 | 운동화(명중) × 2 |
| 4 | 8.5 | 146.4 | 운동화(명중) × 2 |
| 5 | 9.8 | 168 | 운동화(명중) × 2 |
| 6 | 11.1 | 189.6 | 운동화(명중) × 2 |
| 7 | 12.3 | 211.2 | 운동화(명중) × 2 |
| 8 | 13.6 | 232.8 | 운동화(명중) × 2 |
| 9 | 14.8 | 254.4 | 운동화(명중) × 2 |
| 10 | 16.1 | 276 | 운동화(명중) × 3 |
| 11 | 17.4 | 297.6 | 운동화(명중) × 3 |
| 12 | 18.6 | 319.2 | 운동화(명중) × 3 |
| 13 | 19.9 | 340.8 | 운동화(명중) × 3 |
| 14 | 21.1 | 362.4 | 운동화(명중) × 3 |
| 15 | 22.4 | 384 | 운동화(명중) × 4 |
| 16 | 23.7 | 405.6 | 운동화(명중) × 4 |
| 17 | 24.9 | 427.2 | 운동화(명중) × 4 |
| 18 | 26.2 | 448.8 | 운동화(명중) × 4 |
| 19 | 27.4 | 470.4 | 운동화(명중) × 4 |
| 20 | 28.7 | 492 | 운동화(명중) × 5 |
| 21 | 30.0 | 513.6 | 운동화(명중) × 5 |
| 22 | 31.2 | 535.2 | 운동화(명중) × 5 |
| 23 | 32.5 | 556.8 | 운동화(명중) × 5 |
| 24 | 33.7 | 578.4 | 운동화(명중) × 5 |
| 25 | 35 | 600 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 체력 강화 +20%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
운동화(명중) D
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
운동화(명중) D
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
운동화(명중) D
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
운동화(명중) D
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100