운동화(치명) - 장비 상세
← 장비 목록
D
운동화(치명)
| Lv | 장신구 체력 강화 (%) | 크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 10 | 운동화(치명) × 2 |
| 1 | 4.8 | 13.6 | 운동화(치명) × 2 |
| 2 | 6.0 | 17.2 | 운동화(치명) × 2 |
| 3 | 7.3 | 20.8 | 운동화(치명) × 2 |
| 4 | 8.5 | 24.4 | 운동화(치명) × 2 |
| 5 | 9.8 | 28 | 운동화(치명) × 2 |
| 6 | 11.1 | 31.6 | 운동화(치명) × 2 |
| 7 | 12.3 | 35.2 | 운동화(치명) × 2 |
| 8 | 13.6 | 38.8 | 운동화(치명) × 2 |
| 9 | 14.8 | 42.4 | 운동화(치명) × 2 |
| 10 | 16.1 | 46 | 운동화(치명) × 3 |
| 11 | 17.4 | 49.6 | 운동화(치명) × 3 |
| 12 | 18.6 | 53.2 | 운동화(치명) × 3 |
| 13 | 19.9 | 56.8 | 운동화(치명) × 3 |
| 14 | 21.1 | 60.4 | 운동화(치명) × 3 |
| 15 | 22.4 | 64 | 운동화(치명) × 4 |
| 16 | 23.7 | 67.6 | 운동화(치명) × 4 |
| 17 | 24.9 | 71.2 | 운동화(치명) × 4 |
| 18 | 26.2 | 74.8 | 운동화(치명) × 4 |
| 19 | 27.4 | 78.4 | 운동화(치명) × 4 |
| 20 | 28.7 | 82 | 운동화(치명) × 5 |
| 21 | 30.0 | 85.6 | 운동화(치명) × 5 |
| 22 | 31.2 | 89.2 | 운동화(치명) × 5 |
| 23 | 32.5 | 92.8 | 운동화(치명) × 5 |
| 24 | 33.7 | 96.4 | 운동화(치명) × 5 |
| 25 | 35 | 100 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 체력 강화 +20%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
운동화(치명) D
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
운동화(치명) D
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
운동화(치명) D
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
운동화(치명) D
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100