진모리의 전투화 - 장비 상세
← 장비 목록
B
진모리의 전투화
| Lv | 장신구 체력 강화 (%) | [진]크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 16 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 1 | 23.1 | 21.8 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 2 | 29.2 | 27.5 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 3 | 35.4 | 33.3 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 4 | 41.5 | 39.0 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 5 | 47.6 | 44.8 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 6 | 53.7 | 50.6 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 7 | 59.8 | 56.3 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 8 | 66.0 | 62.1 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 9 | 72.1 | 67.8 | 진모리의 전투화 × 2 |
| 10 | 78.2 | 73.6 | 진모리의 전투화 × 3 |
| 11 | 84.3 | 79.4 | 진모리의 전투화 × 3 |
| 12 | 90.4 | 85.1 | 진모리의 전투화 × 3 |
| 13 | 96.6 | 90.9 | 진모리의 전투화 × 3 |
| 14 | 102.7 | 96.6 | 진모리의 전투화 × 3 |
| 15 | 108.8 | 102.4 | 진모리의 전투화 × 4 |
| 16 | 114.9 | 108.2 | 진모리의 전투화 × 4 |
| 17 | 121.0 | 113.9 | 진모리의 전투화 × 4 |
| 18 | 127.2 | 119.7 | 진모리의 전투화 × 4 |
| 19 | 133.3 | 125.4 | 진모리의 전투화 × 4 |
| 20 | 139.4 | 131.2 | 진모리의 전투화 × 5 |
| 21 | 145.5 | 137.0 | 진모리의 전투화 × 5 |
| 22 | 151.6 | 142.7 | 진모리의 전투화 × 5 |
| 23 | 157.8 | 148.5 | 진모리의 전투화 × 5 |
| 24 | 163.9 | 154.2 | 진모리의 전투화 × 5 |
| 25 | 170 | 160 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 체력 강화 +40%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
진모리의 전투화 B
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
진모리의 전투화 B
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
진모리의 전투화 B
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
진모리의 전투화 B
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100