범생이 안경(치명) - 장비 상세
← 장비 목록
E
5
범생이 안경(치명)
| Lv | 장신구 방어력 강화 (%) | 크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.5 | 5 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 1 | 2.0 | 6.8 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 2 | 2.6 | 8.6 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 3 | 3.1 | 10.4 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 4 | 3.7 | 12.2 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 5 | 4.2 | 14 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 6 | 4.7 | 15.8 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 7 | 5.3 | 17.6 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 8 | 5.8 | 19.4 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 9 | 6.4 | 21.2 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 10 | 6.9 | 23 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 11 | 7.4 | 24.8 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 12 | 8.0 | 26.6 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 13 | 8.5 | 28.4 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 14 | 9.1 | 30.2 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 15 | 9.6 | 32 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 16 | 10.1 | 33.8 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 17 | 10.7 | 35.6 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 18 | 11.2 | 37.4 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 19 | 11.8 | 39.2 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 20 | 12.3 | 41 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 21 | 12.8 | 42.8 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 22 | 13.4 | 44.6 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 23 | 13.9 | 46.4 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 24 | 14.5 | 48.2 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 25 | 15 | 50 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 방어력 강화 +10%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 Lv | 해제 | 슬롯 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv 5 | Lv 10 | 1슬롯 |
E |
| 2 | Lv 10 | Lv 15 | 2슬롯 |
E |
| 3 | Lv 15 | Lv 20 | 3슬롯 |
E |
| 4 | Lv 20 | Lv 25 | 4슬롯 |
E |
옵션 변환 비용
| 잠금 수 | 신의 주사위 |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
획득 가능 옵션 — 등급 확률 & 등급별 최소~최대
| 옵션 | E | D | C | B | A | S | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 23% | 16% | 14.6% | 6.2% | 1.6% | 0.6% | |
| 공격력 증가 (%) | 15~18 | 22~27 | 32~38 | 45~54 | 64~76 | 90~107 | 127~150 |
| 명중 (+) | 22~26 | 31~37 | 44~52 | 62~73 | 87~103 | 122~144 | 170~200 |
| 관통 (+) | 22~26 | 31~37 | 44~52 | 62~73 | 87~103 | 122~144 | 170~200 |
| 방어력 증가 (%) | 7~9 | 11~13 | 16~19 | 23~28 | 34~40 | 48~57 | 68~80 |
| 체력 증가 (%) | 16~19 | 23~28 | 33~39 | 46~55 | 65~77 | 91~108 | 128~150 |
| 옵션 공격력 강화 (%) | 0.8~1 | 1.1~1.4 | 1.6~1.9 | 2.2~2.6 | 3.1~3.6 | 4.3~5 | 6~7 |
| 크리티컬 데미지 (%) | 0.4~0.5 | 0.6~0.8 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 8~10 | 12~15 |
| 보스 피해량 (%) | 0.15~0.18 | 0.22~0.27 | 0.32~0.38 | 0.45~0.54 | 0.64~0.76 | 0.9~1.07 | 1.27~1.5 |
| [진]크리티컬 데미지 (%) | 0.72~0.85 | 1~2 | 3~4 | 5~7 | 9~11 | 14~17 | 21~25 |
| 골드 획득량 증가 (%) | 0.33~0.39 | 0.47~0.56 | 0.67~0.79 | 0.94~1.11 | 1.31~1.55 | 1.83~2.16 | 2.55~3 |
| 경험치 획득량 증가 (%) | 0.33~0.39 | 0.47~0.56 | 0.67~0.79 | 0.94~1.11 | 1.31~1.55 | 1.83~2.16 | 2.55~3 |
※ 같은 등급 내 모든 값은 균등 확률로 획득됩니다.
갓오하 체인지 Wiki
× 100