범생이 안경(치명) - 장비 상세
← 장비 목록
E
범생이 안경(치명)
| Lv | 장신구 방어력 강화 (%) | 크리티컬 데미지 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.5 | 5 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 1 | 2.0 | 6.8 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 2 | 2.6 | 8.6 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 3 | 3.1 | 10.4 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 4 | 3.7 | 12.2 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 5 | 4.2 | 14 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 6 | 4.7 | 15.8 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 7 | 5.3 | 17.6 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 8 | 5.8 | 19.4 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 9 | 6.4 | 21.2 | 범생이 안경(치명) × 2 |
| 10 | 6.9 | 23 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 11 | 7.4 | 24.8 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 12 | 8.0 | 26.6 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 13 | 8.5 | 28.4 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 14 | 9.1 | 30.2 | 범생이 안경(치명) × 3 |
| 15 | 9.6 | 32 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 16 | 10.1 | 33.8 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 17 | 10.7 | 35.6 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 18 | 11.2 | 37.4 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 19 | 11.8 | 39.2 | 범생이 안경(치명) × 4 |
| 20 | 12.3 | 41 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 21 | 12.8 | 42.8 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 22 | 13.4 | 44.6 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 23 | 13.9 | 46.4 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 24 | 14.5 | 48.2 | 범생이 안경(치명) × 5 |
| 25 | 15 | 50 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 방어력 강화 +10%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
범생이 안경(치명) E
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
범생이 안경(치명) E
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
범생이 안경(치명) E
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
범생이 안경(치명) E
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100