루비 반지 - 장비 상세
← 장비 목록
B
루비 반지
| Lv | 장신구 방어력 강화 (%) | 관통 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 120 | 루비 반지 × 2 |
| 1 | 23.1 | 163.2 | 루비 반지 × 2 |
| 2 | 29.2 | 206.4 | 루비 반지 × 2 |
| 3 | 35.4 | 249.6 | 루비 반지 × 2 |
| 4 | 41.5 | 292.8 | 루비 반지 × 2 |
| 5 | 47.6 | 336 | 루비 반지 × 2 |
| 6 | 53.7 | 379.2 | 루비 반지 × 2 |
| 7 | 59.8 | 422.4 | 루비 반지 × 2 |
| 8 | 66.0 | 465.6 | 루비 반지 × 2 |
| 9 | 72.1 | 508.8 | 루비 반지 × 2 |
| 10 | 78.2 | 552 | 루비 반지 × 3 |
| 11 | 84.3 | 595.2 | 루비 반지 × 3 |
| 12 | 90.4 | 638.4 | 루비 반지 × 3 |
| 13 | 96.6 | 681.6 | 루비 반지 × 3 |
| 14 | 102.7 | 724.8 | 루비 반지 × 3 |
| 15 | 108.8 | 768 | 루비 반지 × 4 |
| 16 | 114.9 | 811.2 | 루비 반지 × 4 |
| 17 | 121.0 | 854.4 | 루비 반지 × 4 |
| 18 | 127.2 | 897.6 | 루비 반지 × 4 |
| 19 | 133.3 | 940.8 | 루비 반지 × 4 |
| 20 | 139.4 | 984 | 루비 반지 × 5 |
| 21 | 145.5 | 1,027.2 | 루비 반지 × 5 |
| 22 | 151.6 | 1,070.4 | 루비 반지 × 5 |
| 23 | 157.8 | 1,113.6 | 루비 반지 × 5 |
| 24 | 163.9 | 1,156.8 | 루비 반지 × 5 |
| 25 | 170 | 1200 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 방어력 강화 +40%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
루비 반지 B
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
루비 반지 B
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
루비 반지 B
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
루비 반지 B
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100